História do sobrenome Esposito
» Foram encontradas as seguintes variações: Amatruda, Di Luzio, Esposita, Esposta, Esposto, Ruggeri, Russo, Sposita, Sposito, Vanosini, Venosino
De onde vem o sobrenome Esposito? Os dados inseridos sugerem em Campânia, Apúlia, Lombardia, Abruzos, Sicília, Calábria, Molise, Sardenha, Basilicata.São presentes 2 322 antepassados com o sobrenome Esposito, dos quais foram encontrados 29 documentos.
Cidade | Eventos | Período |
---|---|---|
Procida, NA | 1 | 1700 |
Meta, NA | 1 | 1773 |
Bisceglie, BT | 32 | 1774-1821 |
Ruvo di Puglia, BA | 1 | 1781 |
Piano di Sorrento, NA | 1 | 1784 |
Vico Equense, NA | 1 | 1785 |
Trani, BT | 1 | 1792 |
Sassinoro, BN | 1 | 1813 |
Bergamo, BG | 4 | 1818-1875 |
Tocco Caudio, BN | 11 | 1820-1848 |
Bolognano, PE | 4 | 1820-1903 |
Casalincontrada, CH | 141 | 1824-1929 |
Lanciano, CH | 42 | 1824-1904 |
Torrevecchia Teatina, CH | 54 | 1825-1930 |
Napoli, NA | 3 | 1825-1864 |
Archi, CH | 3 | 1825-1877 |
Gessopalena, CH | 45 | 1829-1899 |
Popoli, PE | 4 | 1829-1918 |
Chieti, CH | 97 | 1830-1930 |
Vicoli, PE | 15 | 1830-1919 |
Cepagatti, PE | 24 | 1833-1920 |
Lama dei Peligni, CH | 8 | 1833-1919 |
Messina, ME | 1 | 1833 |
Ortona, CH | 38 | 1835-1928 |
San Giovanni Teatino, CH | 19 | 1835-1918 |
Loreto Aprutino, PE | 12 | 1835-1928 |
Casoli, CH | 27 | 1836-1899 |
Penne, PE | 18 | 1836-1920 |
Ripa Teatina, CH | 16 | 1837-1925 |
Pannarano, BN | 2 | 1837-1840 |
Pescara, PE | 27 | 1839-1928 |
Spoltore, PE | 9 | 1839-1928 |
Mussomeli, CL | 13 | 1841-1930 |
Villamagna, CH | 12 | 1841-1927 |
Bracigliano, SA | 2 | 1841-1860 |
Atrani, SA | 27 | 1842-1894 |
Bucchianico, CH | 22 | 1843-1930 |
Minori, SA | 15 | 1843-1882 |
Maiori, SA | 10 | 1843-1894 |
Forchia, BN | 4 | 1843-1853 |
Sarno, SA | 115 | 1844-1895 |
Amalfi, SA | 33 | 1844-1894 |
Vitulano, BN | 3 | 1844-1854 |
Manoppello, PE | 1 | 1844 |
Positano, SA | 18 | 1845-1893 |
Atessa, CH | 1 | 1845 |
Mercato San Severino, SA | 31 | 1846-1895 |
Sovere, BG | 2 | 1846-1870 |
San Marzano sul Sarno, SA | 11 | 1847-1895 |
Scala, SA | 6 | 1847-1892 |
Furore, SA | 2 | 1847-1858 |
Angri, SA | 35 | 1849-1895 |
Catanzaro, CZ | 3 | 1849 |
San Valentino Torio, SA | 3 | 1849-1864 |
Tramonti, SA | 14 | 1850-1893 |
Treglio, CH | 6 | 1851-1886 |
Roccadaspide, SA | 2 | 1851-1859 |
Caltanissetta, CL | 27 | 1853-1921 |
Sessa Cilento, SA | 1 | 1853 |
Torre de' Passeri, PE | 3 | 1854-1881 |
Salerno, SA | 49 | 1855-1895 |
Nocera Inferiore, SA | 37 | 1855-1895 |
Castel Frentano, CH | 30 | 1855-1897 |
Pagani, SA | 21 | 1855-1893 |
Paglieta, CH | 3 | 1855-1898 |
Sotto il Monte Giovanni XXIII, BG | 1 | 1856 |
Castelnuovo Cilento, SA | 1 | 1856 |
Ogliastro Cilento, SA | 5 | 1858-1888 |
Rutino, SA | 8 | 1859-1895 |
Centola, SA | 12 | 1861-1891 |
Scafati, SA | 14 | 1862-1894 |
Magliano Vetere, SA | 1 | 1863 |
Siano, SA | 17 | 1864-1894 |
Montecorvino Pugliano, SA | 3 | 1864-1882 |
Pellezzano, SA | 2 | 1864-1889 |
Colliano, SA | 5 | 1865-1894 |
Miglianico, CH | 2 | 1865-1918 |
Mosciano Sant'Angelo, TE | 1 | 1865 |
Pianella, PE | 13 | 1866-1928 |
Eboli, SA | 3 | 1866-1889 |
Vietri sul Mare, SA | 1 | 1866 |
Cava de' Tirreni, SA | 10 | 1867-1894 |
Pisciotta, SA | 7 | 1868-1890 |
Clusone, BG | 2 | 1868-1871 |
Casal Velino, SA | 7 | 1869-1878 |
Nocera Superiore, SA | 2 | 1869-1888 |
Lucito, CB | 1 | 1869 |
Baronissi, SA | 4 | 1870-1886 |
Foggia, FG | 1 | 1870 |
Bonate Sotto, BG | 1 | 1871 |
Conca dei Marini, SA | 1 | 1871 |
Castel San Giorgio, SA | 2 | 1872-1878 |
Pescopennataro, IS | 1 | 1873 |
Pietraferrazzana, CH | 9 | 1874-1899 |
Acerno, SA | 2 | 1874-1878 |
Palombaro, CH | 5 | 1875-1899 |
Caselle in Pittari, SA | 3 | 1875-1890 |
Ascea, SA | 3 | 1875-1890 |
Nocciano, PE | 2 | 1875-1878 |
Valle dell'Angelo, SA | 2 | 1875-1879 |
Felitto, SA | 2 | 1875-1883 |
Roccapiemonte, SA | 2 | 1876-1884 |
Fino del Monte, BG | 1 | 1876 |
Ravello, SA | 7 | 1877-1893 |
Sant'Egidio del Monte Albino, SA | 6 | 1877-1889 |
Bomba, CH | 4 | 1877-1881 |
Lettomanoppello, PE | 14 | 1879-1926 |
Torricella Peligna, CH | 2 | 1879-1882 |
San Martino sulla Marrucina, CH | 16 | 1880-1930 |
Corbara, SA | 1 | 1880 |
Marianopoli, CL | 12 | 1881-1905 |
Moscufo, PE | 16 | 1882-1905 |
Ceraso, SA | 3 | 1882-1892 |
San Cataldo, CL | 2 | 1882-1926 |
Petina, SA | 2 | 1884-1891 |
Tocco da Casauria, PE | 11 | 1885-1892 |
Pietranico, PE | 6 | 1885-1891 |
San Vito Chietino, CH | 2 | 1885-1887 |
Perano, CH | 1 | 1885 |
Casaletto Spartano, SA | 3 | 1886-1888 |
Corvara, PE | 11 | 1887-1919 |
Castellabate, SA | 3 | 1887-1890 |
Abbateggio, PE | 6 | 1889-1899 |
Macomer, NU | 2 | 1890 |
Lustra, SA | 2 | 1890-1893 |
Avigliano, PZ | 1 | 1890 |
Rosciano, PE | 3 | 1891-1922 |
Roio del Sangro, CH | 2 | 1891-1896 |
Fisciano, SA | 1 | 1891 |
Pollica, SA | 2 | 1892-1895 |
Casalbuono, SA | 1 | 1895 |
Riposto, CT | 1 | 1895 |
Cerete, BG | 1 | 1897 |
Campofranco, CL | 10 | 1898-1908 |
Fossacesia, CH | 1 | 1899 |
Fara Filiorum Petri, CH | 1 | 1901 |
Noale, VE | 1 | 1901 |
Borgoricco, PD | 2 | 1902 |
Civitella Casanova, PE | 4 | 1904-1909 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 3 | 1904-1918 |
Buggerru, CI | 1 | 1910 |
Crecchio, CH | 1 | 1919 |
Villalba, CL | 1 | 1920 |
Guardiagrele, CH | 5 | 1923-1930 |
Francavilla al Mare, CH | 1 | 1923 |
Casacanditella, CH | 1 | 1926 |
Tollo, CH | 2 | 1927 |
Milano, MI | 1 | 1934 |
Venezia, VE | 1 | 1936 |
Visão geral dos nomes mais frequentes
Nota: a estatística é meramente indicativa e subestimada. Você encontrará mais resultados, porque muitos indivíduos têm mais nomes.
Achille (5) Adele (3) Agostino (3) Alberto (4) Alfonso (39) Andrea (24) Angela (20) Angela Maria (7) Angela Rosa (3) Angelo (18) Angelo Maria (3) Angelo Raffaele (3) Aniello (25) Anna (21) Anna Antonia (7) Anna Domenica (12) Annunziata (8) Antonia (23) Antonino (5) Antonio (99) Arcangelo (4) Assunta (5) Baldassarre (3) Berardino (4) Berenice (3) Biagio (6) Bonaventura (6) Brigida (4) Camilla (5) Camillo (10) Carlo (4) Carmela (26) Carmina (5) Carmine (40) Carmine Antonio (3) Carolina (12) Caterina (11) Chiara (5) Ciro (3) Colomba (5) Concetta (18) Cristina (6) Domenica (9) Domenico (41) Domenico Antonio (4) Donata (5) Donato (7) Eduardo (3) Elisabetta (6) Emilia (4) Emilio (5) Emmanuele (3) Eugenia (4) Eustachio (3) Felice (12) Felicia (4) Ferdinando (13) Fileno (3) Filippo (7) Filomena (47) Fortunata (5) Fortunato (4) Francesca (16) Francesca Paola (4) Francesco (59) Francesco Paolo (13) Francesco Saverio (4) Gabriele (7) Gaetana (4) Gaetano (19) Generoso (3) Gennaro (17) Gerardo (4) Giacinta (8) Giacomo (4) Giovanna (7) Giovanni (48) Giovanni Antonio (5) Giovina (8) Giuditta (4) Giulia (4) Giuseppa (14) Giuseppe (71) Giuseppe Antonio (7) Giustino (9) Irene (3) Liberata (6) Lorenzo (3) Lucia (20) Luciano (3) Luigi (52) Luigia (8) Luisa (6) Maddalena (21) Margherita (5) Maria (96) Maria Anna (6) Maria Antonia (8) Maria Carmela (3) Maria Concetta (3) Maria Domenica (11) Maria Giovanna (4) Maria Giuseppa (11) Maria Giuseppe (3) Maria Grazia (6) Maria Luigia (6) Maria Michela (6) Maria Nicola (6) Maria Rosa (6) Maria Teresa (3) Maria Vincenza (6) Marianna (8) Mariano (3) Mariantonia (6) Matteo (8) Mattia (6) Mauro (3) Michela (3) Michelangelo (5) Michele (27) Nicola (32) Nicoletta (3) Nunzio (4) Onofrio (3) Orsola (3) Pantaleone (5) Paolo (3) Pasqua (5) Pasquale (34) Pietro (17) Rachele (5) Raffaela (24) Raffaele (47) Roberto (4) Rocco (12) Rosa (38) Rosaria (9) Sabatino (7) Sabato (16) Sabia (7) Salvadore (6) Salvatore (24) Santa (3) Saverio (4) Serafina (8) Stefano (4) Teresa (29) Tommaso (11) Umberto (4) Vincenza (6) Vincenzo (47) Vitantonio (3) Vittoria (4) Melhores usuários
Quais usuários contribuíram inserindo dados referentes ao sobrenome Esposito?
FrancescoRusso: 1 851 contribuições
Salvino: 238 contribuições
maurof: 227 contribuições
MarcodAlonzo: 212 contribuições
donatotenaglia: 207 contribuições
FrancescoRusso: 1 851 contribuições
Salvino: 238 contribuições
maurof: 227 contribuições
MarcodAlonzo: 212 contribuições
donatotenaglia: 207 contribuições