História do sobrenome Fontana
» Foram encontradas as seguintes variações: Ferrari
» Foram encontrados os seguintes apelidos de família: Frate, Gioca, Ottavio
De onde vem o sobrenome Fontana? Os dados inseridos sugerem em Vêneto, Lombardia, Emília-Romanha, Apúlia, Marcas, Toscana, Sicília, Friul-Venécia Júlia, Trentino-Alto Ádige, Abruzos, Campânia, Piemonte, Lácio.São presentes 968 antepassados com o sobrenome Fontana, dos quais foram encontrados 99 documentos.
| Cidade | Eventos | Período |
|---|---|---|
| Belluno, BL | 13 | 1557-1716 |
| San Biagio di Callalta, TV | 15 | 1585-1850 |
| Mussolente, VI | 29 | 1598-1930 |
| Quistello, MN | 1 | 1742 |
| Castel d'Ario, MN | 13 | 1747-1815 |
| Finale Emilia, MO | 37 | 1761-1812 |
| Carbonara di Po, MN | 4 | 1765-1800 |
| Bisceglie, BT | 17 | 1788-1850 |
| San Felice sul Panaro, MO | 4 | 1790-1811 |
| Camposanto, MO | 2 | 1806-1808 |
| Roncoferraro, MN | 1 | 1807 |
| Cesena, FC | 1 | 1809 |
| Treviso, TV | 15 | 1810-1915 |
| Macerata, MC | 1 | 1811 |
| Porcari, LU | 1 | 1813 |
| Songavazzo, BG | 5 | 1816-1887 |
| Mareno di Piave, TV | 1 | 1819 |
| San Pellegrino Terme, BG | 14 | 1822-1884 |
| Bergantino, RO | 5 | 1823-1831 |
| Canicattì, AG | 1 | 1825 |
| Gandellino, BG | 2 | 1828-1888 |
| Bergamo, BG | 3 | 1833-1889 |
| Riesi, CL | 18 | 1835-1901 |
| Venezia, VE | 2 | 1835-1878 |
| Zero Branco, TV | 2 | 1836-1911 |
| Forni di Sopra, UD | 1 | 1836 |
| Pisogne, BS | 1 | 1836 |
| Canal San Bovo, TN | 3 | 1837-1871 |
| Vittorio Veneto, TV | 1 | 1839 |
| Sassuolo, MO | 2 | 1841-1859 |
| Crecchio, CH | 3 | 1843-1916 |
| Codevigo, PD | 2 | 1847-1849 |
| Enego, VI | 24 | 1848-1898 |
| Marostica, VI | 1 | 1849 |
| Cinto Euganeo, PD | 12 | 1850-1868 |
| Lozzo Atestino, PD | 9 | 1850-1868 |
| Padova, PD | 10 | 1851-1889 |
| Vestone, BS | 2 | 1851-1873 |
| Legnaro, PD | 2 | 1851-1861 |
| Galliera Veneta, PD | 2 | 1852-1855 |
| Caravaggio, BG | 2 | 1852-1873 |
| Cividate Camuno, BS | 1 | 1852 |
| Modena, MO | 2 | 1855-1875 |
| Canaro, RO | 14 | 1856-1892 |
| Polverara, PD | 2 | 1859-1866 |
| Andreis, PN | 2 | 1859-1884 |
| Cervarese Santa Croce, PD | 2 | 1859-1863 |
| Chiavenna, SO | 2 | 1861-1886 |
| San Giovanni Bianco, BG | 25 | 1864-1913 |
| Bassano del Grappa, VI | 24 | 1865-1899 |
| Campagna, SA | 4 | 1865-1890 |
| Folgaria, TN | 2 | 1865 |
| Quinto di Treviso, TV | 2 | 1867 |
| Romano d'Ezzelino, VI | 21 | 1868-1967 |
| Nocera Superiore, SA | 1 | 1870 |
| San Giacomo Filippo, SO | 1 | 1871 |
| Valdastico, VI | 59 | 1872-1899 |
| Scafati, SA | 12 | 1872-1894 |
| Lanciano, CH | 7 | 1872-1899 |
| San Giorgio di Nogaro, UD | 2 | 1872-1896 |
| Valli del Pasubio, VI | 9 | 1873-1895 |
| Rotzo, VI | 6 | 1873-1894 |
| Orgiano, VI | 4 | 1873-1899 |
| Grumolo delle Abbadesse, VI | 3 | 1873-1881 |
| Zugliano, VI | 19 | 1874-1899 |
| Vicenza, VI | 8 | 1874-1899 |
| Lonigo, VI | 4 | 1874-1891 |
| Sommatino, CL | 7 | 1875-1886 |
| Schio, VI | 6 | 1875-1896 |
| Cerete, BG | 3 | 1875-1888 |
| Francavilla al Mare, CH | 14 | 1876-1924 |
| Arsiero, VI | 9 | 1877-1897 |
| Breganze, VI | 4 | 1877-1896 |
| Angri, SA | 1 | 1877 |
| Noventa Vicentina, VI | 10 | 1878-1899 |
| Fontaneto d'Agogna, NO | 2 | 1878-1896 |
| Sandrigo, VI | 2 | 1878-1884 |
| San Pietro in Casale, BO | 1 | 1878 |
| Asiago, VI | 1 | 1878 |
| Caldogno, VI | 8 | 1879-1894 |
| Cismon del Grappa, VI | 2 | 1879-1886 |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco, PD | 2 | 1879-1910 |
| Brescia, BS | 1 | 1880 |
| Caltanissetta, CL | 18 | 1881-1927 |
| Acquaviva Platani, CL | 13 | 1881-1906 |
| San Germano dei Berici, VI | 2 | 1881-1886 |
| San Cataldo, CL | 11 | 1882-1898 |
| Patrica, FR | 1 | 1882 |
| Pojana Maggiore, VI | 3 | 1883-1889 |
| Isola Vicentina, VI | 4 | 1884-1897 |
| Montelupone, MC | 1 | 1884 |
| Torrebelvicino, VI | 5 | 1885-1894 |
| Montecchio Maggiore, VI | 4 | 1886-1891 |
| Costabissara, VI | 3 | 1886-1894 |
| San Cipriano Picentino, SA | 3 | 1886-1891 |
| Clusone, BG | 1 | 1886 |
| Pollica, SA | 2 | 1887-1894 |
| Segni, RM | 1 | 1888 |
| Rosà, VI | 1 | 1888 |
| Villa d'Ogna, BG | 6 | 1890-1899 |
| Bressanvido, VI | 5 | 1890-1899 |
| Chiampo, VI | 2 | 1891-1893 |
| Vighizzolo d'Este, PD | 1 | 1892 |
| Carrè, VI | 5 | 1893-1898 |
| Cassola, VI | 2 | 1893-1894 |
| Rovetta, BG | 1 | 1893 |
| Minerbio, BO | 1 | 1897 |
| Guglionesi, CB | 1 | 1901 |
| Orsogna, CH | 1 | 1902 |
| Ortona, CH | 4 | 1904-1924 |
| Saonara, PD | 1 | 1905 |
| Milano, MI | 1 | 1914 |
| Camposampiero, PD | 4 | 1915-1930 |
| Porlezza, CO | 1 | 1915 |
| Roma, RM | 1 | 1921 |
| Bologna, BO | 2 | 1923-1924 |
| Prato, PO | 1 | 1959 |
| Borso del Grappa, TV | 1 | 1962 |
| Vedelago, TV | 1 | 1973 |
| Biella, BI | 1 | 1984 |
| Crespano del Grappa, TV | 1 | 1986 |
Visão geral dos nomes mais frequentes
Nota: a estatística é meramente indicativa e subestimada. Você encontrará mais resultados, porque muitos indivíduos têm mais nomes.
Alesandro (3) Alessandro (3) Andrea (8) Angela (17) Angelo (12) Antonia (7) Antonio (62) Antonio Maria (3) Bernardo (3) Bortolo (8) Camillo (3) Caterina (10) Domenica (3) Domenico (28) Elisabetta (7) Emilio (3) Ernesto (3) Eugenio (4) Fortunato (3) Francesca (5) Francesco (31) Gaetano (10) Giacinto (4) Giacomo (15) Giovanna (5) Giovanni (55) Giovanni Battista (22) Girolamo (3) Giulia (5) Giuseppa (5) Giuseppe (57) Grazia (3) Guerrino (3) Guido (3) Lorenzo (6) Lucia (6) Luigi (32) Luigia (3) Maddalena (4) Marco (5) Margherita (6) Maria (47) Maria Luigia (5) Maria Teresa (4) Matteo (3) Michele (3) Nicola (4) Paola (3) Paolo (3) Pasquale (4) Pietro (21) Primo (4) Regina (3) Rosa (9) Rosaria (3) Rosario (4) Salvatore (3) Sante (3) Teresa (19) Valentino (3) Vincenzo (12) Vittorio (3)