História do sobrenome Guadagnin
» Foram encontradas as seguintes variações: Guadagnin Bonvecchiato, Guadagnini
» Foram encontrados os seguintes apelidos de família: Eusebio, Marion
De onde vem o sobrenome Guadagnin? Os dados inseridos sugerem em Vêneto, Lácio.São presentes 206 antepassados com o sobrenome Guadagnin, dos quais foram encontrados 100 documentos.
Cidade | Eventos | Período |
---|---|---|
Treviso, TV | 9 | 1654-1944 |
Camposampiero, PD | 7 | 1734-1890 |
San Biagio di Callalta, TV | 47 | 1736-1817 |
Loreggia, PD | 6 | 1776-1859 |
Rovigo, RO | 2 | 1782 |
Quinto di Treviso, TV | 8 | 1789-1941 |
Trebaseleghe, PD | 40 | 1792-1918 |
Massanzago, PD | 13 | 1796-1939 |
Piombino Dese, PD | 48 | 1799-1953 |
Noale, VE | 11 | 1804-1950 |
Borgoricco, PD | 7 | 1809-1882 |
Morgano, TV | 5 | 1810-1896 |
Mussolente, VI | 2 | 1817-1873 |
Vidor, TV | 1 | 1831 |
Oderzo, TV | 1 | 1848 |
Borso del Grappa, TV | 6 | 1858-1929 |
Padova, PD | 3 | 1862-1866 |
Montebelluna, TV | 2 | 1869-1898 |
Romano d'Ezzelino, VI | 4 | 1873-1894 |
Sandrigo, VI | 3 | 1877-1896 |
Noventa di Piave, VE | 1 | 1878 |
Venezia, VE | 2 | 1880-1889 |
Rosà, VI | 6 | 1883-1893 |
Dueville, VI | 1 | 1893 |
Villorba, TV | 3 | 1895-1899 |
Roma, RM | 1 | 1897 |
Vicenza, VI | 1 | 1898 |
Piazzola sul Brenta, PD | 2 | 1899-1901 |
Caerano di San Marco, TV | 2 | 1906-1962 |
Asolo, TV | 2 | 1910 |
Visão geral dos nomes mais frequentes
Nota: a estatística é meramente indicativa e subestimada. Você encontrará mais resultados, porque muitos indivíduos têm mais nomes.
Agostino (4) Andrea (3) Angela (9) Angelo (8) Anna (4) Antonia (6) Antonio (8) Attilio (2) Bartolomeo (4) Beatrice (2) Bortolo (2) Catterina (3) Domenica (3) Domenico (6) Elisabetta (5) Eugenio (3) Felicita (2) Fortunato (2) Francesco (6) Giacomina (3) Giacomo (6) Giovanni (3) Giovanni Battista (2) Giuseppe (11) Graziosa (2) Lucia (2) Luigi (2) Marco (4) Maria (11) Marianna (2) Pietro (2) Regina (2) Rosa (2) Teresa (5) Melhores usuários
Quais usuários contribuíram inserindo dados referentes ao sobrenome Guadagnin?
alddemar: 336 contribuições
checco: 101 contribuições
3RAT1LUM: 40 contribuições
scopritore: 39 contribuições
zeronove: 19 contribuições
alddemar: 336 contribuições
checco: 101 contribuições
3RAT1LUM: 40 contribuições
scopritore: 39 contribuições
zeronove: 19 contribuições