História do sobrenome Bianchi
» Foram encontradas as seguintes variações: Bianchi Carcano, Bianchin, Bianchini, Bianco, Binchi, De Bianchi
» Foram encontrados os seguintes apelidos de família: Angelucci, Felirle, Motorino, Pistacco, Rado, Schenal, Schenel, Turel, Tusel, Tuzel
De onde vem o sobrenome Bianchi? Os dados inseridos sugerem em Vêneto, Lombardia, Emília-Romanha, Toscana, Campânia, Lácio, Apúlia, Abruzos, Marcas, Piemonte, Sicília, Sardenha, Ligúria.São presentes 1 934 antepassados com o sobrenome Bianchi, dos quais foram encontrados 220 documentos.
| Cidade | Eventos | Período |
|---|---|---|
| Bergantino, RO | 1 120 | 1567-1911 |
| Treviso, TV | 29 | 1578-1916 |
| Castelmassa, RO | 30 | 1600-1896 |
| Melara, RO | 13 | 1613-1886 |
| Venezia, VE | 6 | 1664-1900 |
| Mantova, MN | 2 | 1683-1808 |
| Roncade, TV | 2 | 1684-1710 |
| Carbonara di Po, MN | 2 | 1688-1714 |
| San Biagio di Callalta, TV | 40 | 1692-1877 |
| Villanova sull'Arda, PC | 3 | 1721-1749 |
| Villimpenta, MN | 3 | 1740-1770 |
| Castel d'Ario, MN | 13 | 1755-1815 |
| Codognè, TV | 1 | 1756 |
| Porcari, LU | 4 | 1778-1808 |
| Napoli, NA | 1 | 1778 |
| Arpino, FR | 1 | 1780 |
| Trani, BT | 1 | 1784 |
| Camposampiero, PD | 30 | 1785-1918 |
| Mogliano Veneto, TV | 5 | 1788-1854 |
| L'Aquila, AQ | 3 | 1788-1810 |
| Gazzo Veronese, VR | 2 | 1790-1804 |
| Giovinazzo, BA | 1 | 1792 |
| Caramanico Terme, PE | 12 | 1793-1923 |
| Sovere, BG | 493 | 1794-1920 |
| Ceneselli, RO | 6 | 1795-1891 |
| Altopascio, LU | 1 | 1797 |
| Casoli, CH | 63 | 1798-1899 |
| Vilminore di Scalve, BG | 1 | 1799 |
| Asiago, VI | 111 | 1803-1966 |
| Costa Serina, BG | 1 | 1804 |
| Resana, TV | 10 | 1805-1875 |
| Bibbona, LI | 1 | 1805 |
| Manoppello, PE | 86 | 1807-1923 |
| Guardiagrele, CH | 7 | 1807-1877 |
| Noale, VE | 5 | 1808-1908 |
| Como, CO | 2 | 1808-1816 |
| Finale Emilia, MO | 1 | 1808 |
| Bisceglie, BT | 4 | 1809-1817 |
| Montano Lucino, CO | 1 | 1809 |
| Palombaro, CH | 22 | 1810-1897 |
| Uzzano, PT | 2 | 1810 |
| Fano, PU | 1 | 1810 |
| Cibiana di Cadore, BL | 1 | 1811 |
| Clusone, BG | 29 | 1822-1908 |
| Sermide, MN | 2 | 1823-1849 |
| Chieti, CH | 12 | 1825-1928 |
| Padova, PD | 11 | 1828-1952 |
| Rubano, PD | 1 | 1833 |
| Lovere, BG | 7 | 1836-1916 |
| Bergamo, BG | 10 | 1837-1920 |
| Calcio, BG | 1 | 1837 |
| Viadana, MN | 1 | 1838 |
| Sondalo, SO | 28 | 1839-1950 |
| Oltre il Colle, BG | 10 | 1841-1879 |
| Cavaso del Tomba, TV | 2 | 1841 |
| Castelnovo Bariano, RO | 10 | 1842-1900 |
| Pescara, PE | 6 | 1845-1875 |
| Pognano, BG | 1 | 1845 |
| Rovigo, RO | 4 | 1847-1894 |
| Este, PD | 2 | 1849-1852 |
| Casalincontrada, CH | 1 | 1849 |
| Lozzo Atestino, PD | 2 | 1850-1853 |
| Cittadella, PD | 2 | 1850-1856 |
| Pavia, PV | 1 | 1850 |
| Besate, MI | 1 | 1851 |
| Plesio, CO | 1 | 1851 |
| San Polo di Piave, TV | 1 | 1852 |
| Piove di Sacco, PD | 3 | 1853-1862 |
| San Bartolomeo in Galdo, BN | 1 | 1854 |
| Gessopalena, CH | 2 | 1855-1878 |
| Salento, SA | 1 | 1856 |
| Adria, RO | 10 | 1857-1900 |
| Ospedaletto Euganeo, PD | 6 | 1857-1868 |
| San Martino di Lupari, PD | 3 | 1857-1882 |
| Pincara, RO | 1 | 1857 |
| Trecenta, RO | 9 | 1858-1897 |
| Lanciano, CH | 2 | 1858-1876 |
| Ariano nel Polesine, RO | 6 | 1859-1887 |
| Loreggia, PD | 4 | 1859-1878 |
| Villamarzana, RO | 1 | 1859 |
| Vicenza, VI | 9 | 1861-1917 |
| Torino, TO | 2 | 1861-1906 |
| Campo San Martino, PD | 7 | 1862-1900 |
| Milano, MI | 5 | 1865-1915 |
| Bagnolo di Po, RO | 1 | 1865 |
| Penne, PE | 16 | 1866-1882 |
| Lucca, LU | 1 | 1866 |
| Varallo, VC | 1 | 1866 |
| Gonzaga, MN | 1 | 1866 |
| Cerete, BG | 8 | 1867-1940 |
| Taglio di Po, RO | 2 | 1867-1874 |
| Casnate con Bernate, CO | 1 | 1867 |
| San Martino sulla Marrucina, CH | 2 | 1868-1877 |
| Brescia, BS | 1 | 1868 |
| Ranzanico, BG | 2 | 1869-1878 |
| Solto Collina, BG | 1 | 1870 |
| Palermo, PA | 1 | 1871 |
| Siddi, VS | 2 | 1872 |
| Livorno, LI | 1 | 1872 |
| Mason Vicentino, VI | 9 | 1873-1888 |
| Filetto, CH | 4 | 1873-1907 |
| Loreo, RO | 3 | 1873-1879 |
| Pergola, PU | 1 | 1873 |
| Breganze, VI | 4 | 1874-1882 |
| Zogno, BG | 2 | 1874-1875 |
| Caltanissetta, CL | 7 | 1875-1889 |
| Cingoli, MC | 6 | 1875-1905 |
| Sarezzo, BS | 1 | 1875 |
| Rogno, BG | 2 | 1876-1907 |
| Pedrengo, BG | 1 | 1876 |
| Badia Polesine, RO | 5 | 1877-1893 |
| Pojana Maggiore, VI | 5 | 1879-1898 |
| Torri di Quartesolo, VI | 3 | 1879-1899 |
| Pisogne, BS | 2 | 1879-1882 |
| Atessa, CH | 1 | 1879 |
| Cerea, VR | 4 | 1880-1935 |
| Staffolo, AN | 1 | 1880 |
| Firenze, FI | 2 | 1881-1894 |
| Verona, VR | 1 | 1881 |
| Meolo, VE | 1 | 1881 |
| Salzano, VE | 1 | 1881 |
| Romano d'Ezzelino, VI | 3 | 1882-1893 |
| Castione della Presolana, BG | 1 | 1882 |
| Rovolon, PD | 5 | 1883-1912 |
| Zugliano, VI | 2 | 1883-1942 |
| Canda, RO | 2 | 1883-1896 |
| Montecorvino Rovella, SA | 2 | 1883-1892 |
| San Giovanni Valdarno, AR | 1 | 1883 |
| Roccamorice, PE | 1 | 1883 |
| Costa Volpino, BG | 1 | 1883 |
| Borgoricco, PD | 4 | 1884-1934 |
| Villa Latina, FR | 1 | 1885 |
| Ficarolo, RO | 4 | 1886-1899 |
| Preganziol, TV | 3 | 1886-1927 |
| Fratta Polesine, RO | 3 | 1886-1899 |
| Bossico, BG | 1 | 1886 |
| Zanè, VI | 1 | 1886 |
| Finale Ligure, SV | 2 | 1887-1913 |
| Villa del Conte, PD | 1 | 1887 |
| Nave, BS | 1 | 1887 |
| Bonorva, SS | 1 | 1888 |
| Sondrio, SO | 3 | 1889-1912 |
| Montano Antilia, SA | 2 | 1889-1892 |
| Castel Frentano, CH | 2 | 1889 |
| San Martino di Venezze, RO | 1 | 1889 |
| Ponte Nossa, BG | 10 | 1891-1899 |
| Schiavon, VI | 3 | 1891-1898 |
| Gallicano, LU | 1 | 1891 |
| Frassinelle Polesine, RO | 1 | 1892 |
| Turrivalignani, PE | 2 | 1893-1913 |
| Roma, RM | 1 | 1894 |
| Cassola, VI | 3 | 1895-1899 |
| Archi, CH | 3 | 1895-1899 |
| Darfo Boario Terme, BS | 2 | 1895-1897 |
| Pandino, CR | 2 | 1896-1921 |
| Corbola, RO | 2 | 1896-1900 |
| Olgiate Comasco, CO | 2 | 1896-1924 |
| Macomer, NU | 2 | 1896-1898 |
| Casciago, VA | 1 | 1896 |
| Albino, BG | 1 | 1896 |
| Marcaria, MN | 1 | 1897 |
| Roncobello, BG | 1 | 1897 |
| Pianico, BG | 1 | 1897 |
| Gazzaniga, BG | 2 | 1899-1901 |
| Popoli, PE | 5 | 1901-1903 |
| Lendinara, RO | 1 | 1901 |
| Grosio, SO | 1 | 1903 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 8 | 1904-1936 |
| Cologno al Serio, BG | 1 | 1904 |
| Lodi, LO | 1 | 1904 |
| Castro, BG | 1 | 1906 |
| Canaro, RO | 1 | 1908 |
| Orsogna, CH | 1 | 1909 |
| Saonara, PD | 1 | 1909 |
| Jesi, AN | 1 | 1910 |
| Carmignano di Brenta, PD | 1 | 1912 |
| Arzago d'Adda, BG | 1 | 1913 |
| Nanto, VI | 1 | 1917 |
| Bassano del Grappa, VI | 2 | 1919-1961 |
| Gavirate, VA | 1 | 1919 |
| Francavilla al Mare, CH | 2 | 1920-1921 |
| Gallio, VI | 1 | 1920 |
| Cadorago, CO | 1 | 1920 |
| Vacri, CH | 1 | 1920 |
| Rapino, CH | 1 | 1923 |
| Trebaseleghe, PD | 1 | 1924 |
| Ripa Teatina, CH | 1 | 1926 |
| Salcedo, VI | 1 | 1928 |
| Cagliari, CA | 1 | 1939 |
| Varese, VA | 1 | 1946 |
| Rogeno, LC | 1 | 1948 |
| Crema, CR | 1 | 1979 |
Visão geral dos nomes mais frequentes
Nota: a estatística é meramente indicativa e subestimada. Você encontrará mais resultados, porque muitos indivíduos têm mais nomes.
Achille (4) Adelaide (3) Agata (5) Alessandro (7) Andrea (20) Angela (21) Angelo (27) Anna (11) Anna Maria (14) Annunziata (3) Antonia (9) Antonio (52) Antonio Maria (4) Appolonia (3) Barbara (8) Bartolomeo (8) Battista (8) Bernardo (5) Bortolo (8) Camillo (5) Carlo (11) Carlotta (3) Carmela (3) Carmine (4) Catarina (16) Caterina (18) Catterina (18) Cecilia (10) Cesare (5) Costantino (3) Cristiano (3) Domenica (20) Domenico (31) Donato (5) Elisabetta (17) Eugenio (5) Federico (3) Felice (9) Ferdinando (4) Filippo (3) Filomena (8) Francesca (15) Francesco (60) Gaetano (13) Giacinto (3) Giacoma (4) Giacomina (3) Giacomo (17) Giorgio (11) Giovanna (11) Giovanna Maria (3) Giovanni (63) Giovanni Battista (37) Giovanni Domenico (3) Giovanni Maria (3) Girolamo (4) Giulia (5) Giulio (3) Giuseppa (9) Giuseppe (80) Giuseppe Antonio (4) Giustina (3) Irene (4) Isabella (3) Lodovico (6) Lorenzo (10) Lucia (29) Luigi (58) Luigia (12) Maddalena (13) Margarita (11) Margherita (6) Maria (70) Maria Angela (3) Maria Domenica (6) Maria Elisabetta (4) Maria Luigia (6) Maria Maddalena (5) Maria Rosa (7) Maria Teresa (12) Marianna (4) Marta (5) Matteo (3) Michele (4) Nicola (10) Nicola Angelo (3) Paolo (14) Pasqua (8) Pasquale (3) Pietro (32) Pietro Giovanni (3) Regina (3) Riccardo (4) Rocco (6) Rosa (19) Santa (9) Sante (8) Santo (3) Stefano (9) Teresa (31) Tommaso (3) Valentino (7) Veronica (4) Vincenzo (15) Virginia (5) Vittorio (5) Melhores usuários
Quais usuários contribuíram inserindo dados referentes ao sobrenome Bianchi?
girella: 1 176 contribuições
scopritore: 891 contribuições
Gianlu: 337 contribuições
zeronove: 273 contribuições
alddemar: 247 contribuições
girella: 1 176 contribuições
scopritore: 891 contribuições
Gianlu: 337 contribuições
zeronove: 273 contribuições
alddemar: 247 contribuições