História do sobrenome Cunico
» Foram encontrados os seguintes apelidos de família: Borghi, Brun, Conaio, Garofalo, Git, Grofolo, Gruffele, Macucchi, Maenechi, Parg, Pas, Pasc, Pasg, Pasgh, Pasj, Pizzel, Scoa
De onde vem o sobrenome Cunico? Os dados inseridos sugerem em Vêneto.São presentes 438 antepassados com o sobrenome Cunico, dos quais foram encontrados 129 documentos.
Cidade | Eventos | Período |
---|---|---|
Asiago, VI | 378 | 1759-1966 |
Gallio, VI | 2 | 1775-1780 |
Loreggia, PD | 8 | 1803-1814 |
Bolzano Vicentino, VI | 4 | 1843-1886 |
Monte di Malo, VI | 1 | 1847 |
Roana, VI | 18 | 1848-1956 |
Bressanvido, VI | 1 | 1871 |
Zugliano, VI | 4 | 1874-1897 |
Dueville, VI | 1 | 1874 |
Caldogno, VI | 13 | 1875-1897 |
Altavilla Vicentina, VI | 2 | 1875-1891 |
Montebello Vicentino, VI | 2 | 1878-1890 |
Montecchio Maggiore, VI | 3 | 1880-1887 |
Thiene, VI | 7 | 1885-1962 |
Marostica, VI | 3 | 1885-1957 |
Vicenza, VI | 10 | 1887-1965 |
Cogollo del Cengio, VI | 1 | 1887 |
Polverara, PD | 1 | 1887 |
Villa del Conte, PD | 1 | 1887 |
Brendola, VI | 4 | 1893-1899 |
Schio, VI | 3 | 1893-1899 |
Chiuppano, VI | 2 | 1893-1894 |
Fara Vicentino, VI | 3 | 1895-1919 |
Lonigo, VI | 2 | 1895-1898 |
San Pietro in Gu, PD | 1 | 1898 |
Molvena, VI | 2 | 1910-1922 |
Lugo di Vicenza, VI | 3 | 1911-1958 |
Mira, VE | 1 | 1912 |
Trento, TN | 1 | 1943 |
Volterra, PI | 1 | 1943 |
Arsiero, VI | 1 | 1946 |
Torino, TO | 1 | 1948 |
Pontinia, LT | 1 | 1954 |
Gazzo, PD | 1 | 1959 |
Campagna Lupia, VE | 1 | 1961 |
Pianezze, VI | 1 | 1963 |
Milano, MI | 1 | 1965 |
Visão geral dos nomes mais frequentes
Nota: a estatística é meramente indicativa e subestimada. Você encontrará mais resultados, porque muitos indivíduos têm mais nomes.
Andrea (8) Angela (6) Antonia (13) Antonia Maria (3) Antonio (25) Bortolo (13) Catterina (17) Cipriano (3) Cristiano (5) Domenica (18) Domenica Maria (3) Domenico (27) Francesco (4) Gaetana (6) Giacomo (17) Giambattista (3) Giovanna (7) Giovanna Maria (7) Giovanni (11) Giovanni Andrea (3) Giovanni Battista (19) Giuseppe (14) Maddalena (3) Margherita (4) Maria (20) Maria Maddalena (6) Modesto (9) Nicolò (7) Valentino (3) Vittorio (5)