História do sobrenome Costa
» Foram encontradas as seguintes variações: Benetti, Benzin, Corti, Costi, Di Costa, Pesavento, Pirino
» Foram encontrados os seguintes apelidos de família: Andreetta, Andreon, Andretta, Baldi, Ballat, Ballot, Bia, Blesa, Cacciola, Caciola, Campamber, Capo, Cinquantrei, Ciprian, Coregi, Correggi, Cost, Crestan, Crestanel, Crigi, Dei Beppi, Ebegh, Fontana, Gazzar, Giaco Del Ponte, Gozzar, Gozzer, Hebegh, Mario, Moscò, Ongia, Pecar, Pierantoni, Prete, Pruch, Pruck, Punch, Quattordese, Scarparo, Scribi, Sech, Seribi, Sponton, Vettore, Vug, Vus, Vuz, Zamariel, Zambighel, Zambigolo
De onde vem o sobrenome Costa? Os dados inseridos sugerem em Vêneto, Emília-Romanha, Lombardia, Sicília, Abruzos, Piemonte, Apúlia, Calábria, Sardenha, Friul-Venécia Júlia, Campânia, Trentino-Alto Ádige, Ligúria, Lácio.São presentes 2 491 antepassados com o sobrenome Costa, dos quais foram encontrados 531 documentos.
| Cidade | Eventos | Período |
|---|---|---|
| Cerea, VR | 2 | 1608-1638 |
| Bergantino, RO | 57 | 1661-1868 |
| Melara, RO | 6 | 1698-1825 |
| Bondeno, FE | 3 | 1713-1789 |
| San Felice sul Panaro, MO | 7 | 1739-1810 |
| Roncoferraro, MN | 3 | 1762-1810 |
| Mascali, CT | 2 | 1780-1793 |
| Rosciano, PE | 33 | 1788-1925 |
| Asiago, VI | 621 | 1795-1968 |
| Serravalle a Po, MN | 2 | 1795-1821 |
| Mongrando, BI | 1 | 1797 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 17 | 1798-1927 |
| Caltanissetta, CL | 607 | 1804-1930 |
| Piedimonte Etneo, CT | 3 | 1804-1865 |
| Castel d'Ario, MN | 2 | 1806-1809 |
| Vallelunga Pratameno, CL | 38 | 1807-1923 |
| Finale Emilia, MO | 15 | 1807-1813 |
| San Cataldo, CL | 88 | 1808-1927 |
| Sutera, CL | 43 | 1808-1923 |
| Caramanico Terme, PE | 1 | 1808 |
| Sant'Alfio, CT | 20 | 1813-1909 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 77 | 1814-1929 |
| Bisceglie, BT | 10 | 1814-1821 |
| Riposto, CT | 32 | 1817-1926 |
| Messina, ME | 9 | 1819-1870 |
| Serramonacesca, PE | 18 | 1820-1910 |
| Termini Imerese, PA | 1 | 1822 |
| Massanzago, PD | 1 | 1824 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 28 | 1825-1926 |
| Patti, ME | 1 | 1828 |
| Borgoricco, PD | 10 | 1831-1932 |
| Loreggia, PD | 5 | 1831-1911 |
| Castelfranco Veneto, TV | 4 | 1836-1911 |
| Caulonia, RC | 1 | 1837 |
| Ravanusa, AG | 2 | 1838-1844 |
| Sassari, SS | 5 | 1841-1909 |
| Trieste, TS | 2 | 1841-1872 |
| Resuttano, CL | 6 | 1843-1929 |
| Gambugliano, VI | 5 | 1846-1887 |
| Masi, PD | 6 | 1847-1864 |
| Cittadella, PD | 2 | 1848-1859 |
| Roana, VI | 20 | 1849-1959 |
| Catanzaro, CZ | 5 | 1849 |
| Serradifalco, CL | 32 | 1850-1926 |
| Campodarsego, PD | 31 | 1850-1951 |
| Piacenza d'Adige, PD | 12 | 1850-1877 |
| Pietraperzia, EN | 2 | 1850-1862 |
| Treglio, CH | 1 | 1850 |
| Sant'Arsenio, SA | 13 | 1851-1894 |
| Caravaggio, BG | 1 | 1851 |
| Padova, PD | 12 | 1852-1960 |
| Barrafranca, EN | 2 | 1852-1853 |
| Valstagna, VI | 70 | 1853-1899 |
| Montagnana, PD | 2 | 1855-1864 |
| Costa di Rovigo, RO | 4 | 1856-1892 |
| Fratta Polesine, RO | 2 | 1857-1862 |
| Canicattì, AG | 1 | 1858 |
| Torregrotta, ME | 1 | 1858 |
| San Pietro in Gu, PD | 4 | 1859-1868 |
| Laurino, SA | 2 | 1859-1873 |
| Bassano del Grappa, VI | 15 | 1860-1897 |
| Venezia, VE | 6 | 1860-1945 |
| Eboli, SA | 7 | 1861-1880 |
| Sovizzo, VI | 5 | 1861-1896 |
| San Giorgio in Bosco, PD | 1 | 1861 |
| Racalmuto, AG | 1 | 1861 |
| Camposampiero, PD | 87 | 1862-1958 |
| Gallio, VI | 2 | 1862-1868 |
| Rotzo, VI | 29 | 1863-1923 |
| Badia Polesine, RO | 7 | 1863-1899 |
| Minerbe, VR | 1 | 1864 |
| Salerno, SA | 3 | 1866-1870 |
| Valdina, ME | 1 | 1866 |
| Milo, CT | 1 | 1866 |
| Castenaso, BO | 1 | 1866 |
| Bussi sul Tirino, PE | 1 | 1867 |
| San Martino di Venezze, RO | 6 | 1868-1880 |
| Olevano sul Tusciano, SA | 7 | 1869-1902 |
| Loreo, RO | 5 | 1869-1880 |
| Castelfranco Emilia, MO | 3 | 1870-1904 |
| Puos d'Alpago, BL | 1 | 1870 |
| Marostica, VI | 20 | 1873-1963 |
| Posina, VI | 18 | 1873-1898 |
| Treviso, TV | 12 | 1873-1912 |
| Nove, VI | 12 | 1873-1899 |
| Torri di Quartesolo, VI | 6 | 1873-1891 |
| Brogliano, VI | 2 | 1873-1883 |
| Villa Agnedo, TN | 1 | 1873 |
| Amalfi, SA | 1 | 1873 |
| Caldogno, VI | 4 | 1874-1893 |
| Malo, VI | 2 | 1874-1886 |
| Sommatino, CL | 16 | 1875-1907 |
| Santorso, VI | 9 | 1875-1895 |
| Rosà, VI | 1 | 1875 |
| Lanciano, CH | 2 | 1876-1891 |
| Torrebelvicino, VI | 2 | 1877-1895 |
| Castelgomberto, VI | 2 | 1877-1886 |
| Schio, VI | 17 | 1878-1899 |
| Montecchio Maggiore, VI | 7 | 1878-1895 |
| Villaverla, VI | 6 | 1878-1885 |
| Cogollo del Cengio, VI | 4 | 1878-1899 |
| Caltrano, VI | 3 | 1878-1893 |
| Bressanvido, VI | 3 | 1878-1884 |
| Marano Vicentino, VI | 2 | 1878-1885 |
| Vicenza, VI | 16 | 1879-1966 |
| Zanè, VI | 4 | 1879-1921 |
| Monticello Conte Otto, VI | 4 | 1879-1898 |
| Thiene, VI | 3 | 1879-1888 |
| Ariano nel Polesine, RO | 2 | 1879-1884 |
| Sandrigo, VI | 1 | 1879 |
| Bigarello, MN | 1 | 1879 |
| Breganze, VI | 3 | 1880-1898 |
| Santa Margherita Ligure, GE | 1 | 1880 |
| Vigodarzere, PD | 1 | 1880 |
| Riesi, CL | 11 | 1881-1916 |
| Camisano Vicentino, VI | 8 | 1881-1894 |
| Caselle in Pittari, SA | 6 | 1881-1895 |
| Montebello Vicentino, VI | 4 | 1881-1889 |
| Valdagno, VI | 3 | 1881-1885 |
| Ficarolo, RO | 3 | 1881-1895 |
| Zugliano, VI | 4 | 1882-1891 |
| San Pietro al Tanagro, SA | 3 | 1883-1892 |
| Porto Viro, RO | 3 | 1884-1889 |
| Pozzoleone, VI | 2 | 1884-1889 |
| Rovigo, RO | 3 | 1886-1890 |
| Predappio, FC | 2 | 1886-1907 |
| Nocera Inferiore, SA | 2 | 1886-1889 |
| Arcugnano, VI | 2 | 1886-1896 |
| Granarolo dell'Emilia, BO | 1 | 1886 |
| Fiesso Umbertiano, RO | 1 | 1886 |
| Misilmeri, PA | 1 | 1887 |
| Merano / Meran, BZ | 2 | 1888 |
| Gazzo, PD | 1 | 1889 |
| Morigerati, SA | 2 | 1890-1895 |
| Macomer, NU | 9 | 1891-1937 |
| Dueville, VI | 6 | 1891-1896 |
| Quinto Vicentino, VI | 2 | 1891-1897 |
| Roma, RM | 1 | 1891 |
| Galatina, LE | 1 | 1892 |
| Cadoneghe, PD | 2 | 1893-1895 |
| Lendinara, RO | 2 | 1894-1897 |
| Lonigo, VI | 2 | 1895-1899 |
| Lugo di Vicenza, VI | 2 | 1895-1897 |
| Isola Vicentina, VI | 1 | 1895 |
| Bosa, OR | 1 | 1895 |
| Solagna, VI | 1 | 1896 |
| Campo San Martino, PD | 3 | 1897-1925 |
| Pianezze, VI | 1 | 1897 |
| Occhiobello, RO | 1 | 1897 |
| Pantelleria, TP | 1 | 1897 |
| Curtarolo, PD | 11 | 1898-1948 |
| Palermo, PA | 1 | 1898 |
| Carmignano di Brenta, PD | 1 | 1898 |
| Milena, CL | 2 | 1899-1929 |
| Gaiba, RO | 1 | 1900 |
| Chieti, CH | 6 | 1901-1927 |
| Palmi, RC | 1 | 1902 |
| Calvene, VI | 1 | 1902 |
| Francavilla al Mare, CH | 2 | 1904-1920 |
| Morgano, TV | 1 | 1904 |
| Menfi, AG | 2 | 1905-1929 |
| Villa del Conte, PD | 1 | 1910 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 1 | 1910 |
| Ortona, CH | 5 | 1913-1930 |
| Niscemi, CL | 1 | 1913 |
| Acquaviva Platani, CL | 2 | 1915-1929 |
| Milano, MI | 1 | 1918 |
| Foza, VI | 1 | 1923 |
| Zero Branco, TV | 1 | 1924 |
| Conco, VI | 1 | 1924 |
| Bagnolo San Vito, MN | 1 | 1927 |
| Fano, PU | 1 | 1931 |
| Santa Maria di Sala, VE | 1 | 1934 |
| Noale, VE | 1 | 1938 |
| Varese, VA | 1 | 1946 |
| Pinerolo, TO | 1 | 1947 |
| Galliate Lombardo, VA | 1 | 1952 |
| Vigonza, PD | 1 | 1952 |
Visão geral dos nomes mais frequentes
Nota: a estatística é meramente indicativa e subestimada. Você encontrará mais resultados, porque muitos indivíduos têm mais nomes.
Adele (4) Agostino (9) Alessandro (4) Alfonso (7) Andrea (21) Angela (25) Angelo (60) Anna (17) Anna Maria (7) Antonia (23) Antonia Maria (3) Antonino (8) Antonio (82) Arcangela (5) Arcangelo (4) Barbara (4) Benedetto (3) Biagio (7) Bortolo (13) Calcedonio (4) Calogera (9) Calogero (24) Camilla (3) Carlo (8) Carmela (17) Carmelo (5) Catalda (6) Cateno (3) Caterina (18) Caterino (4) Catterina (13) Catterino (3) Concetta (13) Costantino (4) Cristiano (30) Cristina (24) Davide (3) Domenica (20) Domenico (75) Elisabetta (17) Emilio (5) Epifanio (3) Ermenegildo (4) Erminia (4) Eugenio (4) Felice (3) Ferdinando (4) Filippo (14) Florindo (3) Fortunato (3) Francesca (9) Francesco (42) Francesco Antonio (3) Francesco Paolo (3) Gaetana (3) Gaetano (29) Giacinta (3) Giacoma (4) Giacomina (6) Giacomo (30) Giambattista (4) Giosuè (3) Giovanna (18) Giovanna Maria (9) Giovanni (76) Giovanni Andrea (3) Giovanni Battista (34) Giovanni Maria (19) Girolamo (6) Giuditta (7) Giulia (4) Giuseppa (30) Giuseppe (128) Giuseppina (3) Grazia (14) Illuminato (5) Leonardo (6) Leopoldo (5) Liboria (3) Liborio (4) Lorenzo (4) Loreto (6) Lucia (27) Luciano (4) Lucio (4) Luigi (56) Luigi Antonio (3) Luigia (9) Maddalena (5) Marco (3) Margherita (9) Maria (91) Maria Antonia (8) Maria Concetta (3) Maria Giovanna (3) Maria Grazia (4) Maria Luigia (3) Maria Maddalena (10) Maria Rosa (7) Maria Santa (3) Marianna (4) Mariano (4) Marta (3) Matteo (17) Michela (24) Michele (61) Nicolò (3) Orsola (3) Paola (6) Paolino (3) Paolo (7) Pasqua (3) Pasquala (6) Pasquale (9) Pietro (59) Pietro Antonio (5) Raffaele (3) Rosa (34) Rosalia (5) Rosaria (6) Rosario (7) Salvatore (46) Salvatrice (7) Santa (5) Sante (4) Santo (7) Stanislao (4) Stefano (8) Teresa (19) Valentino (3) Vincenza (5) Vincenzo (26) Vittore (4) Vittoria (6) Vittorio (4)