História do sobrenome Stella
» Foram encontradas as seguintes variações: La Stella, Ortal, Stela
» Foram encontrados os seguintes apelidos de família: Bellò, Belto, Bernardin, Caio, Carletto, Celto, Filinzon, Fraitar, Fraiter, Grater, Groter, Moletta, Muns, Rigstar, Rigstarle, Rigsterle, Rigtar, Ristar, Sansone, Santone, Soccar, Stoccar
De onde vem o sobrenome Stella? Os dados inseridos sugerem em Abruzos, Vêneto, Sicília, Friul-Venécia Júlia, Emília-Romanha, Apúlia, Campânia, Sardenha, Úmbria.São presentes 2 305 antepassados com o sobrenome Stella, dos quais foram encontrados 215 documentos.
| Cidade | Eventos | Período |
|---|---|---|
| Città Sant'Angelo, PE | 50 | 1784-1928 |
| Asiago, VI | 442 | 1786-1967 |
| Gessopalena, CH | 70 | 1794-1898 |
| Lanciano, CH | 177 | 1799-1899 |
| Resuttano, CL | 183 | 1802-1928 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 851 | 1805-1930 |
| Paglieta, CH | 60 | 1810-1899 |
| Caltanissetta, CL | 100 | 1814-1928 |
| Gallio, VI | 40 | 1820-1914 |
| Torrevecchia Teatina, CH | 35 | 1820-1928 |
| Miglianico, CH | 127 | 1825-1930 |
| Roana, VI | 17 | 1827-1948 |
| Penne, PE | 16 | 1830-1917 |
| Farra di Soligo, TV | 2 | 1833-1902 |
| Archi, CH | 17 | 1835-1899 |
| Andreis, PN | 17 | 1837-1884 |
| Guardiagrele, CH | 58 | 1842-1930 |
| Casalincontrada, CH | 1 | 1845 |
| Arielli, CH | 29 | 1848-1929 |
| Chieti, CH | 23 | 1849-1925 |
| Casalanguida, CH | 1 | 1855 |
| Pieve di Soligo, TV | 1 | 1856 |
| Casale di Scodosia, PD | 4 | 1859-1867 |
| Valstagna, VI | 1 | 1859 |
| Pordenone, PN | 1 | 1860 |
| Treviso, TV | 13 | 1862-1961 |
| Quinto Vicentino, VI | 2 | 1863-1890 |
| Popoli, PE | 2 | 1863-1872 |
| Comacchio, FE | 3 | 1865-1912 |
| Marianopoli, CL | 8 | 1868-1914 |
| Perano, CH | 3 | 1869-1898 |
| Schiavon, VI | 8 | 1871-1920 |
| Velo d'Astico, VI | 16 | 1873-1899 |
| Trani, BT | 6 | 1873-1907 |
| Bolzano Vicentino, VI | 4 | 1873-1894 |
| Cogollo del Cengio, VI | 1 | 1873 |
| Noventa Vicentina, VI | 11 | 1874-1898 |
| Schio, VI | 5 | 1874-1903 |
| Pojana Maggiore, VI | 2 | 1874-1876 |
| Vicenza, VI | 7 | 1875-1897 |
| Torricella Peligna, CH | 5 | 1875-1882 |
| Udine, UD | 1 | 1875 |
| Piove di Sacco, PD | 1 | 1875 |
| San Vito Chietino, CH | 7 | 1876-1895 |
| Thiene, VI | 11 | 1877-1896 |
| Castel Frentano, CH | 6 | 1877-1886 |
| Lusiana, VI | 5 | 1877-1891 |
| Orgiano, VI | 2 | 1877-1883 |
| Bressanvido, VI | 7 | 1878-1899 |
| Sarcedo, VI | 5 | 1878-1901 |
| Roccascalegna, CH | 1 | 1878 |
| Stienta, RO | 4 | 1879-1888 |
| Rotzo, VI | 4 | 1879-1896 |
| Borgoricco, PD | 2 | 1879-1888 |
| Mason Vicentino, VI | 3 | 1880-1910 |
| Istrana, TV | 9 | 1881-1960 |
| Castelbaldo, PD | 3 | 1881-1887 |
| San Bonifacio, VR | 2 | 1881-1883 |
| Lugo di Vicenza, VI | 2 | 1881-1956 |
| Carmignano di Brenta, PD | 1 | 1881 |
| Venezia, VE | 8 | 1882-1974 |
| Cappelle sul Tavo, PE | 2 | 1882-1883 |
| Casalbuono, SA | 2 | 1883-1893 |
| Valdastico, VI | 1 | 1883 |
| Arsiero, VI | 4 | 1884-1899 |
| Orsogna, CH | 2 | 1884-1903 |
| Arbus, VS | 2 | 1885-1888 |
| San Pietro in Gu, PD | 3 | 1886-1894 |
| Sovizzo, VI | 3 | 1886-1896 |
| Arzignano, VI | 2 | 1886-1919 |
| Ponso, PD | 2 | 1887-1890 |
| Nocera Inferiore, SA | 2 | 1888-1893 |
| Agugliaro, VI | 2 | 1889-1892 |
| Conco, VI | 1 | 1889 |
| Zanè, VI | 2 | 1891-1895 |
| Caramanico Terme, PE | 5 | 1892-1900 |
| Occhiobello, RO | 3 | 1892-1895 |
| Nervesa della Battaglia, TV | 2 | 1893-1913 |
| Palombaro, CH | 3 | 1894-1898 |
| Palermo, PA | 1 | 1895 |
| Castagnaro, VR | 1 | 1896 |
| Grumolo delle Abbadesse, VI | 1 | 1896 |
| Masi, PD | 1 | 1896 |
| Trecenta, RO | 1 | 1898 |
| Spoltore, PE | 1 | 1898 |
| Villa Santa Maria, CH | 1 | 1898 |
| Gualdo Tadino, PG | 5 | 1899-1922 |
| Roncade, TV | 1 | 1900 |
| Bompensiere, CL | 8 | 1901-1915 |
| San Cataldo, CL | 1 | 1901 |
| Badia Polesine, RO | 1 | 1902 |
| Ortona, CH | 12 | 1903-1924 |
| San Martino sulla Marrucina, CH | 4 | 1903-1929 |
| Clusone, BG | 1 | 1905 |
| Tollo, CH | 2 | 1908 |
| Tezze sul Brenta, VI | 1 | 1908 |
| Giuliano Teatino, CH | 2 | 1910-1911 |
| Asola, MN | 1 | 1910 |
| Ripa Teatina, CH | 4 | 1913-1928 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 3 | 1913-1917 |
| Montesilvano, PE | 1 | 1914 |
| Francavilla al Mare, CH | 7 | 1918-1926 |
| Fara Vicentino, VI | 1 | 1919 |
| Torrebelvicino, VI | 1 | 1920 |
| Vedelago, TV | 1 | 1920 |
| Marostica, VI | 1 | 1920 |
| Napoli, NA | 2 | 1921-1969 |
| Pisa, PI | 1 | 1921 |
| Rovolon, PD | 1 | 1924 |
| Zero Branco, TV | 1 | 1931 |
| Camposampiero, PD | 1 | 1942 |
| Padova, PD | 2 | 1946-1967 |
| Guastalla, RE | 1 | 1959 |
| Vergiate, VA | 1 | 1961 |
Visão geral dos nomes mais frequentes
Nota: a estatística é meramente indicativa e subestimada. Você encontrará mais resultados, porque muitos indivíduos têm mais nomes.
Adelaide (3) Agostino (5) Alfonso (9) Andrea (4) Angela (31) Angela Domenica (4) Angela Maria (3) Angelo (13) Anna (27) Anna Antonia (4) Anna Maria (3) Antonia (17) Antonia Maria (4) Antonina (14) Antonino (24) Antonio (54) Assunta (5) Barbara (5) Bortola (5) Bortolo (5) Calogera (21) Calogero (43) Camillo (8) Carlo (4) Carmela (14) Carmine (4) Carolina (5) Caterina (11) Catterina (10) Concetta (12) Cosimo (7) Cristiano (11) Cristina (8) Croce (4) Damiano (4) Diego (11) Domenica (25) Domenica Rosa (5) Domenico (55) Donato (8) Donato Antonio (3) Elisabetta (8) Emidio (6) Emilia (4) Emilio (4) Enrichetta (3) Filippa (9) Filippo (10) Filomena (18) Florindo (3) Fortunato (3) Francesca (13) Francesca Paola (3) Francesco (32) Francesco Paolo (8) Gaetana (15) Gaetano (32) Gandolfo (3) Giacomo (19) Giambattista (4) Gioachino (3) Giovanna (30) Giovanna Maria (8) Giovanni (64) Giovanni Battista (28) Giovanni Maria (7) Giovina (11) Girolama (3) Giulia (3) Giulio (5) Giuseppa (40) Giuseppe (131) Giuseppe Antonio (8) Giuseppina (3) Giustino (4) Grazia (29) Isidoro (4) Laura (3) Leonardo (4) Liborio (9) Lucia (10) Luciano (3) Luigi (19) Luigia (11) Maddalena (15) Margherita (3) Maria (92) Maria Anna (10) Maria Antonia (9) Maria Concetta (3) Maria Domenica (6) Maria Elisabetta (3) Maria Giacinta (3) Maria Giovanna (3) Maria Giuseppa (5) Maria Grazia (29) Maria Luigia (4) Maria Maddalena (4) Maria Nicola (4) Maria Rosa (5) Maria Santa (5) Maria Vincenza (3) Mariano (8) Matilde (3) Mattea (10) Matteo (6) Michela (4) Michelangelo (6) Michele (16) Modesta (6) Natale (3) Nicola (22) Nicoletta (3) Nicolò (14) Nicolò Antonio (5) Orsola (3) Palma (3) Pantaleone (9) Paola (3) Paolo (4) Pasquala (3) Pasquale (9) Pietra (3) Pietro (29) Pietro Antonio (3) Provvidenza (3) Rachele (3) Raffaele (13) Regina (3) Rocco (7) Rosa (44) Rosalia (3) Rosaria (18) Rosario (7) Salvatore (87) Salvatrice (3) Santa (7) Sante (3) Serafina (4) Teresa (10) Tommaso (9) Valentino (20) Vincenza (14) Vincenzo (28) Vittorio (3)