História do sobrenome Mori
» Foram encontradas as seguintes variações: De Mori, Mari, Miari, Moro
De onde vem o sobrenome Mori? Os dados inseridos sugerem em Lombardia, Emília-Romanha, Toscana, Vêneto, Marcas, Abruzos.São presentes 232 antepassados com o sobrenome Mori, dos quais foram encontrados 18 documentos.
| Cidade | Eventos | Período |
|---|---|---|
| Sustinente, MN | 1 | 1764 |
| Finale Emilia, MO | 13 | 1773-1813 |
| Curtatone, MN | 1 | 1791 |
| Mantova, MN | 2 | 1804-1808 |
| Roncoferraro, MN | 3 | 1806-1809 |
| San Miniato, PI | 3 | 1808-1813 |
| Chiesina Uzzanese, PT | 1 | 1811 |
| Bergamo, BG | 2 | 1843-1875 |
| Cinto Euganeo, PD | 2 | 1850-1853 |
| Casale di Scodosia, PD | 1 | 1851 |
| Montagnana, PD | 1 | 1853 |
| Agugliaro, VI | 1 | 1854 |
| Porto Tolle, RO | 11 | 1855-1901 |
| Adria, RO | 15 | 1857-1898 |
| Porto Viro, RO | 11 | 1857-1899 |
| Corbola, RO | 10 | 1857-1897 |
| Candiana, PD | 5 | 1857-1868 |
| Pizzighettone, CR | 2 | 1858-1883 |
| Trecenta, RO | 3 | 1859-1867 |
| Villorba, TV | 1 | 1859 |
| San Martino di Venezze, RO | 12 | 1861-1901 |
| Bagnolo di Po, RO | 12 | 1861-1899 |
| Bovolenta, PD | 2 | 1863-1868 |
| Cavarzere, VE | 2 | 1865 |
| Lozzo Atestino, PD | 3 | 1866-1899 |
| Rovigo, RO | 1 | 1867 |
| Treviso, TV | 5 | 1873-1913 |
| Osimo, AN | 1 | 1875 |
| Venezia, VE | 1 | 1877 |
| Stienta, RO | 1 | 1885 |
| Quinto di Treviso, TV | 1 | 1887 |
| Campli, TE | 1 | 1887 |
| Silea, TV | 1 | 1889 |
| Padova, PD | 1 | 1890 |
| Nanto, VI | 2 | 1894-1896 |
| Zero Branco, TV | 2 | 1906-1907 |
| Chieti, CH | 1 | 1912 |
| Pontremoli, MS | 1 | 1950 |
Visão geral dos nomes mais frequentes
Nota: a estatística é meramente indicativa e subestimada. Você encontrará mais resultados, porque muitos indivíduos têm mais nomes.
Alessandro (2) Angela (2) Angelo (5) Antonia (3) Antonio (15) Carlo (4) Domenico (3) Enrico (2) Ernesto (2) Eugenio (2) Fortunato (2) Francesco (3) Giacomo (2) Giovanni (5) Giovanni Battista (3) Giovanni Maria (2) Giuseppe (15) Giustina (2) Guerrino (2) Guido (3) Luigi (5) Luigi Giovanni (4) Margherita (2) Maria (4) Maria Luigia (2) Maria Teresa (2) Nicola (2) Palmiro (2) Pietro (9) Riccardo (2) Rosa (2) Sabatino (2) Sante (3) Serafino Angelo (2) Teresa (2) Vittorio (2)