Storia del cognome Rigoni
» Sono state trovate le seguenti varianti: Arrigoni, Rigon
» Sono stati trovati i seguenti soprannomi di famiglia: Baiz, Basso, Belo, Betto, Boemo, Brutto, Camplan, Caris, Cassorda, Coccolo, Colombo, Crestanon, Cunz, Eizel, Fanga, Ghetti, Grabar, Grabbar, Graber, Guabar, Guard'Alto, Guardalto, Laiten, Laitenar, Longo, Lut, Magnalardo, Magnan, Mancaz, Manrar, Manza, Maurar, Maurer, Nappa, Nis, Niz, Pegola, Pennar, Perlio, Pizel, Pizzel, Podesti, Podestà, Pun, Ragabas, Ragabus, Ranco, Raut, Rogajolo, Rosso, Russo, Sardo, Schirat, Snech, Snecle, Sordo, Stenz, Sterle, Stern, Sternle, Sut, Sut?, Tabacchin, Tognolo, Tomese, Tullo, Tuzel, Tuzzel, Xaus, Zai, Zaiga, Zanga, Zauf, Zurlo
Da dove proviene il cognome Rigoni? I dati inseriti portano in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Toscana, Friuli-Venezia Giulia.Sono presenti 2.143 antenati con il cognome Rigoni, dei quali sono stati rinvenuti 1.048 documenti.
| Comune | Eventi | Periodo |
|---|---|---|
| Mantova, MN | 2 | 1732-1759 |
| Bergantino, RO | 1 | 1783 |
| Villimpenta, MN | 1 | 1787 |
| Vigasio, VR | 2 | 1788-1946 |
| Asiago, VI | 2.398 | 1792-1967 |
| Rotzo, VI | 2 | 1793-1898 |
| Gazzo Veronese, VR | 2 | 1796-1797 |
| Caldiero, VR | 1 | 1802 |
| Gallio, VI | 43 | 1805-1961 |
| Castel d'Ario, MN | 7 | 1807-1813 |
| Grumolo delle Abbadesse, VI | 3 | 1819-1916 |
| Lugo di Vicenza, VI | 3 | 1845-1892 |
| Roana, VI | 26 | 1852-1965 |
| Teolo, PD | 3 | 1854-1863 |
| Abano Terme, PD | 4 | 1855-1864 |
| Verona, VR | 3 | 1858-2000 |
| Sant'Elena, PD | 1 | 1863 |
| Valdobbiadene, TV | 1 | 1865 |
| Campodarsego, PD | 1 | 1866 |
| Vigodarzere, PD | 2 | 1869-1889 |
| Agugliaro, VI | 1 | 1870 |
| Camposampiero, PD | 9 | 1871-1941 |
| San Pietro in Gu, PD | 5 | 1872-1927 |
| Torri di Quartesolo, VI | 4 | 1873-1879 |
| Varzi, PV | 2 | 1873-1875 |
| Vigonovo, VE | 2 | 1873-1874 |
| Cogollo del Cengio, VI | 1 | 1873 |
| Ligonchio, RE | 1 | 1873 |
| Trento, TN | 1 | 1873 |
| Guarda Veneta, RO | 2 | 1874-1891 |
| Quinto Vicentino, VI | 5 | 1875-1909 |
| Marostica, VI | 5 | 1877-1958 |
| Lusiana, VI | 4 | 1877-1922 |
| Urago d'Oglio, BS | 1 | 1877 |
| Padova, PD | 11 | 1878-1945 |
| Vicenza, VI | 17 | 1879-1959 |
| Montecchia di Crosara, VR | 1 | 1879 |
| Malo, VI | 1 | 1879 |
| Firenze, FI | 5 | 1880-1887 |
| Pozzoleone, VI | 3 | 1880-1958 |
| Borgoricco, PD | 2 | 1880-1900 |
| Bolzano Vicentino, VI | 2 | 1881-1890 |
| Sandrigo, VI | 9 | 1884-1967 |
| Montecchio Maggiore, VI | 2 | 1884-1944 |
| Schio, VI | 2 | 1884-1966 |
| Domegge di Cadore, BL | 2 | 1884-1885 |
| San Giovanni Ilarione, VR | 1 | 1884 |
| Camisano Vicentino, VI | 5 | 1886-1950 |
| Fumane, VR | 1 | 1886 |
| Thiene, VI | 3 | 1887-1944 |
| Piove di Sacco, PD | 2 | 1888-1949 |
| Venezia, VE | 2 | 1888-1924 |
| Paderno Dugnano, MI | 1 | 1888 |
| Dueville, VI | 3 | 1889-1925 |
| Rubano, PD | 1 | 1889 |
| Legnago, VR | 1 | 1889 |
| Molvena, VI | 1 | 1889 |
| Mason Vicentino, VI | 1 | 1890 |
| Zugliano, VI | 1 | 1890 |
| Sarcedo, VI | 7 | 1891-1944 |
| Salcedo, VI | 2 | 1891-1919 |
| Milano, MI | 2 | 1891-1950 |
| Fornace, TN | 1 | 1891 |
| Trissino, VI | 2 | 1892-1893 |
| Schiavon, VI | 1 | 1894 |
| Bassano del Grappa, VI | 9 | 1897-1964 |
| Gazzo, PD | 4 | 1897-1952 |
| Monza, MB | 2 | 1897-1934 |
| Montorso Vicentino, VI | 1 | 1897 |
| Piombino Dese, PD | 3 | 1899-1903 |
| Creazzo, VI | 2 | 1899-1950 |
| Spilimbergo, PN | 1 | 1899 |
| Campodoro, PD | 1 | 1901 |
| Ferrara, FE | 2 | 1902-1947 |
| Loreggia, PD | 1 | 1902 |
| Mirano, VE | 1 | 1905 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 3 | 1906-1933 |
| Fara Vicentino, VI | 2 | 1908-1955 |
| Montale, PT | 1 | 1919 |
| Varese, VA | 1 | 1919 |
| Chiarano, TV | 2 | 1920-1965 |
| Marano Vicentino, VI | 2 | 1920-1943 |
| Conco, VI | 2 | 1920 |
| Bressanvido, VI | 1 | 1920 |
| Caltrano, VI | 1 | 1920 |
| Pinerolo, TO | 1 | 1922 |
| San Martino di Lupari, PD | 1 | 1923 |
| Foza, VI | 1 | 1923 |
| Udine, UD | 1 | 1940 |
| Sestriere, TO | 1 | 1940 |
| Torino, TO | 1 | 1941 |
| Seriate, BG | 1 | 1942 |
| Limena, PD | 1 | 1947 |
| Fanna, PN | 1 | 1947 |
| Genova, GE | 1 | 1947 |
| Piacenza, PC | 1 | 1949 |
| Monticello Conte Otto, VI | 1 | 1956 |
| Moncalieri, TO | 1 | 1957 |
| Cittadella, PD | 1 | 1957 |
| Mestrino, PD | 1 | 1958 |
| Pressana, VR | 1 | 1959 |
| Induno Olona, VA | 1 | 1959 |
| Bologna, BO | 1 | 1959 |
| Isola Vicentina, VI | 1 | 1961 |
| Villaverla, VI | 1 | 1962 |
| Cavasso Nuovo, PN | 1 | 1962 |
| Breganze, VI | 1 | 1962 |
| San Stino di Livenza, VE | 1 | 1963 |
| Imperia, IM | 1 | 1963 |
| Gavirate, VA | 1 | 1964 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Adelaide (5) Agostino (3) Andrea (58) Angela (22) Angela Maria (3) Angelo (16) Angelo Antonio (3) Anna (6) Anna Maria (12) Antonia (55) Antonia Maria (22) Antonia o Antonia Maria (4) Antonio (90) Antonio Benvenuto (3) Antonio Cristiano (6) Antonio Giovanni Battista (3) Antonio Maria (4) Antonio Matteo (3) Barbara (5) Battistina (4) Bernardo (10) Caterina (5) Caterina o Catterina (7) Catterina (47) Catterina Antonia (4) Cristiano (87) Cristiano Andrea (5) Cristiano Antonio (14) Cristiano Domenico (3) Cristiano Giovanni (3) Cristiano Giuseppe (3) Cristiano Matteo (3) Cristina (37) Cristina Antonia (3) Domenica (60) Domenica Maria (9) Domenico (80) Domenico Antonio (6) Domenico Giovanni (3) Dorotea (7) Elena (3) Elisabetta (22) Fortunata (5) Fortunato (15) Francesco (3) Gaetano (7) Giacomina (4) Giacomo (37) Giacomo Antonio (8) Giambattista (4) Giovanna (35) Giovanna Maria (22) Giovanni (29) Giovanni Andrea (4) Giovanni Antonio (8) Giovanni Battista (58) Giovanni Battista o Giambattista (5) Giovanni Domenico (7) Giovanni Maria (9) Giuseppe (33) Giuseppina (10) Irene (4) Leonardo (30) Lucia (5) Lucia Maria (4) Luigi (15) Luigia (4) Maddalena (12) Marco (4) Marco Antonio (14) Margherita (16) Maria (120) Maria Antonia (6) Maria Elisabetta (4) Maria Luigia (3) Maria Maddalena (8) Maria Teresa (6) Marianna (10) Mattea (22) Matteo (42) Matteo Domenico (3) Matteo Giovanni (3) Modesto (4) Nicoletta (8) Nicolò (13) Orsola (11) Orsolina (3) Paola (3) Paolina (3) Paolo (13) Pierina (4) Pietra (6) Pietro (35) Rosa (5) Santa (6) Santa Maria (3) Stefano (8) Teresa (16) Tomaso (3) Tommaso (5) Tommaso o Tomaso (3) Umberto (3) Valentina (5) Valentino (19) Veronica (3) Vittoria (9) Vittorio (9) Vittorio Antonio (3)