History of Rigoni last name
» Spelling variations found in documents include: Arrigoni, Rigon
» Family nicknames found in documents include: Baiz, Basso, Belo, Betto, Boemo, Brutto, Camplan, Caris, Cassorda, Coccolo, Colombo, Crestanon, Cunz, Eizel, Ghetti, Grabar, Grabbar, Guabar, Guard'Alto, Guardalto, Laiten, Laitenar, Longo, Magnalardo, Mancaz, Manrar, Manza, Maurar, Maurer, Nappa, Nis, Niz, Pegola, Pennar, Perlio, Pizel, Pizzel, Podesti, Pun, Ragabas, Ragabus, Ranco, Raut, Rogajolo, Rosso, Russo, Sardo, Schirat, Snech, Snecle, Sordo, Stenz, Sterle, Stern, Sternle, Sut, Sut?, Tabacchin, Tognolo, Tomese, Tuzel, Tuzzel, Xaus, Zai, Zaiga, Zauf, Zualo, Zurlo
Where does Rigoni last name come from? Data suggests the following regions: Lombardy, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-South Tyrol, Tuscany, Friuli-Venezia Giulia.There are 2,005 ancestors with Rigoni last name, 827 documents are related to it.
Municipality | Events | Period |
---|---|---|
Mantova, MN | 2 | 1732-1759 |
Bergantino, RO | 1 | 1783 |
Villimpenta, MN | 1 | 1787 |
Vigasio, VR | 2 | 1788-1946 |
Asiago, VI | 2,158 | 1792-1967 |
Rotzo, VI | 2 | 1793-1898 |
Gazzo Veronese, VR | 2 | 1796-1797 |
Caldiero, VR | 1 | 1802 |
Gallio, VI | 37 | 1805-1961 |
Castel d'Ario, MN | 7 | 1807-1813 |
Grumolo delle Abbadesse, VI | 3 | 1819-1916 |
Lugo di Vicenza, VI | 2 | 1845-1873 |
Roana, VI | 21 | 1852-1965 |
Teolo, PD | 3 | 1854-1863 |
Abano Terme, PD | 4 | 1855-1864 |
Verona, VR | 3 | 1858-2000 |
Sant'Elena, PD | 1 | 1863 |
Campodarsego, PD | 1 | 1866 |
Vigodarzere, PD | 2 | 1869-1889 |
Agugliaro, VI | 1 | 1870 |
Camposampiero, PD | 9 | 1871-1941 |
San Pietro in Gu, PD | 4 | 1872-1927 |
Torri di Quartesolo, VI | 4 | 1873-1879 |
Varzi, PV | 2 | 1873-1875 |
Vigonovo, VE | 2 | 1873-1874 |
Cogollo del Cengio, VI | 1 | 1873 |
Ligonchio, RE | 1 | 1873 |
Trento, TN | 1 | 1873 |
Guarda Veneta, RO | 2 | 1874-1891 |
Quinto Vicentino, VI | 5 | 1875-1909 |
Marostica, VI | 4 | 1877-1958 |
Lusiana, VI | 4 | 1877-1922 |
Urago d'Oglio, BS | 1 | 1877 |
Padova, PD | 9 | 1878-1945 |
Vicenza, VI | 17 | 1879-1959 |
Montecchia di Crosara, VR | 1 | 1879 |
Malo, VI | 1 | 1879 |
Firenze, FI | 5 | 1880-1887 |
Pozzoleone, VI | 3 | 1880-1958 |
Borgoricco, PD | 2 | 1880-1900 |
Bolzano Vicentino, VI | 2 | 1881-1890 |
Sandrigo, VI | 9 | 1884-1967 |
Domegge di Cadore, BL | 2 | 1884-1885 |
Schio, VI | 2 | 1884-1966 |
Montecchio Maggiore, VI | 2 | 1884-1944 |
San Giovanni Ilarione, VR | 1 | 1884 |
Camisano Vicentino, VI | 5 | 1886-1950 |
Fumane, VR | 1 | 1886 |
Thiene, VI | 2 | 1887-1941 |
Piove di Sacco, PD | 2 | 1888-1949 |
Venezia, VE | 2 | 1888-1924 |
Paderno Dugnano, MI | 1 | 1888 |
Legnago, VR | 1 | 1889 |
Rubano, PD | 1 | 1889 |
Mason Vicentino, VI | 1 | 1890 |
Zugliano, VI | 1 | 1890 |
Trissino, VI | 2 | 1892-1893 |
Schiavon, VI | 1 | 1894 |
Sarcedo, VI | 4 | 1895-1908 |
Bassano del Grappa, VI | 8 | 1897-1964 |
Gazzo, PD | 4 | 1897-1952 |
Monza, MB | 2 | 1897-1934 |
Montorso Vicentino, VI | 1 | 1897 |
Piombino Dese, PD | 2 | 1899-1901 |
Creazzo, VI | 2 | 1899-1950 |
Spilimbergo, PN | 1 | 1899 |
Dueville, VI | 1 | 1900 |
Campodoro, PD | 1 | 1901 |
Ferrara, FE | 2 | 1902-1947 |
Loreggia, PD | 1 | 1902 |
Mirano, VE | 1 | 1905 |
Santa Giustina in Colle, PD | 2 | 1906-1927 |
Fara Vicentino, VI | 2 | 1908-1955 |
Montale, PT | 1 | 1919 |
Conco, VI | 1 | 1920 |
Bressanvido, VI | 1 | 1920 |
Caltrano, VI | 1 | 1920 |
San Martino di Lupari, PD | 1 | 1923 |
Foza, VI | 1 | 1923 |
Udine, UD | 1 | 1940 |
Sestriere, TO | 1 | 1940 |
Torino, TO | 1 | 1941 |
Marano Vicentino, VI | 1 | 1943 |
Limena, PD | 1 | 1947 |
Fanna, PN | 1 | 1947 |
Genova, GE | 1 | 1947 |
Piacenza, PC | 1 | 1949 |
Milano, MI | 1 | 1950 |
Monticello Conte Otto, VI | 1 | 1956 |
Moncalieri, TO | 1 | 1957 |
Cittadella, PD | 1 | 1957 |
Mestrino, PD | 1 | 1958 |
Pressana, VR | 1 | 1959 |
Induno Olona, VA | 1 | 1959 |
Bologna, BO | 1 | 1959 |
Isola Vicentina, VI | 1 | 1961 |
Cavasso Nuovo, PN | 1 | 1962 |
Breganze, VI | 1 | 1962 |
Villaverla, VI | 1 | 1962 |
Imperia, IM | 1 | 1963 |
Gavirate, VA | 1 | 1964 |
Chiarano, TV | 1 | 1965 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Adelaide (5) Agostino (3) Andrea (56) Angela (19) Angela Maria (3) Angelo (16) Angelo Antonio (3) Anna (5) Anna Maria (14) Antonia (51) Antonia Maria (22) Antonia o Antonia Maria (4) Antonio (83) Antonio Benvenuto (3) Antonio Cristiano (6) Antonio Giovanni Battista (3) Antonio Maria (4) Barbara (5) Battistina (4) Bernardo (10) Caterina (5) Caterina o Catterina (7) Catterina (40) Catterina Antonia (3) Cristiano (81) Cristiano Andrea (5) Cristiano Antonio (13) Cristiano Domenico (3) Cristiano Giuseppe (3) Cristiano Matteo (3) Cristina (33) Cristina Antonia (3) Domenica (57) Domenica Maria (9) Domenico (74) Domenico Antonio (6) Domenico Giovanni (3) Dorotea (6) Elena (3) Elisabetta (20) Fortunata (4) Fortunato (13) Francesco (3) Gaetano (6) Giacomina (4) Giacomo (35) Giacomo Antonio (8) Giambattista (4) Giovanna (35) Giovanna Maria (21) Giovanni (27) Giovanni Andrea (4) Giovanni Antonio (8) Giovanni Battista (56) Giovanni Battista o Giambattista (5) Giovanni Domenico (6) Giovanni Maria (8) Giuseppe (32) Giuseppina (10) Irene (4) Leonardo (31) Lucia (4) Lucia Maria (4) Luigi (15) Luigia (4) Maddalena (12) Marco (4) Marco Antonio (15) Margherita (15) Maria (113) Maria Angela (3) Maria Antonia (5) Maria Luigia (3) Maria Maddalena (7) Maria Teresa (5) Marianna (9) Mattea (21) Matteo (40) Matteo Giovanni (3) Modesto (3) Nicoletta (7) Nicolò (13) Orsola (10) Orsolina (3) Paola (3) Paolina (3) Paolo (13) Pierina (4) Pietra (7) Pietro (35) Rosa (5) Santa (6) Santa Maria (3) Stefano (8) Teresa (14) Tomaso (3) Tommaso (5) Tommaso o Tomaso (3) Umberto (3) Valentina (5) Valentino (17) Vittoria (8) Vittorio (9) Vittorio Antonio (3)