Historia del apellido Basso
» Las siguientes variantes fueron encontradas: Baesso, Baso, Bassetto, Bassi, Bazo, Bazzo, Bosa, De Bassi, Pasqualetto, Pozzebon, Vasso
» Se encontraron los siguientes apodos de familia: Alessio, Bassetto, Bedosco, Borton, Burton, Busch, Cagnin, Campanaretto, Campanaro, Campanaron, Coor, Coors, Engele, Frilleb, Giudizio, Gregorio, Mat, Nat, Nita, Nut, Peloso, Pierelle, Pistola, Polo, Schiagar, Sciagar, Sciaor, Sciar, Squizzato, Stoppa, Sul, Tullele
¿De dónde viene el apellido Basso? Los datos ingresados llevan a Véneto, Friuli-Venecia Julia, Campania, Lombardía, Sicilia, Toscana, Liguria.Hay 2 160 antepasados con el apellido Basso, de los cuales 1 133 certificados fueron encontrados.
Ciudades | Eventos | Período |
---|---|---|
Bergantino, RO | 3 | 1583-1736 |
Monastier di Treviso, TV | 3 | 1584-1808 |
San Biagio di Callalta, TV | 54 | 1600-1930 |
Breda di Piave, TV | 5 | 1617-1846 |
Caneva, PN | 2 | 1664-1690 |
Zero Branco, TV | 119 | 1680-1942 |
Treviso, TV | 124 | 1732-1945 |
Chiarano, TV | 4 | 1746-1850 |
Trebaseleghe, PD | 108 | 1750-1949 |
Asolo, TV | 5 | 1751-1807 |
Vedelago, TV | 29 | 1755-1910 |
Loreggia, PD | 68 | 1775-1944 |
Piombino Dese, PD | 141 | 1785-1956 |
Massanzago, PD | 78 | 1785-1965 |
Morgano, TV | 180 | 1786-1961 |
Castelfranco Veneto, TV | 15 | 1790-1906 |
Paese, TV | 14 | 1790-1935 |
Cessalto, TV | 2 | 1790-1817 |
Quinto di Treviso, TV | 20 | 1794-1936 |
Istrana, TV | 20 | 1795-1933 |
Santa Giustina in Colle, PD | 23 | 1796-1939 |
Venezia, VE | 8 | 1796-1894 |
Asiago, VI | 600 | 1799-1967 |
Resana, TV | 20 | 1800-1946 |
Borgoricco, PD | 22 | 1805-1922 |
Maserada sul Piave, TV | 4 | 1805-1836 |
Piazzola sul Brenta, PD | 2 | 1807-1866 |
Camposampiero, PD | 78 | 1809-1957 |
San Pietro in Gu, PD | 4 | 1819-1920 |
Carbonera, TV | 2 | 1822-1910 |
Loria, TV | 7 | 1824-1871 |
Campodarsego, PD | 14 | 1828-1905 |
Bassano del Grappa, VI | 17 | 1830-1920 |
Ormelle, TV | 1 | 1831 |
Salzano, VE | 6 | 1832-1918 |
Rovolon, PD | 2 | 1834-1914 |
Scorzè, VE | 30 | 1835-1950 |
Montecorvino Rovella, SA | 18 | 1836-1892 |
Cittadella, PD | 8 | 1838-1894 |
Rosolina, RO | 1 | 1838 |
Montebelluna, TV | 2 | 1839-1861 |
Volpago del Montello, TV | 1 | 1844 |
Giffoni Valle Piana, SA | 33 | 1845-1888 |
Baronissi, SA | 3 | 1845-1867 |
Salerno, SA | 32 | 1847-1943 |
Remanzacco, UD | 4 | 1847-1909 |
Padova, PD | 6 | 1850-1921 |
Montecorvino Pugliano, SA | 1 | 1850 |
Campo San Martino, PD | 9 | 1851-1896 |
Fontaniva, PD | 8 | 1852-1911 |
Sant'Angelo di Piove di Sacco, PD | 4 | 1852-1863 |
Noale, VE | 72 | 1853-1934 |
Roncade, TV | 4 | 1853-1944 |
Montegaldella, VI | 8 | 1855-1896 |
Casale sul Sile, TV | 2 | 1855-1883 |
Giffoni Sei Casali, SA | 1 | 1855 |
San Fior, TV | 1 | 1855 |
Salcedo, VI | 1 | 1856 |
Vigonza, PD | 5 | 1857-1886 |
Pordenone, PN | 2 | 1858-1882 |
Sandrigo, VI | 9 | 1859-1898 |
Torreglia, PD | 2 | 1860-1862 |
Preganziol, TV | 6 | 1863-1940 |
Mansuè, TV | 2 | 1863-1865 |
Dolo, VE | 1 | 1863 |
Cassola, VI | 7 | 1864-1966 |
Brugine, PD | 1 | 1871 |
Spinea, VE | 1 | 1871 |
Marostica, VI | 7 | 1872-1899 |
Ponzano Veneto, TV | 1 | 1872 |
Gallio, VI | 1 | 1872 |
Tezze sul Brenta, VI | 8 | 1873-1910 |
San Cipriano Picentino, SA | 6 | 1873-1883 |
Schiavon, VI | 6 | 1873-1887 |
Bressanvido, VI | 6 | 1873-1949 |
Gazzo, PD | 3 | 1873-1884 |
Torri di Quartesolo, VI | 2 | 1873-1894 |
Castegnero, VI | 2 | 1873-1890 |
Arcugnano, VI | 1 | 1873 |
Montegalda, VI | 1 | 1873 |
Vicenza, VI | 10 | 1874-1897 |
Bolzano Vicentino, VI | 5 | 1874-1889 |
Mussolente, VI | 5 | 1874-1907 |
Trissino, VI | 1 | 1874 |
Dueville, VI | 15 | 1875-1899 |
Caldogno, VI | 4 | 1875-1898 |
Camisano Vicentino, VI | 1 | 1875 |
Paderno del Grappa, TV | 2 | 1876-1913 |
Malborghetto Valbruna, UD | 1 | 1877 |
Villaverla, VI | 1 | 1877 |
Meolo, VE | 1 | 1877 |
Longare, VI | 14 | 1878-1899 |
Monticello Conte Otto, VI | 7 | 1878-1890 |
Nove, VI | 2 | 1878-1883 |
Molvena, VI | 6 | 1879-1896 |
Lonigo, VI | 2 | 1879-1883 |
Legnano, MI | 1 | 1879 |
Sarego, VI | 5 | 1880-1895 |
Cadoneghe, PD | 1 | 1880 |
San Giorgio delle Pertiche, PD | 7 | 1881-1936 |
Carmignano di Brenta, PD | 4 | 1881-1896 |
San Martino di Lupari, PD | 3 | 1881-1905 |
Nervesa della Battaglia, TV | 3 | 1881-1960 |
Brendola, VI | 1 | 1881 |
Milena, CL | 8 | 1882-1897 |
San Bonifacio, VR | 2 | 1882-1902 |
Pianezze, VI | 2 | 1882-1884 |
Conco, VI | 1 | 1882 |
Veggiano, PD | 1 | 1882 |
Fossalta di Piave, VE | 1 | 1882 |
Costabissara, VI | 2 | 1883-1887 |
Roana, VI | 7 | 1884-1958 |
Lugo di Vicenza, VI | 2 | 1884-1919 |
Portoferraio, LI | 1 | 1884 |
Noventa Vicentina, VI | 5 | 1885-1894 |
Thiene, VI | 4 | 1885-1951 |
Nanto, VI | 3 | 1885-1894 |
Mossano, VI | 1 | 1885 |
Genova, GE | 1 | 1886 |
Pieve di Cadore, BL | 1 | 1886 |
San Donà di Piave, VE | 1 | 1887 |
Arzignano, VI | 2 | 1888-1890 |
Mercato San Severino, SA | 2 | 1890-1892 |
Villa del Conte, PD | 2 | 1890-1955 |
Lusiana, VI | 2 | 1892-1897 |
Quinto Vicentino, VI | 2 | 1892-1897 |
Mirano, VE | 1 | 1892 |
Trieste, TS | 3 | 1894 |
Mestrino, PD | 1 | 1894 |
Casier, TV | 2 | 1897-1937 |
Codroipo, UD | 1 | 1900 |
Ortona, CH | 1 | 1904 |
Trevignano, TV | 2 | 1911-1933 |
Villanova di Camposampiero, PD | 2 | 1915-1935 |
Mason Vicentino, VI | 1 | 1916 |
Carlino, UD | 1 | 1920 |
Modena, MO | 1 | 1924 |
Villorba, TV | 1 | 1929 |
Martellago, VE | 1 | 1929 |
Roma, RM | 2 | 1934-1939 |
Sesto San Giovanni, MI | 1 | 1936 |
Trinitapoli, BT | 1 | 1938 |
Alano di Piave, BL | 1 | 1939 |
Como, CO | 1 | 1939 |
Torino, TO | 1 | 1940 |
Santarcangelo di Romagna, RN | 1 | 1940 |
Roccastrada, GR | 1 | 1941 |
Ternate, VA | 2 | 1943-1957 |
Santa Maria di Sala, VE | 1 | 1945 |
Montecchio Maggiore, VI | 1 | 1948 |
Segusino, TV | 1 | 1951 |
Varese, VA | 1 | 1952 |
Schio, VI | 1 | 1959 |
Gavorrano, GR | 1 | 1962 |
Resumen de los nombres más frecuentes
Nota: la estadística es puramente indicativa y subestimada. Encontrarás más resultados, ya que muchas personas tienen más nombres.
Adelaide (4) Agata (4) Agnese (4) Agostino (3) Alfonso (6) Andrea (11) Angela (41) Angela Maria (6) Angelo (59) Anna (28) Anna Maria (4) Antonia (35) Antonia Maria (4) Antonio (98) Attilio (3) Barbara (5) Bartolomeo (3) Bernardina (3) Bernardino (3) Bernardo (7) Bortolo (20) Carlo (9) Carlotta (3) Carmela (3) Carmine (4) Carolina (5) Caterina (19) Catterina (25) Catterina Maria (3) Catterino (3) Cecilia (3) Concetta (4) Cristiano (22) Cristina (10) Domenica (28) Domenico (67) Elisabetta (14) Emilio (3) Erminio (3) Eugenio (9) Federico (3) Felice (5) Ferdinando (6) Filippo (3) Filomena (10) Fiorina (3) Fortunato (8) Francesca (6) Francesco (31) Francesco Giuseppe (3) Gaetano (12) Gaspare (5) Gasparina (3) Gennaro (4) Giacinto (5) Giacomo (32) Giovanna (23) Giovanna Maria (10) Giovanni (62) Giovanni Antonio (3) Giovanni Battista (26) Giovanni Maria (9) Giuseppe (76) Giuseppe Domenico (3) Giuseppina (5) Giustina (9) Guglielmo (4) Isidoro (4) Lucia (10) Luigi (52) Luigia (14) Maddalena (9) Marco (8) Margherita (11) Maria (107) Maria Angela (4) Maria Cristina (3) Maria Domenica (3) Maria Luigia (14) Maria Maddalena (8) Maria Teresa (3) Marianna (10) Mattea (10) Matteo (21) Michele (7) Modesto (16) Nicola (4) Nicolò (6) Orsola (10) Paola (3) Paolo (11) Pasqua (8) Pasquale (11) Pellegrina (3) Pietro (41) Raffaele (4) Regina (9) Rosa (15) Sabato (3) Santa (6) Sante (16) Santina (3) Santo (4) Sebastiano (5) Silvio (3) Teresa (21) Valentino (19) Vettor (3) Vettore (6) Vincenza (3) Vincenzo (11) Virginia (4) Vittoria (5) Vittorio (8) Los mejores usuarios
¿Qué usuarios contribuyeron al ingresar datos con respecto al apellido Basso?
alddemar: 1 695 contribuciones
checco: 1 682 contribuciones
Gianlu: 1 374 contribuciones
3RAT1LUM: 546 contribuciones
FrancescoRusso: 273 contribuciones
alddemar: 1 695 contribuciones
checco: 1 682 contribuciones
Gianlu: 1 374 contribuciones
3RAT1LUM: 546 contribuciones
FrancescoRusso: 273 contribuciones