Geschichte des Nachnamens Basso
» Folgende Varianten wurden gefunden: Baesso, Baso, Bassetto, Bassi, Bazo, Bazzo, Bosa, De Bassi, Pasqualetto, Pozzebon, Vasso
» Die folgenden Familien-Spitznamen wurden gefunden: Alessio, Bassetto, Bedosco, Borton, Burton, Busc, Busch, Busche, Cagnin, Campanaretto, Campanaro, Campanaron, Cividale, Coor, Coors, Engele, Frilleb, Giudizio, Gregorio, Mat, Nat, Nita, Nut, Peloso, Pierelle, Pistola, Polo, Schiagar, Sciagar, Sciaor, Sciar, Squizzato, Stoppa, Sul, Tullele
Woher kommt der Nachname Basso? Die eingegebenen Daten führen zu Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Kampanien, Lombardei, Sizilien, Toskana, Ligurien, Piemont.Es gibt 2.252 Vorfahren mit Basso Nachname, 1.273 Dokumente sind damit verbunden.
| Gemeinde | Ereignisse | Zeitraum |
|---|---|---|
| Bergantino, RO | 3 | 1583-1736 |
| Monastier di Treviso, TV | 3 | 1584-1808 |
| San Biagio di Callalta, TV | 54 | 1600-1930 |
| Breda di Piave, TV | 5 | 1617-1846 |
| Caneva, PN | 2 | 1664-1690 |
| Zero Branco, TV | 119 | 1680-1942 |
| Treviso, TV | 125 | 1732-1945 |
| Chiarano, TV | 4 | 1746-1850 |
| Trebaseleghe, PD | 112 | 1750-1949 |
| Asolo, TV | 5 | 1751-1807 |
| Vedelago, TV | 36 | 1755-1926 |
| Loreggia, PD | 69 | 1775-1946 |
| Piombino Dese, PD | 203 | 1785-1956 |
| Massanzago, PD | 78 | 1785-1965 |
| Morgano, TV | 180 | 1786-1961 |
| Castelfranco Veneto, TV | 17 | 1790-1906 |
| Paese, TV | 14 | 1790-1935 |
| Cessalto, TV | 2 | 1790-1817 |
| Quinto di Treviso, TV | 20 | 1794-1936 |
| Istrana, TV | 20 | 1795-1933 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 23 | 1796-1939 |
| Venezia, VE | 8 | 1796-1894 |
| Asiago, VI | 655 | 1799-1967 |
| Resana, TV | 25 | 1800-1946 |
| Borgoricco, PD | 22 | 1805-1922 |
| Maserada sul Piave, TV | 4 | 1805-1836 |
| Piazzola sul Brenta, PD | 2 | 1807-1866 |
| Camposampiero, PD | 79 | 1809-1984 |
| San Pietro in Gu, PD | 4 | 1819-1920 |
| Carbonera, TV | 2 | 1822-1910 |
| Loria, TV | 7 | 1824-1871 |
| Campodarsego, PD | 14 | 1828-1905 |
| Bassano del Grappa, VI | 18 | 1830-1920 |
| Ormelle, TV | 1 | 1831 |
| Salzano, VE | 6 | 1832-1918 |
| Rovolon, PD | 2 | 1834-1914 |
| Scorzè, VE | 30 | 1835-1950 |
| Montecorvino Rovella, SA | 18 | 1836-1892 |
| Cittadella, PD | 8 | 1838-1894 |
| Rosolina, RO | 1 | 1838 |
| Montebelluna, TV | 2 | 1839-1861 |
| Volpago del Montello, TV | 1 | 1844 |
| Giffoni Valle Piana, SA | 33 | 1845-1888 |
| Baronissi, SA | 3 | 1845-1867 |
| Salerno, SA | 32 | 1847-1943 |
| Remanzacco, UD | 4 | 1847-1909 |
| Grantorto, PD | 4 | 1848-1898 |
| Padova, PD | 6 | 1850-1921 |
| Agordo, BL | 2 | 1850-1890 |
| Montecorvino Pugliano, SA | 1 | 1850 |
| Campo San Martino, PD | 9 | 1851-1896 |
| Fontaniva, PD | 8 | 1852-1911 |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco, PD | 4 | 1852-1863 |
| Noale, VE | 72 | 1853-1934 |
| Roncade, TV | 4 | 1853-1944 |
| Montegaldella, VI | 8 | 1855-1896 |
| Casale sul Sile, TV | 2 | 1855-1883 |
| Giffoni Sei Casali, SA | 1 | 1855 |
| San Fior, TV | 1 | 1855 |
| Salcedo, VI | 1 | 1856 |
| Vigonza, PD | 5 | 1857-1886 |
| Pordenone, PN | 2 | 1858-1882 |
| Sandrigo, VI | 9 | 1859-1898 |
| Torreglia, PD | 2 | 1860-1862 |
| Preganziol, TV | 6 | 1863-1940 |
| Mansuè, TV | 2 | 1863-1865 |
| Dolo, VE | 1 | 1863 |
| Cassola, VI | 7 | 1864-1966 |
| Spinea, VE | 1 | 1871 |
| Cornedo Vicentino, VI | 1 | 1871 |
| Brugine, PD | 1 | 1871 |
| Marostica, VI | 7 | 1872-1899 |
| Gallio, VI | 1 | 1872 |
| Ponzano Veneto, TV | 1 | 1872 |
| Tezze sul Brenta, VI | 8 | 1873-1910 |
| San Cipriano Picentino, SA | 6 | 1873-1883 |
| Bressanvido, VI | 6 | 1873-1949 |
| Schiavon, VI | 6 | 1873-1887 |
| Gazzo, PD | 3 | 1873-1884 |
| Castegnero, VI | 2 | 1873-1890 |
| Torri di Quartesolo, VI | 2 | 1873-1894 |
| Arcugnano, VI | 1 | 1873 |
| Montegalda, VI | 1 | 1873 |
| Vicenza, VI | 11 | 1874-1918 |
| Bolzano Vicentino, VI | 5 | 1874-1889 |
| Mussolente, VI | 5 | 1874-1907 |
| Trissino, VI | 1 | 1874 |
| Dueville, VI | 15 | 1875-1899 |
| Caldogno, VI | 4 | 1875-1898 |
| Camisano Vicentino, VI | 1 | 1875 |
| Paderno del Grappa, TV | 2 | 1876-1913 |
| Villaverla, VI | 1 | 1877 |
| Malborghetto Valbruna, UD | 1 | 1877 |
| Meolo, VE | 1 | 1877 |
| Longare, VI | 14 | 1878-1899 |
| Monticello Conte Otto, VI | 7 | 1878-1890 |
| Nove, VI | 2 | 1878-1883 |
| Molvena, VI | 6 | 1879-1896 |
| Lonigo, VI | 2 | 1879-1883 |
| Legnano, MI | 1 | 1879 |
| Sarego, VI | 5 | 1880-1895 |
| Cadoneghe, PD | 1 | 1880 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 7 | 1881-1936 |
| Carmignano di Brenta, PD | 4 | 1881-1896 |
| San Martino di Lupari, PD | 3 | 1881-1905 |
| Nervesa della Battaglia, TV | 3 | 1881-1960 |
| Grumolo delle Abbadesse, VI | 1 | 1881 |
| Brendola, VI | 1 | 1881 |
| Milena, CL | 8 | 1882-1897 |
| San Bonifacio, VR | 2 | 1882-1902 |
| Pianezze, VI | 2 | 1882-1884 |
| Fossalta di Piave, VE | 1 | 1882 |
| Conco, VI | 1 | 1882 |
| Veggiano, PD | 1 | 1882 |
| Costabissara, VI | 2 | 1883-1887 |
| Roana, VI | 7 | 1884-1958 |
| Lugo di Vicenza, VI | 2 | 1884-1919 |
| Portoferraio, LI | 1 | 1884 |
| Noventa Vicentina, VI | 5 | 1885-1894 |
| Thiene, VI | 4 | 1885-1951 |
| Nanto, VI | 3 | 1885-1894 |
| Mossano, VI | 1 | 1885 |
| Pieve di Cadore, BL | 1 | 1886 |
| Genova, GE | 1 | 1886 |
| San Donà di Piave, VE | 1 | 1887 |
| Arzignano, VI | 2 | 1888-1890 |
| Torino, TO | 4 | 1889-1941 |
| Mercato San Severino, SA | 2 | 1890-1892 |
| Villa del Conte, PD | 2 | 1890-1955 |
| Quinto Vicentino, VI | 2 | 1892-1897 |
| Lusiana, VI | 2 | 1892-1897 |
| Mirano, VE | 1 | 1892 |
| Trieste, TS | 3 | 1894 |
| Mestrino, PD | 1 | 1894 |
| Casier, TV | 2 | 1897-1937 |
| Codroipo, UD | 1 | 1900 |
| Ortona, CH | 1 | 1904 |
| Trevignano, TV | 3 | 1911-1933 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 2 | 1915-1935 |
| Mason Vicentino, VI | 1 | 1916 |
| Fara Vicentino, VI | 1 | 1919 |
| Carlino, UD | 2 | 1920-1925 |
| Modena, MO | 1 | 1924 |
| Villorba, TV | 1 | 1929 |
| Martellago, VE | 1 | 1929 |
| Roma, RM | 2 | 1934-1939 |
| Sesto San Giovanni, MI | 1 | 1936 |
| Trinitapoli, BT | 1 | 1938 |
| Alano di Piave, BL | 1 | 1939 |
| Como, CO | 1 | 1939 |
| Santarcangelo di Romagna, RN | 1 | 1940 |
| Roccastrada, GR | 1 | 1941 |
| Ternate, VA | 2 | 1943-1957 |
| Santa Maria di Sala, VE | 1 | 1945 |
| Montecchio Maggiore, VI | 1 | 1948 |
| Segusino, TV | 1 | 1951 |
| Varese, VA | 1 | 1952 |
| Schio, VI | 1 | 1959 |
| Gavorrano, GR | 1 | 1962 |
Überblick über die häufigsten Vornamen
Hinweis: Die Statistik ist rein indikativ und wird unterschätzt. Sie werden mehr Ergebnisse finden, da viele Personen mehr Namen haben.
Adelaide (4) Agata (4) Agnese (4) Agostino (3) Alfonso (6) Andrea (13) Angela (42) Angela Maria (6) Angelo (61) Anna (28) Anna Maria (4) Antonia (37) Antonia Maria (4) Antonio (103) Attilio (3) Barbara (5) Bartolomeo (3) Bernardina (3) Bernardino (3) Bernardo (7) Bortola (3) Bortolo (22) Carlo (9) Carlotta (3) Carmela (3) Carmine (4) Carolina (5) Caterina (18) Catterina (25) Catterina Maria (3) Catterino (3) Cecilia (3) Concetta (4) Cristiano (23) Cristina (10) Domenica (28) Domenico (71) Elisabetta (14) Emilio (3) Erminio (3) Eugenio (10) Federico (3) Felice (5) Ferdinando (6) Filippo (3) Filomena (10) Fiorina (3) Fortunato (8) Francesca (7) Francesco (32) Francesco Giuseppe (3) Gaetano (12) Gaspare (6) Gasparina (3) Gennaro (4) Giacinto (5) Giacomo (32) Giambattista (3) Giovanna (25) Giovanna Maria (10) Giovanni (62) Giovanni Antonio (3) Giovanni Battista (26) Giovanni Maria (10) Giuseppe (77) Giuseppe Domenico (3) Giuseppina (5) Giustina (9) Guglielmo (4) Isidoro (4) Lucia (10) Luigi (52) Luigia (14) Maddalena (10) Marco (8) Margherita (11) Maria (113) Maria Angela (5) Maria Cristina (3) Maria Domenica (3) Maria Luigia (14) Maria Maddalena (9) Maria Teresa (3) Marianna (10) Mattea (10) Matteo (23) Michele (7) Modesto (18) Nicola (4) Nicolò (6) Orsola (9) Paola (3) Paolo (12) Pasqua (8) Pasquale (12) Pellegrina (3) Pietro (41) Raffaele (4) Regina (9) Rosa (15) Sabato (3) Santa (6) Sante (16) Santina (3) Santo (4) Sebastiano (5) Silvio (3) Teresa (22) Valentino (20) Vettor (3) Vettore (6) Vincenza (3) Vincenzo (11) Virginia (4) Vittoria (5) Vittorio (8) Beste Benutzer
Wer hat für Basso Nachname beigetragen?
alddemar: 1.885 Beiträge
checco: 1.682 Beiträge
Gianlu: 1.513 Beiträge
3RAT1LUM: 546 Beiträge
FrancescoRusso: 273 Beiträge
alddemar: 1.885 Beiträge
checco: 1.682 Beiträge
Gianlu: 1.513 Beiträge
3RAT1LUM: 546 Beiträge
FrancescoRusso: 273 Beiträge