History of Di Francesco last name
» Spelling variations found in documents include: Francescone
» Family nicknames found in documents include: Montefusco
Where does Di Francesco last name come from? Data suggests the following regions: Abruzzo, Sicily, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Marches.There are 2,969 ancestors with Di Francesco last name, 7 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Cugnoli, PE | 169 | 1737-1927 |
| Farindola, PE | 343 | 1770-1928 |
| Nocciano, PE | 4 | 1775-1898 |
| Vicoli, PE | 138 | 1784-1928 |
| Pianella, PE | 107 | 1790-1925 |
| Penne, PE | 73 | 1790-1925 |
| Montenerodomo, CH | 641 | 1792-1899 |
| Montazzoli, CH | 640 | 1792-1899 |
| Montebello sul Sangro, CH | 48 | 1796-1899 |
| Civitaquana, PE | 28 | 1796-1921 |
| Messina, ME | 1 | 1796 |
| Atessa, CH | 7 | 1798-1882 |
| Corvara, PE | 50 | 1800-1923 |
| Moscufo, PE | 32 | 1802-1918 |
| Pescopennataro, IS | 1 | 1802 |
| Pennadomo, CH | 324 | 1805-1899 |
| Roccaspinalveti, CH | 3 | 1805-1864 |
| Borrello, CH | 105 | 1807-1899 |
| Brittoli, PE | 42 | 1810-1927 |
| Castelnovo del Friuli, PN | 2 | 1811 |
| Città Sant'Angelo, PE | 34 | 1813-1926 |
| Serradifalco, CL | 17 | 1813-1901 |
| Gessopalena, CH | 14 | 1813-1897 |
| Catignano, PE | 42 | 1815-1925 |
| Carpineto della Nora, PE | 5 | 1818-1917 |
| Sutera, CL | 16 | 1819-1927 |
| Ortona, CH | 7 | 1819-1929 |
| Silvi, TE | 14 | 1820-1890 |
| Casalincontrada, CH | 29 | 1822-1928 |
| Sant'Eusanio del Sangro, CH | 61 | 1824-1903 |
| San Cataldo, CL | 34 | 1825-1924 |
| Caltanissetta, CL | 65 | 1826-1925 |
| San Giovanni Teatino, CH | 39 | 1826-1930 |
| Rosciano, PE | 11 | 1828-1910 |
| Vacri, CH | 7 | 1835-1927 |
| Enna, EN | 1 | 1837 |
| Pretoro, CH | 17 | 1838-1926 |
| Pescara, PE | 8 | 1838-1929 |
| Alanno, PE | 33 | 1841-1927 |
| Acquaviva Platani, CL | 12 | 1842-1922 |
| Fontecchio, AQ | 1 | 1842 |
| L'Aquila, AQ | 1 | 1844 |
| Civitaluparella, CH | 4 | 1845-1894 |
| Civitella Casanova, PE | 13 | 1846-1907 |
| Colledara, TE | 1 | 1846 |
| Bisenti, TE | 1 | 1849 |
| Bucchianico, CH | 21 | 1851-1927 |
| Castilenti, TE | 1 | 1851 |
| Delia, CL | 37 | 1852-1922 |
| Sarno, SA | 4 | 1852-1888 |
| Colledimezzo, CH | 4 | 1852-1888 |
| Torino di Sangro, CH | 1 | 1854 |
| Pietranico, PE | 16 | 1857-1920 |
| Castel Frentano, CH | 7 | 1857-1888 |
| Montecorvino Pugliano, SA | 3 | 1858-1870 |
| Tocco da Casauria, PE | 4 | 1861-1909 |
| Campo di Giove, AQ | 3 | 1861-1864 |
| Celano, AQ | 1 | 1861 |
| Montelapiano, CH | 7 | 1863-1895 |
| Cepagatti, PE | 17 | 1866-1917 |
| Rosello, CH | 12 | 1866-1899 |
| Montecorvino Rovella, SA | 12 | 1869-1893 |
| Bomba, CH | 1 | 1869 |
| Torricella Peligna, CH | 2 | 1875-1895 |
| Casoli, CH | 1 | 1875 |
| Giarre, CT | 1 | 1876 |
| Paglieta, CH | 1 | 1876 |
| Monteferrante, CH | 3 | 1877-1880 |
| Altino, CH | 5 | 1878-1898 |
| Montesilvano, PE | 26 | 1879-1924 |
| Riesi, CL | 19 | 1879-1925 |
| Montedoro, CL | 27 | 1881-1908 |
| Montebello di Bertona, PE | 2 | 1881-1909 |
| Fossacesia, CH | 1 | 1881 |
| Villa Santa Maria, CH | 3 | 1883-1899 |
| Marianopoli, CL | 11 | 1885-1901 |
| Bompensiere, CL | 2 | 1886 |
| Lanciano, CH | 1 | 1887 |
| Collecorvino, PE | 2 | 1888-1925 |
| Pescosansonesco, PE | 1 | 1888 |
| Pizzoferrato, CH | 1 | 1888 |
| Quadri, CH | 1 | 1889 |
| Loreto Aprutino, PE | 1 | 1892 |
| Castelli, TE | 1 | 1894 |
| Senigallia, AN | 1 | 1894 |
| Riposto, CT | 2 | 1896-1903 |
| Torre de' Passeri, PE | 1 | 1899 |
| Sant'Alfio, CT | 1 | 1903 |
| Chieti, CH | 9 | 1906-1928 |
| Elice, PE | 1 | 1906 |
| Casacanditella, CH | 2 | 1910-1911 |
| Guardiagrele, CH | 2 | 1910-1922 |
| Fara Filiorum Petri, CH | 1 | 1916 |
| Torrevecchia Teatina, CH | 1 | 1918 |
| Borgorose, RI | 1 | 1918 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 1 | 1920 |
| Lama dei Peligni, CH | 1 | 1924 |
| Francavilla al Mare, CH | 1 | 1927 |
| Birori, NU | 1 | 1941 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Agata (3) Agnese (3) Albina (15) Alesio (4) Alessandro (4) Alfonso (6) Amadio (8) Angela (41) Angela Dea (4) Angela Maria (9) Angela Nicola (5) Angela Rosa (6) Angelica (4) Angelo (28) Angelo Antonio (3) Anna (35) Anna Antonia (17) Anna Domenica (10) Anna Egidia (3) Anna Felicia (4) Anna Rosa (4) Antonia (32) Antonino (15) Antonio (103) Apollonia (3) Arcangela (3) Arcangelo (3) Assunta (3) Bambina (3) Benedetto (8) Berardino (11) Biagio (5) Calogera (8) Calogero (6) Camilla (5) Camillo (22) Carlo (4) Carmela (43) Carmelo (3) Carmine (23) Carmine Antonio (3) Carolina (22) Caterina (9) Cesidio (5) Chiarangela (4) Clemente (5) Clementina (9) Clorinda (3) Concetta (50) Concezio (7) Costanza (3) Cristina (4) Cristofaro (5) Croce (4) Damiano (3) Daniele (5) Diego (3) Domenica (56) Domenico (76) Domenico Antonio (20) Donata (7) Donato (30) Egidio (5) Eleonora (3) Elisabetta (8) Emanuele (5) Emidio (12) Emilia (8) Enrico (4) Erminio (3) Fedele (18) Federico (5) Felice (17) Felicia (8) Ferdinando (3) Filippa (3) Filippo (20) Filomena (73) Fiora (4) Fiorangelo (3) Fiorinda (3) Florideo (5) Francesca (19) Francesco (53) Francesco Antonio (5) Francesco Paolo (6) Franco (10) Gaetano (20) Gelsomina (3) Gennaro (5) Giacinta (7) Giacinto (4) Giacomo (7) Giovacchino (4) Giovanna (6) Giovanni (53) Giovanni Angelo (3) Giovanni Antonio (3) Giovanni Battista (3) Giovina (19) Giuditta (5) Giulia (7) Giuseppa (9) Giuseppe (104) Giuseppe Antonio (14) Giustina (3) Giustino (8) Grazia (9) Ignazio (3) Irene (3) Laura (8) Liberata (5) Liberato (4) Lorenzo (17) Lucia (24) Luciano (7) Lucrezia (3) Luigi (56) Luigia (14) Maddalena (6) Margherita (4) Maria (111) Maria Angela (8) Maria Anna (22) Maria Antonia (9) Maria Carmela (13) Maria Concetta (9) Maria Cristina (5) Maria Domenica (17) Maria Donata (4) Maria Fedele (6) Maria Filomena (4) Maria Giuseppa (15) Maria Grazia (8) Maria Loreta (4) Maria Luigia (4) Maria Nicola (15) Maria Rosa (4) Maria Rosaria (3) Maria Vincenza (12) Mariano (5) Matilde (3) Mauro (13) Michela (4) Michelangelo (8) Michele (27) Nicola (50) Nicola Antonio (5) Nicola Vincenzo (3) Nicolò (3) Nunzia (5) Paolo (13) Pasqua (4) Pasqua Rosa (3) Pasquale (35) Pietro (21) Raffaela (3) Raffaele (24) Rocco (18) Rosa (46) Rosalia (4) Rosaria (8) Rosario (8) Sabatino (23) Sabia (18) Salvatore (24) Salvatrice (5) Santa (4) Sante (5) Saverio (3) Sebastiano (5) Serafina (5) Serafino (3) Stefano (16) Teresa (41) Tommaso (23) Umberto (3) Valentino (3) Veneranda (3) Vincenza (14) Vincenzo (53) Vito (5) Vito Angelo (3) Best users
Who contributed for Di Francesco last name?
OrlandoCurioso: 567 contributions
Salvino: 527 contributions
tekk29: 523 contributions
MarcodAlonzo: 407 contributions
maurof: 399 contributions
OrlandoCurioso: 567 contributions
Salvino: 527 contributions
tekk29: 523 contributions
MarcodAlonzo: 407 contributions
maurof: 399 contributions