Storia del cognome Natale
Da dove proviene il cognome Natale? I dati inseriti portano in Abruzzo, Sicilia, Puglia, Campania, Calabria.Sono presenti 1.950 antenati con il cognome Natale, dei quali sono stati rinvenuti 3 documenti.
| Comune | Eventi | Periodo |
|---|---|---|
| Pietranico, PE | 177 | 1781-1927 |
| Città Sant'Angelo, PE | 121 | 1793-1924 |
| Pescara, PE | 42 | 1798-1916 |
| Spoltore, PE | 61 | 1799-1926 |
| Caltanissetta, CL | 345 | 1800-1930 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 340 | 1805-1930 |
| Civitaquana, PE | 2 | 1807-1881 |
| Fara San Martino, CH | 181 | 1811-1930 |
| Atessa, CH | 202 | 1813-1899 |
| Bisceglie, BT | 3 | 1814-1820 |
| Taranta Peligna, CH | 79 | 1815-1925 |
| Castel Frentano, CH | 4 | 1817-1889 |
| Collecorvino, PE | 2 | 1818-1900 |
| Cugnoli, PE | 2 | 1821-1879 |
| Lanciano, CH | 15 | 1822-1896 |
| Castiglione a Casauria, PE | 4 | 1825-1915 |
| Fossacesia, CH | 134 | 1826-1899 |
| Villamagna, CH | 75 | 1828-1930 |
| Altino, CH | 27 | 1828-1899 |
| Cappelle sul Tavo, PE | 2 | 1829-1852 |
| Loreto Aprutino, PE | 10 | 1830-1918 |
| Caserta, CE | 1 | 1831 |
| Montesilvano, PE | 49 | 1832-1922 |
| Popoli, PE | 41 | 1835-1928 |
| Manoppello, PE | 2 | 1836-1916 |
| Enna, EN | 1 | 1840 |
| Serradifalco, CL | 28 | 1841-1917 |
| Centola, SA | 17 | 1843-1893 |
| Buccino, SA | 4 | 1843-1888 |
| Casandrino, NA | 1 | 1844 |
| Sutera, CL | 4 | 1848-1909 |
| Ortona, CH | 22 | 1855-1930 |
| Guardavalle, CZ | 2 | 1855 |
| Foggia, FG | 1 | 1855 |
| Casalbordino, CH | 5 | 1856-1878 |
| Milena, CL | 35 | 1863-1927 |
| Penne, PE | 1 | 1863 |
| Aquara, SA | 2 | 1869-1878 |
| Frisa, CH | 26 | 1870-1903 |
| Mozzagrogna, CH | 15 | 1870-1895 |
| Torricella Peligna, CH | 6 | 1875-1896 |
| Casalanguida, CH | 2 | 1875-1887 |
| Paglieta, CH | 13 | 1876-1899 |
| Rocca San Giovanni, CH | 11 | 1878-1895 |
| San Vito Chietino, CH | 3 | 1878-1888 |
| Carpineto della Nora, PE | 6 | 1880-1910 |
| Nocciano, PE | 2 | 1880-1890 |
| Perano, CH | 1 | 1880 |
| Celle di Bulgheria, SA | 2 | 1881-1889 |
| Casoli, CH | 2 | 1883-1885 |
| Roccabernarda, KR | 1 | 1883 |
| Chieti, CH | 8 | 1885-1924 |
| Palombaro, CH | 2 | 1887-1891 |
| Treglio, CH | 1 | 1890 |
| Catignano, PE | 1 | 1891 |
| Monteferrante, CH | 1 | 1891 |
| Montano Antilia, SA | 2 | 1893-1895 |
| Pizzoferrato, CH | 3 | 1894-1897 |
| L'Aquila, AQ | 1 | 1894 |
| Alanno, PE | 16 | 1895-1927 |
| San Cataldo, CL | 1 | 1903 |
| Poggiofiorito, CH | 5 | 1904-1923 |
| Miglianico, CH | 7 | 1905-1929 |
| Giuliano Teatino, CH | 4 | 1905-1928 |
| Casalincontrada, CH | 1 | 1905 |
| San Mauro Marchesato, KR | 4 | 1908-2005 |
| Lama dei Peligni, CH | 2 | 1908-1920 |
| Bucchianico, CH | 1 | 1908 |
| Orsogna, CH | 2 | 1911-1914 |
| Tollo, CH | 2 | 1914-1923 |
| Civitella Messer Raimondo, CH | 1 | 1917 |
| Resuttano, CL | 1 | 1921 |
| Palena, CH | 2 | 1922-1926 |
| Crecchio, CH | 1 | 1922 |
| Vicoli, PE | 1 | 1923 |
| San Maurizio Canavese, TO | 1 | 2008 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Agata (5) Agostino (3) Alfonso (12) Andrea (5) Angela (32) Angela Maria (7) Angela Rosa (6) Angelo (14) Angelo Antonio (8) Anna (9) Anna Antonia (18) Anna Domenica (8) Anna Maria (5) Antonia (10) Antonina (6) Antonino (7) Antonio (57) Arcangela (6) Arcangelo (6) Bartolomeo (6) Benedetta (4) Berardo (8) Biagio (8) Calogera (9) Calogero (28) Camillo (10) Carmela (23) Carmine (22) Carmine Antonio (4) Carolina (11) Caterina (9) Concetta (27) Cristina (5) Damiana (4) Domenica (16) Domenico (32) Domenico Antonio (3) Donata (4) Donato (13) Elisabetta (14) Emanuele (3) Emidio (4) Filippa (3) Filippo (17) Filomena (26) Florindo (3) Francesca (6) Francesco (32) Francesco Paolo (7) Gabriele (3) Gaetano (7) Gennaro (4) Giacinta (13) Giacomo (8) Giovanna (14) Giovanni (48) Giovina (12) Giulia (3) Giuseppa (30) Giuseppe (104) Giuseppe Antonio (6) Giustino (4) Grazia (20) Gregorio (5) Ignazio (9) Leonardo (10) Liberato (3) Lucia (12) Luigi (31) Luigia (8) Luisa (4) Luzio (3) Maddalena (4) Marco (3) Margherita (5) Maria (58) Maria Anna (10) Maria Antonia (5) Maria Carmela (11) Maria Concetta (3) Maria Cristina (8) Maria Domenica (5) Maria Elisabetta (3) Maria Giacinta (3) Maria Giovanna (4) Maria Giuseppa (9) Maria Giuseppe (4) Maria Giustina (3) Maria Grazia (15) Maria Luigia (3) Maria Nicola (5) Maria Rosa (5) Maria Teresa (4) Maria Vincenza (4) Michela (19) Michelangelo (6) Michele (33) Nicola (40) Nicola Antonio (3) Nicoletta (9) Nicolò (6) Olimpia (3) Panfilo (3) Pasquala (8) Pasquale (19) Pietro (16) Provvidenza (5) Rachele (5) Raffaele (14) Rocco (7) Rosa (36) Rosaria (16) Rosario (9) Sabatino (3) Sabia (8) Salvatore (54) Salvatrice (5) Santa (5) Santo (4) Sebastiano (6) Silvestro (4) Stefano (9) Teresa (18) Tommaso (27) Vincenza (16) Vincenzo (43) Utenti più collaborativi
Quali utenti hanno contribuito, inserendo dati riguardanti il cognome Natale?
Carmela75: 398 contributi
CalogeroM: 343 contributi
MarcodAlonzo: 283 contributi
Salvino: 268 contributi
OrlandoCurioso: 225 contributi
Carmela75: 398 contributi
CalogeroM: 343 contributi
MarcodAlonzo: 283 contributi
Salvino: 268 contributi
OrlandoCurioso: 225 contributi