Storia del cognome Rizzo
» Sono state trovate le seguenti varianti: Dalla Rizza, Ricci, Rigo, Rizzi
» Sono stati trovati i seguenti soprannomi di famiglia: Mandron, Moretto, Pelanchia, Pelancia, Zuccon
Da dove proviene il cognome Rizzo? I dati inseriti portano in Veneto, Sicilia, Campania, Calabria, Puglia.Sono presenti 2.628 antenati con il cognome Rizzo, dei quali sono stati rinvenuti 827 documenti.
Comune | Eventi | Periodo |
---|---|---|
Bergantino, RO | 3 | 1563-1593 |
Corleone, PA | 5 | 1587-2001 |
San Biagio di Callalta, TV | 22 | 1662-1942 |
Breda di Piave, TV | 3 | 1680-1835 |
Cinisi, PA | 1 | 1681 |
Loreggia, PD | 209 | 1744-1959 |
Casier, TV | 4 | 1752-1891 |
Silea, TV | 2 | 1767-1805 |
Resana, TV | 21 | 1769-1927 |
Camposampiero, PD | 320 | 1772-1953 |
Ponzano Veneto, TV | 2 | 1775-1805 |
Sommatino, CL | 84 | 1784-1926 |
Venezia, VE | 5 | 1788-1923 |
Castelfranco Veneto, TV | 3 | 1788-1888 |
Legnaro, PD | 1 | 1789 |
Trebaseleghe, PD | 27 | 1793-1938 |
Serradifalco, CL | 404 | 1800-1938 |
Treviso, TV | 103 | 1800-1919 |
Paderno del Grappa, TV | 2 | 1802-1812 |
Caltanissetta, CL | 281 | 1804-1929 |
Mussomeli, CL | 7 | 1804-1904 |
Roncade, TV | 6 | 1804-1861 |
Piombino Dese, PD | 86 | 1808-1954 |
Marianopoli, CL | 20 | 1809-1903 |
San Cataldo, CL | 114 | 1810-1930 |
Montedoro, CL | 138 | 1811-1930 |
Riesi, CL | 85 | 1811-1938 |
Resuttano, CL | 4 | 1811-1887 |
Ponte San Nicolò, PD | 2 | 1811-1815 |
Campodoro, PD | 2 | 1812-1874 |
Casale sul Sile, TV | 1 | 1812 |
Grotte, AG | 8 | 1815-1880 |
Mirano, VE | 14 | 1817-1916 |
Racalmuto, AG | 6 | 1818-1876 |
Padova, PD | 4 | 1822-1897 |
Pannarano, BN | 6 | 1825-1849 |
Palma di Montechiaro, AG | 4 | 1827-1875 |
Montelepre, PA | 3 | 1827-1867 |
Piazzola sul Brenta, PD | 1 | 1831 |
Pantelleria, TP | 4 | 1832-1861 |
Villanova di Camposampiero, PD | 28 | 1834-1930 |
Borgoricco, PD | 37 | 1835-1951 |
Villafranca Padovana, PD | 2 | 1841-1883 |
Gioi, SA | 38 | 1842-1893 |
Piaggine, SA | 25 | 1842-1891 |
Romano d'Ezzelino, VI | 8 | 1843-1965 |
Villarosa, EN | 3 | 1843-1873 |
Vescovana, PD | 28 | 1846-1890 |
Campodarsego, PD | 10 | 1846-1919 |
Piove di Sacco, PD | 7 | 1846-1864 |
Massanzago, PD | 4 | 1846-1931 |
Sant'Angelo di Piove di Sacco, PD | 4 | 1846-1864 |
Monselice, PD | 3 | 1846-1867 |
Quinto di Treviso, TV | 2 | 1846-1894 |
Stanghella, PD | 9 | 1847-1934 |
Oderzo, TV | 4 | 1847-1856 |
Este, PD | 11 | 1848-1910 |
Villa Estense, PD | 4 | 1848-1885 |
Laureana Cilento, SA | 2 | 1848-1851 |
San Pietro Viminario, PD | 2 | 1848-1850 |
Riese Pio X, TV | 1 | 1849 |
San Giorgio delle Pertiche, PD | 18 | 1850-1919 |
Lozzo Atestino, PD | 5 | 1850-1868 |
Carbonera, TV | 1 | 1850 |
Abano Terme, PD | 10 | 1851-1868 |
Cona, VE | 2 | 1851-1858 |
Arquà Petrarca, PD | 1 | 1852 |
Granze, PD | 6 | 1853-1892 |
Rutino, SA | 16 | 1854-1893 |
Vigonza, PD | 6 | 1854-1933 |
Cittadella, PD | 2 | 1854-1867 |
Tribano, PD | 2 | 1854-1857 |
Rovigo, RO | 49 | 1855-1925 |
Adria, RO | 13 | 1855-1896 |
Castel San Lorenzo, SA | 4 | 1855-1882 |
Villa del Conte, PD | 8 | 1856-1884 |
Urbana, PD | 8 | 1856-1923 |
Nocera Inferiore, SA | 7 | 1856-1893 |
Salento, SA | 5 | 1856-1887 |
Guarda Veneta, RO | 6 | 1857-1896 |
Saccolongo, PD | 2 | 1857-1858 |
Castelbaldo, PD | 2 | 1857-1862 |
Prignano Cilento, SA | 18 | 1858-1895 |
Vigodarzere, PD | 6 | 1858-1886 |
Terrassa Padovana, PD | 2 | 1858-1864 |
Torchiara, SA | 12 | 1859-1892 |
Solesino, PD | 10 | 1859-1930 |
Messina, ME | 2 | 1859-1893 |
Bompensiere, CL | 2 | 1860-1916 |
Boara Pisani, PD | 2 | 1860-1868 |
Baone, PD | 6 | 1861-1957 |
Santa Caterina Villarmosa, CL | 4 | 1861-1928 |
Ascea, SA | 11 | 1862-1888 |
San Cipriano Picentino, SA | 8 | 1862-1892 |
Trentinara, SA | 9 | 1863-1895 |
Crespino, RO | 7 | 1864-1897 |
Costa di Rovigo, RO | 7 | 1864-1897 |
Santa Maria di Sala, VE | 5 | 1864-1884 |
Megliadino San Fidenzio, PD | 2 | 1864-1866 |
Capaccio, SA | 1 | 1864 |
Mazzarino, CL | 1 | 1864 |
Merlara, PD | 1 | 1864 |
Campora, SA | 12 | 1866-1888 |
Eboli, SA | 6 | 1866-1893 |
Mestrino, PD | 2 | 1866-1868 |
Bagnoli di Sopra, PD | 2 | 1866-1869 |
Agropoli, SA | 5 | 1867-1891 |
Grumolo delle Abbadesse, VI | 1 | 1867 |
Sessa Cilento, SA | 3 | 1868-1893 |
Zero Branco, TV | 25 | 1869-1938 |
Vallo della Lucania, SA | 10 | 1869-1894 |
Ogliastro Cilento, SA | 7 | 1870-1895 |
Moio della Civitella, SA | 5 | 1870-1892 |
Salerno, SA | 7 | 1871-1895 |
Castiglione del Genovesi, SA | 1 | 1871 |
Pianezze, VI | 4 | 1872-1891 |
Montecorice, SA | 1 | 1872 |
Ceregnano, RO | 3 | 1873-1895 |
Vicenza, VI | 16 | 1874-1899 |
Rossano, CS | 1 | 1874 |
Sacco, SA | 5 | 1875-1890 |
Marostica, VI | 5 | 1875-1885 |
Anguillara Veneta, PD | 4 | 1875-1954 |
Frassinelle Polesine, RO | 1 | 1875 |
Stella Cilento, SA | 5 | 1876-1892 |
Villanova Marchesana, RO | 3 | 1876-1899 |
Pianiga, VE | 2 | 1876-1901 |
Villamarzana, RO | 1 | 1877 |
Corleto Monforte, SA | 4 | 1878-1895 |
Villadose, RO | 6 | 1879-1898 |
Revine Lago, TV | 1 | 1879 |
Contursi Terme, SA | 2 | 1881-1884 |
Padula, SA | 2 | 1881-1884 |
Acquaviva Platani, CL | 9 | 1882-1923 |
Santa Giustina in Colle, PD | 8 | 1882-1912 |
Sapri, SA | 2 | 1882-1884 |
Canaro, RO | 1 | 1882 |
Campo San Martino, PD | 1 | 1882 |
Cavarzere, VE | 5 | 1884-1899 |
Lonigo, VI | 4 | 1884-1899 |
Mira, VE | 1 | 1884 |
Teggiano, SA | 1 | 1886 |
Monte San Giacomo, SA | 7 | 1887-1895 |
Casaletto Spartano, SA | 3 | 1887-1889 |
Arquà Polesine, RO | 2 | 1887-1897 |
Sossano, VI | 1 | 1887 |
Porto Viro, RO | 1 | 1888 |
Lecce, LE | 1 | 1888 |
Camisano Vicentino, VI | 4 | 1889-1898 |
Scorzè, VE | 3 | 1889-1911 |
Bosaro, RO | 1 | 1889 |
Cellino San Marco, BR | 1 | 1890 |
Masi, PD | 1 | 1890 |
Catania, CT | 1 | 1891 |
Cropalati, CS | 1 | 1891 |
Delia, CL | 1 | 1892 |
Felitto, SA | 2 | 1893-1895 |
Badia Polesine, RO | 1 | 1893 |
Pontecchio Polesine, RO | 2 | 1894-1897 |
Barbarano Vicentino, VI | 2 | 1894-1896 |
Riposto, CT | 1 | 1894 |
San Mauro Cilento, SA | 1 | 1894 |
Gavello, RO | 1 | 1894 |
Thiene, VI | 2 | 1895-1898 |
Arcugnano, VI | 1 | 1895 |
Noale, VE | 4 | 1896-1938 |
Olevano sul Tusciano, SA | 2 | 1896-1901 |
Cadoneghe, PD | 1 | 1896 |
Benevento, BN | 1 | 1897 |
Nove, VI | 1 | 1897 |
Curtarolo, PD | 1 | 1897 |
Albignasego, PD | 2 | 1899-1925 |
Gazzo, PD | 2 | 1901-1943 |
Loria, TV | 1 | 1901 |
Canicattì, AG | 1 | 1903 |
Mogliano Veneto, TV | 1 | 1908 |
Giarre, CT | 1 | 1915 |
Chieti, CH | 1 | 1919 |
Longarone, BL | 1 | 1920 |
Istrana, TV | 1 | 1922 |
Vedelago, TV | 1 | 1924 |
Milena, CL | 1 | 1925 |
Francavilla al Mare, CH | 1 | 1927 |
Preganziol, TV | 1 | 1929 |
Milano, MI | 1 | 1930 |
San Giovanni Lupatoto, VR | 1 | 1940 |
Roma, RM | 1 | 1941 |
Malnate, VA | 2 | 1942-1949 |
Morgano, TV | 1 | 1942 |
Cornate d'Adda, MB | 1 | 1946 |
Jesolo, VE | 1 | 1950 |
Villa Guardia, CO | 1 | 1953 |
Torino, TO | 1 | 1969 |
Orbassano, TO | 1 | 1972 |
Bassano del Grappa, VI | 1 | 1990 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Adele (4) Agata (4) Agostino (7) Alberto (3) Alessandro (10) Alessandro Augusto (4) Alfonsa (4) Alfonso (8) Amedeo (3) Andrea (11) Angela (33) Angelantonio (3) Angelo (74) Angelo Antonio (3) Anna (27) Anna Maria (6) Antonia (23) Antonina (6) Antonino (9) Antonio (76) Arcangelo (4) Arturo (3) Assunta (3) Attilio (5) Aurelio (5) Barbara (3) Bartolomeo (3) Beniamino (3) Biagia (4) Biagio (4) Bortolo (7) Calogera (17) Calogero (34) Carlo (6) Carmela (24) Carmelo (11) Carminantonio (3) Carmine (12) Carmine Antonio (4) Carolina (6) Catalda (3) Cataldo (5) Catena (4) Caterina (20) Catterino (3) Cecilia (4) Celestina (3) Cesare (6) Colomba (3) Concetta (28) Crocifissa (8) Diego (5) Domenica (7) Domenico (29) Domenico Antonio (3) Donato (4) Elena (6) Elisa (7) Elisabetta (5) Elvira (5) Emilio (8) Emma (4) Ermenegildo (6) Ernesto (5) Ettore (3) Eugenio (5) Federico (3) Felice (6) Felice Antonio (4) Ferdinando (6) Filippo (5) Filomena (11) Fortunata (5) Fortunato (6) Francesca (9) Francesco (42) Francesco Paolo (4) Francesco Saverio (3) Gaetana (9) Gaetano (29) Gaspare (3) Gennaro (5) Germano (4) Giacinto (5) Giacomo (24) Gioacchino (4) Giovanna (23) Giovanni (63) Giovanni Antonio (7) Giovanni Battista (24) Giovanni Maria (3) Girolamo (5) Giuditta (10) Giulia (3) Giuseppa (48) Giuseppantonio (3) Giuseppe (135) Giustina (5) Grazia (15) Guerrino (4) Ignazia (5) Ignazio (4) Isabella (5) Leonarda (4) Leonardo (12) Lorenzo (7) Lucia (10) Luciano (3) Luigi (75) Luigi Antonio (4) Luigia (25) Maddalena (11) Marco (5) Margherita (5) Maria (108) Maria Angela (4) Maria Anna (7) Maria Antonia (3) Maria Assunta (3) Maria Catena (4) Maria Concetta (6) Maria Giuseppa (6) Maria Luigia (6) Maria Rosa (4) Maria Teresa (3) Marianna (4) Mariano (3) Mariantonia (3) Massimiliano (3) Matteo (6) Michela (17) Michele (47) Natale (5) Nicola (14) Nicoletta (3) Pantaleone (6) Paolina (12) Paolo (12) Pasqua (4) Pasquala (3) Pasquale (19) Pierina (3) Pietra (3) Pietro (35) Raffaele (10) Raimondo (5) Regina (10) Rosa (45) Rosalia (4) Rosaria (5) Rosario (10) Salvatore (80) Salvatrice (9) Santa (4) Sante (12) Santo (4) Sebastiano (3) Stefano (4) Stella (8) Teresa (32) Tommaso (6) Umberto (4) Valentino (11) Vincenza (6) Vincenzo (46) Virginia (4) Vittorio (9) Utenti più collaborativi
Quali utenti hanno contribuito, inserendo dati riguardanti il cognome Rizzo?
alddemar: 1.711 contributi
FrancescoRusso: 714 contributi
CalogeroM: 707 contributi
zeronove: 562 contributi
Carmela75: 538 contributi
alddemar: 1.711 contributi
FrancescoRusso: 714 contributi
CalogeroM: 707 contributi
zeronove: 562 contributi
Carmela75: 538 contributi