Storia del cognome Masiero
» Sono state trovate le seguenti varianti: Maniero
» Sono stati trovati i seguenti soprannomi di famiglia: Pasin
Da dove proviene il cognome Masiero? I dati inseriti portano in Veneto.Sono presenti 826 antenati con il cognome Masiero, dei quali sono stati rinvenuti 312 documenti.
| Comune | Eventi | Periodo |
|---|---|---|
| Treviso, TV | 3 | 1595-1617 |
| Salzano, VE | 85 | 1790-1939 |
| Borgoricco, PD | 66 | 1806-1951 |
| Legnaro, PD | 17 | 1807-1887 |
| Noale, VE | 85 | 1810-1936 |
| Mirano, VE | 18 | 1825-1913 |
| Veggiano, PD | 2 | 1825-1866 |
| Bagnoli di Sopra, PD | 14 | 1832-1883 |
| Massanzago, PD | 14 | 1838-1943 |
| Casalserugo, PD | 3 | 1838-1867 |
| Scorzè, VE | 3 | 1843-1897 |
| Este, PD | 15 | 1846-1914 |
| Padova, PD | 14 | 1846-1942 |
| Giacciano con Baruchella, RO | 10 | 1846-1896 |
| Conselve, PD | 6 | 1846-1879 |
| Campodarsego, PD | 2 | 1848-1855 |
| Santa Maria di Sala, VE | 43 | 1849-1941 |
| Vescovana, PD | 7 | 1849-1891 |
| Terrassa Padovana, PD | 4 | 1849-1865 |
| Pernumia, PD | 2 | 1849-1858 |
| Ponso, PD | 8 | 1851-1866 |
| Monselice, PD | 6 | 1851-1863 |
| Merlara, PD | 2 | 1851-1858 |
| Carceri, PD | 1 | 1851 |
| Boara Pisani, PD | 2 | 1853-1856 |
| Mestrino, PD | 4 | 1855-1871 |
| Piove di Sacco, PD | 2 | 1855-1859 |
| Polverara, PD | 2 | 1855-1860 |
| Sant'Urbano, PD | 2 | 1856-1863 |
| Lozzo Atestino, PD | 2 | 1856 |
| Rovigo, RO | 39 | 1857-1900 |
| Villadose, RO | 6 | 1857-1890 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 3 | 1857-1921 |
| Adria, RO | 8 | 1858-1899 |
| Sant'Elena, PD | 1 | 1858 |
| Albignasego, PD | 10 | 1859-1874 |
| Agna, PD | 5 | 1859-1881 |
| Limena, PD | 4 | 1859-1866 |
| Maserà di Padova, PD | 4 | 1859-1866 |
| Vigodarzere, PD | 2 | 1860-1882 |
| San Martino di Venezze, RO | 5 | 1861-1887 |
| Lendinara, RO | 15 | 1862-1901 |
| Stanghella, PD | 3 | 1863-1866 |
| Verona, VR | 2 | 1863-1886 |
| Saccolongo, PD | 1 | 1864 |
| Arre, PD | 1 | 1865 |
| Ponte San Nicolò, PD | 4 | 1866-1888 |
| Sant'Angelo di Piove di Sacco, PD | 2 | 1866-1868 |
| Villa Estense, PD | 1 | 1866 |
| Pontecchio Polesine, RO | 5 | 1872-1897 |
| Badia Polesine, RO | 3 | 1872-1885 |
| Ceneselli, RO | 2 | 1872-1873 |
| Arzignano, VI | 6 | 1873-1894 |
| Lusia, RO | 3 | 1873-1879 |
| Trissino, VI | 33 | 1874-1898 |
| Anguillara Veneta, PD | 2 | 1875-1877 |
| San Zeno di Montagna, VR | 1 | 1877 |
| Montebello Vicentino, VI | 1 | 1879 |
| Arquà Polesine, RO | 1 | 1880 |
| Megliadino San Vitale, PD | 1 | 1882 |
| Noventa Vicentina, VI | 2 | 1883-1898 |
| Piacenza d'Adige, PD | 1 | 1885 |
| Pianiga, VE | 2 | 1886-1935 |
| Crespino, RO | 1 | 1886 |
| Fratta Polesine, RO | 3 | 1887-1898 |
| Orgiano, VI | 2 | 1887-1889 |
| Martellago, VE | 2 | 1888-1898 |
| Bagnolo di Po, RO | 1 | 1888 |
| Thiene, VI | 1 | 1890 |
| Zero Branco, TV | 2 | 1891-1909 |
| Guarda Veneta, RO | 1 | 1891 |
| Pettorazza Grimani, RO | 1 | 1892 |
| Chiampo, VI | 2 | 1894-1897 |
| Camposampiero, PD | 2 | 1895-1940 |
| San Bellino, RO | 2 | 1896-1897 |
| Lonigo, VI | 2 | 1901-1926 |
| Correzzola, PD | 5 | 1904-1924 |
| Bovolenta, PD | 1 | 1909 |
| Altivole, TV | 1 | 1921 |
| Vedelago, TV | 1 | 1922 |
| Trebaseleghe, PD | 1 | 1928 |
| Cervignano del Friuli, UD | 1 | 1935 |
| Rovolon, PD | 1 | 1944 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Agostino (6) Alessandro (6) Angela (11) Angelo (27) Anna (8) Antonia (13) Antonio (42) Bortolo (3) Carlo (7) Carolina (4) Caterina (9) Cesare (4) Domenica (4) Domenico (12) Emilio (4) Eugenio (7) Federico (4) Felice (3) Ferdinando (4) Francesco (13) Francesco Giuseppe (3) Giacinto (3) Giacomo (7) Giovanna (8) Giovanni (23) Giovanni Battista (18) Girolamo (4) Giuditta (3) Giulio (3) Giuseppe (39) Guido (3) Isidoro (3) Lorenzo (3) Lucia (4) Luigi (39) Luigia (12) Maria (48) Maria Anna (3) Modesto (3) Natale (7) Paolo (3) Pasquale (3) Pietro (24) Pietro Paolo (3) Regina (7) Rosa (12) Santa (4) Sante (12) Sebastiano (3) Stefano (4) Teresa (19) Vincenzo (4) Vittoria (3) Vittorio (10)