Storia del cognome Valentini
» Sono state trovate le seguenti varianti: Valentin, Valentina, Valentinis, Vallentini
» Sono stati trovati i seguenti soprannomi di famiglia: Griggio, Rossetto, Soga
Da dove proviene il cognome Valentini? I dati inseriti portano in Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo, Lazio, Toscana, Trentino-Alto Adige, Sicilia.Sono presenti 1.436 antenati con il cognome Valentini, dei quali sono stati rinvenuti 412 documenti.
| Comune | Eventi | Periodo |
|---|---|---|
| Bergantino, RO | 4 | 1730 |
| Borgoricco, PD | 83 | 1735-1948 |
| Trebaseleghe, PD | 55 | 1736-1942 |
| San Felice sul Panaro, MO | 3 | 1739-1812 |
| Bisceglie, BT | 2 | 1751-1811 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 24 | 1752-1951 |
| Loreggia, PD | 76 | 1754-1920 |
| Camposampiero, PD | 164 | 1765-1944 |
| Farindola, PE | 21 | 1779-1922 |
| Massanzago, PD | 9 | 1783-1943 |
| Castelfranco Emilia, MO | 2 | 1784-1788 |
| Loreto Aprutino, PE | 125 | 1787-1926 |
| Campoli Appennino, FR | 2 | 1787-1856 |
| Penne, PE | 85 | 1789-1924 |
| Carunchio, CH | 6 | 1790-1852 |
| Finale Emilia, MO | 3 | 1793-1813 |
| Lanciano, CH | 149 | 1796-1899 |
| Limena, PD | 3 | 1798-1875 |
| San Martino di Lupari, PD | 1 | 1801 |
| Silvi, TE | 1 | 1805 |
| Longiano, FC | 1 | 1807 |
| Stazzema, LU | 1 | 1808 |
| Cesena, FC | 1 | 1809 |
| Casalanguida, CH | 106 | 1811-1899 |
| Isola del Gran Sasso d'Italia, TE | 1 | 1811 |
| Rosciano, PE | 43 | 1812-1916 |
| Carpineto Sinello, CH | 4 | 1815-1881 |
| Crecchio, CH | 244 | 1823-1930 |
| Campodarsego, PD | 12 | 1825-1916 |
| Cugnoli, PE | 14 | 1827-1925 |
| Brittoli, PE | 3 | 1838-1901 |
| Alfedena, AQ | 1 | 1839 |
| Campiglia dei Berici, VI | 1 | 1840 |
| Chieti, CH | 35 | 1841-1930 |
| Città Sant'Angelo, PE | 13 | 1841-1914 |
| Treglio, CH | 35 | 1842-1899 |
| Atessa, CH | 2 | 1842-1894 |
| Canosa Sannita, CH | 11 | 1845-1923 |
| Carpineto della Nora, PE | 2 | 1846-1911 |
| Marradi, FI | 1 | 1846 |
| Vicenza, VI | 9 | 1849-1897 |
| Padova, PD | 3 | 1850-1880 |
| Castelfranco Veneto, TV | 6 | 1851-1948 |
| Due Carrare, PD | 6 | 1851-1867 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 15 | 1854-1939 |
| Villafranca Padovana, PD | 2 | 1854 |
| Cinto Euganeo, PD | 2 | 1854-1857 |
| Castagnaro, VR | 6 | 1855-1897 |
| Piombino Dese, PD | 14 | 1856-1922 |
| Vigonza, PD | 13 | 1856-1885 |
| Vazzola, TV | 3 | 1857-1886 |
| Trento, TN | 1 | 1860 |
| Spoltore, PE | 1 | 1863 |
| Vigodarzere, PD | 1 | 1863 |
| Rubano, PD | 2 | 1864-1867 |
| Cepagatti, PE | 2 | 1867-1871 |
| Pescara, PE | 3 | 1868-1927 |
| Monteferrante, CH | 15 | 1869-1897 |
| Rovigo, RO | 2 | 1870-1873 |
| Paglieta, CH | 16 | 1871-1899 |
| Ceneselli, RO | 1 | 1871 |
| Treviso, TV | 5 | 1872-1880 |
| Giacciano con Baruchella, RO | 10 | 1874-1900 |
| Venezia, VE | 5 | 1874-1898 |
| Raiano, AQ | 1 | 1874 |
| Piazzola sul Brenta, PD | 11 | 1875-1890 |
| Dolcè, VR | 4 | 1875-1919 |
| Pianiga, VE | 2 | 1875-1876 |
| Frisa, CH | 2 | 1875-1897 |
| Tocco da Casauria, PE | 1 | 1876 |
| Grumolo delle Abbadesse, VI | 1 | 1877 |
| Lettomanoppello, PE | 15 | 1878-1913 |
| Riese Pio X, TV | 1 | 1879 |
| Casoli, CH | 3 | 1881-1888 |
| Ariano nel Polesine, RO | 2 | 1881-1883 |
| Zero Branco, TV | 10 | 1882-1910 |
| Taranta Peligna, CH | 4 | 1882-1912 |
| San Vito Chietino, CH | 3 | 1882-1892 |
| Lonigo, VI | 2 | 1883-1886 |
| San Giovanni Ilarione, VR | 2 | 1883-1887 |
| Catignano, PE | 1 | 1883 |
| Badia Polesine, RO | 5 | 1884-1896 |
| Arielli, CH | 9 | 1887-1930 |
| Quinto Vicentino, VI | 3 | 1887-1896 |
| Cadoneghe, PD | 1 | 1887 |
| Sant'Eusanio del Sangro, CH | 1 | 1888 |
| Elice, PE | 2 | 1889 |
| Pisa, PI | 1 | 1889 |
| Torricella Peligna, CH | 1 | 1891 |
| Ari, CH | 8 | 1895-1923 |
| Francavilla al Mare, CH | 3 | 1897-1926 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 6 | 1898-1921 |
| Acireale, CT | 1 | 1898 |
| Riposto, CT | 1 | 1898 |
| Alanno, PE | 1 | 1898 |
| Tollo, CH | 6 | 1899-1929 |
| Susegana, TV | 1 | 1901 |
| Orsogna, CH | 3 | 1902-1925 |
| Ortona, CH | 14 | 1903-1930 |
| Villamagna, CH | 4 | 1903-1920 |
| Collecorvino, PE | 1 | 1904 |
| Miglianico, CH | 2 | 1905-1920 |
| Giuliano Teatino, CH | 3 | 1906-1920 |
| Poggiofiorito, CH | 3 | 1906-1920 |
| Ripa Teatina, CH | 1 | 1906 |
| Corvara, PE | 1 | 1907 |
| Noale, VE | 3 | 1909-1914 |
| Guardiagrele, CH | 1 | 1914 |
| Fontevivo, PR | 1 | 1919 |
| Nocciano, PE | 1 | 1925 |
| Filetto, CH | 1 | 1927 |
| Cittadella, PD | 1 | 1955 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Agostino (5) Andrea (4) Angela (24) Angela Sabia (3) Angelo (24) Anna (10) Anna Antonia (7) Anna Domenica (9) Anna Rosa (3) Anna Zopita (4) Annunziata (3) Antonia (14) Antonio (53) Biagio (3) Camilla (5) Camillo (15) Carlo (5) Carmela (5) Carmine (8) Carolina (4) Caterina (3) Cattarina (3) Cecilia (5) Celeste (6) Chiara (7) Concetta (7) Domenica (13) Domenico (45) Domenico Angelo (3) Domenico Antonio (7) Donato (13) Elisabetta (8) Elvira (4) Emilia (3) Enrichetta (3) Felice (4) Felicia (4) Ferdinando (5) Filippo (7) Filomena (18) Fiorina (4) Fiorinda (3) Francesca (5) Francesco (12) Francesco Paolo (10) Gaetano (13) Gennaro (3) Giacinta (4) Giacinto (3) Giacomo (5) Giovanni (32) Giovanni Battista (13) Giovanni Maria (3) Giovina (7) Giuditta (3) Giulia (3) Giulio (3) Giuseppe (52) Giuseppina (3) Giustina (5) Giustino (3) Grazia (4) Leonardo (3) Liberato (7) Lorenzo (3) Lucia (12) Luigi (27) Luigia (14) Luisa (3) Maddalena (3) Marco (5) Margherita (4) Maria (59) Maria Angela (7) Maria Anna (10) Maria Antonia (4) Maria Assunta (4) Maria Concetta (4) Maria Domenica (12) Maria Giuseppe (4) Maria Grazia (3) Maria Luigia (5) Maria Nicola (7) Maria Teresa (3) Maria Vincenza (5) Mauro (4) Michele (3) Modesto (4) Nicola (20) Paola (3) Paolo (3) Pasqua (5) Pasquale (17) Pietro (15) Rachele (4) Raffaela (3) Raffaele (10) Regina (7) Rocco (7) Rosa (20) Rosaria (7) Sabatino (6) Sabia (8) Salvatore (4) Santa (6) Sante (5) Serafina (4) Teresa (11) Tommaso (4) Valentina (4) Valentino (12) Vincenzo (34) Vittorio (4) Zopito (10) Utenti più collaborativi
Quali utenti hanno contribuito, inserendo dati riguardanti il cognome Valentini?
alddemar: 1.039 contributi
Salvino: 223 contributi
zeronove: 179 contributi
MarcodAlonzo: 175 contributi
maurof: 167 contributi
alddemar: 1.039 contributi
Salvino: 223 contributi
zeronove: 179 contributi
MarcodAlonzo: 175 contributi
maurof: 167 contributi