Storia del cognome Borella
» Sono state trovate le seguenti varianti: Borelli, Dorella
» Sono stati trovati i seguenti soprannomi di famiglia: Campetto, Conte
Da dove proviene il cognome Borella? I dati inseriti portano in Lombardia, Veneto, Piemonte, Abruzzo.Sono presenti 215 antenati con il cognome Borella, dei quali sono stati rinvenuti 57 documenti.
Comune | Eventi | Periodo |
---|---|---|
Bracca, BG | 2 | 1778 |
Venezia, VE | 7 | 1801-1927 |
Treviso, TV | 42 | 1802-1937 |
Noale, VE | 8 | 1806-1895 |
Conselve, PD | 21 | 1826-1895 |
Correzzola, PD | 2 | 1847-1857 |
Castellamonte, TO | 1 | 1848 |
Maserà di Padova, PD | 7 | 1849-1862 |
Caselle Landi, LO | 1 | 1851 |
Agna, PD | 7 | 1853-1868 |
Padova, PD | 5 | 1853-1866 |
Casale di Scodosia, PD | 3 | 1854-1876 |
Vigonza, PD | 3 | 1854-1865 |
Candiana, PD | 5 | 1855-1865 |
Poggio Rusco, MN | 1 | 1855 |
Campodarsego, PD | 1 | 1855 |
Arre, PD | 2 | 1856-1869 |
Costa di Rovigo, RO | 1 | 1857 |
Saletto, PD | 3 | 1858-1862 |
Saonara, PD | 1 | 1860 |
Calcio, BG | 2 | 1861-1881 |
Villamarzana, RO | 4 | 1862-1893 |
Noventa Padovana, PD | 1 | 1863 |
Bagnoli di Sopra, PD | 1 | 1863 |
Cadoneghe, PD | 3 | 1867-1892 |
Piombino Dese, PD | 5 | 1868-1888 |
Codogno, LO | 1 | 1873 |
Vescovana, PD | 1 | 1876 |
Rovigo, RO | 2 | 1879-1890 |
Calcinato, BS | 3 | 1883-1947 |
Paglieta, CH | 2 | 1883-1891 |
Ceregnano, RO | 1 | 1895 |
Lusia, RO | 1 | 1896 |
Piove di Sacco, PD | 1 | 1898 |
Sovere, BG | 1 | 1899 |
Udine, UD | 1 | 1909 |
Camposampiero, PD | 2 | 1929-1944 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Andrea (2) Angela (4) Angelo (8) Anna (3) Antonio (12) Domenico (4) Eugenio (2) Ferdinando (2) Francesco (2) Gaetano (4) Giacomo (2) Giovanni (11) Giovanni Battista (5) Giuditta (2) Giuseppe (7) Luigi (13) Luigia (3) Marco (3) Maria (12) Maria Luigia (2) Marianna (2) Paola (2) Paolo (3) Pasquale (2) Pietro (5) Regina (2) Rosa (2) Santa (4) Sante (2) Stefano (2) Valentino (2) Vincenzo (3) Vittorio (2)