Storia del cognome Russo
» Sono state trovate le seguenti varianti: Esposito, Rossi, Rosso, Rusto
Da dove proviene il cognome Russo? I dati inseriti portano in Sicilia, Calabria, Campania, Abruzzo, Puglia, Veneto, Basilicata, Liguria.Sono presenti 3.085 antenati con il cognome Russo, dei quali sono stati rinvenuti 250 documenti.
| Comune | Eventi | Periodo |
|---|---|---|
| Giarre, CT | 19 | 1771-1947 |
| Linguaglossa, CT | 1 | 1771 |
| Buonvicino, CS | 2 | 1786-1828 |
| Piano di Sorrento, NA | 2 | 1787-1790 |
| Canicattì, AG | 2 | 1790-1859 |
| Caltanissetta, CL | 518 | 1792-1930 |
| Nereto, TE | 2 | 1795 |
| San Cataldo, CL | 508 | 1796-1930 |
| Mussomeli, CL | 170 | 1797-1930 |
| Canosa di Puglia, BT | 6 | 1798-1833 |
| Villalba, CL | 29 | 1800-1926 |
| Riposto, CT | 118 | 1808-1927 |
| Borgoricco, PD | 1 | 1810 |
| Agrigento, AG | 4 | 1811-1881 |
| Sant'Alfio, CT | 114 | 1816-1974 |
| Bisceglie, BT | 3 | 1816-1817 |
| Montelepre, PA | 13 | 1817-1904 |
| Picerno, PZ | 6 | 1817-1874 |
| Piedimonte Etneo, CT | 3 | 1817-1874 |
| Riesi, CL | 245 | 1820-1924 |
| Bonea, BN | 29 | 1820-1856 |
| Sutera, CL | 5 | 1820-1893 |
| Auletta, SA | 12 | 1821-1868 |
| Delia, CL | 69 | 1826-1929 |
| Torrecuso, BN | 21 | 1826-1854 |
| Montesano sulla Marcellana, SA | 10 | 1826-1892 |
| Afragola, NA | 5 | 1829-1869 |
| Milena, CL | 2 | 1829-1879 |
| Roseto degli Abruzzi, TE | 1 | 1833 |
| Vallelunga Pratameno, CL | 10 | 1834-1915 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 22 | 1835-1916 |
| Pannarano, BN | 7 | 1836-1860 |
| Apice, BN | 34 | 1838-1860 |
| Foglianise, BN | 6 | 1838-1860 |
| Terrasini, PA | 1 | 1839 |
| Resuttano, CL | 33 | 1840-1917 |
| Miglianico, CH | 3 | 1840-1842 |
| Montepaone, CZ | 1 | 1840 |
| Palazzo San Gervasio, PZ | 1 | 1840 |
| Minori, SA | 6 | 1842-1875 |
| Petina, SA | 13 | 1843-1893 |
| Niscemi, CL | 4 | 1843-1885 |
| Giffoni Valle Piana, SA | 38 | 1844-1894 |
| Praiano, SA | 4 | 1844-1880 |
| Sommatino, CL | 129 | 1845-1938 |
| Mercato San Severino, SA | 12 | 1845-1895 |
| Pagani, SA | 50 | 1846-1895 |
| Francavilla al Mare, CH | 40 | 1846-1928 |
| Sarno, SA | 27 | 1846-1894 |
| Cetara, SA | 1 | 1846 |
| Santa Venerina, CT | 6 | 1848-1904 |
| Padula, SA | 4 | 1848-1891 |
| Catanzaro, CZ | 4 | 1849 |
| Vitulano, BN | 3 | 1849-1856 |
| Tramonti, SA | 24 | 1850-1894 |
| Montesilvano, PE | 2 | 1850 |
| Bisignano, CS | 2 | 1851-1873 |
| Pietraperzia, EN | 1 | 1851 |
| Perdifumo, SA | 6 | 1852-1894 |
| Castelbuono, PA | 1 | 1852 |
| Lagonegro, PZ | 3 | 1853-1859 |
| Lanciano, CH | 34 | 1854-1901 |
| Buccino, SA | 2 | 1855-1864 |
| Valledolmo, PA | 1 | 1856 |
| Giulianova, TE | 1 | 1857 |
| Pellezzano, SA | 15 | 1858-1895 |
| Angri, SA | 14 | 1858-1891 |
| Oliveto Citra, SA | 8 | 1858-1898 |
| Pollica, SA | 8 | 1859-1893 |
| Albanella, SA | 8 | 1859-1895 |
| Penne, PE | 7 | 1859-1927 |
| Laureana Cilento, SA | 2 | 1860-1871 |
| Baronissi, SA | 1 | 1861 |
| Vallo della Lucania, SA | 2 | 1862-1866 |
| Mascali, CT | 2 | 1862-1865 |
| Postiglione, SA | 1 | 1862 |
| Siano, SA | 24 | 1863-1893 |
| Giffoni Sei Casali, SA | 12 | 1863-1895 |
| Salerno, SA | 25 | 1864-1891 |
| Montecorice, SA | 17 | 1864-1891 |
| Colliano, SA | 6 | 1864-1893 |
| Acerno, SA | 5 | 1864-1889 |
| Trentinara, SA | 3 | 1864-1882 |
| Torre Orsaia, SA | 2 | 1866-1872 |
| Camerota, SA | 14 | 1868-1895 |
| Vietri sul Mare, SA | 5 | 1868-1885 |
| Baia e Latina, CE | 1 | 1868 |
| Bracigliano, SA | 8 | 1869-1894 |
| Torchiara, SA | 6 | 1869-1882 |
| Scafati, SA | 3 | 1869-1884 |
| Bellosguardo, SA | 1 | 1869 |
| Cinisi, PA | 2 | 1871-1908 |
| Roccagloriosa, SA | 3 | 1872-1893 |
| Amalfi, SA | 1 | 1872 |
| Catania, CT | 1 | 1872 |
| Cava de' Tirreni, SA | 14 | 1873-1894 |
| Nocera Superiore, SA | 4 | 1874-1894 |
| Rossano, CS | 1 | 1874 |
| San Cipriano Picentino, SA | 1 | 1874 |
| Magliano Vetere, SA | 5 | 1875-1883 |
| Acireale, CT | 3 | 1875-1886 |
| Sant'Angelo a Fasanella, SA | 2 | 1875-1878 |
| Castel San Lorenzo, SA | 7 | 1876-1895 |
| Castel Frentano, CH | 1 | 1877 |
| Castellabate, SA | 3 | 1878-1895 |
| Roccadaspide, SA | 7 | 1879-1893 |
| Felitto, SA | 1 | 1879 |
| Montelapiano, CH | 1 | 1879 |
| San Marco d'Alunzio, ME | 1 | 1879 |
| Teggiano, SA | 4 | 1880-1895 |
| Zafferana Etnea, CT | 3 | 1880-1904 |
| Altavilla Silentina, SA | 2 | 1880-1887 |
| Messina, ME | 2 | 1880-1900 |
| Sant'Arsenio, SA | 2 | 1880-1886 |
| Marianopoli, CL | 18 | 1881-1929 |
| Ripa Teatina, CH | 11 | 1881-1920 |
| Campagna, SA | 2 | 1882-1884 |
| Serradifalco, CL | 22 | 1883-1918 |
| Sassano, SA | 7 | 1883-1895 |
| Lecce, LE | 2 | 1883-1975 |
| Lustra, SA | 2 | 1883-1887 |
| Acquaviva Platani, CL | 26 | 1884-1911 |
| Venezia, VE | 3 | 1886-1907 |
| Ottati, SA | 3 | 1886-1890 |
| Palomonte, SA | 2 | 1886-1894 |
| Aquara, SA | 1 | 1886 |
| Monteforte Cilento, SA | 2 | 1887-1889 |
| Torraca, SA | 2 | 1887-1894 |
| Sant'Angelo d'Alife, CE | 6 | 1888-1896 |
| Ispani, SA | 3 | 1888-1893 |
| Palena, CH | 2 | 1888-1912 |
| San Giovanni a Piro, SA | 2 | 1889-1895 |
| Ogliastro Cilento, SA | 2 | 1889-1892 |
| Salvitelle, SA | 2 | 1890-1895 |
| Colledimezzo, CH | 1 | 1890 |
| Fiumefreddo di Sicilia, CT | 1 | 1890 |
| Nocera Inferiore, SA | 3 | 1891-1893 |
| Sala Consilina, SA | 2 | 1891-1895 |
| Serre, SA | 1 | 1891 |
| Capaccio, SA | 2 | 1892-1895 |
| Casal Velino, SA | 2 | 1892-1894 |
| Comitini, AG | 1 | 1893 |
| Eboli, SA | 1 | 1893 |
| Milo, CT | 4 | 1894 |
| Letojanni, ME | 1 | 1895 |
| Genova, GE | 2 | 1898-1922 |
| Lucera, FG | 1 | 1903 |
| Alanno, PE | 1 | 1905 |
| Napoli, NA | 2 | 1910-1985 |
| Fara Filiorum Petri, CH | 2 | 1913-1920 |
| Chieti, CH | 4 | 1915-1927 |
| Pescara, PE | 1 | 1918 |
| Camposampiero, PD | 1 | 1918 |
| Guardiagrele, CH | 2 | 1922-1929 |
| Montedoro, CL | 1 | 1925 |
| Firenze, FI | 1 | 1952 |
| Padova, PD | 1 | 1957 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Agata (6) Agostino (3) Alessandro (3) Alfia (11) Alfio (20) Alfonsa (6) Alfonso (31) Andrea (15) Angela (36) Angela Maria (5) Angelo (44) Angelo Raffaele (4) Aniello (8) Anna (25) Anna Maria (9) Antonia (19) Antonietta (3) Antonina (8) Antonino (19) Antonio (69) Apollonia (3) Arcangela (9) Arcangelo (12) Assunta (4) Baldassare (3) Benedetto (4) Biagia (5) Biagio (6) Calogera (20) Calogero (35) Carlo (4) Carmela (36) Carmelo (13) Carmina (5) Carminantonio (3) Carmine (22) Casimiro (3) Catalda (17) Cataldo (28) Catena (7) Caterina (19) Clemente (5) Concetta (36) Costantino (5) Crescenzo (3) Cristina (3) Crocifissa (11) Diego (8) Domenicantonio (3) Domenico (16) Donato (8) Elisabetta (6) Emanuela (3) Emilia (3) Errico (8) Felice (10) Felice Antonio (3) Felicia (3) Ferdinando (11) Filippa (11) Filippo (19) Filomena (14) Francesca (25) Francesco (85) Francesco Paolo (7) Francesco Saverio (3) Gabriele (3) Gaetana (7) Gaetano (31) Generoso (3) Gennaro (14) Giacomo (8) Giovanna (31) Giovanni (81) Girolamo (6) Giuseppa (74) Giuseppantonio (3) Giuseppe (205) Giuseppe Antonio (3) Grazia (35) Ignazia (3) Ignazio (7) Irene (4) Isabella (4) Isidoro (6) Leonarda (8) Liborio (6) Lorenza (3) Lorenzo (11) Lucia (24) Luciano (3) Luigi (43) Luigia (7) Luisa (4) Maddalena (9) Maria (126) Maria Anna (7) Maria Antonia (11) Maria Assunta (5) Maria Catena (16) Maria Concetta (6) Maria Giuseppa (3) Maria Grazia (11) Maria Luigia (3) Maria Rosa (7) Mariano (9) Mariantonia (5) Matteo (6) Mattia (3) Michela (35) Michelangelo (3) Michele (95) Nazzareno (3) Nicola (24) Nicolina (4) Nunzia (5) Nunziante (3) Nunzio (10) Onofrio (8) Orazio (3) Paola (6) Paolina (4) Paolo (6) Pasquala (3) Pasquale (29) Pietrangelo (4) Pietrantonio (3) Pietro (20) Provvidenza (3) Rachele (5) Raffaela (5) Raffaele (26) Raimondo (6) Rita (5) Rocco (8) Rosa (45) Rosalia (7) Rosaria (42) Rosario (40) Sabato (9) Salvatore (139) Salvatrice (11) Santa (8) Santo (10) Saverio (4) Sebastiana (5) Sebastiano (16) Serafina (4) Silvestro (3) Simone (3) Stefana (4) Stefano (8) Teresa (27) Tommaso (9) Umberto (4) Venera (9) Vincenza (20) Vincenzo (98) Virginia (4) Vita (3) Vito (9) Utenti più collaborativi
Quali utenti hanno contribuito, inserendo dati riguardanti il cognome Russo?
FrancescoRusso: 1.295 contributi
CalogeroM: 958 contributi
Carmela75: 840 contributi
domy: 688 contributi
robe84: 398 contributi
FrancescoRusso: 1.295 contributi
CalogeroM: 958 contributi
Carmela75: 840 contributi
domy: 688 contributi
robe84: 398 contributi