Storia del cognome Ferro
» Sono state trovate le seguenti varianti: Fabbian, Ferri
» Sono stati trovati i seguenti soprannomi di famiglia: Dante, Merlo, Olivo, Pesce
Da dove proviene il cognome Ferro? I dati inseriti portano in Veneto, Lombardia, Basilicata, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Campania, Calabria.Sono presenti 1.672 antenati con il cognome Ferro, dei quali sono stati rinvenuti 771 documenti.
| Comune | Eventi | Periodo |
|---|---|---|
| Venezia, VE | 15 | 1355-2015 |
| Noale, VE | 82 | 1700-1941 |
| San Biagio di Callalta, TV | 2 | 1700-1745 |
| Monastier di Treviso, TV | 1 | 1715 |
| Camposampiero, PD | 83 | 1749-1943 |
| Villimpenta, MN | 1 | 1753 |
| Morgano, TV | 9 | 1771-1921 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 98 | 1774-1954 |
| Loreggia, PD | 218 | 1776-1956 |
| Treviso, TV | 32 | 1776-1911 |
| Venosa, PZ | 1 | 1795 |
| Silea, TV | 2 | 1796-1811 |
| Riesi, CL | 283 | 1799-1930 |
| Massanzago, PD | 7 | 1800-1944 |
| Serradifalco, CL | 53 | 1804-1929 |
| Castelfranco Veneto, TV | 20 | 1804-1935 |
| Cerete, BG | 161 | 1805-1944 |
| Piombino Dese, PD | 62 | 1805-1949 |
| Cadoneghe, PD | 1 | 1807 |
| Roncoferraro, MN | 3 | 1808-1810 |
| Zero Branco, TV | 3 | 1809-1940 |
| Campo San Martino, PD | 1 | 1809 |
| Castel d'Ario, MN | 2 | 1813 |
| Borgoricco, PD | 2 | 1814-1873 |
| Salzano, VE | 3 | 1816-1865 |
| San Vito al Tagliamento, PN | 1 | 1816 |
| Bisceglie, BT | 1 | 1819 |
| Scorzè, VE | 14 | 1825-1905 |
| Vigodarzere, PD | 1 | 1827 |
| Casalserugo, PD | 20 | 1834-1963 |
| Pietraperzia, EN | 4 | 1837-1873 |
| Caltanissetta, CL | 63 | 1838-1926 |
| Mussomeli, CL | 35 | 1838-1930 |
| Villalba, CL | 15 | 1840-1915 |
| Angolo Terme, BS | 1 | 1844 |
| Sessa Cilento, SA | 1 | 1846 |
| Sassano, SA | 16 | 1847-1895 |
| Casal Velino, SA | 5 | 1848-1859 |
| Villa Estense, PD | 3 | 1848-1860 |
| Este, PD | 8 | 1849-1897 |
| Santa Margherita d'Adige, PD | 7 | 1851-1867 |
| Padova, PD | 7 | 1851-1932 |
| Sant'Urbano, PD | 4 | 1851-1864 |
| San Martino di Lupari, PD | 3 | 1851-1860 |
| San Giorgio in Bosco, PD | 5 | 1852-1908 |
| Galzignano Terme, PD | 2 | 1853-1855 |
| Borgia, CZ | 1 | 1853 |
| Noventa di Piave, VE | 3 | 1854-1909 |
| Cavarzere, VE | 4 | 1855-1868 |
| San Mango Piemonte, SA | 3 | 1856-1861 |
| Aragona, AG | 1 | 1856 |
| Porto Tolle, RO | 23 | 1857-1901 |
| Taglio di Po, RO | 17 | 1857-1901 |
| Corbola, RO | 7 | 1857-1874 |
| Lendinara, RO | 7 | 1857-1897 |
| Due Carrare, PD | 2 | 1857-1860 |
| Roncade, TV | 1 | 1858 |
| Adria, RO | 33 | 1859-1901 |
| Rosolina, RO | 33 | 1859-1901 |
| Pollica, SA | 4 | 1859-1879 |
| Brugine, PD | 2 | 1859-1873 |
| Baselice, BN | 2 | 1859 |
| Boara Pisani, PD | 2 | 1859-1862 |
| Felitto, SA | 1 | 1859 |
| San Donà di Piave, VE | 2 | 1860-1882 |
| Porto Viro, RO | 58 | 1861-1901 |
| Resana, TV | 8 | 1861-1943 |
| Abano Terme, PD | 5 | 1861-1898 |
| Urbana, PD | 2 | 1862-1865 |
| Castelguglielmo, RO | 5 | 1863-1900 |
| Loreo, RO | 11 | 1864-1896 |
| Piacenza d'Adige, PD | 2 | 1865-1868 |
| San Cipriano Picentino, SA | 4 | 1866-1881 |
| San Pietro Viminario, PD | 2 | 1866-1872 |
| Ceregnano, RO | 3 | 1867-1870 |
| Rovigo, RO | 4 | 1868-1882 |
| Bovolenta, PD | 3 | 1868-1955 |
| Clusone, BG | 2 | 1868-1891 |
| Ariano nel Polesine, RO | 6 | 1869-1898 |
| Campodarsego, PD | 6 | 1869-1919 |
| Villa d'Ogna, BG | 2 | 1869-1874 |
| San Martino di Venezze, RO | 1 | 1870 |
| Ranzanico, BG | 1 | 1870 |
| Jesolo, VE | 3 | 1871-1908 |
| Olevano sul Tusciano, SA | 2 | 1871-1877 |
| Montebelluna, TV | 1 | 1871 |
| Carrè, VI | 5 | 1872-1886 |
| Monselice, PD | 3 | 1872-1929 |
| Vescovana, PD | 1 | 1872 |
| Fratta Polesine, RO | 4 | 1873-1889 |
| Pojana Maggiore, VI | 2 | 1873-1884 |
| Salerno, SA | 5 | 1874-1888 |
| Montecchio Maggiore, VI | 1 | 1874 |
| Piazzola sul Brenta, PD | 2 | 1875-1900 |
| Villadose, RO | 5 | 1876-1897 |
| Catania, CT | 4 | 1876-1887 |
| Montecchio Precalcino, VI | 1 | 1877 |
| Gavello, RO | 1 | 1877 |
| Santa Maria di Sala, VE | 2 | 1878-1892 |
| Pettorazza Grimani, RO | 1 | 1878 |
| Posina, VI | 1 | 1879 |
| Cremona, CR | 1 | 1883 |
| Asiago, VI | 2 | 1885-1888 |
| Noventa Vicentina, VI | 3 | 1886-1899 |
| Castegnero, VI | 3 | 1888-1898 |
| Delia, CL | 12 | 1889-1938 |
| Songavazzo, BG | 1 | 1889 |
| Montedoro, CL | 1 | 1889 |
| Vicenza, VI | 5 | 1890-1898 |
| Chioggia, VE | 5 | 1891-1944 |
| Musile di Piave, VE | 1 | 1891 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 2 | 1893-1913 |
| Villa del Conte, PD | 3 | 1894-1929 |
| Malo, VI | 2 | 1894-1896 |
| San Cataldo, CL | 1 | 1894 |
| Campolongo sul Brenta, VI | 2 | 1895-1899 |
| San Giorgio di Nogaro, UD | 6 | 1896-1900 |
| Riposto, CT | 4 | 1898-1914 |
| Mestrino, PD | 1 | 1899 |
| Belluno, BL | 1 | 1900 |
| Savona, SV | 1 | 1901 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 3 | 1902-1904 |
| Maserà di Padova, PD | 1 | 1903 |
| Mirano, VE | 1 | 1907 |
| Quiliano, SV | 2 | 1912-1933 |
| Marostica, VI | 1 | 1912 |
| San Bartolomeo in Galdo, BN | 2 | 1915-1937 |
| Ardesio, BG | 1 | 1921 |
| Fino del Monte, BG | 2 | 1922-1932 |
| Sovere, BG | 1 | 1922 |
| Trebaseleghe, PD | 1 | 1924 |
| Roma, RM | 1 | 1940 |
| Busto Arsizio, VA | 2 | 1951-1955 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Adelaide (3) Agostino (10) Amalia (6) Angela (25) Angela Maria (3) Angelo (50) Anna (15) Antonia (10) Antonina (14) Antonio (50) Arcangelo (3) Assunta (3) Bartolomeo (3) Bernardo (3) Bortolo (5) Calogera (5) Calogero (15) Carlo (11) Carlotta (5) Carmela (14) Carolina (4) Catena (4) Caterina (13) Catterina (7) Cesare (3) Concetta (7) Crocifissa (4) Davide (3) Domenica (9) Domenico (18) Elisa (3) Elisabetta (3) Elvira (3) Enrico (4) Ermenegildo (3) Ernesto (3) Eugenio (9) Federico (4) Felice (5) Filomena (9) Fortunata (4) Francesca (7) Francesco (27) Gaetano (11) Giacinto (4) Giacoma (3) Giacomo (11) Giovanna (9) Giovanni (51) Giovanni Battista (17) Giovanni Maria (4) Girolamo (5) Giuditta (3) Giulia (3) Giuseppa (22) Giuseppe (94) Giustina (4) Grazia (3) Guglielmo (3) Isidoro (3) Leonardo (3) Lorenzo (4) Lucia (11) Luigi (63) Luigi Sebastiano (3) Luigia (14) Maddalena (6) Marco Antonio (3) Maria (68) Maria Anna (3) Maria Antonia (3) Maria Catena (11) Maria Luigia (7) Maria Maddalena (5) Marianna (6) Mario (5) Michela (4) Michele (8) Natale (4) Nicola (3) Ottavio (3) Paolo (10) Pasqua (9) Pasquale (8) Pietro (25) Primo (4) Provvidenza (4) Regina (6) Rocco (7) Rosa (19) Rosalia (3) Rosaria (10) Salvatore (38) Salvatrice (3) Santa (14) Sante (12) Serafino (3) Silvio (4) Stefano (5) Teresa (18) Valentino (8) Vincenza (11) Vincenzo (19) Virginia (5) Vito (3) Vittorio (8)