Storia del cognome Mancini
» Sono state trovate le seguenti varianti: Mancino, Manzini
Da dove proviene il cognome Mancini? I dati inseriti portano in Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Campania, Lombardia, Sardegna, Umbria, Veneto, Sicilia.Sono presenti 3.670 antenati con il cognome Mancini, dei quali sono stati rinvenuti 4 documenti.
| Comune | Eventi | Periodo |
|---|---|---|
| Roma, RM | 2 | 1639-1899 |
| Raiano, AQ | 4 | 1740-1822 |
| Pescasseroli, AQ | 3 | 1765-1817 |
| Caramanico Terme, PE | 43 | 1780-1925 |
| Pescosansonesco, PE | 170 | 1785-1927 |
| Navelli, AQ | 2 | 1786-1831 |
| Serramonacesca, PE | 191 | 1787-1926 |
| Civitella Casanova, PE | 136 | 1787-1927 |
| Lettomanoppello, PE | 483 | 1788-1927 |
| Penne, PE | 39 | 1792-1923 |
| Tornareccio, CH | 117 | 1794-1899 |
| Mosciano Sant'Angelo, TE | 4 | 1795-1853 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 88 | 1796-1923 |
| Villa Celiera, PE | 19 | 1797-1920 |
| Popoli, PE | 77 | 1798-1928 |
| Abbateggio, PE | 65 | 1800-1917 |
| San Vito Chietino, CH | 295 | 1801-1899 |
| Catignano, PE | 71 | 1801-1928 |
| Colledimacine, CH | 82 | 1803-1898 |
| Torre de' Passeri, PE | 1 | 1803 |
| Gessopalena, CH | 181 | 1804-1899 |
| Montazzoli, CH | 29 | 1804-1899 |
| Sant'Eufemia a Maiella, PE | 215 | 1805-1927 |
| Casalanguida, CH | 173 | 1807-1899 |
| Pescara, PE | 184 | 1808-1926 |
| Lanciano, CH | 78 | 1808-1900 |
| Manoppello, PE | 263 | 1809-1928 |
| Cesena, FC | 1 | 1809 |
| Castelli, TE | 1 | 1810 |
| Ortona, CH | 64 | 1811-1930 |
| Chieti, CH | 84 | 1814-1930 |
| Torricella Peligna, CH | 31 | 1816-1899 |
| Castel Baronia, AV | 1 | 1817 |
| Roccamontepiano, CH | 146 | 1818-1930 |
| Orsogna, CH | 215 | 1820-1938 |
| Civitella Messer Raimondo, CH | 28 | 1820-1938 |
| Taranta Peligna, CH | 63 | 1822-1930 |
| Spoltore, PE | 4 | 1823-1899 |
| Gioia dei Marsi, AQ | 1 | 1823 |
| Lama dei Peligni, CH | 28 | 1828-1928 |
| Rivisondoli, AQ | 1 | 1831 |
| Scanno, AQ | 8 | 1832-1884 |
| Roccamorice, PE | 22 | 1836-1920 |
| Rocca San Giovanni, CH | 21 | 1836-1899 |
| Guardiagrele, CH | 18 | 1837-1925 |
| Mozzagrogna, CH | 20 | 1841-1896 |
| Bergamo, BG | 1 | 1842 |
| Torricella Sicura, TE | 1 | 1843 |
| Giffoni Sei Casali, SA | 12 | 1845-1895 |
| Collecorvino, PE | 2 | 1846-1927 |
| Aglientu, OT | 3 | 1849-1906 |
| Canosa Sannita, CH | 1 | 1849 |
| Montebello sul Sangro, CH | 34 | 1851-1898 |
| San Giovanni Teatino, CH | 15 | 1854-1926 |
| Velletri, RM | 1 | 1855 |
| Sant'Eusanio del Sangro, CH | 2 | 1857-1877 |
| Guardia Sanframondi, BN | 2 | 1858-1860 |
| Fara San Martino, CH | 4 | 1860-1916 |
| Altino, CH | 5 | 1863-1882 |
| Fossacesia, CH | 29 | 1864-1897 |
| Giffoni Valle Piana, SA | 1 | 1865 |
| Cappelle sul Tavo, PE | 27 | 1866-1903 |
| Villalfonsina, CH | 1 | 1868 |
| Assisi, PG | 1 | 1869 |
| Monteferrante, CH | 9 | 1870-1888 |
| Nocera Inferiore, SA | 1 | 1871 |
| Montesilvano, PE | 3 | 1872-1900 |
| Nocciano, PE | 5 | 1873-1924 |
| Roccadaspide, SA | 2 | 1874-1882 |
| San Lorenzo Maggiore, BN | 1 | 1874 |
| Atessa, CH | 12 | 1875-1899 |
| Molina Aterno, AQ | 1 | 1875 |
| Vicoli, PE | 6 | 1877-1883 |
| Salerno, SA | 3 | 1877-1893 |
| Treviso, TV | 2 | 1877-1878 |
| Tempio Pausania, OT | 2 | 1877-1906 |
| Frisa, CH | 1 | 1878 |
| Lonigo, VI | 2 | 1879-1885 |
| Adria, RO | 5 | 1882-1899 |
| Brittoli, PE | 8 | 1883-1926 |
| Porto Tolle, RO | 4 | 1883-1890 |
| Cugnoli, PE | 3 | 1883-1920 |
| Sciacca, AG | 1 | 1883 |
| Turrivalignani, PE | 17 | 1884-1928 |
| Francavilla al Mare, CH | 15 | 1885-1926 |
| Moscufo, PE | 1 | 1885 |
| Celano, AQ | 2 | 1888-1894 |
| Montenerodomo, CH | 1 | 1888 |
| Napoli, NA | 1 | 1888 |
| Treglio, CH | 6 | 1889-1898 |
| Palombaro, CH | 3 | 1890-1894 |
| Bomba, CH | 2 | 1890 |
| Casoli, CH | 1 | 1891 |
| Tocco da Casauria, PE | 1 | 1892 |
| Caltanissetta, CL | 6 | 1895-1901 |
| Morciano di Romagna, RN | 1 | 1895 |
| Corvara, PE | 7 | 1896-1913 |
| Casalincontrada, CH | 2 | 1896-1924 |
| Roccascalegna, CH | 1 | 1896 |
| Clusone, BG | 1 | 1897 |
| Bucchianico, CH | 10 | 1898-1930 |
| Castiglione a Casauria, PE | 1 | 1898 |
| Milano, MI | 1 | 1900 |
| Pennapiedimonte, CH | 6 | 1901-1904 |
| Palmoli, CH | 1 | 1902 |
| Poggiofiorito, CH | 4 | 1903-1926 |
| Parma, PR | 1 | 1903 |
| Pretoro, CH | 2 | 1904-1905 |
| Città di Castello, PG | 4 | 1905-1974 |
| Città Sant'Angelo, PE | 1 | 1905 |
| Fara Filiorum Petri, CH | 10 | 1907-1929 |
| Vacri, CH | 2 | 1907-1912 |
| Pesaro, PU | 1 | 1909 |
| Palena, CH | 8 | 1910-1929 |
| Villamagna, CH | 15 | 1912-1930 |
| Arielli, CH | 2 | 1913-1916 |
| Torrevecchia Teatina, CH | 3 | 1916-1929 |
| Ripa Teatina, CH | 1 | 1916 |
| Crecchio, CH | 1 | 1918 |
| Macomer, NU | 1 | 1932 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Achille (10) Adamo (3) Adele (4) Adelina (7) Agata (3) Agnese (10) Agostino (4) Albina (3) Alessandro (10) Alfonso (8) Alfredo (3) Almerinda (3) Amalia (3) Amedeo (4) Andrea (9) Angela (42) Angela Dea (4) Angela Domenica (3) Angela Maria (8) Angela Rosa (6) Angela Vittoria (3) Angelo (23) Angelo Antonio (11) Angelo Camillo (3) Anna (50) Anna Antonia (11) Anna Camilla (3) Anna Domenica (5) Anna Felicia (3) Anna Maria (3) Anna Rosa (5) Antonia (56) Antonietta (4) Antonio (128) Arcangelo (3) Assunta (7) Bambina (7) Bartolomeo (8) Battista (4) Berardino (6) Bernardo (3) Biagio (13) Camilla (27) Camillo (48) Caramuele (3) Carlo (3) Carmela (31) Carmine (34) Carmine Antonio (3) Carolina (16) Caterina (14) Cecilia (3) Celeste (4) Celestina (3) Cesidia (4) Cesidio (5) Chiara (8) Ciriaco (3) Cleonice (4) Clorinda (6) Concetta (44) Concezio (6) Cosimo (6) Costantino (3) Crescenzo (4) Cristina (11) Croce (3) Daniele (4) Davide (4) Domenica (63) Domenica Rosa (4) Domenico (77) Domenico Antonio (10) Donata (18) Donato (49) Dorotea (3) Eleonora (6) Elisabetta (14) Emidio (9) Emilia (6) Enrico (12) Ernesto (4) Eugenio (3) Felice (9) Felicia (12) Ferdinando Candeloro Biagio (3) Fileno (8) Filippo (20) Filomena (49) Fioralba (3) Fiorangelo (7) Francesca (20) Francesca Paola (8) Francesco (55) Francesco Antonio (3) Francesco Paolo (13) Francesco Saverio (5) Gabriele (4) Gaetano (10) Gemma (5) Generoso (3) Gennaro (8) Giacinta (21) Giacinto (5) Giovanna (11) Giovanni (61) Giovanni Battista (13) Giovina (18) Giulia (10) Giulio (8) Giuseppa (6) Giuseppe (113) Giuseppe Antonio (11) Giustina (3) Giustino (17) Giustino Biagio (3) Grazia (5) Gregorio (3) Guglielmo (5) Ida (5) Irene (8) Isabella (3) Laura (7) Leonardo (6) Liberata (12) Liberato (7) Lorenzo (11) Loreta (3) Loreto (6) Lucia (38) Luigi (54) Luigia (18) Luisa (10) Maddalena (20) Maria (154) Maria Anna (16) Maria Antonia (11) Maria Arcangela (5) Maria Assunta (3) Maria Camilla (3) Maria Carmela (8) Maria Concetta (9) Maria Crocifissa (3) Maria Domenica (21) Maria Felicia (4) Maria Filippa (4) Maria Giacinta (3) Maria Giovanna (9) Maria Giuseppa (20) Maria Giuseppe (4) Maria Giustina (3) Maria Grazia (4) Maria Luigia (9) Maria Luisa (4) Maria Maddalena (5) Maria Nicola (19) Maria Rosa (6) Maria Rosaria (4) Maria Vincenza (10) Matteo (3) Michela (3) Michele (21) Nicola (100) Nicola Antonio (4) Nicola Vincenzo (3) Nicoletta (6) Nicolò (11) Nunziata (3) Nunziato (7) Nunzio (3) Orsola (3) Palma (6) Pancrazio (5) Panfilia (3) Panfilo (3) Paolo (7) Pasqua (9) Pasqua Rosa (7) Pasquale (34) Pietro (43) Pietro Martire (3) Rachele (10) Raffaela (6) Raffaele (32) Rocco (45) Romeo (3) Rosa (41) Rosa Maria (3) Rosaria (18) Rosario (9) Rosina (3) Sabatino (23) Sabia (18) Sabina (6) Salvatore (11) Santa (21) Sante (19) Saverio (8) Sebastiano (5) Serafina (13) Serafino (4) Silvestro (3) Silvino (3) Simone (5) Stefano (3) Teresa (19) Tobia (3) Tommaso (19) Umberto (3) Urbano (6) Valentino (8) Vincenza (3) Vincenzo (68) Virginia (6) Vita (3) Vito (5) Vito Antonio (4) Vittoria (5) Vittorio (3) Utenti più collaborativi
Quali utenti hanno contribuito, inserendo dati riguardanti il cognome Mancini?
OrlandoCurioso: 605 contributi
MarcodAlonzo: 529 contributi
tekk29: 517 contributi
Salvino: 432 contributi
maurof: 415 contributi
OrlandoCurioso: 605 contributi
MarcodAlonzo: 529 contributi
tekk29: 517 contributi
Salvino: 432 contributi
maurof: 415 contributi