Storia del cognome Marino
» Sono state trovate le seguenti varianti: Di Marino, Marin, Marini
Da dove proviene il cognome Marino? I dati inseriti portano in Sicilia, Abruzzo, Veneto, Campania, Calabria, Sardegna, Molise, Marche.Sono presenti 2.772 antenati con il cognome Marino, dei quali sono stati rinvenuti 30 documenti.
| Comune | Eventi | Periodo |
|---|---|---|
| Giarre, CT | 4 | 1774-1897 |
| Mascali, CT | 4 | 1774-1839 |
| Pescara, PE | 89 | 1775-1928 |
| Venezia, VE | 3 | 1782-1810 |
| Mogliano Veneto, TV | 1 | 1785 |
| Atessa, CH | 85 | 1788-1899 |
| Riposto, CT | 15 | 1790-1923 |
| Roccamorice, PE | 7 | 1795-1918 |
| Ortona, CH | 121 | 1797-1929 |
| Pianella, PE | 2 | 1801-1871 |
| Tocco da Casauria, PE | 261 | 1802-1926 |
| Lanciano, CH | 109 | 1803-1899 |
| Popoli, PE | 126 | 1804-1921 |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi, AQ | 2 | 1805-1811 |
| Serradifalco, CL | 193 | 1807-1930 |
| Caltanissetta, CL | 160 | 1807-1929 |
| Treviso, TV | 2 | 1808-1901 |
| Corleone, PA | 1 | 1808 |
| Casoli, CH | 72 | 1810-1899 |
| Sutera, CL | 89 | 1812-1929 |
| Penne, PE | 1 | 1812 |
| Casacanditella, CH | 22 | 1813-1924 |
| Olevano sul Tusciano, SA | 10 | 1813-1906 |
| San Cataldo, CL | 56 | 1814-1910 |
| San Vito Chietino, CH | 91 | 1815-1899 |
| Susegana, TV | 2 | 1816-1842 |
| Riesi, CL | 208 | 1817-1929 |
| Rocca San Giovanni, CH | 70 | 1817-1899 |
| Delia, CL | 20 | 1817-1897 |
| Spoltore, PE | 60 | 1820-1928 |
| Mussomeli, CL | 56 | 1821-1927 |
| San Giovanni Teatino, CH | 26 | 1824-1928 |
| Chieti, CH | 79 | 1825-1929 |
| Bucchianico, CH | 87 | 1826-1930 |
| Petina, SA | 7 | 1829-1885 |
| Pesco Sannita, BN | 57 | 1830-1860 |
| Vacri, CH | 7 | 1831-1922 |
| Pannarano, BN | 4 | 1833-1840 |
| Miglianico, CH | 7 | 1834-1924 |
| Montebello di Bertona, PE | 2 | 1836-1902 |
| Apice, BN | 13 | 1838-1857 |
| Vibonati, SA | 2 | 1838-1850 |
| Villamagna, CH | 13 | 1841-1926 |
| Conegliano, TV | 1 | 1841 |
| Amalfi, SA | 5 | 1843-1880 |
| Salerno, SA | 46 | 1844-1895 |
| Poggiofiorito, CH | 25 | 1844-1930 |
| Lustra, SA | 5 | 1844-1881 |
| Casalincontrada, CH | 3 | 1845-1850 |
| Fraine, CH | 1 | 1845 |
| Paglieta, CH | 10 | 1846-1898 |
| Ripa Teatina, CH | 2 | 1846-1906 |
| Ottati, SA | 18 | 1847-1894 |
| Angri, SA | 6 | 1847-1895 |
| Catanzaro, CZ | 5 | 1849 |
| Sassari, SS | 1 | 1849 |
| Giffoni Valle Piana, SA | 2 | 1850-1861 |
| Laurino, SA | 7 | 1851-1872 |
| Bussi sul Tirino, PE | 4 | 1851-1883 |
| Sacco, SA | 17 | 1852-1892 |
| Altavilla Irpina, AV | 3 | 1852-1876 |
| Trentinara, SA | 42 | 1853-1895 |
| Sicignano degli Alburni, SA | 20 | 1853-1895 |
| Sarno, SA | 3 | 1853-1857 |
| Guardavalle, CZ | 3 | 1855 |
| Belpasso, CT | 1 | 1858 |
| Praiano, SA | 4 | 1859-1894 |
| Pellezzano, SA | 15 | 1861-1894 |
| San Gregorio Magno, SA | 8 | 1861-1889 |
| Cesa, CE | 2 | 1861-1885 |
| Maiori, SA | 1 | 1861 |
| Aquara, SA | 26 | 1862-1895 |
| Rovigo, RO | 6 | 1862-1906 |
| Centola, SA | 2 | 1862-1879 |
| Cicerale, SA | 1 | 1862 |
| Contursi Terme, SA | 6 | 1863-1889 |
| Civitella Casanova, PE | 4 | 1865-1900 |
| Altino, CH | 6 | 1866-1898 |
| Perano, CH | 2 | 1866-1880 |
| Sessa Cilento, SA | 22 | 1867-1890 |
| Laureana Cilento, SA | 19 | 1867-1893 |
| Baronissi, SA | 7 | 1870-1883 |
| San Biagio di Callalta, TV | 2 | 1870-1875 |
| Montecorvino Rovella, SA | 1 | 1870 |
| Ateleta, AQ | 1 | 1870 |
| Francavilla al Mare, CH | 1 | 1871 |
| Perdifumo, SA | 6 | 1873-1895 |
| Quadrelle, AV | 1 | 1873 |
| Mozzagrogna, CH | 12 | 1876-1896 |
| Fossacesia, CH | 12 | 1876-1892 |
| Montecorvino Pugliano, SA | 6 | 1876-1893 |
| Cepagatti, PE | 3 | 1876-1878 |
| Mercato San Severino, SA | 2 | 1876-1877 |
| Orria, SA | 5 | 1877-1895 |
| Oliveto Citra, SA | 3 | 1877-1881 |
| Agropoli, SA | 1 | 1877 |
| Moscufo, PE | 3 | 1878-1890 |
| Bomba, CH | 1 | 1878 |
| Manoppello, PE | 16 | 1879-1910 |
| Stella Cilento, SA | 1 | 1879 |
| Capaccio, SA | 13 | 1880-1894 |
| Atena Lucana, SA | 6 | 1880-1892 |
| Montedoro, CL | 1 | 1881 |
| Eboli, SA | 5 | 1882-1889 |
| Scala, SA | 4 | 1882-1890 |
| Cava de' Tirreni, SA | 1 | 1883 |
| Ravello, SA | 1 | 1883 |
| Roccadaspide, SA | 5 | 1885-1894 |
| Pollica, SA | 1 | 1886 |
| Tornareccio, CH | 5 | 1887-1904 |
| Torricella Peligna, CH | 1 | 1887 |
| Butera, CL | 1 | 1888 |
| Termoli, CB | 2 | 1889-1894 |
| Padula, SA | 2 | 1890-1893 |
| Albanella, SA | 1 | 1890 |
| Palena, CH | 9 | 1892-1926 |
| Gamberale, CH | 1 | 1892 |
| Bompensiere, CL | 1 | 1892 |
| Villalba, CL | 15 | 1894-1913 |
| Sala Consilina, SA | 2 | 1894-1895 |
| Teggiano, SA | 1 | 1894 |
| Macerata, MC | 2 | 1896-1898 |
| Frisa, CH | 1 | 1898 |
| Guardiagrele, CH | 6 | 1903-1923 |
| Montesilvano, PE | 1 | 1904 |
| Arielli, CH | 1 | 1905 |
| Fara San Martino, CH | 8 | 1906-1938 |
| Elice, PE | 1 | 1906 |
| Crecchio, CH | 1 | 1908 |
| Filetto, CH | 1 | 1912 |
| Sommatino, CL | 1 | 1912 |
| Orsogna, CH | 1 | 1914 |
| Macomer, NU | 1 | 1914 |
| Canosa Sannita, CH | 1 | 1915 |
| Fara Filiorum Petri, CH | 3 | 1917-1928 |
| Acireale, CT | 1 | 1927 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Adamo (3) Addolorata (5) Agata (3) Agnese (3) Agostino (4) Alberto (4) Alessandro (11) Alfonso (14) Amalia (3) Andrea (6) Angela (38) Angela Maria (5) Angela Rosa (3) Angelo (37) Angelo Maria (3) Angelo Raffaele (3) Aniello (3) Anna (31) Anna Antonia (8) Anna Domenica (9) Anna Maria (7) Anselma (3) Antonia (26) Antonina (3) Antonino (6) Antonio (80) Arcangelo (3) Assunta (5) Bambina (3) Barbara (3) Benedetto (14) Biagia (4) Biagio (7) Calogera (3) Calogero (13) Camilla (7) Camillo (17) Carlo (5) Carmela (33) Carmelo (14) Carmine (31) Carmine Antonio (4) Carolina (11) Catena (8) Caterina (9) Cesidio (3) Cetteo (5) Chiara (4) Clemente (6) Clementina (4) Concetta (29) Concezio (3) Costanza (3) Costanzo (3) Crescenzo (4) Cristina (3) Crocifissa (8) Domenica (17) Domenico (60) Domenico Antonio (7) Donato (14) Elisa (3) Elisabetta (11) Emilio (4) Enrico (11) Errico (3) Eugenio (6) Eustachio (13) Felice (12) Felicia (4) Ferdinando (9) Filippa (3) Filippo (17) Filomena (29) Fortunato (4) Francesca (21) Francescantonio (9) Francesco (60) Francesco Paolo (14) Francesco Saverio (4) Gabriele (3) Gaetana (17) Gaetano (25) Generoso (4) Gennaro (10) Giacinta (10) Giacomo (5) Giosuè (4) Giovanna (15) Giovanni (48) Giovanni Antonio (3) Giovina (5) Girolamo (6) Giulia (5) Giuseppa (48) Giuseppe (122) Giuseppe Antonio (3) Giuseppe Maria (4) Giustino (7) Grazia (9) Gregorio (7) Ida (3) Ignazia (6) Ignazio (4) Irene (4) Isabella (4) Leonarda (6) Leonardo (12) Liberata (5) Liborio (9) Lorenzo (4) Luca (3) Lucia (19) Luciano (6) Lucido (4) Luigi (48) Luigia (12) Luisa (6) Maddalena (9) Margherita (10) Maria (80) Maria Anna (10) Maria Antonia (10) Maria Carmela (6) Maria Concetta (6) Maria Domenica (10) Maria Giovanna (7) Maria Giuseppa (8) Maria Grazia (4) Maria Nicola (7) Maria Rosa (13) Maria Teresa (4) Maria Vincenza (6) Mariantonia (3) Matteo (5) Michela (8) Michelangelo (3) Michele (25) Natale (4) Nicola (45) Nicola Maria (3) Nicolantonio (3) Nicoletta (5) Nunzia (4) Nunziato (3) Onofrio (4) Panfilo (3) Pantaleone (4) Paola (5) Paolo (8) Pasquale (39) Pasqualina (5) Pietrantonio (3) Pietro (29) Rachele (3) Raffaela (3) Raffaele (16) Rita (4) Rocco (11) Rosa (43) Rosalia (4) Rosaria (22) Rosario (17) Sabatino (7) Sabato (4) Sabia (8) Salvatore (66) Salvatrice (8) Santa (7) Saverio (10) Sebastiana (4) Sebastiano (3) Serafina (11) Stanislao (3) Stefano (6) Taddeo (4) Teresa (21) Tommaso (15) Urbano (4) Vincenza (15) Vincenzo (74) Vito (11) Vittoria (6) Utenti più collaborativi
Quali utenti hanno contribuito, inserendo dati riguardanti il cognome Marino?
FrancescoRusso: 968 contributi
CalogeroM: 413 contributi
Carmela75: 350 contributi
maurof: 268 contributi
donatotenaglia: 250 contributi
FrancescoRusso: 968 contributi
CalogeroM: 413 contributi
Carmela75: 350 contributi
maurof: 268 contributi
donatotenaglia: 250 contributi