Storia del cognome Longo
» Sono state trovate le seguenti varianti: Brugnaro, Di Leo, Di Reda, Lago, Lauro, Longa, Longhi, Lungo, Slongo
» Sono stati trovati i seguenti soprannomi di famiglia: Beggiato, Carraro, Doro, Droghe, Slongo, Toppa, Zanin
Da dove proviene il cognome Longo? I dati inseriti portano in Veneto, Lombardia, Calabria, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Piemonte, Campania, Sardegna, Lazio.Sono presenti 1.446 antenati con il cognome Longo, dei quali sono stati rinvenuti 386 documenti.
Comune | Eventi | Periodo |
---|---|---|
Venezia, VE | 13 | 1360-1935 |
San Biagio di Callalta, TV | 40 | 1609-1864 |
Motteggiana, MN | 1 | 1668 |
Bergantino, RO | 1 | 1703 |
Tortora, CS | 1 | 1734 |
Celano, AQ | 17 | 1740-1859 |
Laino Borgo, CS | 29 | 1766-1896 |
Quinto di Treviso, TV | 11 | 1767-1910 |
Vedelago, TV | 4 | 1768-1871 |
Feltre, BL | 2 | 1775-1798 |
Trebaseleghe, PD | 41 | 1776-1909 |
Rigolato, UD | 2 | 1776-1792 |
Mirano, VE | 4 | 1780-1983 |
Civitella Casanova, PE | 197 | 1787-1928 |
Noale, VE | 51 | 1790-1928 |
Zero Branco, TV | 30 | 1790-1937 |
Bisceglie, BT | 16 | 1793-1820 |
Santa Giustina in Colle, PD | 7 | 1795-1940 |
Loreggia, PD | 56 | 1797-1956 |
Camposampiero, PD | 15 | 1801-1952 |
Treviso, TV | 80 | 1803-1942 |
Massanzago, PD | 26 | 1803-1946 |
Santa Maria di Sala, VE | 4 | 1804-1905 |
Villalba, CL | 42 | 1805-1928 |
Piazzola sul Brenta, PD | 7 | 1806-1947 |
Este, PD | 3 | 1806-1812 |
Scorzè, VE | 65 | 1807-1931 |
Caltanissetta, CL | 72 | 1810-1929 |
Piombino Dese, PD | 5 | 1814-1931 |
Premolo, BG | 15 | 1816-1900 |
Giarre, CT | 2 | 1821 |
Calatabiano, CT | 1 | 1823 |
Torrevecchia Teatina, CH | 1 | 1825 |
Lanciano, CH | 36 | 1826-1899 |
Camburzano, BI | 2 | 1829-1844 |
Catignano, PE | 51 | 1830-1918 |
San Cataldo, CL | 43 | 1830-1926 |
Chieti, CH | 9 | 1836-1917 |
Martellago, VE | 6 | 1840-1893 |
Delia, CL | 54 | 1841-1929 |
Curtarolo, PD | 3 | 1842-1857 |
Parre, BG | 15 | 1843-1886 |
Riposto, CT | 19 | 1844-1920 |
Rutino, SA | 34 | 1847-1895 |
Catanzaro, CZ | 4 | 1849 |
Vigonza, PD | 2 | 1849-1873 |
Civitaquana, PE | 7 | 1852-1927 |
Salerno, SA | 19 | 1853-1895 |
Sessa Cilento, SA | 2 | 1853-1862 |
Teolo, PD | 5 | 1854-1889 |
Verona, VR | 1 | 1854 |
Gioia dei Marsi, AQ | 1 | 1856 |
Padova, PD | 4 | 1857-1861 |
Saletto, PD | 5 | 1858-1906 |
Gioi, SA | 2 | 1858-1863 |
Lozzo Atestino, PD | 2 | 1858-1860 |
Arzergrande, PD | 2 | 1859-1866 |
Bagnoli di Sopra, PD | 2 | 1859-1862 |
Piove di Sacco, PD | 5 | 1860-1866 |
San Cipriano Picentino, SA | 13 | 1861-1893 |
Preganziol, TV | 2 | 1862-1920 |
San Giorgio in Bosco, PD | 6 | 1864-1906 |
Pernumia, PD | 2 | 1864-1866 |
Giffoni Sei Casali, SA | 7 | 1866-1893 |
Villa Celiera, PE | 2 | 1867-1913 |
Castelfranco Veneto, TV | 6 | 1869-1945 |
Campo San Martino, PD | 5 | 1871-1878 |
Campodoro, PD | 5 | 1871-1882 |
Cuglieri, OR | 1 | 1871 |
Altivole, TV | 1 | 1871 |
Pellezzano, SA | 2 | 1872-1890 |
Pove del Grappa, VI | 21 | 1873-1899 |
Castelmassa, RO | 2 | 1873-1876 |
Mogliano Veneto, TV | 2 | 1873-1902 |
Pizzo, VV | 1 | 1873 |
Ogliastro Cilento, SA | 8 | 1874-1892 |
Farindola, PE | 3 | 1874-1875 |
Montecchio Maggiore, VI | 12 | 1875-1892 |
Altavilla Vicentina, VI | 3 | 1875-1895 |
Campiglia dei Berici, VI | 2 | 1875-1882 |
Borgoricco, PD | 2 | 1875-1888 |
Riese Pio X, TV | 1 | 1875 |
San Martino di Venezze, RO | 4 | 1876-1897 |
Mercato San Severino, SA | 3 | 1876-1882 |
Mira, VE | 3 | 1876-1899 |
Casale sul Sile, TV | 2 | 1876-1881 |
Lizzanello, LE | 1 | 1877 |
Bellosguardo, SA | 12 | 1878-1895 |
Ponzano Veneto, TV | 1 | 1878 |
Treglio, CH | 4 | 1879-1882 |
San Valentino Torio, SA | 2 | 1879-1895 |
Grumolo delle Abbadesse, VI | 1 | 1879 |
Arcugnano, VI | 3 | 1880-1891 |
Segusino, TV | 1 | 1880 |
Zimella, VR | 2 | 1881-1883 |
Salzano, VE | 1 | 1881 |
Roscigno, SA | 1 | 1883 |
Ardesio, BG | 1 | 1884 |
Asiago, VI | 1 | 1884 |
Serradifalco, CL | 17 | 1885-1901 |
Castel San Lorenzo, SA | 3 | 1885-1892 |
Arcole, VR | 2 | 1885-1911 |
Pontecchio Polesine, RO | 1 | 1885 |
Ponte Nossa, BG | 15 | 1886-1898 |
Castel Frentano, CH | 1 | 1886 |
Vicenza, VI | 4 | 1887-1894 |
Rovigo, RO | 3 | 1888-1893 |
Thiene, VI | 2 | 1890-1895 |
Noventa Vicentina, VI | 3 | 1891-1897 |
Pignataro Interamna, FR | 1 | 1891 |
Piovene Rocchette, VI | 6 | 1892-1896 |
Cologna Veneta, VR | 2 | 1892-1920 |
Sommatino, CL | 8 | 1895-1902 |
Grantorto, PD | 1 | 1895 |
Nocciano, PE | 1 | 1895 |
Mascali, CT | 1 | 1895 |
Castello di Godego, TV | 5 | 1896-1908 |
Macomer, NU | 1 | 1896 |
Licata, AG | 1 | 1896 |
San Martino di Lupari, PD | 3 | 1897-1940 |
Resana, TV | 2 | 1897-1932 |
Carpineto della Nora, PE | 1 | 1901 |
Martignano, LE | 1 | 1903 |
Carbonera, TV | 2 | 1909-1910 |
Latina, LT | 1 | 1936 |
Giardini-Naxos, ME | 1 | 1949 |
Varese, VA | 1 | 1957 |
Solbiate Arno, VA | 1 | 2003 |
Panoramica dei nomi più frequenti
Nota: la statistica è puramente indicativa e sottostimata. Troverai più risultati, poiché parecchi individui hanno più nomi.
Agostino (3) Alessandro (10) Alfonso (5) Andrea (13) Angela (21) Angela Maria (3) Angelo (33) Anna (9) Anna Maria (4) Antonia (11) Antonina (3) Antonino (3) Antonio (58) Benedetto (3) Bernardo (3) Biagio (6) Calogero (6) Camillo (5) Candida (3) Carlo (3) Carmela (4) Carmelo (4) Carmine (3) Carolina (4) Caterina (10) Catterina (4) Clemente (3) Concetta (8) Cosimo (3) Domenica (17) Domenico (30) Domenico Antonio (8) Donata (4) Elisa (4) Elisabetta (4) Emidio (3) Emilio (5) Enrico (3) Eugenio (4) Filippo (11) Filomena (10) Fiorindo (3) Fortunata (3) Francesca (5) Francesco (35) Francesco Paolo (7) Franco (4) Gaetano (7) Gelsomina (4) Giacinto (4) Giacomo (12) Giovanna (8) Giovanni (49) Giovanni Battista (18) Giovanni Maria (4) Girolamo (3) Giulia (4) Giulio (4) Giuseppa (14) Giuseppe (53) Giuseppina (4) Giustina (3) Gottardo (3) Grazia (4) Lorenzo (3) Lucia (16) Luigi (23) Luigia (8) Maddalena (4) Marco (6) Maria (64) Maria Anna (11) Maria Antonia (4) Maria Assunta (4) Maria Carmela (7) Maria Domenica (5) Maria Grazia (7) Maria Luigia (4) Marianna (4) Matteo (3) Michele (24) Nicola (5) Orazio (3) Palma (4) Pantaleo (3) Paolo (3) Pasquala (5) Pasquale (16) Pietro (15) Raffaele (4) Rosa (13) Rosaria (8) Sabia (3) Salvatore (16) Santa (8) Sante (4) Santo (4) Sebastiano (3) Teresa (17) Tommaso (4) Valentino (7) Vendramin (3) Vincenzo (16) Vittorio (6) Utenti più collaborativi
Quali utenti hanno contribuito, inserendo dati riguardanti il cognome Longo?
alddemar: 667 contributi
checco: 640 contributi
FrancescoRusso: 278 contributi
3RAT1LUM: 161 contributi
scopritore: 134 contributi
alddemar: 667 contributi
checco: 640 contributi
FrancescoRusso: 278 contributi
3RAT1LUM: 161 contributi
scopritore: 134 contributi