Histoire du nom de famille Bragagnolo
» Les surnoms suivants ont été trouvés : Casagrande, Cordoni, Valise
D'où vient le nom de famille Bragagnolo ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Vénétie.Il y a 518 ancêtres avec le nom de famille Bragagnolo, 586 documents ont été trouvés.
Commune | Événements | Période |
---|---|---|
San Martino di Lupari, PD | 43 | 1768-1954 |
Cittadella, PD | 6 | 1787-1918 |
Loreggia, PD | 266 | 1792-1953 |
Istrana, TV | 3 | 1795-1813 |
Santa Giustina in Colle, PD | 38 | 1801-1927 |
Castelfranco Veneto, TV | 23 | 1810-1930 |
Resana, TV | 11 | 1815-1917 |
Rossano Veneto, VI | 6 | 1840-1896 |
Salzano, VE | 1 | 1842 |
Villanova di Camposampiero, PD | 1 | 1846 |
Camposampiero, PD | 112 | 1850-1948 |
Galliera Veneta, PD | 11 | 1850-1895 |
Borgoricco, PD | 129 | 1851-1954 |
Padova, PD | 1 | 1852 |
Castello di Godego, TV | 2 | 1857-1893 |
Villa del Conte, PD | 4 | 1861-1876 |
Piombino Dese, PD | 24 | 1866-1933 |
San Giorgio delle Pertiche, PD | 16 | 1870-1930 |
Riese Pio X, TV | 1 | 1878 |
Loria, TV | 2 | 1884-1885 |
Massanzago, PD | 12 | 1889-1923 |
Vigonza, PD | 1 | 1889 |
Trebaseleghe, PD | 4 | 1890-1920 |
Vigodarzere, PD | 3 | 1892-1932 |
Monticello Conte Otto, VI | 1 | 1893 |
Romano d'Ezzelino, VI | 7 | 1895-1904 |
Sandrigo, VI | 1 | 1895 |
Rosà, VI | 1 | 1896 |
Scorzè, VE | 1 | 1896 |
Campodarsego, PD | 4 | 1897-1923 |
Noale, VE | 1 | 1897 |
Bressanvido, VI | 1 | 1897 |
Bassano del Grappa, VI | 2 | 1898-1989 |
Vicenza, VI | 2 | 1899-1944 |
Quinto di Treviso, TV | 3 | 1909-1936 |
Godega di Sant'Urbano, TV | 1 | 1915 |
Mira, VE | 1 | 1920 |
Treviso, TV | 1 | 1921 |
Carlino, UD | 1 | 1924 |
Grezzana, VR | 1 | 1927 |
Zero Branco, TV | 1 | 1934 |
San Ginesio, MC | 1 | 1934 |
Roma, RM | 1 | 1941 |
Viggiù, VA | 1 | 1946 |
Cerrina Monferrato, AL | 1 | 1953 |
Campo San Martino, PD | 1 | 1953 |
Venezia, VE | 1 | 1956 |
Pavia, PV | 1 | 1956 |
Mirabello Monferrato, AL | 1 | 1958 |
Marostica, VI | 1 | 1988 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Andrea (4) Angela (10) Angelo (12) Antonia (4) Antonio (18) Caterina (5) Caterino (4) Celeste (4) Domenico (7) Emilia (8) Emilio (3) Eugenio (3) Filippo (3) Fortunato (4) Francesco (10) Giacinto (4) Giacomo (8) Giovanni (19) Giovanni Battista (5) Giuseppe (14) Lucia (3) Luigi (13) Luigia (7) Marco (4) Maria (23) Maria Anna (3) Maria Luigia (6) Marianna (9) Olinda (3) Paolo (3) Pierina (3) Pietro (8) Regina (10) Riccardo (6) Rosa (11) Sante (3) Teresa (12) Valentino (4) Vittoria (4) Vittorio (4)