Histoire du nom de famille Orlando
» Variantes orthographiques trouvées dans les documents comprennent : Orlandi, Orlante
D'où vient le nom de famille Orlando ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Vénétie, Sicile, Abruzzes, Pouilles, Molise, Campanie, Toscane.Il y a 2 020 ancêtres avec le nom de famille Orlando, 114 documents ont été trouvés.
Commune | Événements | Période |
---|---|---|
Roncade, TV | 2 | 1569-1595 |
San Biagio di Callalta, TV | 27 | 1618-1871 |
Meolo, VE | 1 | 1618 |
Breda di Piave, TV | 5 | 1675-1852 |
Noventa di Piave, VE | 8 | 1676-1913 |
Cinisi, PA | 68 | 1697-1905 |
Collecorvino, PE | 507 | 1792-1928 |
Cessalto, TV | 1 | 1793 |
Due Carrare, PD | 3 | 1798-1863 |
Lanciano, CH | 102 | 1801-1899 |
Roccamontepiano, CH | 12 | 1806-1923 |
Guardiagrele, CH | 331 | 1807-1930 |
San Cataldo, CL | 164 | 1810-1929 |
Sommatino, CL | 53 | 1811-1929 |
Bisceglie, BT | 2 | 1812-1901 |
Acquaviva Platani, CL | 65 | 1815-1928 |
Prizzi, PA | 2 | 1816-1835 |
Serradifalco, CL | 28 | 1818-1914 |
Agnone, IS | 3 | 1818-1870 |
Monastier di Treviso, TV | 2 | 1818-1844 |
Pesco Sannita, BN | 76 | 1822-1860 |
Villalba, CL | 19 | 1822-1927 |
Ortona, CH | 9 | 1823-1930 |
Sutera, CL | 31 | 1824-1924 |
San Donà di Piave, VE | 30 | 1826-1898 |
Cappelle sul Tavo, PE | 12 | 1830-1924 |
Villamagna, CH | 145 | 1831-1930 |
Canicattì, AG | 4 | 1831-1844 |
Casacanditella, CH | 18 | 1832-1926 |
Frisa, CH | 1 | 1833 |
Miglianico, CH | 14 | 1835-1927 |
Francavilla al Mare, CH | 5 | 1838-1928 |
Pescara, PE | 4 | 1839-1903 |
Turrivalignani, PE | 1 | 1839 |
Alfedena, AQ | 1 | 1840 |
Pietrelcina, BN | 23 | 1845-1860 |
Nocera Inferiore, SA | 8 | 1846-1894 |
Vacri, CH | 7 | 1846-1928 |
Galzignano Terme, PD | 4 | 1846-1859 |
Pollica, SA | 8 | 1848-1867 |
Angri, SA | 23 | 1849-1894 |
Corbara, SA | 4 | 1849-1882 |
Mozzagrogna, CH | 9 | 1850-1896 |
Sarno, SA | 7 | 1850-1890 |
Padova, PD | 1 | 1852 |
Este, PD | 2 | 1855-1857 |
Ravanusa, AG | 1 | 1855 |
Salerno, SA | 4 | 1858-1873 |
Fossalta di Piave, VE | 1 | 1858 |
Atri, TE | 1 | 1859 |
Cicerale, SA | 6 | 1862-1889 |
Riesi, CL | 3 | 1862-1918 |
Loreggia, PD | 5 | 1865-1880 |
Monteforte Cilento, SA | 4 | 1867-1878 |
Rosà, VI | 4 | 1867-1895 |
Sant'Egidio del Monte Albino, SA | 10 | 1868-1884 |
Cava de' Tirreni, SA | 4 | 1871-1880 |
Treviso, TV | 17 | 1872-1926 |
Castellabate, SA | 5 | 1873-1880 |
Campolongo sul Brenta, VI | 4 | 1873-1897 |
Chieti, CH | 34 | 1874-1930 |
Caltanissetta, CL | 10 | 1874-1888 |
Montesilvano, PE | 4 | 1874-1899 |
Valstagna, VI | 3 | 1874-1883 |
Lendinara, RO | 3 | 1877-1901 |
Serre, SA | 2 | 1877-1883 |
Casoli, CH | 2 | 1877-1880 |
Positano, SA | 2 | 1877-1879 |
Marianopoli, CL | 15 | 1879-1907 |
Pretoro, CH | 5 | 1879-1927 |
Penne, PE | 1 | 1879 |
Fossacesia, CH | 1 | 1879 |
Milena, CL | 15 | 1880-1901 |
Vallelunga Pratameno, CL | 8 | 1880-1920 |
Sassano, SA | 4 | 1880-1888 |
Rofrano, SA | 2 | 1880-1882 |
San Vito Chietino, CH | 1 | 1880 |
Oderzo, TV | 1 | 1880 |
Pianella, PE | 1 | 1880 |
Trinitapoli, BT | 1 | 1881 |
Lusia, RO | 1 | 1881 |
Giungano, SA | 2 | 1882-1887 |
Villanova del Ghebbo, RO | 1 | 1882 |
San Giovanni Teatino, CH | 7 | 1883-1925 |
Buonabitacolo, SA | 4 | 1883-1893 |
Santa Maria Imbaro, CH | 1 | 1883 |
Eboli, SA | 2 | 1884-1886 |
Morigerati, SA | 2 | 1884-1887 |
Pennapiedimonte, CH | 6 | 1885-1924 |
Sala Consilina, SA | 6 | 1886-1895 |
Bassano del Grappa, VI | 3 | 1886-1962 |
Castel Frentano, CH | 2 | 1887-1889 |
Gorgo al Monticano, TV | 1 | 1887 |
Civitella Messer Raimondo, CH | 8 | 1889-1926 |
Camposampiero, PD | 4 | 1889-1944 |
Polla, SA | 3 | 1889-1893 |
Montorso Vicentino, VI | 2 | 1889-1893 |
Nove, VI | 1 | 1889 |
Roccaspinalveti, CH | 1 | 1891 |
Tezze sul Brenta, VI | 3 | 1893-1897 |
Serramezzana, SA | 2 | 1893-1895 |
Livorno, LI | 1 | 1895 |
Moscufo, PE | 3 | 1896-1919 |
Rosello, CH | 2 | 1896-1897 |
Monselice, PD | 1 | 1896 |
Cepagatti, PE | 1 | 1896 |
Romano d'Ezzelino, VI | 1 | 1897 |
San Martino sulla Marrucina, CH | 9 | 1898-1929 |
Borrello, CH | 2 | 1898-1899 |
Casalincontrada, CH | 1 | 1901 |
Spoltore, PE | 7 | 1902-1917 |
Poggiofiorito, CH | 4 | 1902-1927 |
Città Sant'Angelo, PE | 1 | 1902 |
Verona, VR | 3 | 1904-1926 |
Elice, PE | 2 | 1905-1915 |
Ripa Teatina, CH | 1 | 1906 |
Bucchianico, CH | 1 | 1909 |
Lettomanoppello, PE | 1 | 1914 |
Loreto Aprutino, PE | 2 | 1916-1923 |
Arielli, CH | 2 | 1919-1930 |
Lama dei Peligni, CH | 1 | 1919 |
Picciano, PE | 1 | 1921 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Achille (5) Alberto (3) Albina (3) Alfonsa (3) Alfonso (15) Andrea (10) Angela (11) Angela Maria (3) Angela Rosa (3) Angelo (18) Angelo Sante (5) Anna (18) Anna Antonia (11) Anna Camilla (3) Anna Domenica (4) Anna Maria (7) Anna Zopita (4) Antonia (17) Antonino (10) Antonio (71) Antonio Maria (3) Arcangela (3) Arcangelo (6) Assunta (4) Balbina (5) Bambina (4) Battista (3) Biagio (3) Calogera (4) Calogero (12) Camilla (4) Camillo (6) Candida (3) Carmela (22) Carmine (15) Carmine Antonio (4) Carolina (14) Catalda (6) Cataldo (9) Caterina (18) Cecilia (5) Chiara (5) Concetta (11) Costantino (8) Cristofaro (4) Diego (8) Domenica (8) Domenico (32) Domenico Angelo (5) Donato (18) Egidio (3) Elisabetta (8) Emanuela (3) Emilia (3) Fara (3) Felice (6) Ferdinando (3) Filippo (16) Filomena (18) Francesca (7) Francesca Paola (5) Francesco (25) Francesco Antonio (4) Francesco Paolo (4) Gabriele (4) Gaetano (15) Gaspare (3) Gennaro (7) Giacinta (5) Giacomo (10) Gioina (6) Giovanna (11) Giovanni (42) Giovanni Battista (6) Giovina (9) Giovito (5) Girolama (3) Giuseppa (22) Giuseppe (71) Giuseppe Maria (5) Giustino (7) Grazia (11) Irene (4) Isabella (4) Leonardo (3) Leonilda (4) Lorenzo (3) Lucia (16) Luigi (53) Luigia (5) Maddalena (9) Marco (3) Margherita (11) Maria (79) Maria Anna (8) Maria Antonia (3) Maria Carmela (12) Maria Concetta (11) Maria Domenica (6) Maria Donata (4) Maria Giovanna (6) Maria Giuseppa (6) Maria Giuseppe (3) Maria Giustina (4) Maria Grazia (6) Maria Nicola (15) Maria Rosa (8) Maria Teresa (5) Maria Vincenza (3) Mariantonia (3) Matteo (4) Mauro (4) Michelangelo (3) Michele (22) Nicola (35) Nicola Maria (3) Nicoletta (3) Palma (3) Pantaleone (5) Paolina (3) Paolo (6) Pasqua (4) Pasquale (33) Pietro (25) Rachele (3) Raffaele (25) Rita (4) Rocco (5) Rosa (24) Rosalia (7) Rosalinda (3) Rosaria (8) Rosario (7) Rosina (3) Sabatino (8) Sabato (3) Salvatore (45) Santa (5) Sante (3) Saverio (5) Serafina (6) Stefano (8) Teresa (30) Tommaso (9) Urbano (5) Venera (4) Vincenza (9) Vincenzo (45) Virginia (3) Vito (6) Vittoria (3) Zopito (3) Utilisateurs les plus collaboratifs
Quels utilisateurs ont contribué en insérant les données concernant le nom de famille Orlando ?
FrancescoRusso : 332 contributions
elaxaP : 237 contributions
Carmela75 : 224 contributions
Salvino : 211 contributions
CalogeroM : 207 contributions
FrancescoRusso : 332 contributions
elaxaP : 237 contributions
Carmela75 : 224 contributions
Salvino : 211 contributions
CalogeroM : 207 contributions