Histoire du nom de famille Silvestri
» Variantes orthographiques trouvées dans les documents comprennent : Da San Martino, Di Silvestro, Silvestre
» Les surnoms suivants ont été trouvés : Capitel, Stopin
D'où vient le nom de famille Silvestri ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Vénétie, Émilie-Romagne, Latium, Lombardie, Abruzzes, Toscane, Marches, Frioul-Vénétie-Julienne, Campanie, Sicile.Il y a 1 963 ancêtres avec le nom de famille Silvestri, 156 documents ont été trouvés.
| Commune | Événements | Période |
|---|---|---|
| Bergantino, RO | 2 | 1704-1819 |
| Medolla, MO | 2 | 1727-1759 |
| Finale Emilia, MO | 16 | 1738-1813 |
| Campoli Appennino, FR | 5 | 1759-1887 |
| San Felice sul Panaro, MO | 8 | 1765-1811 |
| Ceneselli, RO | 28 | 1770-1900 |
| Roncoferraro, MN | 3 | 1773-1809 |
| Caramanico Terme, PE | 53 | 1778-1926 |
| Mantova, MN | 2 | 1780-1807 |
| Alanno, PE | 32 | 1783-1926 |
| Brittoli, PE | 147 | 1787-1928 |
| Cugnoli, PE | 631 | 1789-1928 |
| Carpi, MO | 1 | 1789 |
| Mirandola, MO | 1 | 1793 |
| Carpineto della Nora, PE | 166 | 1794-1928 |
| Corvara, PE | 28 | 1795-1916 |
| Roccamorice, PE | 15 | 1796-1922 |
| Fossacesia, CH | 1 | 1799 |
| Castel Frentano, CH | 131 | 1801-1899 |
| Sovere, BG | 72 | 1806-1909 |
| Treviso, TV | 9 | 1807-1920 |
| Uzzano, PT | 1 | 1808 |
| Nocciano, PE | 9 | 1809-1848 |
| Archi, CH | 81 | 1810-1899 |
| Macerata, MC | 1 | 1811 |
| Città Sant'Angelo, PE | 15 | 1813-1925 |
| Castel d'Ario, MN | 2 | 1813-1815 |
| Paglieta, CH | 13 | 1814-1890 |
| Lettomanoppello, PE | 4 | 1814-1888 |
| Borgoricco, PD | 36 | 1815-1954 |
| Montecarlo, LU | 2 | 1815 |
| Altopascio, LU | 1 | 1815 |
| Pescia, PT | 1 | 1815 |
| Civitella Casanova, PE | 12 | 1818-1915 |
| Lama dei Peligni, CH | 169 | 1819-1930 |
| Campodarsego, PD | 2 | 1819-1917 |
| Atessa, CH | 49 | 1820-1899 |
| Notaresco, TE | 1 | 1821 |
| Massanzago, PD | 15 | 1822-1944 |
| Gissi, CH | 3 | 1823-1881 |
| Tocco da Casauria, PE | 6 | 1824-1907 |
| San Zenone degli Ezzelini, TV | 1 | 1824 |
| Roccamontepiano, CH | 4 | 1826-1917 |
| Piove di Sacco, PD | 11 | 1827-1925 |
| Loreto Aprutino, PE | 2 | 1827 |
| Scerni, CH | 2 | 1830-1849 |
| Ronchis, UD | 3 | 1832-1895 |
| Sora, FR | 1 | 1836 |
| Castiglione Messer Raimondo, TE | 2 | 1840-1848 |
| Casalbordino, CH | 1 | 1841 |
| Angri, SA | 17 | 1842-1894 |
| Sant'Eusanio del Sangro, CH | 14 | 1843-1892 |
| Rosciano, PE | 19 | 1844-1894 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 5 | 1844-1883 |
| Roseto degli Abruzzi, TE | 2 | 1845-1852 |
| Padova, PD | 14 | 1846-1944 |
| Ortona, CH | 4 | 1847-1923 |
| Legnaro, PD | 3 | 1847-1856 |
| Nocera Inferiore, SA | 2 | 1847-1853 |
| Mirano, VE | 1 | 1847 |
| Roncade, TV | 3 | 1849-1887 |
| Pescosansonesco, PE | 17 | 1850-1926 |
| Salerno, SA | 6 | 1850-1866 |
| Popoli, PE | 3 | 1852-1927 |
| Fossalta di Piave, VE | 1 | 1852 |
| Scafati, SA | 4 | 1854-1892 |
| Nocera Superiore, SA | 5 | 1855-1871 |
| Santa Maria di Sala, VE | 3 | 1856-1893 |
| Serradifalco, CL | 2 | 1857-1923 |
| Loiano, BO | 2 | 1859-1864 |
| Altivole, TV | 2 | 1862-1866 |
| Napoli, NA | 1 | 1862 |
| Martellago, VE | 3 | 1864-1919 |
| Pietranico, PE | 3 | 1864-1917 |
| Mogliano Veneto, TV | 1 | 1866 |
| Brugine, PD | 1 | 1866 |
| Catignano, PE | 10 | 1868-1926 |
| Fiesso d'Artico, VE | 1 | 1868 |
| Castelmassa, RO | 6 | 1869-1900 |
| Musile di Piave, VE | 2 | 1869-1878 |
| Castel San Giorgio, SA | 4 | 1870-1888 |
| Vicoli, PE | 3 | 1871-1886 |
| Zovencedo, VI | 2 | 1873-1887 |
| Arsiero, VI | 1 | 1873 |
| Lovere, BG | 1 | 1873 |
| Laghi, VI | 9 | 1874-1894 |
| Noale, VE | 12 | 1875-1925 |
| Arcugnano, VI | 8 | 1875-1894 |
| Lanciano, CH | 1 | 1875 |
| Pianella, PE | 1 | 1875 |
| Carrè, VI | 3 | 1876-1890 |
| Calcio, BG | 1 | 1876 |
| Camposampiero, PD | 11 | 1877-1928 |
| Treglio, CH | 1 | 1877 |
| Mercato San Severino, SA | 1 | 1878 |
| Ferrara, FE | 3 | 1879-1886 |
| Giacciano con Baruchella, RO | 1 | 1879 |
| Capestrano, AQ | 1 | 1881 |
| Torre de' Passeri, PE | 2 | 1882-1925 |
| Malo, VI | 3 | 1884-1892 |
| Civitaquana, PE | 4 | 1887-1925 |
| Loreggia, PD | 1 | 1887 |
| Chieti, CH | 17 | 1888-1927 |
| Altino, CH | 1 | 1888 |
| Vigonza, PD | 1 | 1889 |
| Casalanguida, CH | 1 | 1890 |
| Zero Branco, TV | 1 | 1891 |
| Rieti, RI | 1 | 1892 |
| Casoli, CH | 1 | 1892 |
| Canaro, RO | 1 | 1895 |
| Chiuppano, VI | 1 | 1895 |
| Breganze, VI | 2 | 1896-1899 |
| Castelfranco Veneto, TV | 2 | 1896-1910 |
| Polla, SA | 1 | 1896 |
| Occhiobello, RO | 2 | 1897-1899 |
| Trebaseleghe, PD | 1 | 1897 |
| Auletta, SA | 2 | 1898-1901 |
| Ranzanico, BG | 2 | 1898 |
| Penne, PE | 2 | 1899-1908 |
| Endine Gaiano, BG | 1 | 1900 |
| Bussi sul Tirino, PE | 9 | 1902-1923 |
| Scorzè, VE | 3 | 1903-1929 |
| Crecchio, CH | 1 | 1905 |
| Civitella Messer Raimondo, CH | 1 | 1906 |
| Gorgo al Monticano, TV | 1 | 1907 |
| Sant'Eufemia a Maiella, PE | 1 | 1918 |
| Taranta Peligna, CH | 1 | 1918 |
| Pescara, PE | 1 | 1927 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 1 | 1943 |
| Saonara, PD | 1 | 1959 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Agata (5) Agnese (3) Agostino (5) Alessandro (8) Alfonso (9) Andrea (10) Angela (23) Angela Antonia (3) Angela Domenica (3) Angela Nicola (4) Angelica (3) Angelo (13) Anna (18) Anna Antonia (25) Anna Cesidia (9) Anna Domenica (8) Anna Felicia (3) Anna Giovanna (3) Anna Giuseppa (4) Anna Maria (3) Annunziata (3) Antonia (19) Antonietta (3) Antonio (66) Bambina (4) Beatrice (3) Berardino (8) Bonifacio (3) Camilla (7) Camillo (9) Carlo (4) Carlo Antonio (3) Carmela (12) Carmine (11) Carmine Antonio (6) Carolina (12) Caterina (10) Catterina (5) Cesare (5) Cesidio (11) Chiara (4) Clemente (4) Concetta (12) Concezia (3) Consiglio (3) Crescenzo (3) Cristina (4) Diodato (4) Domenica (28) Domenica Rosa (6) Domenico (52) Domenico Antonio (14) Donato (17) Donato Antonio (7) Eliodoro (3) Elisabetta (16) Emidio (11) Emilia (4) Emilio (3) Enrico (8) Felicia (3) Ferdinando (8) Filippo (7) Filomena (25) Fiorangelo (3) Francesca (11) Francesca Paola (3) Francesco (41) Francesco Paolo (6) Franco (12) Gaetano (9) Gemma (4) Gennaro (11) Giacinta (5) Giacinto (3) Giacomo (10) Giacomo Antonio (3) Giovanna (10) Giovanni (47) Giovanni Battista (6) Giovanni Domenico (3) Giovanni Maria (6) Giovina (11) Girolamo (5) Giuditta (5) Giulia (3) Giuseppa (5) Giuseppe (57) Giuseppe Antonio (4) Giustina (3) Grazia (5) Laura (5) Lucia (16) Lucia Maria (3) Luciano (5) Luigi (30) Luigia (8) Luisa (5) Maddalena (5) Margherita (3) Maria (72) Maria Anna (8) Maria Annunciata (3) Maria Antonia (3) Maria Carmela (10) Maria Cristina (4) Maria Domenica (9) Maria Donata (8) Maria Elisabetta (3) Maria Giuseppa (14) Maria Grazia (6) Maria Luigia (3) Maria Michela (3) Maria Nicola (7) Maria Vincenza (3) Marta (3) Mercurio (4) Michele (11) Natale (4) Nicola (30) Nicoletta (4) Nicolo (7) Nunzio (5) Orsola (3) Paolo (5) Pasqua (7) Pasquale (10) Pietro (14) Rachele (4) Raffaele (15) Regina (3) Rocco (3) Rosa (20) Rosaria (7) Sabatino (19) Sabia (6) Salvatore (7) Sebastiano (3) Silvestro (6) Simone (4) Stefano (16) Stefano Antonio (4) Teresa (10) Tommaso (5) Vincenza (5) Vincenzo (36) Vitale (3) Vittoria (3) Zopito (5)