Histoire du nom de famille Minello
» Variantes orthographiques trouvées dans les documents comprennent : Minallo, Minella, Minelli, Minelo
» Les surnoms suivants ont été trouvés : Barzago, Menegon, Scarparolo, Teoro
D'où vient le nom de famille Minello ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Vénétie.Il y a 321 ancêtres avec le nom de famille Minello, 168 documents ont été trouvés.
| Commune | Événements | Période |
|---|---|---|
| Treviso, TV | 176 | 1635-1946 |
| Morgano, TV | 53 | 1650-1935 |
| Quinto di Treviso, TV | 6 | 1662-1929 |
| Venezia, VE | 1 | 1668 |
| Preganziol, TV | 18 | 1760-1925 |
| Trebaseleghe, PD | 17 | 1784-1944 |
| Trevignano, TV | 1 | 1799 |
| Borgoricco, PD | 1 | 1807 |
| Scorzè, VE | 12 | 1811-1935 |
| Istrana, TV | 6 | 1811-1812 |
| Villorba, TV | 3 | 1811-1901 |
| Susegana, TV | 2 | 1822-1843 |
| Piombino Dese, PD | 8 | 1825-1939 |
| Zero Branco, TV | 52 | 1830-1940 |
| Silea, TV | 2 | 1843 |
| Feltre, BL | 2 | 1844 |
| Vescovana, PD | 1 | 1856 |
| Casier, TV | 1 | 1857 |
| Stanghella, PD | 1 | 1862 |
| Noale, VE | 9 | 1878-1942 |
| Paese, TV | 2 | 1893-1905 |
| Massanzago, PD | 2 | 1896-1931 |
| Quarto d'Altino, VE | 1 | 1899 |
| Mogliano Veneto, TV | 1 | 1918 |
| Marcon, VE | 1 | 1926 |
| San Donà di Piave, VE | 1 | 1935 |
| Roma, RM | 1 | 1937 |
| Camposampiero, PD | 1 | 1939 |
| Valdobbiadene, TV | 1 | 1968 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Angela (9) Angelo (11) Anna (3) Antonia (4) Antonio (7) Bortolo (3) Cattarina (4) Domenica (10) Domenico (6) Filomena (3) Francesco (8) Giovanni (6) Giovanni Battista (7) Giuseppe (12) Lorenzo (6) Luigi (3) Luigia (3) Maria (17) Maria Teresa (3) Pietro (5) Santo (4) Teresa (11) Vincenzo (3) Utilisateurs les plus collaboratifs
Quels utilisateurs ont contribué en insérant les données concernant le nom de famille Minello ?
checco : 574 contributions
scopritore : 196 contributions
alddemar : 138 contributions
roberobe : 26 contributions
amministratore : 6 contributions
checco : 574 contributions
scopritore : 196 contributions
alddemar : 138 contributions
roberobe : 26 contributions
amministratore : 6 contributions