Histoire du nom de famille Pavan
» Variantes orthographiques trouvées dans les documents comprennent : Padovan, Pavana, Pavanel, Pavanello, Pavanetto, Pavani, Pavin, Peron
» Les surnoms suivants ont été trouvés : Baldo, Basso, Biasiotto, Biasotto, Bortolin, Bortolini, Campagnolo, Cappellon, Ceresotto, Chinetto, Ducati, Fasiolo, Favaretto, Ferro, Freddo, Furlan, Gadon, Gatto, Gazzon, Gnesin, Guolo, Magno, Marchi, Marinello, Martellozzo, Martelozzo, Mattiello, Menochia, Michielin, Michielon, Moro, Mozzo, Muraro, Nobile, Palazzetta, Pavanetto, Polenton, Tonella, Volpe, Zago, Zanella, Zavarini
D'où vient le nom de famille Pavan ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Vénétie, Frioul-Vénétie-Julienne, Piémont, Ligurie, Lombardie.Il y a 2 988 ancêtres avec le nom de famille Pavan, 1 519 documents ont été trouvés.
| Commune | Événements | Période |
|---|---|---|
| San Biagio di Callalta, TV | 455 | 1512-1964 |
| Treviso, TV | 1 096 | 1540-1955 |
| Mogliano Veneto, TV | 38 | 1555-1923 |
| Preganziol, TV | 16 | 1555-1936 |
| Monastier di Treviso, TV | 15 | 1557-1920 |
| Carbonera, TV | 14 | 1565-1924 |
| Zero Branco, TV | 55 | 1603-1933 |
| Musile di Piave, VE | 4 | 1614-1877 |
| Noventa di Piave, VE | 2 | 1679-1705 |
| Quinto di Treviso, TV | 31 | 1685-1941 |
| Casale sul Sile, TV | 13 | 1708-1923 |
| Resana, TV | 11 | 1734-1901 |
| Roncade, TV | 30 | 1735-1915 |
| Loreggia, PD | 190 | 1741-1959 |
| Ponzano Veneto, TV | 21 | 1746-1965 |
| Casier, TV | 1 | 1746 |
| Borgoricco, PD | 32 | 1763-1941 |
| Vedelago, TV | 3 | 1764-1917 |
| Moriago della Battaglia, TV | 4 | 1766-1781 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 15 | 1770-1915 |
| Paese, TV | 21 | 1773-1940 |
| Piombino Dese, PD | 166 | 1780-1958 |
| Camposampiero, PD | 63 | 1784-2001 |
| Santa Maria di Sala, VE | 8 | 1786-1923 |
| Breda di Piave, TV | 10 | 1788-1887 |
| Morgano, TV | 109 | 1789-1939 |
| Noale, VE | 146 | 1790-1944 |
| Villorba, TV | 46 | 1794-1932 |
| Salzano, VE | 10 | 1797-1906 |
| Quarto d'Altino, VE | 2 | 1800-1877 |
| Silea, TV | 21 | 1803-1914 |
| Mirano, VE | 5 | 1805-1922 |
| Salgareda, TV | 4 | 1806-1843 |
| Ponte di Piave, TV | 11 | 1809-1896 |
| Istrana, TV | 4 | 1809-1914 |
| Massanzago, PD | 60 | 1810-1946 |
| Trebaseleghe, PD | 40 | 1810-1960 |
| Ceggia, VE | 1 | 1813 |
| Crocetta del Montello, TV | 1 | 1815 |
| San Martino di Lupari, PD | 7 | 1817-1868 |
| Trevignano, TV | 1 | 1819 |
| Portobuffolè, TV | 1 | 1819 |
| San Donà di Piave, VE | 7 | 1820-1963 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 15 | 1822-1922 |
| Valle di Cadore, BL | 2 | 1822-1846 |
| Cervarese Santa Croce, PD | 1 | 1823 |
| Venezia, VE | 39 | 1825-1989 |
| Occhiobello, RO | 1 | 1833 |
| Maserada sul Piave, TV | 6 | 1834-1893 |
| Bassano del Grappa, VI | 1 | 1834 |
| Padova, PD | 36 | 1841-1954 |
| Gaiarine, TV | 2 | 1843-1857 |
| Scorzè, VE | 33 | 1844-1929 |
| Montagnana, PD | 11 | 1846-1892 |
| Casale di Scodosia, PD | 5 | 1846-1859 |
| Cavarzere, VE | 4 | 1846-1866 |
| Sant'Urbano, PD | 6 | 1847-1873 |
| Rubano, PD | 4 | 1847-1874 |
| Badia Polesine, RO | 3 | 1847-1881 |
| Villafranca Padovana, PD | 2 | 1847-1850 |
| Arcade, TV | 1 | 1847 |
| Tombolo, PD | 8 | 1848-1880 |
| Masi, PD | 7 | 1848-1888 |
| Meolo, VE | 3 | 1848-1949 |
| Grantorto, PD | 3 | 1848-1859 |
| Curtarolo, PD | 2 | 1848-1922 |
| Camisano Vicentino, VI | 4 | 1849-1933 |
| Ponso, PD | 1 | 1849 |
| Urbana, PD | 6 | 1850-1864 |
| Monselice, PD | 5 | 1851-1902 |
| Canaro, RO | 4 | 1851-1887 |
| Lozzo Atestino, PD | 3 | 1851-1866 |
| Cittadella, PD | 7 | 1853-1963 |
| Ospedaletto Euganeo, PD | 6 | 1853-1868 |
| Este, PD | 11 | 1854-1887 |
| San Giorgio in Bosco, PD | 8 | 1854-1914 |
| Limena, PD | 2 | 1854-1880 |
| Adria, RO | 54 | 1855-1901 |
| Guarda Veneta, RO | 10 | 1855-1898 |
| Lendinara, RO | 10 | 1855-1894 |
| Vighizzolo d'Este, PD | 2 | 1855 |
| Stanghella, PD | 3 | 1856-1888 |
| Bergantino, RO | 1 | 1856 |
| San Martino di Venezze, RO | 12 | 1857-1897 |
| Giacciano con Baruchella, RO | 1 | 1857 |
| Nervesa della Battaglia, TV | 21 | 1858-1907 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 6 | 1858-1906 |
| Vescovana, PD | 5 | 1858-1883 |
| Mira, VE | 4 | 1858-1894 |
| Rovigo, RO | 27 | 1859-1899 |
| Correzzola, PD | 1 | 1860 |
| Fontaniva, PD | 1 | 1860 |
| Vo', PD | 5 | 1861-1927 |
| Monfalcone, GO | 1 | 1861 |
| Solesino, PD | 4 | 1862-1890 |
| Villamarzana, RO | 8 | 1863-1900 |
| Arquà Polesine, RO | 7 | 1863-1891 |
| Piacenza d'Adige, PD | 2 | 1863-1865 |
| Porto Viro, RO | 4 | 1864-1901 |
| Frassinelle Polesine, RO | 3 | 1866-1894 |
| Battaglia Terme, PD | 1 | 1866 |
| Agugliaro, VI | 1 | 1866 |
| Ceneselli, RO | 1 | 1867 |
| Povegliano, TV | 2 | 1869-1880 |
| Carceri, PD | 1 | 1870 |
| Piazzola sul Brenta, PD | 3 | 1871-1920 |
| Castelguglielmo, RO | 3 | 1871-1890 |
| Rovolon, PD | 2 | 1871-1888 |
| Villa Estense, PD | 2 | 1871-1923 |
| Cona, VE | 1 | 1871 |
| Villadose, RO | 11 | 1872-1899 |
| Marcon, VE | 6 | 1872-1920 |
| Porto Tolle, RO | 5 | 1872-1894 |
| Loreo, RO | 4 | 1872-1884 |
| Martellago, VE | 2 | 1872-1874 |
| Arsiero, VI | 3 | 1873-1877 |
| Albettone, VI | 3 | 1873-1885 |
| San Polo di Piave, TV | 1 | 1873 |
| Salcedo, VI | 8 | 1874-1898 |
| San Bellino, RO | 8 | 1874-1898 |
| Vercelli, VC | 1 | 1874 |
| Montebelluna, TV | 7 | 1875-1907 |
| Nanto, VI | 2 | 1875-1892 |
| Lusia, RO | 8 | 1876-1899 |
| Papozze, RO | 1 | 1877 |
| Vicenza, VI | 12 | 1878-1898 |
| Selvazzano Dentro, PD | 2 | 1879-1883 |
| Fratta Polesine, RO | 2 | 1879-1906 |
| Canda, RO | 1 | 1879 |
| Arcugnano, VI | 6 | 1880-1899 |
| Godega di Sant'Urbano, TV | 3 | 1880-1917 |
| Anguillara Veneta, PD | 2 | 1880-1883 |
| Campo San Martino, PD | 2 | 1880-1886 |
| Alessandria, AL | 1 | 1880 |
| Mossano, VI | 3 | 1883-1890 |
| Vazzola, TV | 1 | 1883 |
| Zenson di Piave, TV | 1 | 1883 |
| Polesella, RO | 2 | 1884-1890 |
| Montegaldella, VI | 4 | 1885-1898 |
| Genova, GE | 3 | 1885-1927 |
| Campiglia dei Berici, VI | 1 | 1885 |
| Ceregnano, RO | 3 | 1886-1893 |
| Fiesso Umbertiano, RO | 1 | 1886 |
| Castagnaro, VR | 2 | 1887-1889 |
| Ariano nel Polesine, RO | 1 | 1887 |
| San Fior, TV | 1 | 1887 |
| Thiene, VI | 1 | 1887 |
| Codognè, TV | 3 | 1888-1920 |
| Villa del Conte, PD | 2 | 1888-1923 |
| Campodarsego, PD | 8 | 1890-1943 |
| Mestrino, PD | 1 | 1890 |
| Stienta, RO | 1 | 1890 |
| Castegnero, VI | 1 | 1890 |
| Pontecchio Polesine, RO | 4 | 1892-1901 |
| Pressana, VR | 1 | 1892 |
| Crespino, RO | 2 | 1894 |
| Bolzano Vicentino, VI | 2 | 1895-1898 |
| Gazzo, PD | 1 | 1895 |
| San Giorgio della Richinvelda, PN | 1 | 1895 |
| Gavello, RO | 3 | 1896-1900 |
| Mantova, MN | 1 | 1896 |
| Agna, PD | 1 | 1897 |
| Casalserugo, PD | 3 | 1898-1905 |
| Villanova Marchesana, RO | 1 | 1898 |
| Bergamo, BG | 1 | 1903 |
| Costa di Rovigo, RO | 1 | 1908 |
| Milano, MI | 3 | 1910-1947 |
| Orsago, TV | 1 | 1910 |
| Grisignano di Zocco, VI | 2 | 1913-1922 |
| Asiago, VI | 1 | 1916 |
| Castelfranco Veneto, TV | 1 | 1917 |
| Cordignano, TV | 1 | 1920 |
| Bovolenta, PD | 1 | 1921 |
| Volpago del Montello, TV | 1 | 1923 |
| Fontanafredda, PN | 2 | 1924-1926 |
| Maniago, PN | 1 | 1925 |
| Vigonza, PD | 1 | 1925 |
| Romagnano Sesia, NO | 1 | 1926 |
| Trento, TN | 1 | 1929 |
| Spresiano, TV | 1 | 1931 |
| Fanna, PN | 1 | 1933 |
| Cisterna di Latina, LT | 1 | 1933 |
| Bassignana, AL | 1 | 1934 |
| Borgosesia, VC | 1 | 1937 |
| Sanremo, IM | 2 | 1938-1950 |
| Cartura, PD | 2 | 1943-1955 |
| Torino, TO | 1 | 1953 |
| Pordenone, PN | 1 | 1955 |
| Concordia Sagittaria, VE | 1 | 1961 |
| Biella, BI | 1 | 1962 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Adelaide (3) Agnese (3) Agostino (8) Alessandro (11) Alvise (4) Amabile (4) Amalia (3) Amedeo (4) Andrea (17) Angela (56) Angela Maria (4) Angelo (117) Angelo Francesco (3) Anna (20) Anna Maria (10) Antonia (32) Antonio (146) Antonio Giovanni (3) Anzolo (3) Basilio (3) Bernardo (4) Bortolo (14) Carlo (7) Carolina (6) Catarina (6) Caterina (12) Cattarina (5) Catterina (13) Cesare (4) Costante (5) Davide (3) Domenego (3) Domenica (31) Domenico (70) Elisa (6) Elisabetta (18) Emilia (7) Emilio (4) Ettore (4) Eugenia (3) Eugenio (8) Federico (11) Felice (9) Ferdinando (14) Filippo (4) Filomena (6) Fiorina (3) Fortunato (5) Francesca (9) Francesco (39) Gaetano (9) Gasparo (5) Giacinto (10) Giacomo (46) Ginevra (3) Gioachino (3) Giovanna (21) Giovanna Maria (3) Giovanni (73) Giovanni Antonio (3) Giovanni Battista (31) Giovanni Maria (7) Girolamo (8) Giuditta (7) Giulia (4) Giulio (7) Giuseppa (3) Giuseppe (112) Giuseppe Antonio (4) Giuseppe Giovanni (3) Giuseppina (7) Giustina (6) Graziosa (3) Gregorio (3) Guido (3) Innocente (4) Iseppo (3) Isidoro (3) Italia (4) Jacomo (3) Lazzaro (4) Leonardo (3) Lorenzo (9) Lucia (19) Luigi (92) Luigi Antonio (4) Luigi Giuseppe (5) Luigia (34) Luigia Maria (3) Maddalena (14) Marco (11) Marco Antonio (3) Margarita (3) Margherita (7) Maria (125) Maria Angela (3) Maria Anna (4) Maria Antonia (7) Maria Luigia (21) Maria Maddalena (7) Maria Teresa (7) Marianna (4) Marina (3) Mario (7) Matteo (5) Mattio (5) Menega (4) Menego (6) Michele (3) Napoleone (4) Natale (9) Nicolò (8) Oliva (4) Olivo (6) Orsola (8) Osvaldo (3) Paolo (12) Pasqua (21) Pasqual (3) Pasquale (12) Piero (4) Pietro (62) Pietro Antonio (6) Regina (23) Regina Maria (3) Rosa (27) Santa (17) Sante (18) Santina (5) Santo (10) Sebastian (3) Sebastiano (9) Stefano (5) Stella Maria (3) Teresa (39) Thomio (3) Umberto (6) Valentino (19) Vendramina (3) Vincenzo (22) Virginia (4) Virginio (4) Vittoria (3) Vittorio (15) Zuane (4) Zuanne (11) Utilisateurs les plus collaboratifs
Quels utilisateurs ont contribué en insérant les données concernant le nom de famille Pavan ?
checco : 3 720 contributions
alddemar : 1 869 contributions
scopritore : 1 027 contributions
zeronove : 821 contributions
3RAT1LUM : 153 contributions
checco : 3 720 contributions
alddemar : 1 869 contributions
scopritore : 1 027 contributions
zeronove : 821 contributions
3RAT1LUM : 153 contributions