Histoire du nom de famille Di Paolo
D'où vient le nom de famille Di Paolo ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Abruzzes, Molise, Toscane, Campanie.Il y a 3 711 ancêtres avec le nom de famille Di Paolo, 3 documents ont été trouvés.
Commune | Événements | Période |
---|---|---|
Pescasseroli, AQ | 28 | 1717-1862 |
San Vito Chietino, CH | 279 | 1776-1910 |
Furci, CH | 1 | 1781 |
Brittoli, PE | 115 | 1784-1928 |
Collecorvino, PE | 68 | 1785-1916 |
Fara Filiorum Petri, CH | 39 | 1787-1927 |
Loreto Aprutino, PE | 117 | 1791-1928 |
Lettomanoppello, PE | 215 | 1793-1925 |
Casalanguida, CH | 427 | 1795-1899 |
Roccascalegna, CH | 58 | 1795-1898 |
Torricella Peligna, CH | 345 | 1796-1899 |
Spoltore, PE | 25 | 1796-1920 |
Tornareccio, CH | 152 | 1797-1899 |
Vicoli, PE | 95 | 1797-1927 |
Pizzoferrato, CH | 300 | 1801-1899 |
Paglieta, CH | 66 | 1801-1899 |
Ripalimosani, CB | 3 | 1801-1821 |
Salle, PE | 32 | 1802-1923 |
Moscufo, PE | 31 | 1804-1921 |
Mozzagrogna, CH | 11 | 1804-1893 |
Gessopalena, CH | 216 | 1805-1899 |
Montazzoli, CH | 65 | 1805-1899 |
Farindola, PE | 66 | 1806-1918 |
Montebello di Bertona, PE | 7 | 1808-1878 |
Rosciano, PE | 20 | 1809-1893 |
Pescara, PE | 53 | 1810-1923 |
Quadri, CH | 7 | 1811-1895 |
Porcari, LU | 1 | 1811 |
Penne, PE | 13 | 1812-1927 |
Carpineto Sinello, CH | 5 | 1813-1870 |
Bussi sul Tirino, PE | 121 | 1814-1927 |
Civitella Casanova, PE | 3 | 1815-1921 |
Pianella, PE | 5 | 1816-1898 |
Cepagatti, PE | 43 | 1819-1925 |
Lettopalena, CH | 38 | 1819-1926 |
Corvara, PE | 20 | 1819-1895 |
Frisa, CH | 75 | 1820-1901 |
San Martino sulla Marrucina, CH | 132 | 1821-1930 |
Chieti, CH | 256 | 1822-1930 |
Atessa, CH | 47 | 1822-1897 |
Lama dei Peligni, CH | 6 | 1822-1925 |
Montesilvano, PE | 35 | 1823-1918 |
Lanciano, CH | 110 | 1830-1899 |
Ortona, CH | 42 | 1831-1929 |
Abbateggio, PE | 22 | 1831-1925 |
Città Sant'Angelo, PE | 9 | 1835-1913 |
Liscia, CH | 1 | 1835 |
Crecchio, CH | 110 | 1836-1930 |
Fossacesia, CH | 12 | 1839-1897 |
Casacanditella, CH | 46 | 1841-1930 |
Rapino, CH | 4 | 1841-1924 |
Vacri, CH | 19 | 1844-1925 |
Turrivalignani, PE | 14 | 1846-1919 |
Torino di Sangro, CH | 1 | 1850 |
Villa Santa Maria, CH | 45 | 1852-1899 |
Altino, CH | 22 | 1852-1898 |
Santa Maria Imbaro, CH | 36 | 1854-1899 |
Gissi, CH | 1 | 1857 |
Casalincontrada, CH | 1 | 1864 |
Manoppello, PE | 18 | 1865-1912 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 52 | 1868-1928 |
Vasto, CH | 1 | 1868 |
Roccamorice, PE | 31 | 1869-1914 |
Tocco da Casauria, PE | 25 | 1869-1918 |
Guardiagrele, CH | 21 | 1869-1939 |
Bomba, CH | 6 | 1875-1895 |
Pennadomo, CH | 2 | 1876-1887 |
Palombaro, CH | 1 | 1878 |
Tollo, CH | 4 | 1879-1908 |
Montenerodomo, CH | 2 | 1879-1886 |
Villalfonsina, CH | 1 | 1879 |
Colonnella, TE | 1 | 1880 |
Rosello, CH | 1 | 1880 |
Casalbordino, CH | 2 | 1881-1886 |
Borrello, CH | 2 | 1882-1885 |
Casoli, CH | 5 | 1883-1898 |
Ari, CH | 9 | 1884-1927 |
Ripa Teatina, CH | 4 | 1887-1913 |
Scafati, SA | 2 | 1888-1891 |
Castel Frentano, CH | 2 | 1888-1893 |
Civitaquana, PE | 1 | 1889 |
Palena, CH | 10 | 1890-1926 |
Cugnoli, PE | 4 | 1892-1900 |
Rocca San Giovanni, CH | 8 | 1893-1898 |
Orsogna, CH | 9 | 1900-1928 |
Taranta Peligna, CH | 1 | 1904 |
Pretoro, CH | 3 | 1907-1920 |
Torrevecchia Teatina, CH | 1 | 1907 |
Alanno, PE | 1 | 1908 |
Bucchianico, CH | 2 | 1909-1922 |
Giuliano Teatino, CH | 2 | 1909-1912 |
Poggiofiorito, CH | 4 | 1910-1923 |
Civitella Messer Raimondo, CH | 1 | 1911 |
San Giovanni Teatino, CH | 3 | 1913-1929 |
Miglianico, CH | 1 | 1914 |
Arielli, CH | 1 | 1915 |
Cappelle sul Tavo, PE | 1 | 1916 |
Pescocostanzo, AQ | 1 | 1918 |
Francavilla al Mare, CH | 1 | 1926 |
Canosa Sannita, CH | 2 | 1929 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Achille (5) Adelina (3) Agata (6) Alberto (3) Alessandro (5) Alfonso (8) Amadio (3) Andrea (12) Angela (52) Angela Antonia (3) Angela Carmela (3) Angela Dea (7) Angela Maria (10) Angela Nicola (3) Angela Rosa (9) Angelica (4) Angelo (21) Angelo Antonio (5) Angelo Maria (3) Anna (52) Anna Antonia (21) Anna Chiara (3) Anna Domenica (14) Anna Egidia (4) Anna Felicia (3) Anna Maria (5) Anna Nicola (4) Anna Saveria (4) Antonia (46) Antonio (156) Arcangela (3) Assunta (6) Aurora (3) Bambina (3) Beatrice (5) Berardina (5) Berardino (7) Berenice (3) Biagio (4) Bonifacio (3) Camilla (24) Camillo (71) Candida (5) Carlo (10) Carmela (43) Carmine (46) Carmine Antonio (5) Carolina (21) Casimiro (5) Caterina (18) Cecilia (3) Celeste (4) Chiara (9) Clementina (3) Cleonice (3) Clorinda (8) Concetta (61) Concezio (3) Costantino (7) Costanza (3) Costanzo (3) Cristina (3) Domenica (60) Domenico (85) Domenico Angelo (6) Domenico Antonio (26) Donata (12) Donato (45) Donato Angelo (4) Doralice (5) Egidio (3) Elena (5) Eleonora (3) Elisabetta (15) Elvira (5) Emidio (4) Emilia (7) Enrichetta (4) Enrico (9) Eugenio (5) Evangelista (3) Federico (6) Felice (11) Felice Antonio (4) Felicia (9) Ferdinando (9) Filippo (6) Filomena (49) Fioralba (4) Fiore (3) Florindo (4) Francesca (16) Francesco (45) Francesco Antonio (3) Francesco Paolo (9) Francesco Saverio (3) Franco (5) Gabriele (3) Gaetana (4) Gaetano (12) Gennaro (9) Giacinta (18) Giacinto (6) Giacomo (7) Giovanna (16) Giovanni (52) Giovanni Battista (3) Giovina (23) Girolamo (3) Giuditta (3) Giulia (9) Giulio (3) Giuseppa (3) Giuseppe (153) Giuseppe Antonio (6) Giuseppe Nicola (6) Giustina (5) Giustino (15) Grazia (18) Gregorio (4) Innocente (3) Irene (9) Laura (5) Leonardo (3) Liberata (6) Liberato (7) Lorenzo (8) Loreta (4) Lucia (25) Luigi (57) Luigia (9) Luisa (3) Maddalena (9) Marco (3) Margherita (4) Maria (123) Maria Angelica (3) Maria Anna (25) Maria Antonia (27) Maria Camilla (3) Maria Carmela (8) Maria Concetta (7) Maria Cristina (4) Maria Domenica (24) Maria Donata (5) Maria Filomena (3) Maria Geltrude (3) Maria Giovanna (5) Maria Giuseppa (47) Maria Giuseppe (4) Maria Giustina (3) Maria Grazia (5) Maria Luigia (3) Maria Michela (3) Maria Nicola (38) Maria Rosa (8) Maria Teresa (4) Maria Vincenza (14) Mariano (5) Martino (3) Massimina (5) Massimo (3) Matilde (3) Mauro (4) Michelangelo (13) Michele (15) Nicola (123) Nicola Antonio (14) Nicola Felice (3) Nicoletta (3) Nicolo (4) Nobile (7) Nunzia (7) Nunziato (8) Nunzio (7) Olimpia (3) Oreste (3) Palma (5) Palma Rosa (5) Panfilo (6) Pantaleone (8) Paolo (15) Pasqua (4) Pasqua Rosa (7) Pasquale (30) Pasquale Antonio (3) Pietro (35) Quirino (6) Rachele (8) Raffaela (6) Raffaele (20) Roberto (4) Rocco (36) Rosa (62) Rosa Maria (4) Rosalba (4) Rosalia (4) Rosaria (17) Rosario (5) Rubina (4) Sabatino (15) Sabia (25) Salvatore (14) Santa (12) Sante (7) Saverio (4) Sebastiano (12) Secondina (3) Serafina (12) Serafino (3) Silvio (3) Teodoro (3) Teresa (34) Tommaso (30) Valentino (6) Vincenza (6) Vincenzo (80) Vita Felicia (3) Vito (4) Vito Antonio (6) Vittoria (12) Zopito (15) Utilisateurs les plus collaboratifs
Quels utilisateurs ont contribué en insérant les données concernant le nom de famille Di Paolo ?
OrlandoCurioso : 976 contributions
tekk29 : 705 contributions
Salvino : 704 contributions
MarcodAlonzo : 697 contributions
donatotenaglia : 634 contributions
OrlandoCurioso : 976 contributions
tekk29 : 705 contributions
Salvino : 704 contributions
MarcodAlonzo : 697 contributions
donatotenaglia : 634 contributions