Histoire du nom de famille Novello
» Variantes orthographiques trouvées dans les documents comprennent : Tonello
» Les surnoms suivants ont été trouvés : Favaron, Guagno, Marinaro, Polo, Scabin
D'où vient le nom de famille Novello ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Vénétie, Abruzzes, Campanie, Frioul-Vénétie-Julienne, Sicile.Il y a 840 ancêtres avec le nom de famille Novello, 854 documents ont été trouvés.
| Commune | Événements | Période |
|---|---|---|
| Borgoricco, PD | 356 | 1779-1955 |
| Mogliano Veneto, TV | 26 | 1786-1932 |
| Castelfranco Veneto, TV | 5 | 1790-1930 |
| Trebaseleghe, PD | 2 | 1807-1934 |
| Montazzoli, CH | 167 | 1808-1899 |
| Massanzago, PD | 110 | 1808-1970 |
| Camposampiero, PD | 202 | 1810-1958 |
| Silea, TV | 1 | 1817 |
| Breganze, VI | 15 | 1829-1896 |
| Venezia, VE | 4 | 1840-1935 |
| Noale, VE | 66 | 1842-1934 |
| Treviso, TV | 24 | 1842-1920 |
| Nocera Superiore, SA | 3 | 1845-1862 |
| Loreggia, PD | 6 | 1846-1953 |
| Scorzè, VE | 14 | 1848-1920 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 3 | 1848-1876 |
| Merlara, PD | 1 | 1849 |
| Roncade, TV | 2 | 1852-1876 |
| Santa Maria di Sala, VE | 11 | 1855-1944 |
| Ponte San Nicolò, PD | 3 | 1860-1865 |
| Mercato San Severino, SA | 1 | 1864 |
| Torviscosa, UD | 1 | 1865 |
| Pozzuolo del Friuli, UD | 2 | 1867 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 10 | 1868-1942 |
| Mason Vicentino, VI | 2 | 1871-1874 |
| San Cataldo, CL | 22 | 1874-1902 |
| Sandrigo, VI | 7 | 1874-1892 |
| Isola Vicentina, VI | 5 | 1874-1896 |
| Schio, VI | 3 | 1874-1883 |
| Piombino Dese, PD | 5 | 1876-1942 |
| Mirano, VE | 5 | 1877-1939 |
| Resana, TV | 3 | 1878-1932 |
| Vicenza, VI | 5 | 1879-1908 |
| Caldogno, VI | 2 | 1881-1885 |
| Zero Branco, TV | 1 | 1882 |
| Dolo, VE | 1 | 1882 |
| Vallelunga Pratameno, CL | 4 | 1883-1896 |
| Castegnero, VI | 2 | 1883-1892 |
| San Vito di Leguzzano, VI | 8 | 1890-1899 |
| Laghi, VI | 1 | 1890 |
| Mira, VE | 3 | 1892-1925 |
| Schiavon, VI | 2 | 1893-1895 |
| Padova, PD | 1 | 1894 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 2 | 1895-1907 |
| Rovolon, PD | 1 | 1895 |
| San Giorgio di Nogaro, UD | 1 | 1896 |
| Albettone, VI | 1 | 1898 |
| Campodarsego, PD | 6 | 1899-1943 |
| Concordia Sagittaria, VE | 1 | 1905 |
| Cona, VE | 1 | 1908 |
| Villa del Conte, PD | 1 | 1915 |
| Ampezzo, UD | 1 | 1919 |
| Piove di Sacco, PD | 1 | 1921 |
| Morsano al Tagliamento, PN | 3 | 1922-1958 |
| Cittadella, PD | 1 | 1926 |
| Vigonza, PD | 2 | 1929-1955 |
| Varallo, VC | 1 | 1929 |
| Borgosesia, VC | 1 | 1937 |
| Fontaniva, PD | 1 | 1944 |
| Milano, MI | 1 | 1953 |
| Montesano sulla Marcellana, SA | 1 | 1953 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Agostino (5) Alfonso (5) Angela (17) Angelo (19) Anna (7) Anselmo (3) Antonia (10) Antonio (26) Benedetta (3) Bortolo (6) Carlo (8) Carolina (3) Caterina (4) Catterina (4) Concetta (4) Concezio (3) Domenica (4) Domenico (6) Donatinicola (3) Elena (3) Elisa (4) Elisabetta (6) Emilia (3) Emilio (3) Emma (4) Felice (4) Filomena (5) Francesco (13) Gennaro (3) Giacinto (6) Giacomo (9) Giovanna (3) Giovanni (20) Giovanni Battista (11) Giovanni Maria (3) Giuseppe (37) Giuseppina (4) Italia (3) Lucia (7) Luigi (18) Luigia (4) Maddalena (5) Marco (5) Margherita (5) Maria (34) Maria Antonia (3) Maria Giuseppa (3) Maria Luigia (4) Mario (3) Matteo (7) Mauro (4) Michele (4) Nicola (3) Paolo (4) Pasqua (3) Pasquale (3) Pietro (7) Raffaele (5) Regina (7) Rosa (11) Sebastiano (4) Teresa (14) Valentino (7) Vincenza (3) Vincenzo (4) Vittoria (4) Vittorio (4) Utilisateurs les plus collaboratifs
Quels utilisateurs ont contribué en insérant les données concernant le nom de famille Novello ?
alddemar : 1 680 contributions
checco : 311 contributions
3RAT1LUM : 145 contributions
OrlandoCurioso : 50 contributions
MarcodAlonzo : 44 contributions
alddemar : 1 680 contributions
checco : 311 contributions
3RAT1LUM : 145 contributions
OrlandoCurioso : 50 contributions
MarcodAlonzo : 44 contributions