Histoire du nom de famille Calvi
» Variantes orthographiques trouvées dans les documents comprennent : Calvo
» Les surnoms suivants ont été trouvés : Cassa, Gallinetta
D'où vient le nom de famille Calvi ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Abruzzes, Vénétie, Lombardie, Sicile.Il y a 347 ancêtres avec le nom de famille Calvi, 70 documents ont été trouvés.
| Commune | Événements | Période |
|---|---|---|
| Chieti, CH | 66 | 1778-1930 |
| Venezia, VE | 5 | 1782-1876 |
| Noale, VE | 7 | 1787-1892 |
| Penne, PE | 39 | 1794-1920 |
| Loreto Aprutino, PE | 33 | 1804-1923 |
| Bergamo, BG | 2 | 1805-1899 |
| Treviso, TV | 3 | 1808-1893 |
| Asolo, TV | 1 | 1808 |
| Sovere, BG | 10 | 1812-1886 |
| Moscufo, PE | 2 | 1822-1857 |
| Valnegra, BG | 26 | 1826-1906 |
| San Giovanni Teatino, CH | 2 | 1831-1833 |
| Clusone, BG | 2 | 1833-1883 |
| Montebello di Bertona, PE | 17 | 1837-1912 |
| Sondalo, SO | 13 | 1838-1894 |
| Francavilla al Mare, CH | 48 | 1839-1929 |
| Cepagatti, PE | 24 | 1840-1900 |
| Villa d'Ogna, BG | 29 | 1843-1905 |
| Camposampiero, PD | 9 | 1847-1932 |
| Loreggia, PD | 1 | 1847 |
| Mantova, MN | 1 | 1855 |
| Feltre, BL | 1 | 1856 |
| Padova, PD | 1 | 1864 |
| Città Sant'Angelo, PE | 2 | 1869-1890 |
| Ardesio, BG | 1 | 1870 |
| Velo d'Astico, VI | 5 | 1871-1885 |
| Ponte Nossa, BG | 2 | 1871-1880 |
| San Biagio di Callalta, TV | 1 | 1872 |
| Civitella Casanova, PE | 6 | 1875-1920 |
| Caltanissetta, CL | 4 | 1876-1905 |
| Montesilvano, PE | 11 | 1877-1917 |
| Creazzo, VI | 1 | 1882 |
| Vicenza, VI | 4 | 1883-1893 |
| San Giovanni Bianco, BG | 1 | 1884 |
| Ripa Teatina, CH | 3 | 1886-1930 |
| Lovere, BG | 2 | 1891-1894 |
| Valdagno, VI | 1 | 1891 |
| Schio, VI | 4 | 1892-1898 |
| Rosciano, PE | 6 | 1894-1928 |
| Villa Biscossi, PV | 2 | 1899-1921 |
| Pianella, PE | 1 | 1900 |
| Pescara, PE | 4 | 1915-1925 |
| Pescosansonesco, PE | 1 | 1928 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Adelina (3) Angela (3) Anna Antonia (3) Antonio (13) Attilio (3) Carlo (3) Caterina (4) Concetta (3) Domenico (9) Elisabetta (3) Emilia (3) Filomena (5) Francesco (14) Giovanni (3) Giovanni Battista (3) Giuditta (3) Giuseppe (10) Lucia (4) Lucrezia (3) Luigi (9) Maria (14) Maria Domenica (3) Maria Grazia (3) Massimo Antonio (4) Michele (3) Pietro (7) Rosa (5) Sabatino (5) Sante (3) Teresa (5) Vincenzo (10)