Histoire du nom de famille Monaco
» Variantes orthographiques trouvées dans les documents comprennent : Lo Monaco, Lo Monico, Monico
» Les surnoms suivants ont été trouvés : Monego
D'où vient le nom de famille Monaco ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Basilicate, Vénétie, Abruzzes, Campanie, Sicile, Molise, Piémont, Toscane, Latium.Il y a 1 727 ancêtres avec le nom de famille Monaco, 46 documents ont été trouvés.
Commune | Événements | Période |
---|---|---|
Calvello, PZ | 1 | 1731 |
Istrana, TV | 2 | 1745-1771 |
Catignano, PE | 114 | 1791-1927 |
Napoli, NA | 4 | 1792-1873 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 142 | 1794-1927 |
Colledimezzo, CH | 212 | 1795-1899 |
Popoli, PE | 9 | 1798-1891 |
Tornareccio, CH | 141 | 1799-1899 |
San Cataldo, CL | 278 | 1801-1927 |
Arielli, CH | 179 | 1802-1930 |
Crecchio, CH | 17 | 1802-1926 |
Rosello, CH | 50 | 1809-1899 |
Montazzoli, CH | 108 | 1810-1899 |
Ripa Teatina, CH | 20 | 1810-1924 |
Piaggine, SA | 4 | 1810-1876 |
Caltanissetta, CL | 9 | 1811-1928 |
Dogliola, CH | 1 | 1818 |
Treviso, TV | 26 | 1819-1927 |
Miglianico, CH | 131 | 1821-1930 |
Acireale, CT | 2 | 1822-1836 |
Sommatino, CL | 49 | 1825-1928 |
Olevano sul Tusciano, SA | 8 | 1825-1900 |
Lanciano, CH | 8 | 1828-1894 |
Pettorano sul Gizio, AQ | 4 | 1829-1857 |
Canosa Sannita, CH | 13 | 1835-1927 |
Moscufo, PE | 1 | 1841 |
Campofranco, CL | 4 | 1842-1900 |
Poggiofiorito, CH | 3 | 1844-1911 |
Filetto, CH | 18 | 1845-1923 |
Sacco, SA | 25 | 1847-1893 |
Sicignano degli Alburni, SA | 1 | 1847 |
Chieti, CH | 14 | 1848-1922 |
Sarno, SA | 3 | 1849-1856 |
Montesano sulla Marcellana, SA | 15 | 1850-1894 |
Capaccio, SA | 1 | 1850 |
Laurino, SA | 3 | 1852-1866 |
Perdifumo, SA | 1 | 1854 |
Fratta Polesine, RO | 7 | 1855-1901 |
Paglieta, CH | 1 | 1855 |
Trentinara, SA | 6 | 1856-1894 |
Capracotta, IS | 5 | 1856-1923 |
Scanno, AQ | 1 | 1856 |
Bomba, CH | 8 | 1857-1888 |
Ascea, SA | 4 | 1858-1881 |
Campagna, SA | 3 | 1858-1862 |
Montecorice, SA | 9 | 1859-1894 |
Badia Polesine, RO | 3 | 1861-1867 |
Frisa, CH | 13 | 1862-1899 |
Frassinelle Polesine, RO | 4 | 1862-1891 |
Romagnano al Monte, SA | 2 | 1863 |
Nocera Inferiore, SA | 3 | 1864-1875 |
Pezzana, VC | 1 | 1864 |
Sessa Cilento, SA | 5 | 1866-1882 |
Postiglione, SA | 3 | 1866-1887 |
Zafferana Etnea, CT | 1 | 1866 |
Pianella, PE | 1 | 1867 |
Crocetta del Montello, TV | 1 | 1867 |
Ottati, SA | 6 | 1869-1894 |
Casalbordino, CH | 1 | 1874 |
Rosciano, PE | 1 | 1874 |
Agropoli, SA | 4 | 1875-1890 |
Oliveto Citra, SA | 4 | 1875-1890 |
Lustra, SA | 2 | 1875-1883 |
Atessa, CH | 10 | 1876-1898 |
Pietraferrazzana, CH | 2 | 1876-1899 |
Salerno, SA | 3 | 1877-1883 |
Casoli, CH | 3 | 1877-1878 |
Riposto, CT | 14 | 1878-1951 |
Roscigno, SA | 2 | 1878-1888 |
Monteferrante, CH | 1 | 1878 |
Monte San Giacomo, SA | 4 | 1881-1894 |
Buccino, SA | 6 | 1882-1894 |
Archi, CH | 3 | 1882-1898 |
Mozzagrogna, CH | 3 | 1882-1899 |
San Vito Chietino, CH | 2 | 1882-1893 |
Pellezzano, SA | 1 | 1882 |
Altino, CH | 1 | 1883 |
Perano, CH | 1 | 1885 |
Albanella, SA | 2 | 1886-1888 |
Pietranico, PE | 2 | 1887-1891 |
Ortona, CH | 23 | 1888-1929 |
Villa Santa Maria, CH | 1 | 1888 |
Petina, SA | 2 | 1889-1895 |
Roio del Sangro, CH | 1 | 1891 |
Casalanguida, CH | 1 | 1891 |
San Giovanni Lipioni, CH | 1 | 1891 |
Nocciano, PE | 1 | 1892 |
Corbola, RO | 1 | 1894 |
Montelapiano, CH | 1 | 1894 |
Quadri, CH | 1 | 1895 |
Cugnoli, PE | 1 | 1895 |
Pescara, PE | 1 | 1895 |
Sambuca Pistoiese, PT | 1 | 1896 |
Roma, RM | 1 | 1897 |
Vicoli, PE | 2 | 1898-1901 |
Vacri, CH | 9 | 1901-1925 |
Civitaquana, PE | 2 | 1902-1917 |
Tollo, CH | 2 | 1903-1925 |
Palermo, PA | 10 | 1905-2000 |
Villamagna, CH | 1 | 1906 |
Montemitro, CB | 1 | 1907 |
Ari, CH | 3 | 1908-1926 |
Giuliano Teatino, CH | 2 | 1909-1923 |
San Bartolomeo in Galdo, BN | 7 | 1915-1937 |
Fara Filiorum Petri, CH | 2 | 1920-1921 |
Palena, CH | 1 | 1920 |
Orsogna, CH | 3 | 1923-1925 |
Casacanditella, CH | 1 | 1924 |
Roccamontepiano, CH | 1 | 1928 |
Rapino, CH | 2 | 1930 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Adamo (5) Addolorata (3) Adelina (4) Agnese (5) Agostino (3) Albina (3) Alessandro (5) Alfonso (6) Amalia (4) Andrea (6) Angela (27) Angela Dea (3) Angela Maria (3) Angela Nicola (3) Angelo (14) Angelo Antonio (5) Anna (16) Anna Antonia (8) Antonia (24) Antonio (55) Arcangela (10) Assunta (4) Berardino (4) Biagio (6) Calogera (11) Calogero (16) Camillo (14) Carlo (6) Carmela (16) Carmine (11) Carolina (11) Catalda (4) Cataldo (11) Caterina (5) Chiara (3) Concetta (25) Concezio (5) Cristina (4) Domenica (14) Domenico (47) Domenico Antonio (11) Donata (4) Donato (8) Elena (3) Elisabetta (8) Emidio (7) Enrico (5) Eugenio (3) Felicia (4) Filippa (6) Filippo (4) Filomena (32) Francesca (7) Francesco (30) Gaetano (9) Giacinta (6) Giacinto (3) Giovanna (10) Giovanni (43) Giovina (9) Girolamo (4) Giuditta (3) Giulia (3) Giuseppa (13) Giuseppe (85) Giuseppe Antonio (5) Grazia (17) Irene (3) Isidoro (3) Liborio (4) Lorenzo (7) Lucia (12) Luigi (27) Luigia (6) Luisa (3) Maddalena (5) Marco (3) Margherita (3) Maria (71) Maria Anna (19) Maria Antonia (5) Maria Concetta (4) Maria Domenica (7) Maria Giovanna (3) Maria Giuseppa (7) Maria Nicola (4) Maria Rosa (5) Maria Vincenza (4) Michela (5) Michelangelo (7) Michele (19) Nicola (36) Nunziante (3) Nunziato (3) Olimpia (4) Onofrio (4) Panfilo (3) Pantaleone (11) Paola (3) Paolo (3) Pasquale (27) Pietro (9) Rachele (3) Raffaele (9) Rocco (5) Rosa (36) Rosaria (12) Rosario (8) Sabatino (7) Sabia (8) Salvatore (28) Salvatrice (3) Sante (5) Sebastiano (5) Serafina (4) Silvestro (3) Teresa (21) Tommaso (14) Valentino (7) Vincenza (9) Vincenzo (56) Vito Antonio (4) Utilisateurs les plus collaboratifs
Quels utilisateurs ont contribué en insérant les données concernant le nom de famille Monaco ?
FrancescoRusso : 356 contributions
maurof : 300 contributions
MarcodAlonzo : 263 contributions
donatotenaglia : 262 contributions
tekk29 : 235 contributions
FrancescoRusso : 356 contributions
maurof : 300 contributions
MarcodAlonzo : 263 contributions
donatotenaglia : 262 contributions
tekk29 : 235 contributions