Histoire du nom de famille Ricci
» Variantes orthographiques trouvées dans les documents comprennent : Rici, Riggi, Riggio, Rizzi, Rizzo
D'où vient le nom de famille Ricci ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Vénétie, Latium, Abruzzes, Émilie-Romagne, Pouilles, Lombardie, Toscane, Campanie, Molise, Frioul-Vénétie-Julienne, Sicile, Marches, Ombrie, Sardaigne.Il y a 2 468 ancêtres avec le nom de famille Ricci, 84 documents ont été trouvés.
| Commune | Événements | Période |
|---|---|---|
| Bergantino, RO | 36 | 1645-1870 |
| Campoli Appennino, FR | 19 | 1682-1780 |
| Montereale, AQ | 6 | 1728-1884 |
| Castelmassa, RO | 9 | 1734-1896 |
| Finale Emilia, MO | 2 | 1752-1812 |
| Capestrano, AQ | 2 | 1752-1827 |
| Ruvo di Puglia, BA | 1 | 1765 |
| Dovadola, FC | 2 | 1783-1809 |
| Anversa degli Abruzzi, AQ | 106 | 1787-1881 |
| Elice, PE | 168 | 1788-1922 |
| Molfetta, BA | 1 | 1789 |
| Spoltore, PE | 43 | 1790-1923 |
| Pietranico, PE | 100 | 1792-1928 |
| Penne, PE | 99 | 1792-1928 |
| Alanno, PE | 45 | 1794-1912 |
| Città Sant'Angelo, PE | 43 | 1794-1922 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 32 | 1795-1925 |
| Sustinente, MN | 1 | 1797 |
| Caramanico Terme, PE | 144 | 1798-1925 |
| Cappelle sul Tavo, PE | 69 | 1799-1928 |
| Pescara, PE | 121 | 1800-1927 |
| Roio del Sangro, CH | 8 | 1800-1898 |
| Montorio al Vomano, TE | 4 | 1801-1844 |
| Bisceglie, BT | 10 | 1802-1820 |
| Pianella, PE | 50 | 1803-1926 |
| Palena, CH | 8 | 1803-1923 |
| Bolognano, PE | 91 | 1805-1928 |
| Castel d'Ario, MN | 1 | 1806 |
| Popoli, PE | 70 | 1807-1928 |
| Longiano, FC | 1 | 1808 |
| Casoli, CH | 21 | 1809-1898 |
| Cesena, FC | 2 | 1809 |
| Forlimpopoli, FC | 5 | 1811 |
| Chieti, CH | 141 | 1813-1930 |
| Guardiagrele, CH | 361 | 1817-1930 |
| Ortona, CH | 224 | 1817-1930 |
| Palombaro, CH | 2 | 1817-1897 |
| Vacri, CH | 52 | 1819-1930 |
| Treviso, TV | 4 | 1819-1910 |
| Lettomanoppello, PE | 98 | 1820-1928 |
| Manoppello, PE | 55 | 1820-1926 |
| Vittorito, AQ | 2 | 1820-1852 |
| Borgo San Lorenzo, FI | 2 | 1827-1845 |
| Carpineto Sinello, CH | 1 | 1828 |
| San Martino sulla Marrucina, CH | 51 | 1829-1926 |
| Loreto Aprutino, PE | 4 | 1830-1913 |
| Castiglione Messer Raimondo, TE | 2 | 1831-1887 |
| Rosello, CH | 4 | 1833-1897 |
| Montebello di Bertona, PE | 2 | 1834-1855 |
| Fontecchio, AQ | 1 | 1837 |
| Canosa Sannita, CH | 36 | 1838-1929 |
| Rapino, CH | 22 | 1838-1927 |
| Francavilla al Mare, CH | 12 | 1838-1922 |
| Villamagna, CH | 11 | 1839-1928 |
| Roncade, TV | 2 | 1840-1861 |
| Castrocaro Terme e Terra del Sole, FC | 2 | 1841-1847 |
| Montesilvano, PE | 15 | 1842-1917 |
| Bonea, BN | 2 | 1843-1845 |
| Bisenti, TE | 2 | 1843 |
| Palmoli, CH | 1 | 1843 |
| Parma, PR | 1 | 1843 |
| Tossicia, TE | 1 | 1843 |
| Ateleta, AQ | 1 | 1844 |
| Filetto, CH | 83 | 1848-1930 |
| Villa Santa Maria, CH | 13 | 1851-1895 |
| San Pietro Avellana, IS | 1 | 1851 |
| Atessa, CH | 4 | 1852-1893 |
| Ogliastro Cilento, SA | 2 | 1856-1858 |
| Catignano, PE | 9 | 1857-1910 |
| Trieste, TS | 6 | 1857-1887 |
| Napoli, NA | 1 | 1857 |
| Fraine, CH | 1 | 1858 |
| Bomba, CH | 7 | 1859-1894 |
| San Mauro Pascoli, FC | 2 | 1859-1881 |
| Venezia, VE | 4 | 1860-1889 |
| Lugo, RA | 2 | 1860 |
| Fossacesia, CH | 1 | 1860 |
| Roccasecca, FR | 1 | 1860 |
| Lucca, LU | 1 | 1862 |
| Farindola, PE | 20 | 1864-1915 |
| Colledimezzo, CH | 13 | 1864-1892 |
| Civitella Casanova, PE | 8 | 1866-1877 |
| Moscufo, PE | 12 | 1869-1889 |
| Mantova, MN | 1 | 1869 |
| Mineo, CT | 1 | 1870 |
| Urago d'Oglio, BS | 1 | 1871 |
| Pietramontecorvino, FG | 2 | 1873-1905 |
| Atri, TE | 1 | 1873 |
| Ascea, SA | 2 | 1874-1877 |
| Cepagatti, PE | 72 | 1875-1919 |
| Frisa, CH | 5 | 1875-1897 |
| Forlì, FC | 1 | 1875 |
| Lanciano, CH | 15 | 1876-1899 |
| Comunanza, AP | 1 | 1876 |
| Crecchio, CH | 11 | 1878-1930 |
| San Vito Chietino, CH | 2 | 1878-1879 |
| Castel Frentano, CH | 1 | 1878 |
| Montazzoli, CH | 1 | 1880 |
| Copparo, FE | 2 | 1881-1896 |
| Orvieto, TR | 1 | 1881 |
| Basciano, TE | 2 | 1882-1883 |
| Picciano, PE | 1 | 1883 |
| Capaccio, SA | 1 | 1883 |
| Sassari, SS | 1 | 1883 |
| Macomer, NU | 1 | 1883 |
| Torre de' Passeri, PE | 7 | 1885-1913 |
| Bologna, BO | 1 | 1886 |
| Occhiobello, RO | 1 | 1887 |
| Isola del Gran Sasso d'Italia, TE | 1 | 1889 |
| Rovigo, RO | 2 | 1890-1900 |
| Torricella Peligna, CH | 1 | 1894 |
| Riposto, CT | 1 | 1898 |
| Ponte Nossa, BG | 1 | 1898 |
| Avellino, AV | 1 | 1900 |
| San Giovanni Teatino, CH | 3 | 1901-1918 |
| Cortona, AR | 1 | 1901 |
| Arenzano, GE | 1 | 1904 |
| Miglianico, CH | 1 | 1904 |
| Caltanissetta, CL | 1 | 1904 |
| Ari, CH | 3 | 1905-1929 |
| Corvara, PE | 1 | 1905 |
| Casacanditella, CH | 1 | 1905 |
| Orsogna, CH | 3 | 1906-1928 |
| Serracapriola, FG | 1 | 1907 |
| Giuliano Teatino, CH | 1 | 1907 |
| Roccamontepiano, CH | 1 | 1908 |
| Sant'Eufemia a Maiella, PE | 1 | 1909 |
| Arielli, CH | 1 | 1912 |
| Nocciano, PE | 1 | 1912 |
| Sovicille, SI | 2 | 1914-1941 |
| Collecorvino, PE | 1 | 1914 |
| Ripa Teatina, CH | 1 | 1919 |
| Civitaquana, PE | 1 | 1920 |
| Bucchianico, CH | 2 | 1922-1927 |
| Tocco da Casauria, PE | 1 | 1925 |
| Pennapiedimonte, CH | 1 | 1928 |
| Fara Filiorum Petri, CH | 3 | 1929-1930 |
| Savona, SV | 1 | 1931 |
| Quinto di Treviso, TV | 1 | 1936 |
| Milano, MI | 1 | 1939 |
| Acqui Terme, AL | 1 | 1963 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Achille (6) Adele (5) Agata (3) Albina (3) Alessandro (11) Alfonso (6) Alfredo (3) Andrea (9) Angela (19) Angela Antonia (3) Angela Caterina (3) Angela Dea (5) Angela Maria (7) Angelo (8) Angelo Maria (11) Anna (27) Anna Antonia (26) Anna Camilla (4) Anna Domenica (9) Anna Maria (4) Annunzio (3) Antonia (17) Antonietta (6) Antonio (74) Assunta (6) Barbara (5) Bartolomeo (12) Berardino (6) Bernardo (4) Biagio (3) Camilla (11) Camillo (17) Carlo (4) Carmela (20) Carmine (18) Carmine Antonio (4) Carolina (16) Caterina (8) Celestino (3) Cesidio (7) Chiara (8) Clementina (3) Concetta (24) Concezio (4) Costantino (3) Costanza (4) Cristina (4) Crocifissa (4) Diomira (3) Domenica (17) Domenico (44) Domenico Antonio (10) Donata (4) Donato (24) Doralice (3) Elisa (8) Elisabetta (10) Emanuele (3) Emidio (8) Emilia (6) Emma (3) Enrichetta (4) Enrico (7) Erminia (5) Ernesto (4) Ettore (3) Eugenio (5) Faustina (3) Felice (5) Felicia (4) Ferdinando (4) Filippo (5) Filomena (55) Fioralba (4) Fiore (4) Fiorindo (3) Flavia (3) Francesca (21) Francesco (36) Francesco Antonio (6) Francesco Paolo (17) Gabriele (5) Gaetano (14) Gemma (3) Gesualdo (3) Giacinta (8) Giacomo (10) Giovanna (6) Giovanni (47) Giovanni Domenico (4) Giovina (11) Girolamo (4) Giuditta (5) Giulia (4) Giulio (3) Giuseppa (9) Giuseppe (86) Giuseppe Maria (3) Giuseppina (3) Giustino (15) Grazia (6) Immacolata (3) Irene (4) Leontino (3) Liberata (8) Liberato (4) Lorenzo (9) Lucia (14) Luigi (55) Luigia (5) Luisa (3) Maddalena (10) Marco (3) Marco Antonio (4) Margherita (7) Maria (93) Maria Anna (16) Maria Antonia (6) Maria Assunta (3) Maria Carmela (13) Maria Concetta (8) Maria Domenica (12) Maria Donata (8) Maria Giuseppa (15) Maria Grazia (10) Maria Luigia (7) Maria Luisa (4) Maria Nicola (13) Maria Rosa (6) Maria Rosaria (7) Maria Santa (3) Maria Saveria (3) Maria Teresa (3) Maria Vincenza (11) Massimo (6) Matilde (3) Mauro (5) Michele (10) Mosè (3) Nelda (3) Nicola (58) Nicola Antonio (9) Nunzia (4) Nunziata (5) Nunzio (3) Palma (8) Paolo (5) Pasqua (5) Pasqua Rosa (3) Pasquale (26) Pietro (9) Raffaela (4) Raffaele (12) Rita (6) Roberto (3) Rocco (23) Rosa (24) Rosalinda (3) Rosaria (15) Sabatino (11) Salvatore (9) Santa (6) Sante (5) Saverio (3) Serafina (8) Silvestro (3) Silvino (3) Stefano (5) Teresa (17) Tobia (4) Tommaso (26) Valentino (6) Vincenza (4) Vincenzo (47) Vittoria (3) Zopito (4) Utilisateurs les plus collaboratifs
Quels utilisateurs ont contribué en insérant les données concernant le nom de famille Ricci ?
Salvino : 383 contributions
maurof : 345 contributions
MarcodAlonzo : 329 contributions
tekk29 : 319 contributions
donatotenaglia : 283 contributions
Salvino : 383 contributions
maurof : 345 contributions
MarcodAlonzo : 329 contributions
tekk29 : 319 contributions
donatotenaglia : 283 contributions