Histoire du nom de famille Ventura
» Variantes orthographiques trouvées dans les documents comprennent : Di Ventura, Pizzi
D'où vient le nom de famille Ventura ? Les données saisies suggèrent les régions suivantes : Vénétie, Émilie-Romagne, Pouilles, Abruzzes, Marches, Sicile, Campanie, Basilicate, Sardaigne, Latium, Toscane.Il y a 1 282 ancêtres avec le nom de famille Ventura, 269 documents ont été trouvés.
| Commune | Événements | Période |
|---|---|---|
| Bergantino, RO | 3 | 1660-1688 |
| San Biagio di Callalta, TV | 4 | 1700-1742 |
| Finale Emilia, MO | 10 | 1736-1813 |
| Bisceglie, BT | 196 | 1770-1956 |
| Castiglione a Casauria, PE | 439 | 1782-1928 |
| Roccamorice, PE | 155 | 1790-1928 |
| Pescasseroli, AQ | 6 | 1791-1851 |
| Piombino Dese, PD | 170 | 1796-1957 |
| Torre de' Passeri, PE | 6 | 1810-1918 |
| Morrovalle, MC | 1 | 1813 |
| San Vito Chietino, CH | 23 | 1815-1896 |
| Penne, PE | 34 | 1818-1917 |
| Caltanissetta, CL | 94 | 1822-1930 |
| Canicattì, AG | 1 | 1825 |
| Riesi, CL | 65 | 1828-1929 |
| Due Carrare, PD | 1 | 1830 |
| Corvara, PE | 22 | 1833-1921 |
| Ponte San Nicolò, PD | 2 | 1840-1861 |
| Roccapiemonte, SA | 2 | 1842-1857 |
| Rovigo, RO | 4 | 1847-1872 |
| Salerno, SA | 12 | 1848-1894 |
| Montemurro, PZ | 10 | 1849-1889 |
| Monte San Pietro, BO | 2 | 1849 |
| Valledolmo, PA | 1 | 1849 |
| Rosello, CH | 2 | 1850-1893 |
| Este, PD | 2 | 1854-1857 |
| San Benedetto Val di Sambro, BO | 1 | 1855 |
| Battaglia Terme, PD | 3 | 1856-1864 |
| Ceregnano, RO | 2 | 1856-1867 |
| Padova, PD | 6 | 1857-1868 |
| Guarda Veneta, RO | 3 | 1861-1891 |
| Mercato San Severino, SA | 4 | 1862-1879 |
| Cavarzere, VE | 2 | 1863-1865 |
| Zero Branco, TV | 5 | 1865-1922 |
| San Martino di Venezze, RO | 7 | 1870-1887 |
| Prezza, AQ | 1 | 1870 |
| Frisa, CH | 7 | 1872-1883 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 3 | 1872-1894 |
| Sassari, SS | 1 | 1872 |
| Treviso, TV | 7 | 1873-1906 |
| Bussi sul Tirino, PE | 2 | 1873-1925 |
| Albignasego, PD | 1 | 1873 |
| Pietranico, PE | 8 | 1874-1914 |
| Sasso Marconi, BO | 8 | 1874-1934 |
| Nocera Inferiore, SA | 3 | 1874-1887 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 1 | 1874 |
| Civitaquana, PE | 5 | 1877-1906 |
| Villanova Marchesana, RO | 2 | 1878-1880 |
| Pianoro, BO | 1 | 1879 |
| Tocco da Casauria, PE | 15 | 1880-1924 |
| Montagnana, PD | 1 | 1880 |
| Farindola, PE | 11 | 1881-1918 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 11 | 1882-1906 |
| Manoppello, PE | 6 | 1882-1918 |
| Noale, VE | 2 | 1882-1919 |
| Resana, TV | 2 | 1883-1893 |
| Alanno, PE | 3 | 1884-1897 |
| Crespino, RO | 3 | 1885-1897 |
| Roma, RM | 1 | 1886 |
| Cadoneghe, PD | 1 | 1886 |
| Camugnano, BO | 1 | 1887 |
| Camposampiero, PD | 5 | 1888-1942 |
| Noventa Padovana, PD | 2 | 1888-1890 |
| Bisegna, AQ | 1 | 1888 |
| Pietrasanta, LU | 1 | 1889 |
| Pescara, PE | 10 | 1890-1928 |
| Cugnoli, PE | 6 | 1890-1896 |
| Popoli, PE | 2 | 1891-1901 |
| Lanciano, CH | 2 | 1892 |
| Brittoli, PE | 1 | 1892 |
| Macomer, NU | 2 | 1893-1894 |
| Bosaro, RO | 1 | 1894 |
| Roccascalegna, CH | 1 | 1894 |
| Ripa Teatina, CH | 13 | 1897-1929 |
| Istrana, TV | 1 | 1899 |
| Città Sant'Angelo, PE | 4 | 1900-1903 |
| Bologna, BO | 3 | 1904-1923 |
| Civitella Casanova, PE | 1 | 1914 |
| Ortona, CH | 1 | 1916 |
| Chieti, CH | 1 | 1918 |
| Como, CO | 1 | 1925 |
| San Cataldo, CL | 1 | 1929 |
| San Giovanni Teatino, CH | 1 | 1930 |
| Vergato, BO | 1 | 1938 |
| Martellago, VE | 1 | 1946 |
| Casorate Sempione, VA | 1 | 1946 |
| Livorno, LI | 1 | 1952 |
| Crescentino, VC | 1 | 1959 |
Liste des prénoms les plus communs
Remarque : la statistique est purement indicative et sous-estimée. Vous trouverez plus de résultats, étant donné que beaucoup de personnes ont plus de noms.
Adintorio (3) Alessandro (3) Amadio (5) Angela (25) Angela Maria (6) Angelo (15) Anna (10) Anna Antonia (5) Anna Maria (3) Antonia (20) Antonio (34) Aurelia (4) Barbara (4) Bartolomeo (6) Beatrice (5) Berardina (3) Biagia (3) Biagio (6) Calogero (8) Camilla (5) Camillo (9) Carlo (5) Carmela (10) Carmine (11) Caterina (8) Cesidio (4) Concetta (13) Costanzo (3) Demetrio (3) Domenica (19) Domenico (26) Domenico Antonio (7) Donata (6) Donato (9) Donato Antonio (3) Donato Emidio (3) Egidio (4) Elisabetta (15) Emidio (4) Ettore (3) Felice (4) Filippa (3) Filomena (8) Francesca (15) Francesco (27) Gaetano (5) Giacomo (11) Giambattista (8) Giovanna (4) Giovanni (19) Giovanni Antonio (5) Giovanni Battista (4) Giovina (3) Girolamo (7) Giulia (6) Giuseppa (15) Giuseppe (48) Giustina (5) Grazia (7) Isabella (5) Lucia (25) Luigi (29) Maddalena (4) Marco (3) Maria (31) Maria Anna (5) Maria Antonia (3) Maria Carmela (11) Maria Domenica (3) Maria Filomena (3) Maria Lucrezia (3) Maria Nicola (7) Mauro (9) Michela (6) Michele (13) Nicola (18) Nicolò (8) Nunzio (3) Paolo (3) Pasquale (7) Pietro (17) Raffaele (11) Rocco (3) Rosa (18) Rosaria (7) Rosario (3) Sabatino (9) Salvatore (11) Salvatrice (3) Sante (4) Serafina (3) Sergio (6) Teresa (3) Umberto (4) Vincenza (6) Vincenzo (21) Vito (3)