Historia del apellido Palumbo
» Las siguientes variantes fueron encontradas: Palombo
¿De dónde viene el apellido Palumbo? Los datos ingresados llevan a Apulia, Abruzos, Sicilia, Molise, Campania, Calabria.Hay 2 607 antepasados con el apellido Palumbo, de los cuales 11 certificados fueron encontrados.
| Ciudades | Eventos | Período |
|---|---|---|
| Bisceglie, BT | 61 | 1721-1856 |
| Celano, AQ | 6 | 1744-1843 |
| Nocciano, PE | 278 | 1758-1927 |
| Civitaquana, PE | 146 | 1782-1928 |
| Montesilvano, PE | 35 | 1787-1912 |
| Penne, PE | 35 | 1790-1909 |
| Sutera, CL | 42 | 1791-1917 |
| Alanno, PE | 22 | 1791-1926 |
| Lucito, CB | 2 | 1793 |
| Roccamorice, PE | 156 | 1795-1928 |
| Loreto Aprutino, PE | 14 | 1797-1927 |
| Montedoro, CL | 14 | 1799-1904 |
| Rosciano, PE | 67 | 1801-1928 |
| Campofranco, CL | 440 | 1802-1930 |
| Mussomeli, CL | 121 | 1802-1929 |
| Milena, CL | 139 | 1803-1930 |
| Castiglione a Casauria, PE | 9 | 1806-1913 |
| Bolognano, PE | 29 | 1807-1921 |
| Cugnoli, PE | 4 | 1810-1895 |
| Montelapiano, CH | 141 | 1811-1899 |
| Catignano, PE | 5 | 1811-1912 |
| Serramonacesca, PE | 7 | 1814-1911 |
| Montebello di Bertona, PE | 2 | 1815-1879 |
| Pietranico, PE | 6 | 1817-1925 |
| Torre Annunziata, NA | 1 | 1817 |
| Bisignano, CS | 1 | 1817 |
| Città Sant'Angelo, PE | 16 | 1819-1920 |
| Delia, CL | 91 | 1820-1929 |
| Foglianise, BN | 40 | 1821-1859 |
| Sassinoro, BN | 1 | 1821 |
| Serradifalco, CL | 100 | 1822-1923 |
| Acquaviva Platani, CL | 42 | 1824-1927 |
| Caltanissetta, CL | 29 | 1827-1917 |
| Palena, CH | 23 | 1827-1929 |
| San Biagio Platani, AG | 60 | 1832-1921 |
| Villamagna, CH | 11 | 1834-1907 |
| Vitulano, BN | 6 | 1835-1857 |
| Villa Santa Maria, CH | 6 | 1835-1891 |
| Tocco da Casauria, PE | 45 | 1836-1921 |
| San Cataldo, CL | 17 | 1839-1927 |
| Cicerale, SA | 17 | 1842-1895 |
| Scafati, SA | 5 | 1842-1891 |
| Acerno, SA | 3 | 1843-1854 |
| Sant'Eufemia a Maiella, PE | 2 | 1844-1916 |
| Pescara, PE | 39 | 1846-1926 |
| Pescopennataro, IS | 2 | 1846-1860 |
| Lercara Friddi, PA | 1 | 1846 |
| San Giovanni a Piro, SA | 15 | 1848-1895 |
| Ravello, SA | 16 | 1849-1893 |
| Popoli, PE | 30 | 1851-1918 |
| Camerota, SA | 1 | 1851 |
| Brittoli, PE | 10 | 1852-1897 |
| Ascea, SA | 12 | 1853-1888 |
| Lama dei Peligni, CH | 2 | 1853-1904 |
| Spoltore, PE | 23 | 1854-1926 |
| Nocera Superiore, SA | 18 | 1854-1895 |
| San Mauro la Bruca, SA | 5 | 1854-1870 |
| Vietri sul Mare, SA | 4 | 1854-1879 |
| Arielli, CH | 4 | 1855-1928 |
| Napoli, NA | 1 | 1857 |
| Roccapiemonte, SA | 29 | 1858-1895 |
| Maiori, SA | 1 | 1858 |
| Minori, SA | 12 | 1859-1895 |
| Atrani, SA | 1 | 1859 |
| Perdifumo, SA | 11 | 1862-1891 |
| Angri, SA | 10 | 1865-1893 |
| Trani, BT | 1 | 1866 |
| Castel San Giorgio, SA | 5 | 1867-1891 |
| Assoro, EN | 1 | 1867 |
| Centola, SA | 8 | 1869-1892 |
| Elice, PE | 1 | 1869 |
| Salerno, SA | 10 | 1872-1891 |
| Nocera Inferiore, SA | 4 | 1872-1891 |
| Carpineto della Nora, PE | 1 | 1873 |
| Cava de' Tirreni, SA | 9 | 1874-1895 |
| Torre Orsaia, SA | 4 | 1875-1889 |
| Vallo della Lucania, SA | 2 | 1875-1880 |
| Mercato San Severino, SA | 1 | 1875 |
| Cepagatti, PE | 1 | 1876 |
| Atessa, CH | 3 | 1878-1888 |
| San Marzano sul Sarno, SA | 2 | 1878-1881 |
| Lettomanoppello, PE | 1 | 1878 |
| Colledimezzo, CH | 1 | 1878 |
| Montecorvino Rovella, SA | 1 | 1878 |
| Torricella Peligna, CH | 1 | 1879 |
| Altino, CH | 3 | 1880-1885 |
| Francavilla al Mare, CH | 12 | 1881-1930 |
| Giuliano Teatino, CH | 11 | 1881-1925 |
| Campobasso, CB | 1 | 1881 |
| Ricigliano, SA | 2 | 1886-1895 |
| Giungano, SA | 4 | 1889-1895 |
| Petina, SA | 1 | 1889 |
| Campo di Giove, AQ | 1 | 1889 |
| Monteferrante, CH | 1 | 1890 |
| Polla, SA | 1 | 1892 |
| Abbateggio, PE | 1 | 1895 |
| Torre de' Passeri, PE | 4 | 1896-1928 |
| Cappelle sul Tavo, PE | 1 | 1896 |
| Treviso, TV | 1 | 1901 |
| Chieti, CH | 11 | 1902-1928 |
| Taranta Peligna, CH | 3 | 1903-1927 |
| Asti, AT | 1 | 1906 |
| San Felice del Molise, CB | 1 | 1906 |
| Pianella, PE | 2 | 1907-1928 |
| Vicoli, PE | 2 | 1910-1914 |
| Bucchianico, CH | 1 | 1911 |
| Ripa Teatina, CH | 1 | 1913 |
| San Bartolomeo in Galdo, BN | 5 | 1914-1937 |
| Caramanico Terme, PE | 1 | 1915 |
| Marianopoli, CL | 1 | 1925 |
| Vacri, CH | 1 | 1927 |
| Pennapiedimonte, CH | 1 | 1929 |
Resumen de los nombres más frecuentes
Nota: la estadística es puramente indicativa y subestimada. Encontrarás más resultados, ya que muchas personas tienen más nombres.
Achille (3) Adelina (3) Albina (4) Alessandro (4) Alfonso (16) Angela (32) Angela Maria (7) Angela Nicola (4) Angelo (20) Aniello (7) Anna (32) Anna Antonia (14) Anna Domenica (7) Anna Egidia (3) Anna Francesca (5) Anna Maria (3) Anna Saveria (4) Annunziata (3) Antonia (18) Antonina (10) Antonino (20) Antonio (59) Assunta (4) Aurelia (4) Bartolomeo (4) Berardino (4) Bernardo (3) Biagio (5) Bonaventura (5) Bonifacio (3) Brigida (5) Calogera (24) Calogero (40) Camilla (8) Camillo (9) Carlo (5) Carmela (40) Carmelo (10) Carmine (18) Carolina (13) Caterina (13) Cesidio (5) Chiara (4) Concetta (39) Cosimo (3) Crocifissa (4) Davide (4) Diega (3) Diego (6) Domenica (18) Domenicantonio (4) Domenico (50) Domenico Antonio (6) Donata (4) Donato (26) Donato Antonio (4) Egidio (7) Elisabetta (9) Emidio (5) Emilio (4) Erminio (3) Felice (4) Filippo (17) Filomena (22) Florindo (3) Francesca (25) Francesco (63) Francesco Saverio (3) Franco (4) Gaetana (8) Gaetano (22) Galizio (3) Gaspare (3) Gennaro (6) Giacinto (4) Giacoma (4) Giacomo (4) Giovanna (13) Giovanni (51) Giovanni Battista (3) Giovina (6) Girolama (6) Girolamo (10) Giulia (6) Giuseppa (38) Giuseppe (127) Giuseppe Antonio (5) Giuseppina (3) Giustino (4) Grazia (15) Irene (3) Isabella (3) Isidoro (5) Leonardo (7) Liberato (3) Lorenzo (9) Lucia (25) Lucrezia (3) Ludovico (5) Luigi (37) Luigia (4) Luisa (9) Maddalena (11) Margherita (4) Maria (122) Maria Anna (7) Maria Antonia (9) Maria Bambina (3) Maria Carmela (7) Maria Concetta (8) Maria Domenica (5) Maria Giovanna (6) Maria Giuseppa (21) Maria Giuseppe (4) Maria Grazia (10) Maria Nicola (10) Maria Rosa (3) Maria Stella (4) Maria Teresa (4) Maria Vincenza (5) Mario (5) Massimina (3) Matteo (8) Mauro (3) Michele (27) Nicola (33) Nicoletta (5) Nicolò (3) Onofrio (11) Paolina (15) Paolino (11) Paolo (3) Pasqua (5) Pasquale (28) Petronilla (6) Pietro (26) Pietro Antonio (3) Popa (4) Rachele (8) Raffaela (4) Raffaele (22) Rosa (39) Rosalia (15) Rosaria (7) Rosario (13) Rosina (4) Sabatino (5) Sabato (5) Salvatore (78) Salvatrice (14) Santa (16) Santo (7) Saverio (9) Sebastiano (8) Serafina (4) Sofia (3) Stefano (3) Teodora (4) Teresa (22) Tommaso (6) Vincenza (21) Vincenzo (56) Vito (8) Zopito (4) Los mejores usuarios
¿Qué usuarios contribuyeron al ingresar datos con respecto al apellido Palumbo?
FrancescoRusso: 628 contribuciones
Carmela75: 618 contribuciones
CalogeroM: 569 contribuciones
Gianlu: 149 contribuciones
robe84: 107 contribuciones
FrancescoRusso: 628 contribuciones
Carmela75: 618 contribuciones
CalogeroM: 569 contribuciones
Gianlu: 149 contribuciones
robe84: 107 contribuciones