Historia del apellido D'Amico
» Las siguientes variantes fueron encontradas: De Amicis
¿De dónde viene el apellido D'Amico? Los datos ingresados llevan a Abruzos, Sicilia, Basilicata, Campania.Hay 4 182 antepasados con el apellido D'Amico, de los cuales 73 certificados fueron encontrados.
| Ciudades | Eventos | Período |
|---|---|---|
| Loreto Aprutino, PE | 386 | 1744-1927 |
| Pianella, PE | 293 | 1764-1928 |
| Pietranico, PE | 8 | 1779-1885 |
| Catignano, PE | 124 | 1782-1928 |
| Mascali, CT | 2 | 1782-1836 |
| Nocciano, PE | 175 | 1789-1926 |
| Quadri, CH | 880 | 1792-1907 |
| Riesi, CL | 165 | 1793-1926 |
| Calvello, PZ | 4 | 1793-1875 |
| Torricella Peligna, CH | 273 | 1794-1907 |
| Collecorvino, PE | 42 | 1794-1928 |
| Cepagatti, PE | 159 | 1795-1928 |
| Civitella Casanova, PE | 94 | 1795-1928 |
| Fallo, CH | 17 | 1796-1893 |
| Caramanico Terme, PE | 50 | 1798-1922 |
| Vicoli, PE | 17 | 1799-1927 |
| San Giovanni Teatino, CH | 19 | 1801-1926 |
| Sant'Eufemia a Maiella, PE | 162 | 1807-1926 |
| Pescara, PE | 101 | 1808-1926 |
| Picciano, PE | 21 | 1808-1922 |
| Castel Frentano, CH | 170 | 1810-1899 |
| Rapino, CH | 98 | 1811-1930 |
| Città Sant'Angelo, PE | 15 | 1811-1915 |
| Spoltore, PE | 99 | 1812-1926 |
| Lettopalena, CH | 100 | 1813-1928 |
| Farindola, PE | 50 | 1814-1920 |
| Sommatino, CL | 2 | 1814-1899 |
| Cappelle sul Tavo, PE | 7 | 1815-1891 |
| Mozzagrogna, CH | 4 | 1819-1892 |
| Casoli, CH | 68 | 1820-1898 |
| Campo di Giove, AQ | 2 | 1820-1835 |
| Rosciano, PE | 150 | 1821-1928 |
| Cugnoli, PE | 9 | 1821-1894 |
| Riposto, CT | 44 | 1822-1967 |
| Vietri sul Mare, SA | 19 | 1822-1894 |
| Vallelunga Pratameno, CL | 10 | 1825-1913 |
| Polla, SA | 7 | 1825-1890 |
| Pesco Sannita, BN | 29 | 1826-1855 |
| Castiglione a Casauria, PE | 5 | 1826-1904 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 13 | 1827-1918 |
| Civitella Messer Raimondo, CH | 174 | 1829-1938 |
| Sant'Eusanio del Sangro, CH | 14 | 1830-1898 |
| Montesilvano, PE | 8 | 1832-1928 |
| Fara San Martino, CH | 18 | 1833-1923 |
| Campofranco, CL | 75 | 1834-1929 |
| Serradifalco, CL | 6 | 1834-1911 |
| Chieti, CH | 31 | 1837-1929 |
| Moscufo, PE | 24 | 1841-1927 |
| Arsita, TE | 1 | 1843 |
| Acquaviva Platani, CL | 18 | 1845-1929 |
| Montelepre, PA | 2 | 1845-1867 |
| Atessa, CH | 74 | 1847-1899 |
| Civitaquana, PE | 15 | 1848-1908 |
| Laureana Cilento, SA | 11 | 1848-1892 |
| Tocco da Casauria, PE | 4 | 1849-1902 |
| Cava de' Tirreni, SA | 52 | 1851-1895 |
| Torre de' Passeri, PE | 6 | 1851-1916 |
| Caltanissetta, CL | 19 | 1853-1927 |
| Popoli, PE | 15 | 1854-1921 |
| Mussomeli, CL | 2 | 1856-1897 |
| Nocera Superiore, SA | 1 | 1859 |
| Salerno, SA | 2 | 1863-1874 |
| Castel di Sangro, AQ | 1 | 1868 |
| Elice, PE | 11 | 1873-1913 |
| Sutera, CL | 7 | 1875-1901 |
| Villa Santa Maria, CH | 5 | 1875-1894 |
| Giarre, CT | 2 | 1875-1878 |
| Gessopalena, CH | 6 | 1876-1898 |
| Montelapiano, CH | 1 | 1876 |
| Marianopoli, CL | 6 | 1877-1883 |
| San Giovanni a Piro, SA | 3 | 1877-1887 |
| Borrello, CH | 12 | 1878-1896 |
| Milena, CL | 9 | 1878-1896 |
| Pennadomo, CH | 7 | 1879-1897 |
| Casalanguida, CH | 3 | 1879-1887 |
| Archi, CH | 1 | 1879 |
| Penne, PE | 14 | 1880-1927 |
| Montenerodomo, CH | 4 | 1881-1899 |
| Ortona, CH | 17 | 1882-1929 |
| Nocera Inferiore, SA | 1 | 1883 |
| Bomba, CH | 5 | 1885-1894 |
| San Vito Chietino, CH | 2 | 1885-1886 |
| Lanciano, CH | 1 | 1885 |
| Sulmona, AQ | 1 | 1886 |
| Treglio, CH | 8 | 1887-1899 |
| Acireale, CT | 1 | 1888 |
| Pizzoferrato, CH | 5 | 1889-1899 |
| Torrevecchia Teatina, CH | 13 | 1890-1929 |
| Torre Orsaia, SA | 1 | 1890 |
| Bolognano, PE | 10 | 1891-1927 |
| Manoppello, PE | 2 | 1892-1902 |
| Perano, CH | 5 | 1893-1898 |
| Tornareccio, CH | 1 | 1893 |
| Villamagna, CH | 6 | 1895-1911 |
| Altino, CH | 1 | 1897 |
| Brittoli, PE | 3 | 1899-1913 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 2 | 1900-1921 |
| Palena, CH | 5 | 1901-1930 |
| Alanno, PE | 2 | 1903-1908 |
| Pretoro, CH | 2 | 1907-1918 |
| Colledimacine, CH | 1 | 1907 |
| Pescosansonesco, PE | 1 | 1908 |
| Pratola Peligna, AQ | 1 | 1910 |
| Ripa Teatina, CH | 1 | 1911 |
| Palombaro, CH | 1 | 1912 |
| Lama dei Peligni, CH | 6 | 1913-1925 |
| Guardiagrele, CH | 2 | 1920-1923 |
| Casalincontrada, CH | 1 | 1924 |
| Catania, CT | 1 | 1932 |
Resumen de los nombres más frecuentes
Nota: la estadística es puramente indicativa y subestimada. Encontrarás más resultados, ya que muchas personas tienen más nombres.
Achille (5) Addolorata (3) Adele (3) Adelina (4) Agata (5) Agnese (7) Agostino (3) Alberto (3) Alfonso (27) Amalia (5) Amico (13) Andrea (14) Angela (50) Angela Antonia (3) Angela Maria (6) Angela Nicola (8) Angela Rosa (5) Angelo (16) Anna (45) Anna Antonia (17) Anna Concetta (4) Anna Domenica (6) Anna Felicia (3) Anna Maria (4) Anna Saveria (3) Anna Vincenza (3) Anna Zopita (13) Annina (3) Antonia (43) Antonietta (7) Antonina (3) Antonino (5) Antonio (167) Assunta (6) Bambina (6) Bartolomeo (3) Beatrice (4) Berardina (7) Berardino (8) Biagio (9) Calogera (4) Calogero (15) Camilla (19) Camillo (53) Carlo (7) Carlo Antonio (5) Carmela (56) Carmelo (3) Carmine (67) Carolina (18) Catena (3) Caterina (8) Cecilia (3) Celeste (7) Cesare (5) Cesidio (3) Chiara (15) Ciriaca (5) Ciriaco (4) Clemente (7) Clementina (4) Colomba (3) Concetta (43) Concezio (4) Consiglia (3) Cosimo (4) Costantino (8) Costanza (5) Cristina (8) Croce (4) Crocifissa (6) Custode (3) Diomira (5) Domenica (67) Domenica Rosa (3) Domenico (143) Domenico Antonio (19) Donata (11) Donato (28) Doralice (5) Eleonora (10) Elisabetta (13) Emidio (12) Emilia (6) Enrica (3) Enrico (8) Erasmo (3) Ercole (4) Eugenio (5) Eusebia (4) Eusebio (4) Falco (6) Fedele (3) Federico (4) Felice (9) Felicia (3) Ferdinando (5) Filiana (4) Filippo (19) Filomena (57) Fioravante (3) Fiorindo (4) Florindo (4) Francesca (34) Francesco (62) Francesco Saverio (3) Franco (6) Gabriele (6) Gaetano (18) Gennaro (18) Giacinta (19) Giacomo (8) Giovanna (26) Giovanni (67) Giovanni Antonio (3) Giovanni Battista (11) Giovina (24) Girolamo (5) Giuditta (10) Giulia (14) Giulietta (3) Giulio (3) Giuseppa (22) Giuseppe (151) Giuseppe Antonio (3) Giustino (13) Grazia (16) Ignazio (11) Innocenzo (3) Irene (3) Isidoro (6) Laura (4) Leonarda (3) Leondina (3) Leontina (4) Liberata (8) Liberato (8) Lorenzo (12) Luca (3) Lucia (34) Luigi (55) Luigia (9) Luisa (5) Maddalena (34) Marco (5) Margherita (9) Maria (177) Maria Anna (23) Maria Antonia (13) Maria Carmela (20) Maria Carolina (3) Maria Catena (10) Maria Domenica (14) Maria Donata (9) Maria Fedele (4) Maria Giovanna (6) Maria Giuseppa (24) Maria Giuseppe (4) Maria Giustina (7) Maria Grazia (14) Maria Luigia (5) Maria Michela (6) Maria Nicola (20) Maria Rosa (8) Maria Teresa (5) Maria Tommasa (3) Maria Vincenza (25) Mariannina (4) Mariano (10) Mariantonia (3) Marino (3) Matteo (3) Mattia (3) Michelangelo (4) Michele (22) Nicola (97) Nicola Antonio (11) Nicoletta (6) Nicolò (10) Nunzia (10) Nunzio (3) Orazio (9) Orazio Antonio (3) Palma (5) Pantaleone (7) Paolo (13) Pasqua (19) Pasqua Rosa (4) Pasquale (38) Pietro (45) Pietro Angelo (3) Pietro Antonio (3) Rachele (12) Raffaela (3) Raffaele (60) Rita (4) Rocco (23) Rosa (82) Rosa Maria (3) Rosalia (5) Rosaria (21) Rosario (9) Sabatino (29) Sabato (4) Sabia (8) Salvatore (29) Salvatrice (7) Santa (7) Sante (5) Saverio (3) Sebastiana (3) Sebastiano (25) Serafina (13) Serafino (7) Silvestro (6) Stefano (11) Superna (5) Teresa (24) Teresina (3) Tommaso (24) Tommaso Antonio Giovanni (3) Valentino (3) Venanzio (4) Vincenza (24) Vincenzo (116) Vito (4) Zopito (31) Los mejores usuarios
¿Qué usuarios contribuyeron al ingresar datos con respecto al apellido D'Amico?
tekk29: 607 contribuciones
OrlandoCurioso: 603 contribuciones
donatotenaglia: 509 contribuciones
Salvino: 440 contribuciones
maurof: 434 contribuciones
tekk29: 607 contribuciones
OrlandoCurioso: 603 contribuciones
donatotenaglia: 509 contribuciones
Salvino: 440 contribuciones
maurof: 434 contribuciones