Historia del apellido Gallo
» Las siguientes variantes fueron encontradas: Dal Gallo, Galetta, Galletto, Galo, Termini, Terzani
» Se encontraron los siguientes apodos de familia: Caraffa, Crocco, Mastellaro, Ribega, Spera
¿De dónde viene el apellido Gallo? Los datos ingresados llevan a Véneto, Apulia, Sicilia, Abruzos, Lacio, Campania, Piamonte, Calabria, Cerdeña.Hay 2 686 antepasados con el apellido Gallo, de los cuales 1 579 certificados fueron encontrados.
| Ciudades | Eventos | Período |
|---|---|---|
| Venezia, VE | 15 | 1445-1945 |
| Borgoricco, PD | 317 | 1751-1953 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 139 | 1767-1933 |
| Morgano, TV | 2 | 1770-1808 |
| Barletta, BT | 1 | 1770 |
| Loreggia, PD | 192 | 1771-1950 |
| Acate, RG | 9 | 1780-1890 |
| Camposampiero, PD | 574 | 1787-1958 |
| Bisceglie, BT | 40 | 1789-1908 |
| Bari, BA | 1 | 1790 |
| Delia, CL | 391 | 1791-1938 |
| Corato, BA | 1 | 1796 |
| Este, PD | 1 | 1798 |
| Santa Maria di Sala, VE | 67 | 1806-1929 |
| Trebaseleghe, PD | 7 | 1807-1912 |
| Sarmede, TV | 2 | 1809-1877 |
| Massanzago, PD | 189 | 1810-1954 |
| Noale, VE | 58 | 1812-1949 |
| Monselice, PD | 25 | 1816-1930 |
| Sommatino, CL | 12 | 1817-1907 |
| Caltanissetta, CL | 149 | 1819-1930 |
| Veggiano, PD | 8 | 1821-1873 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 11 | 1824-1944 |
| Canaro, RO | 4 | 1824-1895 |
| Pretoro, CH | 3 | 1829-1912 |
| San Giovanni Incarico, FR | 1 | 1830 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 28 | 1836-1937 |
| Castelfranco Veneto, TV | 4 | 1836-1902 |
| Campofranco, CL | 18 | 1837-1927 |
| L'Aquila, AQ | 2 | 1838-1840 |
| Vitulano, BN | 11 | 1839-1860 |
| Zero Branco, TV | 34 | 1840-1940 |
| Abano Terme, PD | 4 | 1840-1862 |
| Sessa Cilento, SA | 20 | 1842-1892 |
| Camerota, SA | 17 | 1842-1894 |
| Riesi, CL | 13 | 1842-1914 |
| Stio, SA | 12 | 1842-1893 |
| Palena, CH | 2 | 1842-1919 |
| Minori, SA | 8 | 1843-1894 |
| Ospedaletto Euganeo, PD | 1 | 1843 |
| Salerno, SA | 54 | 1844-1895 |
| Fragneto Monforte, BN | 2 | 1844-1846 |
| Agropoli, SA | 4 | 1845-1893 |
| Galzignano Terme, PD | 17 | 1846-1902 |
| Solesino, PD | 6 | 1846-1872 |
| Vo', PD | 6 | 1846-1862 |
| Piove di Sacco, PD | 2 | 1846-1854 |
| Giffoni Sei Casali, SA | 27 | 1847-1894 |
| Padula, SA | 18 | 1847-1895 |
| Fisciano, SA | 16 | 1847-1895 |
| Candiana, PD | 6 | 1847-1907 |
| Casaletto Spartano, SA | 6 | 1848-1893 |
| Tribano, PD | 1 | 1848 |
| Montaldo Scarampi, AT | 1 | 1848 |
| Mirano, VE | 15 | 1849-1953 |
| Pagani, SA | 7 | 1849-1891 |
| Cellara, CS | 1 | 1849 |
| Catanzaro, CZ | 1 | 1849 |
| Villa del Conte, PD | 11 | 1850-1942 |
| San Pietro Viminario, PD | 1 | 1850 |
| Villafranca Padovana, PD | 1 | 1850 |
| Stanghella, PD | 5 | 1851-1865 |
| Cona, VE | 4 | 1851-1862 |
| Cinto Euganeo, PD | 2 | 1851-1854 |
| Sant'Urbano, PD | 2 | 1851-1855 |
| Bovolenta, PD | 2 | 1851-1854 |
| Pontelongo, PD | 1 | 1851 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 8 | 1853-1923 |
| Mussomeli, CL | 4 | 1853-1911 |
| Teggiano, SA | 24 | 1854-1894 |
| Carmignano di Brenta, PD | 2 | 1854-1857 |
| Frassinelle Polesine, RO | 2 | 1855-1861 |
| Brugine, PD | 1 | 1855 |
| Corbola, RO | 12 | 1856-1900 |
| Canicattì, AG | 1 | 1856 |
| Angri, SA | 12 | 1857-1895 |
| Adria, RO | 4 | 1857-1872 |
| Limena, PD | 10 | 1858-1890 |
| Pozzonovo, PD | 3 | 1859-1866 |
| Meolo, VE | 2 | 1859-1887 |
| Chiesanuova, TO | 1 | 1859 |
| Arre, PD | 1 | 1859 |
| Pescara, PE | 30 | 1861-1927 |
| Battaglia Terme, PD | 1 | 1861 |
| Pernumia, PD | 3 | 1862-1867 |
| Curtarolo, PD | 2 | 1862-1956 |
| Monteforte Cilento, SA | 15 | 1863-1895 |
| Perdifumo, SA | 14 | 1863-1912 |
| Sarno, SA | 7 | 1863-1888 |
| Due Carrare, PD | 3 | 1863-1868 |
| Roccagloriosa, SA | 2 | 1863-1865 |
| Scafati, SA | 13 | 1864-1894 |
| Campodarsego, PD | 13 | 1864-1932 |
| Boara Pisani, PD | 2 | 1864-1880 |
| Laureana Cilento, SA | 1 | 1865 |
| Vietri sul Mare, SA | 7 | 1866-1882 |
| Ponso, PD | 6 | 1866-1881 |
| Vicenza, VI | 4 | 1866-1939 |
| Spoltore, PE | 4 | 1866-1920 |
| Rovigo, RO | 3 | 1866-1950 |
| San Martino di Lupari, PD | 1 | 1867 |
| Salzano, VE | 6 | 1870-1937 |
| Cicerale, SA | 6 | 1872-1889 |
| Montecorvino Pugliano, SA | 3 | 1872-1885 |
| Rovolon, PD | 1 | 1872 |
| Gambellara, VI | 11 | 1873-1895 |
| Sant'Egidio del Monte Albino, SA | 6 | 1873-1891 |
| Noventa Vicentina, VI | 4 | 1873-1885 |
| Spinea, VE | 1 | 1873 |
| Mira, VE | 1 | 1874 |
| San Pietro in Gu, PD | 3 | 1875-1881 |
| Vigodarzere, PD | 2 | 1875-1921 |
| Magliano Vetere, SA | 3 | 1877-1888 |
| Grisignano di Zocco, VI | 2 | 1878-1884 |
| Castellabate, SA | 2 | 1878-1892 |
| Arbus, VS | 1 | 1878 |
| Rosà, VI | 1 | 1878 |
| Olevano sul Tusciano, SA | 1 | 1878 |
| Ari, CH | 15 | 1879-1927 |
| Villaverla, VI | 2 | 1879-1886 |
| Badia Polesine, RO | 2 | 1879-1882 |
| Sapri, SA | 4 | 1880-1895 |
| Buccino, SA | 2 | 1880-1883 |
| Dolo, VE | 1 | 1880 |
| Vallo della Lucania, SA | 4 | 1881-1888 |
| Cava de' Tirreni, SA | 3 | 1881-1895 |
| Nocera Superiore, SA | 2 | 1882-1895 |
| Eboli, SA | 1 | 1882 |
| Saccolongo, PD | 1 | 1883 |
| San Germano dei Berici, VI | 1 | 1883 |
| Montegalda, VI | 5 | 1884-1899 |
| Castegnero, VI | 4 | 1884-1895 |
| Sossano, VI | 4 | 1884-1896 |
| Corleto Monforte, SA | 2 | 1884-1887 |
| Sala Consilina, SA | 1 | 1884 |
| Padova, PD | 15 | 1885-1957 |
| Serradifalco, CL | 2 | 1885 |
| Vescovana, PD | 2 | 1885-1886 |
| Treviso, TV | 1 | 1885 |
| Pojana Maggiore, VI | 3 | 1886-1893 |
| Nocera Inferiore, SA | 1 | 1886 |
| Barbarano Vicentino, VI | 3 | 1887-1895 |
| Montagnana, PD | 1 | 1887 |
| Longare, VI | 1 | 1887 |
| Orria, SA | 1 | 1887 |
| Altavilla Silentina, SA | 2 | 1888-1892 |
| Piombino Dese, PD | 4 | 1889-1931 |
| Anguillara Veneta, PD | 2 | 1889-1904 |
| Acquaviva Platani, CL | 1 | 1889 |
| Scorzè, VE | 3 | 1891-1913 |
| Mercato San Severino, SA | 2 | 1891-1893 |
| Resana, TV | 4 | 1893-1938 |
| Villaga, VI | 1 | 1893 |
| Polesella, RO | 1 | 1894 |
| Arcugnano, VI | 2 | 1895-1899 |
| Lonigo, VI | 2 | 1897-1899 |
| Cartura, PD | 1 | 1897 |
| Pianiga, VE | 2 | 1899-1912 |
| Jesolo, VE | 4 | 1900-1953 |
| Ortona, CH | 2 | 1901-1920 |
| San Giorgio in Bosco, PD | 1 | 1902 |
| Napoli, NA | 2 | 1904-1919 |
| Guardiagrele, CH | 2 | 1904-1926 |
| Vedelago, TV | 1 | 1904 |
| Vacri, CH | 1 | 1907 |
| Verbania, VB | 1 | 1908 |
| Ponte Nossa, BG | 1 | 1909 |
| San Bartolomeo in Galdo, BN | 6 | 1911-1937 |
| Bagnolo di Po, RO | 1 | 1919 |
| Torrebelvicino, VI | 2 | 1921-1926 |
| Tollo, CH | 1 | 1925 |
| Vittorio Veneto, TV | 1 | 1929 |
| Muzzana del Turgnano, UD | 1 | 1933 |
| Cadoneghe, PD | 1 | 1934 |
| Sesto San Giovanni, MI | 1 | 1935 |
| Precenicco, UD | 1 | 1937 |
| Pordenone, PN | 1 | 1938 |
| Spilimbergo, PN | 1 | 1939 |
| Ostellato, FE | 1 | 1942 |
| Valeggio sul Mincio, VR | 1 | 1948 |
| Pinerolo, TO | 1 | 1951 |
| Cuvio, VA | 1 | 1956 |
| Cittiglio, VA | 1 | 1959 |
Resumen de los nombres más frecuentes
Nota: la estadística es puramente indicativa y subestimada. Encontrarás más resultados, ya que muchas personas tienen más nombres.
Achille (3) Agostino (8) Alessandro (6) Alfonso (9) Amalia (8) Andrea (9) Angela (29) Angela Maria (6) Angelo (76) Angelo Raffaele (4) Aniello (3) Anna (25) Anselmo (3) Antonia (28) Antonina (9) Antonino (3) Antonio (90) Arcangela (8) Arcangelo (6) Aristide (3) Arturo (3) Attilio (4) Benedetto (3) Beniamino (3) Bernardo (4) Bortolo (3) Calogera (7) Calogero (18) Camillo (4) Candida (4) Carlo (13) Carmela (20) Carmelo (5) Carmine (11) Carolina (6) Caterina (11) Catterina (11) Cecilia (3) Cesare (3) Chiara (6) Concetta (16) Cono (3) Domenica (9) Domenicantonio (4) Domenico (46) Donato (6) Donato Antonio (3) Edvige (3) Elena (4) Eliodoro (3) Elisa (5) Elisabetta (5) Elvira Maria (3) Emilia (6) Emilio (7) Emma (4) Ermenegildo (5) Ernesto (3) Errico (4) Eugenio (5) Federico (11) Felice (10) Ferdinando (8) Filippa (3) Filippo (5) Filomena (13) Fortunata (6) Fortunato (8) Francesca (11) Francesco (58) Francesco Paolo (3) Gabriele (6) Gaetano (14) Gennaro (10) Giacinta (4) Giacinto (10) Giacoma (9) Giacomo (11) Gioacchino (4) Gioachino (3) Giovanna (19) Giovanni (67) Giovanni Antonio (5) Giovanni Battista (17) Giovanni Maria (5) Girolamo (3) Giuditta (10) Giulia (6) Giulio (4) Giuseppa (19) Giuseppe (119) Giuseppe Antonio (4) Giuseppina (5) Grazia (24) Guido (5) Ida (4) Ignazio (6) Isidoro (5) Leonardo (5) Liboria (4) Lorenzo (12) Lucia (12) Luigi (71) Luigi Angelo (3) Luigia (23) Luigia Maria (4) Maddalena (7) Marco (3) Margherita (8) Maria (82) Maria Anna (4) Maria Concetta (5) Maria Giovanna (3) Maria Giuseppa (3) Maria Grazia (6) Maria Luigia (3) Maria Maddalena (3) Maria Stella (5) Maria Teresa (5) Marianna (12) Mariantonia (4) Mario (3) Matteo (14) Mattia (3) Mauro (3) Michela (4) Michele (35) Natale (6) Nicola (10) Orsola (8) Paola (7) Paolina (5) Paolo (10) Pasqua (8) Pasquale (32) Pierina (4) Pietro (41) Pietro Antonio (3) Prosdocimo (3) Raffaele (19) Raimondo (6) Regina (22) Rocco (4) Rosa (28) Rosalia (4) Rosaria (4) Rosario (3) Salvatore (32) Salvatrice (5) Santa (7) Sante (11) Scipione (3) Sebastiano (5) Silvio (3) Sofia (3) Stanislao (4) Stefana (3) Stefano (11) Teresa (34) Tomaso (4) Tommaso (3) Umberto (3) Valentino (18) Vincenza (6) Vincenzo (46) Virginia (7) Vito (5) Vittoria (4) Vittorio (8) Los mejores usuarios
¿Qué usuarios contribuyeron al ingresar datos con respecto al apellido Gallo?
alddemar: 3 486 contribuciones
FrancescoRusso: 843 contribuciones
checco: 380 contribuciones
zeronove: 355 contribuciones
CalogeroM: 328 contribuciones
alddemar: 3 486 contribuciones
FrancescoRusso: 843 contribuciones
checco: 380 contribuciones
zeronove: 355 contribuciones
CalogeroM: 328 contribuciones