Last names

Results: 1951-1975 of 2230
Vitelli Ancestors: 402 Events: 434 Period: 1598-1930
Vitellini Ancestors: 7 Events: 8 Period: 1895-1907
Vitellino Ancestors: 31 Events: 39 Period: 1821-1930
Vitello Ancestors: 236 Events: 289 Period: 1805-1930
Vitellozzi Ancestors: 2 Events: 2 Period: 1896-1922
Viteloca Ancestors: 1
Viterale Ancestors: 9 Events: 6 Period: 1867-1879
Viterbi Ancestors: 8 Events: 7 Period: 1811-1884 Documents: 2
Viterbo Ancestors: 2
Viti Ancestors: 24 Events: 24 Period: 1740-1910 Documents: 3
Vitiello Ancestors: 128 Events: 69 Period: 1814-1903
Vitilcia Ancestors: 2
Vitile Ancestors: 1
Vitilea Ancestors: 2 Events: 2 Period: 1826-1906
Vitilei Ancestors: 3 Events: 4 Period: 1873-1877
Vitileia Ancestors: 66 Events: 96 Period: 1812-1928
Vitileo Ancestors: 5 Events: 7 Period: 1902-1925
Vitillaro Ancestors: 91 Events: 131 Period: 1830-1929
Vitiritti Ancestors: 53 Events: 61 Period: 1800-1942 Documents: 33
Vito Ancestors: 9 Events: 1 Period: 1841
Vitocolonna Ancestors: 27 Events: 25 Period: 1845-1925
Vitogno Ancestors: 1
Vitolini Ancestors: 1 Events: 2 Period: 1892-1893 Documents: 2
Vitollo Ancestors: 1
Vitolo Ancestors: 367 Events: 198 Period: 1750-1896