History of Marinelli last name
» Spelling variations found in documents include: Marinella, Marinello, Marinielli
Where does Marinelli last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardy, Campania, Marches, Calabria, Lazio, Molise, Umbria, Sardinia.There are 1,519 ancestors with Marinelli last name, 35 documents are related to it.
Municipality | Events | Period |
---|---|---|
Bergantino, RO | 1 | 1674 |
Bucchianico, CH | 133 | 1745-1930 |
Vignola, MO | 2 | 1781-1803 |
Lanciano, CH | 3 | 1785-1896 |
Albino, BG | 2 | 1788-1902 |
Brittoli, PE | 148 | 1791-1921 |
Capestrano, AQ | 1 | 1795 |
Napoli, NA | 1 | 1798 |
Pieve di Soligo, TV | 1 | 1808 |
Sernaglia della Battaglia, TV | 1 | 1811 |
San Felice sul Panaro, MO | 1 | 1812 |
Serramonacesca, PE | 234 | 1813-1928 |
Montelapiano, CH | 5 | 1814-1894 |
Manoppello, PE | 13 | 1816-1913 |
Bolognano, PE | 203 | 1820-1928 |
Corfinio, AQ | 1 | 1820 |
Roccamontepiano, CH | 195 | 1821-1938 |
Lettopalena, CH | 6 | 1821-1922 |
Loreto Aprutino, PE | 7 | 1822-1902 |
Taranta Peligna, CH | 45 | 1823-1930 |
Chieti, CH | 39 | 1824-1926 |
Francavilla al Mare, CH | 91 | 1826-1930 |
Pretoro, CH | 2 | 1828-1918 |
Collecorvino, PE | 26 | 1829-1918 |
Villamagna, CH | 167 | 1830-1930 |
Civitaquana, PE | 38 | 1830-1925 |
Torino di Sangro, CH | 5 | 1830-1887 |
Rosciano, PE | 13 | 1834-1919 |
Cepagatti, PE | 2 | 1834-1891 |
Spoltore, PE | 4 | 1837-1854 |
Ancona, AN | 1 | 1837 |
Miglianico, CH | 18 | 1840-1928 |
Civitanova Marche, MC | 1 | 1842 |
Colledimezzo, CH | 33 | 1843-1897 |
Cappadocia, AQ | 1 | 1844 |
Abbateggio, PE | 5 | 1847-1879 |
Corinaldo, AN | 1 | 1849 |
Ortona, CH | 32 | 1855-1929 |
Tocco da Casauria, PE | 13 | 1856-1906 |
Rovigo, RO | 3 | 1856-1866 |
Taglio di Po, RO | 2 | 1859-1864 |
Paglieta, CH | 10 | 1860-1899 |
Pescara, PE | 8 | 1863-1917 |
Ponte Nossa, BG | 23 | 1864-1900 |
Città Sant'Angelo, PE | 8 | 1866-1918 |
Clusone, BG | 4 | 1866-1868 |
Pianella, PE | 28 | 1867-1926 |
Bergamo, BG | 5 | 1869-1897 |
Nocera Inferiore, SA | 2 | 1869-1880 |
Penne, PE | 1 | 1869 |
Vicoli, PE | 15 | 1870-1910 |
Sant'Urbano, PD | 4 | 1870-1909 |
Torre de' Passeri, PE | 5 | 1871-1928 |
Casacanditella, CH | 1 | 1872 |
Carpineto della Nora, PE | 21 | 1873-1919 |
Bomba, CH | 5 | 1875-1895 |
Lusia, RO | 1 | 1875 |
Cugnoli, PE | 1 | 1875 |
Solesino, PD | 2 | 1877-1878 |
Treviso, TV | 1 | 1877 |
Tollo, CH | 18 | 1878-1925 |
Civitella Casanova, PE | 15 | 1880-1911 |
Catignano, PE | 2 | 1880-1920 |
Gessopalena, CH | 1 | 1881 |
San Vito Chietino, CH | 1 | 1882 |
Piombino Dese, PD | 2 | 1883-1893 |
Potenza Picena, MC | 1 | 1883 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 1 | 1883 |
Catanzaro, CZ | 2 | 1884-1898 |
Contigliano, RI | 1 | 1884 |
San Martino in Pensilis, CB | 1 | 1884 |
Casalincontrada, CH | 10 | 1885-1930 |
Fara Filiorum Petri, CH | 3 | 1886-1916 |
Noale, VE | 9 | 1888-1902 |
Moscufo, PE | 1 | 1888 |
Città di Castello, PG | 7 | 1889-1940 |
Roseto degli Abruzzi, TE | 1 | 1889 |
Villa Santa Maria, CH | 6 | 1891-1898 |
Nocciano, PE | 1 | 1891 |
Cappelle sul Tavo, PE | 3 | 1892-1898 |
Pennadomo, CH | 2 | 1892-1893 |
Macomer, NU | 1 | 1893 |
Badolato, CZ | 1 | 1896 |
Rocca San Giovanni, CH | 1 | 1897 |
Casnigo, BG | 1 | 1899 |
Parre, BG | 1 | 1899 |
Gualdo Tadino, PG | 4 | 1900-1925 |
Premolo, BG | 1 | 1900 |
Guardiagrele, CH | 1 | 1901 |
Vacri, CH | 6 | 1902-1927 |
Crecchio, CH | 4 | 1902-1926 |
Poggiofiorito, CH | 1 | 1902 |
Venezia, VE | 1 | 1906 |
Ripa Teatina, CH | 9 | 1908-1927 |
Torrevecchia Teatina, CH | 2 | 1908-1919 |
Cison di Valmarino, TV | 1 | 1908 |
San Martino sulla Marrucina, CH | 1 | 1915 |
Livinallongo del Col di Lana, BL | 1 | 1915 |
Montesilvano, PE | 1 | 1916 |
Bussi sul Tirino, PE | 1 | 1917 |
Silvi, TE | 1 | 1919 |
Giuliano Teatino, CH | 1 | 1926 |
Lama dei Peligni, CH | 1 | 1928 |
Este, PD | 1 | 1935 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Albina (3) Angela (10) Angela Domenica (5) Angela Maria (3) Angela Nicola (3) Angelo (3) Anna (26) Anna Antonia (11) Anna Croce (3) Anna Domenica (5) Annina (3) Annunziata (3) Antonia (17) Antonio (64) Bambina (5) Berardino (5) Biagio (3) Camilla (3) Camillo (30) Carlo (10) Carmela (10) Carmine (24) Carmine Antonio (8) Carolina (10) Cecilia (3) Cesidio (5) Chiara (4) Concetta (8) Cristina (4) Domenica (9) Domenico (28) Domenico Antonio (13) Donata (5) Donato (15) Elisabetta (8) Emidio (3) Emilia (5) Enrichetta (3) Enrico (6) Ersilia (4) Felicia (3) Ferdinando (8) Filippo (4) Filomena (20) Francesca (13) Francesco (21) Francesco Paolo (3) Franco (8) Gaetano (8) Gennaro (3) Giacinta (6) Giacomo (5) Giovanna (4) Giovanni (32) Giovanni Battista (4) Giovina (14) Giulia (6) Giuseppa (4) Giuseppe (39) Giuseppe Antonio (3) Giustino (19) Grazia (12) Grazio Antonio (4) Guglielmo (3) Ida (4) Irene (3) Laura (3) Letizia (5) Liberato (4) Liberatore (4) Lucia (16) Luciano (4) Ludovico (3) Luigi (28) Luigi Antonio (5) Maddalena (8) Margherita (11) Maria (67) Maria Anna (6) Maria Antonia (8) Maria Carmela (9) Maria Concetta (5) Maria Domenica (9) Maria Giuseppa (7) Maria Grazia (5) Maria Maddalena (3) Maria Nicola (4) Massimo (3) Mauro (5) Michele (3) Nicola (41) Nicola Antonio (3) Palmo Antonio (3) Pantaleone (3) Pasquale (20) Pietro (12) Raffaele (8) Rita (3) Rocco (16) Rosa (13) Rosa Maria (3) Rosaria (6) Rosario (6) Rosina (3) Sabatino (6) Sabia (4) Salvatore (3) Santa (5) Sante (3) Serafina (7) Serafino (6) Settimio (4) Teresa (14) Tommaso (6) Urbano (3) Vincenza (3) Vincenzo (30) Zopito (3) Best users
Who contributed for Marinelli last name?
maurof: 235 contributions
MarcodAlonzo: 221 contributions
OrlandoCurioso: 207 contributions
tekk29: 201 contributions
donatotenaglia: 175 contributions
maurof: 235 contributions
MarcodAlonzo: 221 contributions
OrlandoCurioso: 207 contributions
tekk29: 201 contributions
donatotenaglia: 175 contributions