History of Marin last name
» Spelling variations found in documents include: Corrain, Manin, Maren, Marini, Marino
» Family nicknames found in documents include: Marinetto, Miolo
Where does Marin last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Piedmont, Liguria.There are 681 ancestors with Marin last name, 355 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Venezia, VE | 9 | 1325-1885 |
| San Biagio di Callalta, TV | 6 | 1616-1875 |
| Resana, TV | 7 | 1731-1956 |
| Castelfranco Veneto, TV | 14 | 1735-1929 |
| Trebaseleghe, PD | 28 | 1744-1931 |
| Noale, VE | 52 | 1756-1936 |
| Loreggia, PD | 132 | 1761-1942 |
| Preganziol, TV | 7 | 1784-1860 |
| Camposampiero, PD | 45 | 1786-1955 |
| Lozzo Atestino, PD | 1 | 1801 |
| Massanzago, PD | 3 | 1809-1875 |
| Piombino Dese, PD | 19 | 1810-1943 |
| Vigodarzere, PD | 18 | 1810-1902 |
| Borgoricco, PD | 12 | 1810-1934 |
| Treviso, TV | 32 | 1813-1959 |
| Loria, TV | 6 | 1815-1895 |
| Campodarsego, PD | 25 | 1820-1901 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 5 | 1825-1900 |
| Mussolente, VI | 43 | 1831-1911 |
| Conegliano, TV | 1 | 1841 |
| Pernumia, PD | 2 | 1846-1857 |
| Oderzo, TV | 1 | 1847 |
| Ospedaletto Euganeo, PD | 2 | 1848-1851 |
| Povegliano, TV | 1 | 1849 |
| Galliera Veneta, PD | 4 | 1850-1882 |
| Padova, PD | 10 | 1851-1911 |
| Cittadella, PD | 5 | 1851-1867 |
| Este, PD | 2 | 1851-1854 |
| Abano Terme, PD | 3 | 1852-1886 |
| Mira, VE | 1 | 1852 |
| Candiana, PD | 10 | 1853-1910 |
| Meolo, VE | 4 | 1853-1883 |
| Santa Margherita d'Adige, PD | 2 | 1853-1856 |
| Piove di Sacco, PD | 7 | 1854-1868 |
| Carmignano di Brenta, PD | 1 | 1855 |
| Bassano del Grappa, VI | 13 | 1856-1896 |
| Anguillara Veneta, PD | 3 | 1856-1867 |
| Adria, RO | 5 | 1858-1896 |
| Baone, PD | 2 | 1859-1862 |
| Cassola, VI | 11 | 1861-1899 |
| Chioggia, VE | 5 | 1862-1881 |
| Camisano Vicentino, VI | 1 | 1862 |
| Pontecchio Polesine, RO | 2 | 1863-1868 |
| Porto Tolle, RO | 1 | 1863 |
| San Martino di Lupari, PD | 6 | 1867-1895 |
| Pettorazza Grimani, RO | 3 | 1867-1892 |
| Fiesso Umbertiano, RO | 2 | 1868-1872 |
| Rovigo, RO | 4 | 1871-1931 |
| San Zenone degli Ezzelini, TV | 4 | 1871-1907 |
| Rovolon, PD | 4 | 1872-1933 |
| Rosolina, RO | 1 | 1872 |
| Thiene, VI | 2 | 1873-1877 |
| Lonigo, VI | 1 | 1873 |
| Cavaso del Tomba, TV | 1 | 1874 |
| Romano d'Ezzelino, VI | 15 | 1875-1976 |
| Schio, VI | 3 | 1875-1885 |
| Riese Pio X, TV | 1 | 1876 |
| Orgiano, VI | 7 | 1877-1897 |
| San Donà di Piave, VE | 4 | 1877-1934 |
| Castello di Godego, TV | 1 | 1877 |
| San Germano dei Berici, VI | 1 | 1880 |
| Fratta Polesine, RO | 1 | 1881 |
| Sarego, VI | 2 | 1882-1885 |
| Villamarzana, RO | 1 | 1885 |
| Rossano Veneto, VI | 1 | 1886 |
| Bovolone, VR | 2 | 1887-1892 |
| Dolo, VE | 2 | 1887-1907 |
| Pinerolo, TO | 1 | 1887 |
| Cologna Veneta, VR | 1 | 1889 |
| Papozze, RO | 3 | 1890-1896 |
| Genova, GE | 1 | 1890 |
| Cordignano, TV | 6 | 1891-1920 |
| Rosà, VI | 3 | 1893-1899 |
| Mossano, VI | 3 | 1893-1899 |
| Crespino, RO | 3 | 1894-1898 |
| Cadoneghe, PD | 1 | 1894 |
| Campo San Martino, PD | 6 | 1898-1957 |
| Santa Maria di Sala, VE | 2 | 1900-1921 |
| Salzano, VE | 2 | 1901-1909 |
| Codevigo, PD | 2 | 1902-1917 |
| Villa del Conte, PD | 1 | 1902 |
| Cornuda, TV | 2 | 1903-1922 |
| Cervarese Santa Croce, PD | 1 | 1904 |
| Vedelago, TV | 1 | 1907 |
| Mestrino, PD | 1 | 1909 |
| Asolo, TV | 1 | 1912 |
| San Giorgio in Bosco, PD | 1 | 1921 |
| Fontaniva, PD | 1 | 1927 |
| Mirano, VE | 1 | 1927 |
| Quinto di Treviso, TV | 1 | 1941 |
| Strambino, TO | 1 | 1943 |
| San Felice Circeo, LT | 1 | 1943 |
| Parabiago, MI | 1 | 1950 |
| Caravate, VA | 1 | 1955 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Agostino (7) Alessandro (3) Angela (4) Angelo (26) Anna (6) Antonia (5) Antonio (35) Beniamino (3) Bortolo (4) Carlo (6) Catterina (5) Chiara (3) Cornelio (3) Domenico (9) Edvige (3) Elisabetta (6) Felicita (3) Francesco (11) Giacinto (5) Giacomo (7) Giovanna (7) Giovanni (24) Giovanni Battista (14) Girolamo (3) Giuditta (7) Giuseppe (36) Giuseppina (3) Lucia (3) Luigi (36) Maddalena (5) Margherita (7) Maria (40) Maria Luigia (4) Marianna (3) Marino (7) Natale (3) Pasqua (6) Pasquale (6) Pierina (3) Pietro (20) Regina (7) Rosa (9) Sante (5) Teresa (16) Valentino (4) Vittorio (4)