History of Sartori last name
» Spelling variations found in documents include: Sardoni, Sartor, Sartora, Sartore, Sartorelli, Sertori
» Family nicknames found in documents include: Alfier, Bolda, Chens, Cimitan, Cortella, Fabbro, Fat, Florio, Grecca, Grena, Man, Marello, Marelo, Menegante, Mezzalira, Moro, Mosca, Munaro, Parent, Posc, Pose, Rossetti, Sartoretto, Vettorel, Vico
Where does Sartori last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Lombardy, Abruzzo, Emilia-Romagna, Marches, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Trentino-South Tyrol.There are 1,827 ancestors with Sartori last name, 427 documents are related to it.
Municipality | Events | Period |
---|---|---|
Castelmassa, RO | 4 | 1570-1707 |
Bergantino, RO | 3 | 1624-1755 |
Zero Branco, TV | 45 | 1630-1924 |
Treviso, TV | 342 | 1634-1960 |
Paese, TV | 4 | 1650-1884 |
San Biagio di Callalta, TV | 49 | 1652-1872 |
Breda di Piave, TV | 2 | 1700-1725 |
Codognè, TV | 1 | 1710 |
Preganziol, TV | 7 | 1715-1890 |
Mareno di Piave, TV | 1 | 1745 |
Fonte, TV | 1 | 1750 |
Scorzè, VE | 9 | 1760-1910 |
Mogliano Veneto, TV | 9 | 1762-1890 |
Montecchio Precalcino, VI | 2 | 1765-1809 |
Trebaseleghe, PD | 17 | 1766-1901 |
Roncoferraro, MN | 1 | 1776 |
Quinto di Treviso, TV | 4 | 1785-1933 |
Istrana, TV | 5 | 1787-1894 |
Asiago, VI | 53 | 1802-1929 |
Salle, PE | 52 | 1803-1922 |
Sorgà, VR | 1 | 1803 |
Noale, VE | 86 | 1807-1927 |
Ponzano Veneto, TV | 11 | 1808-1934 |
Borgoricco, PD | 4 | 1809-1939 |
Venezia, VE | 10 | 1810-1928 |
Loreggia, PD | 5 | 1811-1935 |
Roncade, TV | 4 | 1813-1879 |
Piombino Dese, PD | 17 | 1821-1947 |
Martellago, VE | 5 | 1821-1878 |
Vigodarzere, PD | 7 | 1822-1876 |
San Martino di Lupari, PD | 12 | 1826-1888 |
Loria, TV | 2 | 1826-1834 |
Trevignano, TV | 5 | 1830-1888 |
Montebelluna, TV | 2 | 1831-1840 |
Santa Giustina in Colle, PD | 9 | 1833-1915 |
Sernaglia della Battaglia, TV | 1 | 1834 |
Veggiano, PD | 8 | 1835-1902 |
Silea, TV | 6 | 1837-1889 |
Nove, VI | 12 | 1838-1920 |
Belluno, BL | 1 | 1838 |
Gallio, VI | 42 | 1842-1916 |
Spresiano, TV | 1 | 1843 |
Tribano, PD | 1 | 1843 |
Zimella, VR | 6 | 1845-1932 |
Lusiana, VI | 32 | 1846-1910 |
Piove di Sacco, PD | 16 | 1846-1893 |
Ponso, PD | 5 | 1846-1864 |
Vighizzolo d'Este, PD | 1 | 1846 |
Padova, PD | 12 | 1847-1953 |
Sant'Urbano, PD | 2 | 1847-1856 |
Cona, VE | 3 | 1848 |
Ospedaletto Euganeo, PD | 1 | 1848 |
Mestrino, PD | 3 | 1849-1860 |
Piacenza, PC | 2 | 1850-1857 |
Morgano, TV | 6 | 1851-1933 |
Baone, PD | 1 | 1851 |
Vicenza, VI | 18 | 1852-1964 |
Monteforte d'Alpone, VR | 1 | 1853 |
Piazzola sul Brenta, PD | 7 | 1855-1897 |
Adria, RO | 6 | 1855-1874 |
Salzano, VE | 4 | 1855-1933 |
Vigonza, PD | 2 | 1855-1897 |
Riese Pio X, TV | 1 | 1855 |
Tezze sul Brenta, VI | 15 | 1856-1899 |
San Martino di Venezze, RO | 7 | 1856-1900 |
Camerino, MC | 1 | 1856 |
Roana, VI | 26 | 1857-1944 |
Villa del Conte, PD | 6 | 1857-1882 |
Piacenza d'Adige, PD | 2 | 1857-1871 |
Pozzoleone, VI | 2 | 1857-1859 |
Lanzada, SO | 1 | 1857 |
Montagnana, PD | 2 | 1858-1866 |
Castelfranco Veneto, TV | 3 | 1859-1904 |
Monselice, PD | 2 | 1860-1866 |
San Pietro Viminario, PD | 3 | 1861-1867 |
San Giorgio in Bosco, PD | 6 | 1862-1904 |
Dueville, VI | 6 | 1864-1899 |
Pontecchio Polesine, RO | 3 | 1864-1894 |
Ponte San Nicolò, PD | 2 | 1864-1866 |
Bagnoli di Sopra, PD | 1 | 1865 |
Campo San Martino, PD | 4 | 1867-1902 |
Mirano, VE | 1 | 1867 |
Palmanova, UD | 1 | 1868 |
Gazzo, PD | 2 | 1869-1873 |
Saccolongo, PD | 3 | 1870-1895 |
Porto Viro, RO | 1 | 1872 |
Schio, VI | 37 | 1873-1968 |
Isola Vicentina, VI | 13 | 1873-1897 |
Chiampo, VI | 11 | 1873-1899 |
Cismon del Grappa, VI | 11 | 1873-1896 |
Longare, VI | 7 | 1873-1884 |
Molvena, VI | 4 | 1873-1899 |
San Giovanni Ilarione, VR | 30 | 1874-1898 |
Rotzo, VI | 17 | 1874-1899 |
Valdastico, VI | 10 | 1874-1897 |
Monte di Malo, VI | 10 | 1874-1897 |
Sossano, VI | 8 | 1874-1897 |
Laghi, VI | 5 | 1874-1893 |
Santa Maria di Sala, VE | 1 | 1874 |
Arzignano, VI | 11 | 1875-1898 |
Trissino, VI | 10 | 1875-1899 |
Calvene, VI | 7 | 1875-1886 |
Grumolo delle Abbadesse, VI | 2 | 1875-1877 |
Grisignano di Zocco, VI | 2 | 1875-1881 |
Vedelago, TV | 1 | 1875 |
Massanzago, PD | 14 | 1876-1936 |
Altavilla Vicentina, VI | 4 | 1876-1886 |
Loreo, RO | 1 | 1876 |
Carrè, VI | 7 | 1877-1898 |
Castelgomberto, VI | 2 | 1877-1879 |
Crespino, RO | 2 | 1877-1886 |
Bassano del Grappa, VI | 8 | 1878-1970 |
Montegaldella, VI | 3 | 1878-1885 |
Sarcedo, VI | 2 | 1878-1883 |
Volpago del Montello, TV | 1 | 1878 |
Camposampiero, PD | 34 | 1879-1940 |
Torre de' Passeri, PE | 20 | 1879-1922 |
Marostica, VI | 11 | 1879-1899 |
Grancona, VI | 11 | 1879-1898 |
Arsiero, VI | 8 | 1879-1897 |
Thiene, VI | 6 | 1879-1893 |
Caltrano, VI | 2 | 1879-1886 |
Castello di Godego, TV | 1 | 1879 |
Zovencedo, VI | 6 | 1880-1899 |
Mussolente, VI | 5 | 1880-1911 |
Teolo, PD | 1 | 1880 |
Cittadella, PD | 1 | 1880 |
Bolzano Vicentino, VI | 1 | 1880 |
Meolo, VE | 1 | 1881 |
Possagno, TV | 2 | 1882 |
Orsago, TV | 1 | 1882 |
Cornedo Vicentino, VI | 2 | 1883-1886 |
Tregnago, VR | 1 | 1883 |
Breganze, VI | 5 | 1884-1894 |
Camponogara, VE | 5 | 1884-1910 |
Fara Vicentino, VI | 3 | 1884-1892 |
Santorso, VI | 3 | 1884-1892 |
Orgiano, VI | 3 | 1885-1894 |
Brugine, PD | 1 | 1885 |
Monticello Conte Otto, VI | 3 | 1886-1896 |
Montorso Vicentino, VI | 4 | 1887-1899 |
Pojana Maggiore, VI | 1 | 1887 |
Altissimo, VI | 1 | 1888 |
Castegnero, VI | 2 | 1889-1891 |
Genova, GE | 3 | 1890-1909 |
Ceregnano, RO | 1 | 1890 |
Cavarzere, VE | 2 | 1891-1893 |
Casalserugo, PD | 2 | 1891-1913 |
Bovolone, VR | 1 | 1891 |
Meduna di Livenza, TV | 1 | 1891 |
Sommacampagna, VR | 1 | 1891 |
Trento, TN | 1 | 1891 |
Cinto Euganeo, PD | 2 | 1892-1895 |
Gavello, RO | 3 | 1893-1898 |
Rosà, VI | 1 | 1893 |
Camisano Vicentino, VI | 1 | 1895 |
Romano d'Ezzelino, VI | 5 | 1896-1900 |
San Giorgio di Nogaro, UD | 3 | 1896-1920 |
Clusone, BG | 1 | 1896 |
Zugliano, VI | 1 | 1896 |
San Giorgio delle Pertiche, PD | 2 | 1898-1931 |
Correzzola, PD | 1 | 1899 |
Rovigo, RO | 1 | 1900 |
Montegalda, VI | 1 | 1902 |
Ferrara, FE | 1 | 1902 |
Conco, VI | 2 | 1904 |
Guardiagrele, CH | 2 | 1906 |
Torrebelvicino, VI | 3 | 1907-2000 |
San Donà di Piave, VE | 1 | 1907 |
Ariano nel Polesine, RO | 1 | 1909 |
Oderzo, TV | 1 | 1910 |
Chieti, CH | 1 | 1911 |
Motta di Livenza, TV | 1 | 1912 |
Alessandria, AL | 1 | 1914 |
Livinallongo del Col di Lana, BL | 1 | 1915 |
Brescia, BS | 1 | 1916 |
Chioggia, VE | 1 | 1922 |
Rovolon, PD | 1 | 1930 |
Marnate, VA | 1 | 1934 |
Carbonera, TV | 1 | 1938 |
Cusano Milanino, MI | 1 | 1939 |
Pieve di Cadore, BL | 1 | 1944 |
Lonigo, VI | 1 | 1955 |
Tonadico, TN | 1 | 1958 |
Piovene Rocchette, VI | 1 | 2009 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Agostino (4) Alessandro (8) Amalia (3) Andrea (4) Angela (26) Angelo (40) Anna (23) Antonia (18) Antonia Maria (3) Antonio (105) Antonio Domenico (3) Antonio Giovanni (3) Attilio (3) Augusto (7) Basilio (3) Beniamino (3) Bernardo (3) Biagio (3) Bortolo (11) Carlo (9) Carolina (3) Caterina (20) Cattarina (3) Catterina (9) Cecilia (4) Clemente (3) Costante (5) Cristiano (8) Cristina (4) Domenica (15) Domenico (64) Elisa (3) Elisabetta (9) Emilio (5) Enrico (3) Eugenio (5) Felice (6) Ferdinando (3) Francesco (38) Gabriele (3) Gaetano (13) Gaspare (3) Giacoma (3) Giacomo (20) Giovanna (21) Giovanni (85) Giovanni Antonio (5) Giovanni Battista (36) Giovanni Giuseppe (3) Giovanni Maria (5) Girolamo (8) Giuditta (5) Giuseppe (93) Giuseppina (3) Giustina (6) Lorenzo (9) Lucia (13) Luigi (44) Luigi Antonio (3) Luigia (18) Maddalena (21) Marco (7) Margherita (5) Maria (79) Maria Anna (3) Maria Giovanna (3) Maria Luigia (10) Maria Maddalena (6) Maria Teresa (4) Marianna (6) Mario (4) Matteo (7) Nicolò (5) Orsola (5) Paolo (11) Pasqua (6) Pasquale (8) Pierina (3) Pietro (57) Pietro Paolo (3) Raffaele (4) Regina (11) Riccardo (4) Rosa (17) Ruggero (3) Santa (3) Sante (12) Santina (3) Santo (3) Sebastiano (3) Silvio (5) Teresa (37) Valentina (4) Valentino (7) Vincenzo (3) Vittorio (11) Best users
Who contributed for Sartori last name?
checco: 1,082 contributions
3RAT1LUM: 1,077 contributions
alddemar: 698 contributions
scopritore: 316 contributions
zeronove: 298 contributions
checco: 1,082 contributions
3RAT1LUM: 1,077 contributions
alddemar: 698 contributions
scopritore: 316 contributions
zeronove: 298 contributions