History of Pesce last name
» Spelling variations found in documents include: Pece, Pescetto, Pesse, Pessetto, Piche
» Family nicknames found in documents include: Brondin, Bronzin, Fero, Ferro, Pesson
Where does Pesce last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Abruzzo, Sicily, Campania, Apulia, Lombardy.There are 1,270 ancestors with Pesce last name, 1,255 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| San Biagio di Callalta, TV | 47 | 1581-1945 |
| Trebaseleghe, PD | 26 | 1771-1948 |
| Loreggia, PD | 60 | 1774-1944 |
| Camposampiero, PD | 262 | 1779-1959 |
| Noale, VE | 533 | 1781-1943 |
| Piombino Dese, PD | 16 | 1781-1937 |
| Zero Branco, TV | 151 | 1787-1940 |
| Scorzè, VE | 192 | 1790-1948 |
| Morgano, TV | 59 | 1794-1937 |
| Pescara, PE | 24 | 1798-1912 |
| Mogliano Veneto, TV | 8 | 1802-1910 |
| Borgoricco, PD | 5 | 1810-1896 |
| San Martino di Lupari, PD | 2 | 1811-1838 |
| Francavilla al Mare, CH | 141 | 1814-1929 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 2 | 1815-1933 |
| Salzano, VE | 12 | 1823-1935 |
| Riesi, CL | 30 | 1826-1911 |
| Resana, TV | 2 | 1831-1841 |
| Carbonera, TV | 3 | 1835-1855 |
| Loreto Aprutino, PE | 1 | 1837 |
| Vedelago, TV | 1 | 1840 |
| Siano, SA | 18 | 1842-1892 |
| Martellago, VE | 6 | 1848-1927 |
| Laurino, SA | 7 | 1851-1890 |
| Novi Velia, SA | 2 | 1851-1853 |
| Giffoni Sei Casali, SA | 4 | 1854-1862 |
| Treviso, TV | 49 | 1855-1960 |
| Castel San Lorenzo, SA | 1 | 1855 |
| Castiglione del Genovesi, SA | 2 | 1857-1863 |
| Padova, PD | 6 | 1858-1945 |
| Chieti, CH | 3 | 1858-1915 |
| Mirano, VE | 6 | 1860-1922 |
| Sarno, SA | 5 | 1864-1881 |
| Trani, BT | 1 | 1868 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 31 | 1871-2001 |
| Spinea, VE | 1 | 1871 |
| Villorba, TV | 1 | 1871 |
| Mira, VE | 3 | 1872-1898 |
| Santa Maria di Sala, VE | 2 | 1873-1945 |
| Castel Frentano, CH | 9 | 1874-1893 |
| Venezia, VE | 8 | 1876-1940 |
| Vietri sul Mare, SA | 3 | 1876-1890 |
| Salerno, SA | 2 | 1876-1878 |
| Olevano sul Tusciano, SA | 4 | 1878-1892 |
| Giffoni Valle Piana, SA | 3 | 1878-1892 |
| Buccino, SA | 2 | 1880-1892 |
| San Vito Chietino, CH | 16 | 1881-1898 |
| Tollo, CH | 2 | 1881-1921 |
| Cepagatti, PE | 12 | 1883-1899 |
| Stra, VE | 1 | 1886 |
| Sant'Eusanio del Sangro, CH | 1 | 1888 |
| Porto Viro, RO | 2 | 1890-1899 |
| Auletta, SA | 1 | 1890 |
| Napoli, NA | 1 | 1892 |
| Casal Velino, SA | 1 | 1894 |
| Sanza, SA | 1 | 1895 |
| Milano, MI | 2 | 1896-1951 |
| Lanciano, CH | 1 | 1896 |
| Valdobbiadene, TV | 1 | 1902 |
| Ortona, CH | 2 | 1905-1919 |
| Chioggia, VE | 1 | 1906 |
| Roma, RM | 2 | 1907-1922 |
| Marcheno, BS | 3 | 1908-1909 |
| Tolmezzo, UD | 2 | 1908-1943 |
| Visco, UD | 1 | 1916 |
| Massanzago, PD | 6 | 1917-1943 |
| Orsogna, CH | 4 | 1917-1920 |
| Andria, BT | 1 | 1919 |
| Vicenza, VI | 1 | 1922 |
| Canneto sull'Oglio, MN | 1 | 1924 |
| Istrana, TV | 1 | 1926 |
| Zenson di Piave, TV | 1 | 1926 |
| Preganziol, TV | 1 | 1931 |
| Torino, TO | 3 | 1934-1957 |
| Quinto di Treviso, TV | 2 | 1936-1938 |
| Firenze, FI | 1 | 1938 |
| Campodarsego, PD | 1 | 1941 |
| Segusino, TV | 1 | 1951 |
| Palmanova, UD | 1 | 1954 |
| Oderzo, TV | 1 | 1962 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Adelaide (3) Agostino (8) Alessandro (3) Amelia (3) Angela (20) Angela Natalina (3) Angelo (18) Anna (8) Annunziata (3) Antonia (10) Antonina (5) Antonio (21) Benedetto (3) Candido (6) Carlo (6) Carmine (3) Caterina (8) Concetta (3) Domenica (7) Domenico (20) Elisa (4) Emidio (4) Emilia (3) Emma (6) Felice (5) Filomena (4) Fortunato (4) Francesca (4) Francesco (16) Franco (6) Gaetano (3) Gervasio (8) Giacomo (11) Giovanna (9) Giovanna Maria (3) Giovanni (24) Giovanni Battista (7) Giovina (3) Girolamo (6) Giuseppe (42) Giuseppina (8) Giustina (4) Grazia (5) Guido (4) Innocente (7) Liberata (5) Lorenzo (4) Lucia (5) Luigi (23) Luigi Giuseppe (3) Luigia (11) Maddalena (4) Marco (3) Margherita (5) Maria (55) Maria Antonia (3) Maria Luigia (12) Maria Maddalena (3) Maria Teresa (6) Marianna (8) Martino (3) Matteo (3) Michele (3) Natalina (3) Nicola (4) Nicoletta (3) Osvaldo (3) Paolo (3) Pasquale (5) Pietro (23) Raffaele (3) Regina (10) Rocco (14) Rosa (6) Rosaria (5) Sabato (3) Salvatore (8) Santa (3) Sante (3) Silvio (3) Stefano (8) Teresa (17) Valentina (3) Valentino (13) Vincenzo (20) Vito (4) Best users
Who contributed for Pesce last name?
alddemar: 2,083 contributions
checco: 1,173 contributions
FrancescoRusso: 133 contributions
scopritore: 86 contributions
maurof: 68 contributions
alddemar: 2,083 contributions
checco: 1,173 contributions
FrancescoRusso: 133 contributions
scopritore: 86 contributions
maurof: 68 contributions