History of Moro last name
» Spelling variations found in documents include: Del Pio Luogo, Mioro, Moretti, Moretto, Mori, Moron, Zanus
» Family nicknames found in documents include: Baido, Baiocco, Baiochin, Bajocchin, Bidane, Bidaro, Calda, Campagnolo, Checcuzzo, Conche, Conelie, Copia, Giotto, Laurin, Maltempo, Maspina, Mazzena, Michelon, Montagner, Moretton, Negro, Pittiral, Prete, Rengotti, Rivoltel, Rocchetto, Santella, Schiavina, Stella, Tatto, Tonet, Vanin, Zarzen
Where does Moro last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Lombardy, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily.There are 1,174 ancestors with Moro last name, 264 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Venezia, VE | 36 | 1290-1916 |
| Monastier di Treviso, TV | 21 | 1563-1884 |
| Montebelluna, TV | 2 | 1570-1596 |
| Treviso, TV | 78 | 1585-1959 |
| San Biagio di Callalta, TV | 150 | 1596-1963 |
| Bergantino, RO | 1 | 1656 |
| Riese Pio X, TV | 5 | 1700-1909 |
| Roncade, TV | 14 | 1703-1940 |
| Santa Maria di Sala, VE | 9 | 1742-1910 |
| Ceggia, VE | 3 | 1785-1909 |
| Zenson di Piave, TV | 2 | 1790-1811 |
| Vittorio Veneto, TV | 1 | 1791 |
| Miane, TV | 1 | 1793 |
| Zero Branco, TV | 20 | 1807-1926 |
| Massanzago, PD | 3 | 1808-1901 |
| Padova, PD | 7 | 1809-1908 |
| San Fior, TV | 2 | 1811-1815 |
| Borgoricco, PD | 5 | 1813-1936 |
| Clusone, BG | 40 | 1819-1903 |
| Camposampiero, PD | 15 | 1819-1944 |
| Ortona, CH | 86 | 1821-1928 |
| Carbonera, TV | 23 | 1822-1920 |
| Loreggia, PD | 10 | 1825-1911 |
| Silea, TV | 13 | 1826-1925 |
| Gorgo al Monticano, TV | 1 | 1827 |
| Casier, TV | 1 | 1836 |
| Castelfranco Veneto, TV | 5 | 1838-1925 |
| Peia, BG | 2 | 1840-1871 |
| Campo San Martino, PD | 10 | 1842-1902 |
| Campodarsego, PD | 10 | 1843-1930 |
| Porpetto, UD | 9 | 1843-1881 |
| Conco, VI | 20 | 1846-1890 |
| Carceri, PD | 2 | 1846-1859 |
| Selvazzano Dentro, PD | 2 | 1847-1852 |
| Tombolo, PD | 2 | 1848 |
| Bassano del Grappa, VI | 48 | 1849-1950 |
| Rubano, PD | 2 | 1849-1853 |
| Battaglia Terme, PD | 2 | 1850-1852 |
| Ponte San Nicolò, PD | 3 | 1851-1873 |
| Noventa di Piave, VE | 1 | 1852 |
| Maserà di Padova, PD | 6 | 1854-1901 |
| Vescovana, PD | 4 | 1855-1866 |
| Lozzo Atestino, PD | 1 | 1855 |
| Ospedaletto Euganeo, PD | 14 | 1856-1901 |
| Tiana, NU | 3 | 1856-1886 |
| Sant'Urbano, PD | 3 | 1856-1868 |
| Megliadino San Vitale, PD | 2 | 1856-1867 |
| Albignasego, PD | 2 | 1857-1858 |
| Fossalta di Piave, VE | 2 | 1857-1881 |
| Meolo, VE | 11 | 1858-1922 |
| San Martino di Venezze, RO | 6 | 1858-1895 |
| Villorba, TV | 7 | 1859-1903 |
| Martellago, VE | 1 | 1859 |
| Ponzano Veneto, TV | 1 | 1859 |
| San Nazario, VI | 69 | 1860-1899 |
| San Giorgio in Bosco, PD | 6 | 1860-1952 |
| Travesio, PN | 1 | 1860 |
| Trebaseleghe, PD | 2 | 1861-1884 |
| Spresiano, TV | 1 | 1861 |
| Este, PD | 1 | 1862 |
| Montagnana, PD | 4 | 1863-1867 |
| Morgano, TV | 5 | 1864-1917 |
| Urbana, PD | 1 | 1864 |
| Arbus, VS | 8 | 1866-1892 |
| Cervarese Santa Croce, PD | 2 | 1868-1871 |
| Noventa Vicentina, VI | 6 | 1871-1896 |
| Sutrio, UD | 3 | 1871-1893 |
| Noale, VE | 15 | 1872-1923 |
| Piacenza d'Adige, PD | 1 | 1872 |
| Castello di Godego, TV | 1 | 1872 |
| Cassola, VI | 7 | 1873-1897 |
| Santorso, VI | 7 | 1873-1896 |
| Paese, TV | 2 | 1874-1897 |
| Sarcedo, VI | 2 | 1875-1886 |
| Lusia, RO | 1 | 1875 |
| Montecchio Precalcino, VI | 16 | 1876-1899 |
| Marano Vicentino, VI | 6 | 1877-1890 |
| Valstagna, VI | 12 | 1878-1903 |
| Chioggia, VE | 2 | 1878-1907 |
| San Giorgio di Nogaro, UD | 7 | 1879-1963 |
| Breda di Piave, TV | 6 | 1881-1908 |
| Palazzolo dello Stella, UD | 1 | 1881 |
| Malo, VI | 4 | 1882-1893 |
| Ponte di Piave, TV | 1 | 1882 |
| Lanciano, CH | 1 | 1882 |
| Portogruaro, VE | 4 | 1883-1905 |
| Rovigo, RO | 1 | 1883 |
| Valdagno, VI | 1 | 1883 |
| San Bellino, RO | 1 | 1884 |
| San Cataldo, CL | 7 | 1885-1917 |
| Vedelago, TV | 1 | 1886 |
| Udine, UD | 1 | 1886 |
| Atessa, CH | 1 | 1888 |
| Breganze, VI | 4 | 1889-1899 |
| Grisignano di Zocco, VI | 2 | 1891-1897 |
| Isola Vicentina, VI | 2 | 1891-1897 |
| Piombino Dese, PD | 10 | 1892-1930 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 1 | 1892 |
| Ceregnano, RO | 2 | 1893-1894 |
| Enego, VI | 2 | 1893-1897 |
| Sossano, VI | 3 | 1894-1898 |
| Gazzaniga, BG | 1 | 1894 |
| Mogliano Veneto, TV | 1 | 1895 |
| Mansuè, TV | 1 | 1896 |
| Casale sul Sile, TV | 2 | 1899 |
| Ponte Nossa, BG | 1 | 1899 |
| Mussomeli, CL | 7 | 1900-1920 |
| Jesolo, VE | 2 | 1900-1923 |
| Marostica, VI | 1 | 1900 |
| Ceneselli, RO | 1 | 1901 |
| Quinto di Treviso, TV | 6 | 1903-1940 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 1 | 1903 |
| Mistretta, ME | 1 | 1914 |
| Verona, VR | 2 | 1915-1936 |
| Soncino, CR | 1 | 1946 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Agostino (6) Alessandro (4) Amalia (3) Ambrogio (4) Andrea (9) Angela (23) Angelo (32) Anna (14) Antonia (16) Antonio (48) Beniamino (5) Bernardo (3) Bortolo (7) Carlo (6) Carolina (3) Caterina (19) Catterina (4) Cecilia (4) Cesare (3) Costante (3) Domenica (7) Domenico (20) Elena (4) Elisabetta (12) Ernesto (4) Eugenio (3) Filomena (3) Fortunato (3) Francesca (3) Francesco (33) Gaetano (5) Gaspare (3) Giacomo (12) Gioacchino (4) Giovanna (16) Giovanna Maria (3) Giovanni (48) Giovanni Battista (16) Giovanni Maria (16) Giovanni Pietro (4) Girolamo (5) Giuditta (3) Giulia (4) Giuseppa (3) Giuseppe (43) Giuseppina (3) Giustina (7) Lorenzo (4) Luca (3) Lucia (14) Luigi (28) Luigia (9) Maddalena (4) Marco (10) Margherita (10) Maria (48) Maria Catterina (3) Maria Luigia (5) Maria Maddalena (4) Maria Teresa (6) Marianna (3) Mattio (4) Michele (6) Mosè (3) Natale (4) Nicolò (3) Paola (4) Paolo (6) Pasqua (4) Pasquale (5) Pietro (20) Regina (7) Rosa (11) Salvatore (3) Santa (5) Sante (9) Santo (3) Sebastiano (6) Silvestro (4) Teresa (17) Tommaso (6) Valentino (5) Vincenzo (6) Vittoria (3) Vittorio (3) Zuanne (3) Best users
Who contributed for Moro last name?
checco: 704 contributions
3RAT1LUM: 455 contributions
alddemar: 406 contributions
scopritore: 338 contributions
zeronove: 179 contributions
checco: 704 contributions
3RAT1LUM: 455 contributions
alddemar: 406 contributions
scopritore: 338 contributions
zeronove: 179 contributions