History of Romano last name
» Spelling variations found in documents include: Ramon, Roman, Tontoromano
» Family nicknames found in documents include: Della Pietà, Marzo
Where does Romano last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Basilicata, Abruzzo, Sicily, Campania, Marches, Apulia, Lombardy, Friuli-Venezia Giulia.There are 2,018 ancestors with Romano last name, 171 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Treviso, TV | 118 | 1685-1923 |
| Villorba, TV | 3 | 1715-1745 |
| Camposampiero, PD | 63 | 1772-1956 |
| Santa Lucia di Piave, TV | 1 | 1777 |
| Roncade, TV | 1 | 1782 |
| Satriano di Lucania, PZ | 1 | 1792 |
| Pianella, PE | 87 | 1794-1927 |
| Caltanissetta, CL | 308 | 1795-1930 |
| San Biagio di Callalta, TV | 7 | 1797-1862 |
| Sassinoro, BN | 3 | 1800-1821 |
| Spresiano, TV | 1 | 1800 |
| Villavallelonga, AQ | 1 | 1800 |
| Penne, PE | 1 | 1803 |
| Tocco da Casauria, PE | 66 | 1806-1921 |
| Silea, TV | 2 | 1808-1840 |
| Loreggia, PD | 29 | 1809-1895 |
| Lercara Friddi, PA | 3 | 1811-1828 |
| San Benedetto del Tronto, AP | 1 | 1811 |
| Bisceglie, BT | 5 | 1814-1819 |
| Loreto Aprutino, PE | 47 | 1816-1924 |
| Pietraperzia, EN | 9 | 1816-1874 |
| Chieti, CH | 221 | 1818-1930 |
| San Vito Chietino, CH | 17 | 1820-1899 |
| Trebaseleghe, PD | 3 | 1822-1874 |
| Sommatino, CL | 21 | 1825-1925 |
| Ortona, CH | 54 | 1827-1929 |
| Delia, CL | 12 | 1829-1898 |
| Borgetto, PA | 1 | 1831 |
| Marianopoli, CL | 94 | 1832-1928 |
| Torrecuso, BN | 7 | 1833-1860 |
| Riesi, CL | 72 | 1835-1921 |
| Miglianico, CH | 29 | 1836-1930 |
| Monte San Giacomo, SA | 17 | 1836-1894 |
| Mogliano Veneto, TV | 4 | 1841-1933 |
| Tito, PZ | 1 | 1841 |
| Napoli, NA | 7 | 1842-1900 |
| Scafati, SA | 30 | 1844-1894 |
| Pescara, PE | 36 | 1845-1926 |
| Vacri, CH | 26 | 1845-1926 |
| San Giovanni Teatino, CH | 6 | 1845-1930 |
| Mercato San Severino, SA | 58 | 1846-1895 |
| Cautano, BN | 2 | 1846-1851 |
| Manoppello, PE | 7 | 1847-1889 |
| Buonabitacolo, SA | 5 | 1847-1894 |
| Angri, SA | 4 | 1847-1890 |
| Gioi, SA | 10 | 1848-1894 |
| Casalbuono, SA | 4 | 1848 |
| Scorzè, VE | 2 | 1848-1851 |
| Fisciano, SA | 23 | 1849-1895 |
| Nocera Inferiore, SA | 16 | 1849-1892 |
| Padova, PD | 3 | 1849-1936 |
| Fossacesia, CH | 17 | 1851-1897 |
| Serre, SA | 13 | 1851-1895 |
| Montesilvano, PE | 6 | 1851-1901 |
| Favara, AG | 2 | 1851-1862 |
| Nervesa della Battaglia, TV | 1 | 1851 |
| Ravanusa, AG | 1 | 1851 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 7 | 1852-1865 |
| Giulianova, TE | 1 | 1854 |
| Bracigliano, SA | 10 | 1855-1892 |
| Bergamo, BG | 4 | 1855-1891 |
| Noale, VE | 2 | 1855-1889 |
| Camerota, SA | 20 | 1856-1892 |
| Moscufo, PE | 18 | 1856-1924 |
| Ascea, SA | 2 | 1856-1859 |
| Sessa Cilento, SA | 2 | 1856-1859 |
| Fragneto Monforte, BN | 2 | 1856-1858 |
| Catignano, PE | 6 | 1857-1878 |
| San Cipriano Picentino, SA | 1 | 1858 |
| Albanella, SA | 6 | 1859-1891 |
| Agropoli, SA | 3 | 1861-1875 |
| Salerno, SA | 30 | 1862-1895 |
| Pagani, SA | 3 | 1862-1882 |
| Sarno, SA | 1 | 1863 |
| Vietri sul Mare, SA | 8 | 1864-1892 |
| Montecorice, SA | 1 | 1865 |
| Montecorvino Pugliano, SA | 1 | 1865 |
| Ravello, SA | 4 | 1866-1878 |
| Castellabate, SA | 3 | 1866-1879 |
| San Severo, FG | 1 | 1866 |
| Due Carrare, PD | 1 | 1866 |
| Ogliastro Cilento, SA | 3 | 1867-1891 |
| Pisciotta, SA | 2 | 1867-1875 |
| Tramonti, SA | 2 | 1867-1871 |
| Cava de' Tirreni, SA | 25 | 1869-1892 |
| Giungano, SA | 1 | 1869 |
| Città Sant'Angelo, PE | 22 | 1870-1928 |
| Breda di Piave, TV | 1 | 1870 |
| Milano, MI | 2 | 1871-1959 |
| Piombino Dese, PD | 13 | 1873-1910 |
| Rofrano, SA | 4 | 1873-1894 |
| Cetara, SA | 4 | 1874-1893 |
| Cicerale, SA | 2 | 1874-1880 |
| Roccapiemonte, SA | 4 | 1875-1895 |
| Minori, SA | 1 | 1875 |
| Salgareda, TV | 1 | 1875 |
| Messina, ME | 3 | 1877-1903 |
| Lanciano, CH | 7 | 1878-1893 |
| Vallo della Lucania, SA | 2 | 1878-1889 |
| Nocciano, PE | 7 | 1879-1922 |
| Cividale del Friuli, UD | 1 | 1879 |
| Paglieta, CH | 15 | 1880-1894 |
| San Pietro al Tanagro, SA | 2 | 1880-1887 |
| Popoli, PE | 18 | 1881-1919 |
| Scala, SA | 3 | 1881-1894 |
| Eboli, SA | 2 | 1881-1894 |
| Battaglia Terme, PD | 1 | 1881 |
| Sala Consilina, SA | 3 | 1882-1894 |
| Badia Polesine, RO | 5 | 1883-1889 |
| Atessa, CH | 1 | 1883 |
| Baronissi, SA | 5 | 1884-1890 |
| Padula, SA | 4 | 1884-1894 |
| Monopoli, BA | 1 | 1884 |
| Gioia dei Marsi, AQ | 1 | 1884 |
| Orsogna, CH | 17 | 1885-1927 |
| Tombolo, PD | 1 | 1886 |
| Caggiano, SA | 3 | 1887-1891 |
| Sassano, SA | 3 | 1887-1895 |
| Campo San Martino, PD | 2 | 1887-1937 |
| Montagnana, PD | 5 | 1888-1896 |
| Rapino, CH | 1 | 1888 |
| Ancona, AN | 1 | 1889 |
| Vertova, BG | 1 | 1889 |
| Pavia, PV | 1 | 1890 |
| Clusone, BG | 1 | 1890 |
| Maiori, SA | 2 | 1893-1895 |
| Riposto, CT | 3 | 1894-1898 |
| Giarre, CT | 1 | 1894 |
| Serradifalco, CL | 2 | 1896-1902 |
| Bucchianico, CH | 4 | 1899-1921 |
| Premolo, BG | 2 | 1899 |
| Ponte Nossa, BG | 1 | 1899 |
| Ripa Teatina, CH | 5 | 1901-1930 |
| Collecorvino, PE | 1 | 1901 |
| Casacanditella, CH | 6 | 1902-1929 |
| Mazzano, BS | 1 | 1903 |
| Francavilla al Mare, CH | 1 | 1904 |
| Guardiagrele, CH | 1 | 1905 |
| Fara San Martino, CH | 4 | 1907-1929 |
| Villamagna, CH | 3 | 1908-1925 |
| Longarone, BL | 1 | 1910 |
| Filetto, CH | 2 | 1912-1927 |
| Pretoro, CH | 2 | 1914-1919 |
| Giuliano Teatino, CH | 1 | 1914 |
| Torrevecchia Teatina, CH | 1 | 1915 |
| Cugnoli, PE | 1 | 1918 |
| Casale sul Sile, TV | 1 | 1920 |
| Reggio di Calabria, RC | 1 | 1929 |
| Cittadella, PD | 1 | 1931 |
| Delianuova, RC | 1 | 1936 |
| Zero Branco, TV | 1 | 1941 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Adele (3) Adelina (3) Agata (5) Agostino (4) Alfonsa (3) Alfonso (34) Alfredo (3) Andrea (7) Angela (22) Angela Maria (5) Angela Rosa (3) Angelo (20) Aniello (5) Anna (24) Anna Antonia (8) Anna Domenica (3) Anna Maria (3) Annita (3) Annunziata (5) Antonia (15) Antonino (7) Antonio (61) Arcangela (3) Assunta (6) Biagio (4) Calogera (3) Calogero (37) Camillo (12) Carlo (7) Carmela (22) Carmelo (3) Carmine (20) Carolina (8) Caterina (14) Chiara (3) Ciriaca (3) Ciriaco (4) Clelia (3) Clemente (3) Clementino (3) Concetta (19) Damiano (6) Diego (3) Domenica (8) Domenicantonio (4) Domenico (37) Domenico Antonio (4) Donata (5) Donato (4) Elena (3) Elisabetta (8) Emilia (4) Eustachio (3) Felice (6) Felicia (4) Ferdinando (4) Filippo (7) Filomena (21) Francesca (14) Francesco (44) Francesco Paolo (6) Gabriele (7) Gaetana (8) Gaetano (19) Gennaro (16) Giovanna (7) Giovannantonio (3) Giovanni (43) Giovina (4) Giulia (7) Giuseppa (20) Giuseppe (107) Giuseppe Giovanni (3) Giustino (5) Grazia (11) Isabella (4) Liboria (8) Liborio (3) Lorenzo (4) Lucia (12) Luigi (32) Luigia (8) Luisa (4) Maddalena (7) Maria (49) Maria Anna (7) Maria Antonia (5) Maria Carmela (3) Maria Concetta (5) Maria Giovanna (3) Maria Giuseppa (6) Maria Rosa (7) Mariangela (3) Marianna (3) Matteo (6) Michela (10) Michele (47) Nicola (22) Orazio (4) Orsola (4) Osvaldo (3) Pantaleone (10) Paolo (7) Pasqua (4) Pasquale (22) Pietro (22) Raffaela (9) Raffaele (27) Rita (3) Rocco (12) Romano (3) Rosa (30) Rosaria (12) Rosario (12) Sabato (7) Salvadore (3) Salvatore (38) Saverio (5) Serafino (4) Simone (3) Stefano (3) Teresa (17) Tommaso (7) Umberto (3) Vincenza (10) Vincenzo (55) Virginia (4) Vito (11) Vittorio (3) Zopito (3) Best users
Who contributed for Romano last name?
FrancescoRusso: 971 contributions
CalogeroM: 287 contributions
alddemar: 224 contributions
checco: 218 contributions
Carmela75: 194 contributions
FrancescoRusso: 971 contributions
CalogeroM: 287 contributions
alddemar: 224 contributions
checco: 218 contributions
Carmela75: 194 contributions