History of Di Marco last name
» Spelling variations found in documents include: De Marco, Di Flaviano, Di Marcuccio, Marco, Marcucci, Marcuccio
» Family nicknames found in documents include: Campanella
Where does Di Marco last name come from? Data suggests the following regions: Abruzzo, Molise, Sicily, Campania, Calabria.There are 3,243 ancestors with Di Marco last name, 9 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Giulianova, TE | 14 | 1750-1903 |
| Cugnoli, PE | 324 | 1777-1928 |
| Vicoli, PE | 120 | 1782-1922 |
| Rosciano, PE | 44 | 1786-1921 |
| Civitella Casanova, PE | 25 | 1786-1918 |
| Loreto Aprutino, PE | 75 | 1792-1927 |
| Brittoli, PE | 24 | 1792-1928 |
| Casalanguida, CH | 587 | 1794-1899 |
| Castel Frentano, CH | 150 | 1797-1908 |
| Bisenti, TE | 4 | 1798-1843 |
| Collecorvino, PE | 155 | 1799-1926 |
| Spoltore, PE | 185 | 1800-1928 |
| Abbateggio, PE | 97 | 1800-1927 |
| Elice, PE | 21 | 1800-1916 |
| Penne, PE | 33 | 1801-1917 |
| Campolieto, CB | 20 | 1801-1874 |
| Campofranco, CL | 90 | 1803-1928 |
| Mussomeli, CL | 4 | 1805-1892 |
| Sassinoro, BN | 1 | 1805 |
| Nocciano, PE | 10 | 1809-1920 |
| Ripa Teatina, CH | 9 | 1809-1911 |
| Cappelle sul Tavo, PE | 31 | 1810-1918 |
| Pescara, PE | 109 | 1811-1927 |
| Picciano, PE | 48 | 1811-1928 |
| Tocco da Casauria, PE | 79 | 1812-1927 |
| Pianella, PE | 22 | 1812-1918 |
| Pennapiedimonte, CH | 189 | 1813-1930 |
| Lanciano, CH | 147 | 1815-1899 |
| Francavilla al Mare, CH | 7 | 1816-1905 |
| Marianopoli, CL | 89 | 1817-1930 |
| Atessa, CH | 9 | 1818-1898 |
| Mosciano Sant'Angelo, TE | 6 | 1818-1864 |
| Sommatino, CL | 84 | 1819-1930 |
| Cepagatti, PE | 17 | 1819-1918 |
| San Giovanni Teatino, CH | 66 | 1820-1930 |
| Bisignano, CS | 1 | 1820 |
| Montesilvano, PE | 11 | 1822-1920 |
| Roccamontepiano, CH | 26 | 1824-1939 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 7 | 1824-1922 |
| Chieti, CH | 56 | 1825-1930 |
| Sutera, CL | 20 | 1825-1924 |
| Fara Filiorum Petri, CH | 10 | 1825-1912 |
| Caltanissetta, CL | 35 | 1826-1928 |
| Silvi, TE | 2 | 1827-1836 |
| Ravanusa, AG | 1 | 1827 |
| Treglio, CH | 32 | 1828-1898 |
| Alanno, PE | 87 | 1830-1928 |
| Mistretta, ME | 1 | 1837 |
| Civitella Messer Raimondo, CH | 17 | 1838-1938 |
| Delia, CL | 1 | 1839 |
| Atri, TE | 2 | 1840-1850 |
| Caramanico Terme, PE | 2 | 1841 |
| San Cataldo, CL | 35 | 1844-1915 |
| Laureana Cilento, SA | 6 | 1845-1891 |
| Isola del Gran Sasso d'Italia, TE | 1 | 1845 |
| Ofena, AQ | 2 | 1848-1851 |
| Moscufo, PE | 47 | 1849-1928 |
| Torricella Peligna, CH | 54 | 1852-1899 |
| Gioi, SA | 5 | 1852-1882 |
| Orria, SA | 2 | 1852-1857 |
| Omignano, SA | 5 | 1853-1883 |
| Salento, SA | 20 | 1854-1887 |
| Sessa Cilento, SA | 27 | 1855-1891 |
| Castellabate, SA | 1 | 1855 |
| Casal Velino, SA | 8 | 1856-1883 |
| Ogliastro Cilento, SA | 5 | 1856-1866 |
| Rofrano, SA | 3 | 1856-1879 |
| Frisa, CH | 2 | 1858-1887 |
| Stella Cilento, SA | 2 | 1858-1869 |
| Piazza Armerina, EN | 1 | 1860 |
| Giarre, CT | 1 | 1862 |
| Torchiara, SA | 5 | 1864-1877 |
| Villa Celiera, PE | 1 | 1864 |
| Cupello, CH | 1 | 1864 |
| San Vito Chietino, CH | 8 | 1865-1889 |
| Riesi, CL | 5 | 1866-1881 |
| Ceraso, SA | 1 | 1866 |
| Civitaquana, PE | 8 | 1870-1924 |
| Castiglione a Casauria, PE | 3 | 1871-1924 |
| Carpineto della Nora, PE | 14 | 1873-1906 |
| Paglieta, CH | 3 | 1873-1878 |
| Bussi sul Tirino, PE | 1 | 1873 |
| Villalba, CL | 34 | 1874-1924 |
| Riposto, CT | 6 | 1874-1903 |
| Popoli, PE | 16 | 1875-1888 |
| Raiano, AQ | 2 | 1875-1876 |
| Centuripe, EN | 1 | 1875 |
| Mozzagrogna, CH | 4 | 1876-1887 |
| Carpineto Sinello, CH | 2 | 1876 |
| Tornareccio, CH | 1 | 1876 |
| Civitella del Tronto, TE | 1 | 1877 |
| Casoli, CH | 1 | 1878 |
| Milena, CL | 32 | 1879-1921 |
| Corvara, PE | 5 | 1879-1918 |
| Torre de' Passeri, PE | 15 | 1880-1924 |
| Rocca San Giovanni, CH | 4 | 1880-1899 |
| Ortona, CH | 13 | 1881-1929 |
| Agropoli, SA | 2 | 1881-1883 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 6 | 1885-1925 |
| Città Sant'Angelo, PE | 4 | 1885-1912 |
| Pietranico, PE | 3 | 1885-1897 |
| Pineto, TE | 1 | 1886 |
| Palombaro, CH | 1 | 1887 |
| Farindola, PE | 1 | 1889 |
| Catignano, PE | 4 | 1890-1893 |
| Sant'Eusanio del Sangro, CH | 2 | 1890-1892 |
| Campagna, SA | 2 | 1890-1895 |
| Fossa, AQ | 1 | 1893 |
| San Mauro Cilento, SA | 2 | 1894 |
| Fossacesia, CH | 2 | 1896-1897 |
| Taranta Peligna, CH | 2 | 1901-1904 |
| Ari, CH | 1 | 1901 |
| Giuliano Teatino, CH | 1 | 1901 |
| Guardiagrele, CH | 11 | 1905-1927 |
| Villamagna, CH | 1 | 1905 |
| Orsogna, CH | 7 | 1906-1930 |
| Roccamorice, PE | 1 | 1922 |
| Bolognano, PE | 1 | 1926 |
| Arielli, CH | 1 | 1930 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Achille (3) Adamo (4) Adele (3) Adelina (3) Adolfo (3) Agata (3) Agnese (3) Alba (3) Alessandro (11) Alfonso (22) Alfredo (5) Amadio (6) Andrea (9) Angela (26) Angela Carmela (3) Angela Dea (8) Angela Domenica (3) Angela Maria (7) Angela Nicola (6) Angela Rosa (4) Angelica (3) Angelina (3) Angelo (30) Angelo Antonio (12) Angelo Maria (3) Anna (29) Anna Antonia (21) Anna Cesidia (6) Anna Croce (5) Anna Domenica (14) Anna Maria (4) Anna Zopita (3) Annina (5) Annunziata (3) Antonia (24) Antonietta (9) Antonina (5) Antonino (11) Antonio (81) Arcangelo (3) Assunta (4) Bambina (4) Bartolomeo (3) Beatrice (11) Benigno (4) Berardino (15) Bernardo (3) Biagio (6) Brigida (4) Calogera (5) Calogero (20) Camilla (13) Camillo (27) Carlo (5) Carmela (44) Carmine (31) Carmine Antonio (4) Carolina (26) Caterina (11) Cesidio (6) Chiara (6) Clementina (5) Clorinda (3) Colomba (3) Concetta (23) Concezio (6) Consiglia (3) Crescenzo (3) Cristina (7) Crocifissa (3) Damiano (5) Domenica (19) Domenica Rosa (3) Domenico (86) Domenico Antonio (25) Donata (6) Donato (65) Donato Angelo (4) Donato Antonio (4) Egidio (4) Elena (3) Elisabetta (16) Emidio (14) Emilia (5) Enrichetta (4) Enrico (4) Eugenio (4) Eustachio (4) Federico (4) Felice Antonio (7) Ferdinando (14) Filippa (3) Filippo (16) Filomena (32) Fioravante (5) Fiore (3) Fiorina (3) Fiorinda (3) Francesca (12) Francesca Paola (3) Francesco (41) Francesco Paolo (5) Francesco Saverio (3) Franco (7) Gabriele (5) Gaetana (6) Gaetano (12) Gemma (3) Gennaro (10) Genoveffa (3) Giacinta (20) Giacomo (5) Giovanna (15) Giovanni (43) Giovanni Angelo (3) Giovanni Battista (3) Giovannicola (3) Giovina (18) Girolamo (3) Giuditta (6) Giulia (9) Giuseppa (19) Giuseppe (126) Giuseppe Antonio (10) Giuseppe Maria (3) Giuseppina (4) Giustina (4) Giustino (7) Grazia (17) Irene (4) Laura (8) Levino (5) Liberata (4) Lucia (27) Luigi (43) Luigia (4) Luisa (9) Maddalena (8) Marco (11) Maria (120) Maria Angela (3) Maria Anna (27) Maria Antonia (13) Maria Assunta (3) Maria Camilla (4) Maria Carmela (18) Maria Concetta (10) Maria Domenica (20) Maria Donata (6) Maria Giovanna (8) Maria Giuseppa (18) Maria Giuseppe (4) Maria Grazia (7) Maria Loreta (3) Maria Luisa (3) Maria Nicola (23) Maria Rosa (8) Maria Vincenza (7) Mariannina (3) Mariano (3) Marta (3) Mattia (6) Mauro (3) Michela (4) Michelangelo (16) Michele (18) Modesta (3) Nicola (86) Nicola Antonio (3) Nicoletta (4) Nicolo (6) Olimpia (4) Onofrio (3) Orazio (4) Palma (6) Panfilo (7) Paolina (4) Paolino (9) Paolo (8) Pasqua (4) Pasquale (42) Pierino (3) Pietro (34) Rachele (10) Raffaela (3) Raffaele (19) Rocco (16) Rosa (71) Rosalia (9) Rosaria (15) Rosario (5) Sabatino (24) Sabia (15) Salvatore (34) Santa (12) Saverio (3) Serafina (8) Silvestro (4) Solidea (4) Stefano (14) Teodoro (3) Teresa (18) Tito (3) Tommaso (14) Valentino (3) Vincenza (7) Vincenzo (53) Virginia (3) Vito (6) Vittoria (10) Zopito (11) Best users
Who contributed for Di Marco last name?
donatotenaglia: 427 contributions
OrlandoCurioso: 368 contributions
Salvino: 313 contributions
tekk29: 304 contributions
FrancescoRusso: 274 contributions
donatotenaglia: 427 contributions
OrlandoCurioso: 368 contributions
Salvino: 313 contributions
tekk29: 304 contributions
FrancescoRusso: 274 contributions