History of Bucci last name
» Spelling variations found in documents include: Bazzi, Buzzi
Where does Bucci last name come from? Data suggests the following regions: Abruzzo, Veneto, Apulia, Molise, Marches, Tuscany.There are 2,391 ancestors with Bucci last name, 3 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Gagliano Aterno, AQ | 1 | 1751 |
| Bergantino, RO | 5 | 1784-1785 |
| Gamberale, CH | 537 | 1786-1899 |
| Castel Frentano, CH | 395 | 1788-1902 |
| Trani, BT | 1 | 1791 |
| Caramanico Terme, PE | 174 | 1792-1928 |
| Alanno, PE | 67 | 1794-1922 |
| Pietranico, PE | 38 | 1798-1928 |
| Popoli, PE | 106 | 1800-1918 |
| Nocciano, PE | 74 | 1802-1924 |
| Pescosansonesco, PE | 60 | 1802-1921 |
| Tornareccio, CH | 47 | 1802-1898 |
| Farindola, PE | 44 | 1804-1927 |
| Lanciano, CH | 141 | 1805-1899 |
| Bussi sul Tirino, PE | 298 | 1808-1928 |
| Castiglione a Casauria, PE | 59 | 1811-1928 |
| Pescocostanzo, AQ | 1 | 1811 |
| Tollo, CH | 76 | 1816-1929 |
| Villalfonsina, CH | 3 | 1816-1875 |
| Bisceglie, BT | 2 | 1817 |
| Montorio nei Frentani, CB | 1 | 1817 |
| Corfinio, AQ | 1 | 1818 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 27 | 1820-1925 |
| Orsogna, CH | 81 | 1822-1929 |
| Rosciano, PE | 15 | 1822-1882 |
| Roccamorice, PE | 11 | 1822-1913 |
| Giuliano Teatino, CH | 145 | 1823-1930 |
| Torrevecchia Teatina, CH | 7 | 1823-1922 |
| Carpineto Sinello, CH | 2 | 1828-1857 |
| Chieti, CH | 12 | 1829-1925 |
| Atessa, CH | 27 | 1831-1895 |
| Sant'Eufemia a Maiella, PE | 24 | 1833-1926 |
| Ortucchio, AQ | 1 | 1837 |
| Corvara, PE | 19 | 1838-1917 |
| Bolognano, PE | 23 | 1840-1928 |
| Palena, CH | 13 | 1841-1926 |
| Pescara, PE | 14 | 1844-1888 |
| Castiglione Messer Marino, CH | 1 | 1844 |
| Miglianico, CH | 2 | 1848-1907 |
| Ortona, CH | 31 | 1852-1929 |
| San Giovanni Teatino, CH | 6 | 1852-1903 |
| Fano, PU | 1 | 1854 |
| Foggia, FG | 1 | 1855 |
| Mozzagrogna, CH | 7 | 1858-1891 |
| Bomba, CH | 11 | 1859-1895 |
| Ari, CH | 8 | 1861-1923 |
| Casalbordino, CH | 1 | 1862 |
| Torre de' Passeri, PE | 17 | 1865-1922 |
| Colledimezzo, CH | 6 | 1865-1899 |
| Penne, PE | 1 | 1867 |
| Scerni, CH | 1 | 1870 |
| Francavilla al Mare, CH | 10 | 1873-1922 |
| Firenze, FI | 1 | 1873 |
| San Vito Chietino, CH | 21 | 1875-1899 |
| Pizzoferrato, CH | 1 | 1876 |
| Altino, CH | 7 | 1877-1897 |
| Casalanguida, CH | 1 | 1878 |
| Roccaraso, AQ | 2 | 1879-1881 |
| Castel del Giudice, IS | 1 | 1879 |
| Sant'Angelo del Pesco, IS | 1 | 1879 |
| Cepagatti, PE | 11 | 1881-1902 |
| Bellante, TE | 1 | 1882 |
| Montazzoli, CH | 1 | 1883 |
| Palombaro, CH | 1 | 1885 |
| Casoli, CH | 5 | 1887-1899 |
| Colledimacine, CH | 4 | 1888-1897 |
| Guardiagrele, CH | 8 | 1890-1930 |
| Santa Maria Imbaro, CH | 1 | 1896 |
| Ripa Teatina, CH | 17 | 1905-1924 |
| Avellino, AV | 1 | 1905 |
| Canosa Sannita, CH | 3 | 1914-1918 |
| Lettopalena, CH | 1 | 1914 |
| Arielli, CH | 1 | 1921 |
| Civitella Messer Raimondo, CH | 1 | 1925 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Achille (3) Adelina (4) Agostino (5) Alessio (3) Amadio (4) Angela (38) Angela Dea (4) Angela Rosa (3) Angelo (12) Angelo Vincenzo (3) Anna (29) Anna Antonia (12) Anna Domenica (8) Anna Maria (6) Annunziata (6) Antonia (34) Antonino (12) Antonio (98) Assunta (5) Bambina (7) Bartolomeo (3) Battista (3) Beatrice (5) Benedetta (3) Berardina (9) Berardino (3) Biagio (10) Bonifacio (6) Camilla (12) Camillo (25) Carmela (22) Carmine (27) Carolina (8) Cassiodoro (3) Cataldo (3) Cecilia (3) Celeste (5) Cesare (3) Cesidio (9) Chiara (7) Clemente (3) Concetta (37) Concezio (3) Crocifissa (3) Domenica (34) Domenico (80) Domenico Antonio (8) Donata (6) Donato (22) Donato Antonio (3) Eleonora (7) Elisa (3) Elisabetta (29) Eluigia (4) Emidio (8) Emilia (4) Enrichetta (8) Enrico (8) Ercole (6) Eugenio (3) Fabiano (3) Fedele (3) Federico (7) Felice (4) Felicia (8) Filippo (10) Filomena (52) Fiore (3) Fiorinda (6) Florindo (3) Francesca (15) Francesca Paola (4) Francesco (36) Francesco Paolo (7) Gabriele (5) Gaetana (4) Gaetano (5) Giacinta (14) Giacomo (4) Giliberto (3) Giosuè (3) Giovanna (5) Giovanni (39) Giovina (12) Giulia (6) Giuseppa (8) Giuseppe (90) Giuseppe Antonio (3) Giustina (4) Giustino (6) Grazia (4) Incoronato (3) Isidoro (3) Laura (7) Liberata (7) Lorenzo (6) Loreta (5) Luca (3) Luca Antonio (3) Lucia (21) Luciano (3) Luigi (22) Luigia (4) Luisa (3) Maddalena (5) Malvina (3) Marco (3) Margherita (3) Maria (94) Maria Angela (5) Maria Anna (18) Maria Antonia (15) Maria Bambina (3) Maria Carmela (6) Maria Concetta (3) Maria Domenica (9) Maria Donata (6) Maria Giovanna (4) Maria Giuseppa (15) Maria Giustina (3) Maria Nicola (19) Maria Rosa (3) Maria Rosaria (6) Maria Vincenza (3) Matteo (7) Mauro (5) Michele (12) Nicola (42) Nicola Vincenza (3) Nicoletta (3) Nicolò (16) Orlando (5) Palma (7) Paola (3) Paolo (6) Pasqua Rosa (6) Pasquale (22) Petronilla (3) Pietro (26) Pietro Angelo (6) Pietro Antonio (4) Rachele (7) Raffaele (34) Rinaldo (3) Rocco (10) Rosa (47) Rosalinda (4) Rosaria (12) Rosario (6) Sabatino (12) Sabia (16) Salvatore (7) Santa (4) Saverio (5) Sebastiano (4) Serafina (7) Serafino (9) Stefano (9) Teodora (6) Teresa (16) Tommasa (4) Tommaso (12) Vincenza (11) Vincenzo (69) Best users
Who contributed for Bucci last name?
OrlandoCurioso: 558 contributions
MarcodAlonzo: 461 contributions
tekk29: 378 contributions
Salvino: 349 contributions
donatotenaglia: 336 contributions
OrlandoCurioso: 558 contributions
MarcodAlonzo: 461 contributions
tekk29: 378 contributions
Salvino: 349 contributions
donatotenaglia: 336 contributions