History of Bevilacqua last name
» Spelling variations found in documents include: Bevilaqua, Bevitacqua
» Family nicknames found in documents include: Bruscaglin, Poleghe
Where does Bevilacqua last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Lombardy, Sicily, Abruzzo, Marches, Campania, Trentino-South Tyrol, Calabria, Basilicata, Apulia.There are 1,058 ancestors with Bevilacqua last name, 98 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Casier, TV | 8 | 1605-1845 |
| Treviso, TV | 58 | 1649-1911 |
| Poggio Rusco, MN | 1 | 1659 |
| Bergantino, RO | 1 | 1699 |
| Preganziol, TV | 2 | 1721-1754 |
| San Benedetto Po, MN | 1 | 1779 |
| Caltanissetta, CL | 19 | 1797-1919 |
| Lanciano, CH | 173 | 1798-1899 |
| Pescara, PE | 69 | 1798-1918 |
| Pianella, PE | 63 | 1805-1924 |
| Pennadomo, CH | 49 | 1806-1899 |
| Roncoferraro, MN | 2 | 1809-1810 |
| Macerata, MC | 1 | 1811 |
| Chieti, CH | 118 | 1819-1929 |
| Olevano sul Tusciano, SA | 13 | 1820-1905 |
| Scorzè, VE | 13 | 1821-1912 |
| Pellizzano, TN | 8 | 1822-1839 |
| Piazzola sul Brenta, PD | 24 | 1823-1947 |
| Chiarano, TV | 1 | 1825 |
| Palermo, PA | 1 | 1829 |
| Treglio, CH | 9 | 1836-1896 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 2 | 1842-1872 |
| San Giorgio in Bosco, PD | 16 | 1844-1896 |
| Quarto d'Altino, VE | 1 | 1844 |
| Venezia, VE | 5 | 1846-1909 |
| Cinto Euganeo, PD | 2 | 1849-1881 |
| Este, PD | 2 | 1851-1853 |
| Spinea, VE | 1 | 1851 |
| Salzano, VE | 1 | 1851 |
| Lamezia Terme, CZ | 1 | 1852 |
| Nocera Superiore, SA | 25 | 1853-1894 |
| Montagnana, PD | 9 | 1855-1892 |
| Papozze, RO | 6 | 1856-1897 |
| Padova, PD | 6 | 1856-1864 |
| Castelguglielmo, RO | 10 | 1857-1901 |
| Camisano Vicentino, VI | 6 | 1857-1900 |
| Grantorto, PD | 2 | 1859-1863 |
| Cittadella, PD | 4 | 1860-1868 |
| Pietraperzia, EN | 1 | 1860 |
| Rovigo, RO | 11 | 1861-1890 |
| Salerno, SA | 4 | 1861-1892 |
| Lendinara, RO | 4 | 1864-1897 |
| Pagani, SA | 1 | 1865 |
| Potenza, PZ | 1 | 1867 |
| Mira, VE | 2 | 1868-1889 |
| Bagnolo di Po, RO | 5 | 1869-1896 |
| Villanova del Ghebbo, RO | 4 | 1869-1884 |
| Campodoro, PD | 3 | 1869-1895 |
| Atessa, CH | 4 | 1871-1888 |
| Montebello Vicentino, VI | 3 | 1871-1887 |
| Vicenza, VI | 3 | 1872-1879 |
| Lusia, RO | 2 | 1872-1893 |
| Valdagno, VI | 37 | 1873-1899 |
| Arzignano, VI | 18 | 1873-1899 |
| Giacciano con Baruchella, RO | 1 | 1873 |
| Caldogno, VI | 2 | 1875-1882 |
| Monticello Conte Otto, VI | 2 | 1877-1879 |
| Sicignano degli Alburni, SA | 1 | 1877 |
| Gambugliano, VI | 2 | 1878-1880 |
| Montorso Vicentino, VI | 5 | 1879-1896 |
| Trecenta, RO | 2 | 1879-1880 |
| Cepagatti, PE | 7 | 1880-1887 |
| Battaglia Terme, PD | 1 | 1880 |
| Oderzo, TV | 1 | 1881 |
| Chiampo, VI | 3 | 1882-1895 |
| Serre, SA | 1 | 1882 |
| Città Sant'Angelo, PE | 27 | 1883-1922 |
| Mogliano Veneto, TV | 2 | 1883-1885 |
| Santa Maria di Sala, VE | 7 | 1884-1942 |
| Sarego, VI | 2 | 1884-1889 |
| San Giovanni Ilarione, VR | 2 | 1886-1892 |
| Stienta, RO | 1 | 1887 |
| Gazzo Veronese, VR | 2 | 1888-1891 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 15 | 1889-1916 |
| Adria, RO | 3 | 1889-1894 |
| Piovene Rocchette, VI | 1 | 1889 |
| Maida, CZ | 1 | 1890 |
| Noale, VE | 2 | 1892-1914 |
| Fratta Polesine, RO | 1 | 1893 |
| Villa Santa Maria, CH | 3 | 1894-1898 |
| Barletta, BT | 1 | 1895 |
| Civitella Casanova, PE | 1 | 1896 |
| San Bonifacio, VR | 2 | 1898-1927 |
| Zero Branco, TV | 2 | 1900-1910 |
| Riesi, CL | 8 | 1901-1918 |
| Camposampiero, PD | 5 | 1901-1922 |
| Ortona, CH | 4 | 1901-1926 |
| Tribano, PD | 1 | 1901 |
| Lentella, CH | 1 | 1904 |
| Tombolo, PD | 1 | 1907 |
| Loreto Aprutino, PE | 1 | 1908 |
| Penne, PE | 1 | 1909 |
| Sommatino, CL | 2 | 1910-1911 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 1 | 1922 |
| Villa del Conte, PD | 1 | 1922 |
| Palena, CH | 1 | 1925 |
| Orsogna, CH | 1 | 1926 |
| Guardiagrele, CH | 1 | 1927 |
| Catanzaro, CZ | 1 | 1979 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Adelina (3) Agostino (4) Alessandro (6) Alfonso (4) Alfredo (4) Amalia (4) Andrea (3) Angela (17) Angelo (16) Anna (13) Anna Antonia (5) Anna Domenica (4) Antonia (9) Antonio (50) Attilio (3) Basilio (3) Camilla (3) Camillo (9) Candido (4) Carlo (6) Carmela (5) Carmine (4) Carolina (11) Caterina (6) Catterina (3) Cesare (3) Concetta (12) Costantino (3) Domenica (9) Domenico (18) Donato (4) Elisabetta (7) Enrico (5) Ernesto (3) Eugenia (3) Felice (4) Ferdinando (3) Filippo (9) Filomena (8) Francesca (4) Francesco (24) Francesco Paolo (9) Gaetano (6) Giacomo (5) Giovanna (9) Giovanni (28) Giovanni Battista (9) Giovina (4) Girolamo (4) Giuditta (4) Giuseppa (4) Giuseppe (46) Giustino (3) Grazia (4) Ida (3) Leone (3) Lorenzo (3) Lucia (11) Luigi (35) Luigia (10) Maddalena (6) Maria (37) Maria Addolorata (3) Maria Anna (5) Maria Antonia (3) Maria Concetta (4) Mario (3) Matteo (3) Michele (3) Nicola (14) Nicoletta (3) Paolo (5) Pasquale (6) Pietro (12) Raffaela (3) Raffaele (10) Regina (5) Riccardo (4) Rosa (11) Sabato (3) Teresa (12) Tommaso (3) Umberto (4) Vincenza (3) Vincenzo (20) Virginia (3)