History of Marcon last name
» Spelling variations found in documents include: Barcon, Berton, Mancon, Marconato, Marconi
» Family nicknames found in documents include: Caner, Dal Fabro, Gasparini, Manera, Marconetto, Spolverin, Tizian, Vidotto
Where does Marcon last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Friuli-Venezia Giulia.There are 977 ancestors with Marcon last name, 659 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Treviso, TV | 162 | 1602-1965 |
| San Biagio di Callalta, TV | 66 | 1618-1943 |
| Paese, TV | 6 | 1730-1937 |
| Vedelago, TV | 14 | 1733-1910 |
| Massanzago, PD | 94 | 1750-1960 |
| Istrana, TV | 16 | 1760-1843 |
| Breda di Piave, TV | 8 | 1765-1862 |
| Trebaseleghe, PD | 45 | 1768-1960 |
| Loreggia, PD | 155 | 1771-1950 |
| Martellago, VE | 4 | 1774-1873 |
| Carbonera, TV | 6 | 1781-1910 |
| Casale sul Sile, TV | 2 | 1782-1902 |
| Bassano del Grappa, VI | 5 | 1784-1889 |
| Cimadolmo, TV | 3 | 1794-1836 |
| Salzano, VE | 1 | 1798 |
| Loria, TV | 2 | 1799-1874 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 11 | 1804-1910 |
| Borgoricco, PD | 16 | 1806-1929 |
| Asolo, TV | 2 | 1806-1807 |
| Villa del Conte, PD | 53 | 1807-1920 |
| Scorzè, VE | 22 | 1807-1904 |
| Oderzo, TV | 1 | 1811 |
| Noale, VE | 49 | 1812-1922 |
| Piombino Dese, PD | 57 | 1815-1945 |
| Zero Branco, TV | 19 | 1816-1937 |
| Gambellara, VI | 1 | 1816 |
| Nervesa della Battaglia, TV | 2 | 1824-1884 |
| Montebelluna, TV | 1 | 1825 |
| Camposampiero, PD | 45 | 1826-1950 |
| Riese Pio X, TV | 8 | 1826-1873 |
| Vigodarzere, PD | 1 | 1831 |
| Altivole, TV | 1 | 1837 |
| Piazzola sul Brenta, PD | 3 | 1838-1862 |
| Casier, TV | 1 | 1838 |
| Pederobba, TV | 1 | 1841 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 16 | 1845-1948 |
| Correzzola, PD | 2 | 1846-1850 |
| Padova, PD | 10 | 1847-1937 |
| Mussolente, VI | 8 | 1847-1887 |
| Rossano Veneto, VI | 16 | 1849-1899 |
| Gosaldo, BL | 3 | 1849-1886 |
| Abano Terme, PD | 2 | 1849-1862 |
| Castello di Godego, TV | 4 | 1851-1868 |
| Silea, TV | 2 | 1851-1883 |
| Chiusaforte, UD | 2 | 1851-1875 |
| Susegana, TV | 1 | 1851 |
| Villa Estense, PD | 1 | 1852 |
| Conselve, PD | 6 | 1854-1866 |
| Piove di Sacco, PD | 5 | 1856-1865 |
| Venezia, VE | 3 | 1856-1956 |
| Conegliano, TV | 7 | 1857-1910 |
| Mason Vicentino, VI | 3 | 1858-1882 |
| Resana, TV | 6 | 1871-1944 |
| Mansuè, TV | 1 | 1872 |
| Marostica, VI | 25 | 1873-1896 |
| Teolo, PD | 4 | 1874-1907 |
| Vicenza, VI | 3 | 1874-1897 |
| Campo San Martino, PD | 1 | 1874 |
| Castelfranco Veneto, TV | 9 | 1875-1934 |
| Nove, VI | 6 | 1875-1893 |
| Cassola, VI | 3 | 1875-1885 |
| Pianezze, VI | 2 | 1877-1883 |
| Volpago del Montello, TV | 1 | 1877 |
| Thiene, VI | 1 | 1877 |
| Quarto d'Altino, VE | 1 | 1877 |
| Preganziol, TV | 7 | 1878-1931 |
| Rosà, VI | 9 | 1880-1899 |
| Morgano, TV | 6 | 1880-1909 |
| Roncade, TV | 2 | 1881-1885 |
| Fontaniva, PD | 1 | 1883 |
| Cittadella, PD | 3 | 1884-1938 |
| Lugo di Vicenza, VI | 1 | 1884 |
| Altavilla Vicentina, VI | 2 | 1886-1898 |
| Sandrigo, VI | 2 | 1887-1897 |
| Grancona, VI | 1 | 1888 |
| Quinto di Treviso, TV | 7 | 1890-1939 |
| Breganze, VI | 2 | 1894-1897 |
| Lonigo, VI | 2 | 1896-1897 |
| Campodarsego, PD | 1 | 1897 |
| Tombolo, PD | 1 | 1897 |
| Tezze sul Brenta, VI | 1 | 1897 |
| San Giorgio in Bosco, PD | 1 | 1905 |
| Mogliano Veneto, TV | 2 | 1911-1913 |
| Mirano, VE | 2 | 1922-1923 |
| Fontanelle, TV | 1 | 1922 |
| Marcon, VE | 1 | 1926 |
| Roma, RM | 2 | 1927-1948 |
| Grezzana, VR | 1 | 1927 |
| Valdobbiadene, TV | 1 | 1938 |
| Locate Varesino, CO | 1 | 1950 |
| Frossasco, TO | 1 | 1951 |
| Faloppio, CO | 1 | 1952 |
| Villarbasse, TO | 1 | 1953 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Alessandro (4) Amalia (3) Andrea (10) Angela (26) Angelo (37) Anna (9) Antonia (8) Antonio (45) Beatrice (3) Carlo (3) Caterina (4) Catterina (6) Cecilia (4) Domenica (6) Domenico (20) Elisa (3) Elisabetta (7) Emilia (7) Emilio (6) Ernesto (3) Eugenio (4) Felice (3) Ferdinando (3) Francesca (3) Francesco (15) Gaetano (5) Giacomo (7) Giovanna (9) Giovanna Maria (3) Giovanni (49) Giovanni Battista (12) Girolamo (6) Giuditta (4) Giuseppe (47) Giuseppina (5) Giustina (5) Lucia (6) Luigi (34) Luigia (11) Maddalena (5) Marco (7) Margherita (5) Maria (45) Maria Luigia (10) Maria Teresa (5) Marianna (4) Matteo (5) Mosè (3) Paola (3) Paolo (4) Pasqua (6) Pietro (18) Regina (6) Rosa (6) Sante (4) Santo (4) Sebastiano (3) Stefano (6) Teresa (18) Valentin (3) Valentina (3) Valentino (10) Vincenzo (4) Best users
Who contributed for Marcon last name?
alddemar: 1,323 contributions
checco: 663 contributions
scopritore: 228 contributions
3RAT1LUM: 220 contributions
zeronove: 110 contributions
alddemar: 1,323 contributions
checco: 663 contributions
scopritore: 228 contributions
3RAT1LUM: 220 contributions
zeronove: 110 contributions