History of Bonetti last name
» Spelling variations found in documents include: Benetti, Rizzetto
» Family nicknames found in documents include: Campaner
Where does Bonetti last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Lombardy, Emilia-Romagna, Abruzzo, Sicily, Campania.There are 922 ancestors with Bonetti last name, 156 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Monastier di Treviso, TV | 2 | 1612-1638 |
| San Biagio di Callalta, TV | 3 | 1661-1726 |
| Ostiglia, MN | 2 | 1689-1715 |
| Bergantino, RO | 2 | 1742-1755 |
| Salzano, VE | 1 | 1769 |
| Galliera, BO | 1 | 1773 |
| Bagnolo San Vito, MN | 2 | 1781-1784 |
| Gandellino, BG | 648 | 1783-1953 |
| Sermide, MN | 1 | 1798 |
| Clusone, BG | 10 | 1804-1908 |
| Roncoferraro, MN | 4 | 1807-1810 |
| Parre, BG | 4 | 1807-1908 |
| Finale Emilia, MO | 7 | 1808-1813 |
| San Giovanni Bianco, BG | 1 | 1808 |
| Civitella di Romagna, FC | 1 | 1809 |
| Vazzola, TV | 1 | 1810 |
| Sant'Eufemia a Maiella, PE | 1 | 1811 |
| Trebaseleghe, PD | 2 | 1812-1813 |
| Caramanico Terme, PE | 2 | 1812-1894 |
| Gromo, BG | 120 | 1813-1968 |
| Venezia, VE | 2 | 1813 |
| Roncobello, BG | 1 | 1823 |
| Villamagna, CH | 75 | 1825-1930 |
| Piombino Dese, PD | 1 | 1826 |
| Pianico, BG | 5 | 1827-1849 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 12 | 1832-1916 |
| Ferrara, FE | 2 | 1832-1873 |
| Casacanditella, CH | 8 | 1834-1921 |
| Endine Gaiano, BG | 6 | 1836-1883 |
| San Benedetto Po, MN | 5 | 1836-1867 |
| Pescara, PE | 1 | 1838 |
| Sovere, BG | 59 | 1839-1909 |
| Padova, PD | 2 | 1844-1856 |
| Ardesio, BG | 23 | 1847-1903 |
| Valdisotto, SO | 2 | 1847-1859 |
| Pisogne, BS | 7 | 1849-1880 |
| San Pietro Viminario, PD | 2 | 1850-1861 |
| Montagnana, PD | 1 | 1850 |
| Ponte di Piave, TV | 1 | 1852 |
| Battaglia Terme, PD | 1 | 1853 |
| Canaro, RO | 2 | 1856-1885 |
| Rovigo, RO | 3 | 1859-1869 |
| Trecenta, RO | 9 | 1862-1896 |
| Valgoglio, BG | 13 | 1866-1907 |
| Lodi, LO | 2 | 1868-1872 |
| Bergamo, BG | 1 | 1869 |
| Verona, VR | 1 | 1870 |
| Noale, VE | 2 | 1871-1895 |
| Oltressenda Alta, BG | 3 | 1873-1905 |
| Gorno, BG | 3 | 1875-1897 |
| Manoppello, PE | 2 | 1876-1878 |
| Villa del Conte, PD | 1 | 1876 |
| Lettomanoppello, PE | 1 | 1880 |
| Treviso, TV | 9 | 1883-1898 |
| Ponte Nossa, BG | 2 | 1884-1899 |
| Lovere, BG | 1 | 1884 |
| Colzate, BG | 1 | 1884 |
| Fratta Polesine, RO | 2 | 1885-1889 |
| Castenedolo, BS | 1 | 1885 |
| Salerno, SA | 2 | 1886-1888 |
| Sondalo, SO | 1 | 1887 |
| Torbole Casaglia, BS | 1 | 1890 |
| Villa d'Ogna, BG | 2 | 1891-1980 |
| Trenzano, BS | 2 | 1895-1897 |
| Occhiobello, RO | 1 | 1895 |
| Lendinara, RO | 1 | 1896 |
| Riva di Solto, BG | 1 | 1896 |
| Bormio, SO | 1 | 1897 |
| Lograto, BS | 2 | 1898 |
| Giacciano con Baruchella, RO | 2 | 1898-1901 |
| Darfo Boario Terme, BS | 1 | 1899 |
| Caltanissetta, CL | 4 | 1900-1902 |
| Bossico, BG | 1 | 1900 |
| Calasca-Castiglione, VB | 1 | 1900 |
| Due Carrare, PD | 2 | 1901-1902 |
| Fara Filiorum Petri, CH | 1 | 1902 |
| Chieti, CH | 3 | 1903-1917 |
| Bucchianico, CH | 2 | 1904-1914 |
| Vacri, CH | 1 | 1905 |
| Rogno, BG | 1 | 1907 |
| Camerata Cornello, BG | 1 | 1909 |
| Orsogna, CH | 1 | 1910 |
| Miglianico, CH | 6 | 1911-1930 |
| Remedello, BS | 1 | 1911 |
| San Martino sulla Marrucina, CH | 1 | 1911 |
| Gorizia, GO | 1 | 1916 |
| Milano, MI | 1 | 1917 |
| Trento, TN | 1 | 1918 |
| Cerete, BG | 2 | 1920-1924 |
| Giuliano Teatino, CH | 1 | 1920 |
| Comezzano-Cizzago, BS | 1 | 1944 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Agostino (5) Alessandro (4) Amadio (3) Andrea (4) Angela (9) Angelo (13) Anna (4) Antonia (5) Antonio (7) Battista (4) Beatrice (4) Carlo (4) Carolina (3) Catterina (3) Cesare (4) Concetta (3) Cristina (4) Daniele (3) Domenica (5) Domenico (7) Elisabetta (5) Emilia (3) Filomena (3) Francesca (5) Francesco (13) Gaetano (5) Giacomo (9) Giovanni (21) Giovanni Antonio (3) Giovanni Battista (8) Giovanni Maria (12) Giuditta (4) Giulio (4) Giuseppe (21) Lorenzo (5) Lucia (9) Luigi (22) Luigia (4) Maddalena (6) Margherita (13) Maria (18) Maria Angela (5) Maria Antonia (7) Maria Catterina (8) Maria Domenica (6) Maria Elisabetta (4) Maria Francesca (5) Maria Giuditta (5) Maria Lucia (3) Maria Luigia (6) Maria Maddalena (5) Maria Pierina (3) Maria Rosa (3) Maria Rosina (3) Maria Teresa (13) Maria Vincenza (3) Marianna (7) Michele (5) Nicola (3) Paolo (3) Pietro (12) Quirino (3) Rocco (3) Rosa (12) Rosina (3) Santa (3) Serafina (4) Serafino (3) Stefano (6) Teresa (8) Vincenzo (5)