History of Nicoletti last name
» Spelling variations found in documents include: Niccoletti, Niccoletto, Niccolin, Nicoleti, Nicoletto
» Family nicknames found in documents include: Cason, Conte, Palaro, Pizzolato
Where does Nicoletti last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Sicily, Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Marches, Lombardy.There are 1,098 ancestors with Nicoletti last name, 197 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| Bergantino, RO | 33 | 1663-1734 |
| Loreggia, PD | 8 | 1744-1873 |
| Massanzago, PD | 43 | 1762-1922 |
| Vedelago, TV | 4 | 1786-1901 |
| Quinto di Treviso, TV | 5 | 1789-1810 |
| Castello di Godego, TV | 1 | 1791 |
| Santa Caterina Villarmosa, CL | 382 | 1795-1930 |
| Trebaseleghe, PD | 15 | 1805-1949 |
| Paese, TV | 3 | 1805-1900 |
| Caltanissetta, CL | 239 | 1806-1927 |
| Borgoricco, PD | 28 | 1809-1939 |
| Treviso, TV | 36 | 1810-1935 |
| Morgano, TV | 6 | 1814-1884 |
| Francavilla al Mare, CH | 43 | 1820-1926 |
| Resuttano, CL | 71 | 1823-1928 |
| Popoli, PE | 18 | 1831-1913 |
| Vallo della Lucania, SA | 26 | 1842-1894 |
| Zero Branco, TV | 2 | 1846-1917 |
| Montagnana, PD | 1 | 1846 |
| Limena, PD | 3 | 1847-1859 |
| Fonzaso, BL | 1 | 1847 |
| Curtarolo, PD | 14 | 1849-1904 |
| Este, PD | 2 | 1849-1860 |
| San Cataldo, CL | 13 | 1850-1918 |
| Piombino Dese, PD | 7 | 1850-1948 |
| Stio, SA | 4 | 1850-1875 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 7 | 1851-1902 |
| Saccolongo, PD | 5 | 1851-1955 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 14 | 1852-1910 |
| Padova, PD | 3 | 1858-1878 |
| Stienta, RO | 7 | 1859-1885 |
| Resana, TV | 5 | 1860-1897 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 4 | 1860-1898 |
| San Giovanni in Fiore, CS | 3 | 1860-1883 |
| Ponte San Nicolò, PD | 5 | 1861-1868 |
| Laurino, SA | 4 | 1861-1893 |
| Fanano, MO | 1 | 1863 |
| Roncade, TV | 1 | 1866 |
| Adria, RO | 2 | 1869-1877 |
| Salzano, VE | 1 | 1871 |
| Frassinelle Polesine, RO | 1 | 1871 |
| Noale, VE | 21 | 1872-1925 |
| Camposampiero, PD | 10 | 1872-1935 |
| Canaro, RO | 2 | 1872-1876 |
| Velo d'Astico, VI | 4 | 1873-1879 |
| Agugliaro, VI | 1 | 1873 |
| Castelfranco Veneto, TV | 1 | 1873 |
| Trissino, VI | 35 | 1874-1899 |
| Cismon del Grappa, VI | 4 | 1874-1920 |
| Sovizzo, VI | 3 | 1875-1884 |
| Teolo, PD | 1 | 1875 |
| Verona, VR | 1 | 1876 |
| Salerno, SA | 1 | 1878 |
| Ancona, AN | 1 | 1878 |
| Noventa Vicentina, VI | 2 | 1879-1884 |
| Mirano, VE | 1 | 1880 |
| Celle di Bulgheria, SA | 2 | 1882-1888 |
| Maiori, SA | 3 | 1883-1894 |
| Rutino, SA | 1 | 1883 |
| Santa Maria di Sala, VE | 3 | 1884-1886 |
| Atessa, CH | 5 | 1885-1892 |
| San Vito di Cadore, BL | 1 | 1885 |
| Borgo San Giacomo, BS | 1 | 1885 |
| Nanto, VI | 2 | 1886-1895 |
| Perito, SA | 1 | 1887 |
| Arcugnano, VI | 5 | 1888-1897 |
| Castelgomberto, VI | 2 | 1889-1892 |
| Schio, VI | 2 | 1890-1895 |
| Bovolone, VR | 1 | 1891 |
| Thiene, VI | 3 | 1892-1898 |
| Cremona, CR | 1 | 1892 |
| Badia Polesine, RO | 3 | 1893-1900 |
| Montecchio Maggiore, VI | 1 | 1894 |
| Campodarsego, PD | 6 | 1896-1956 |
| Isola Vicentina, VI | 1 | 1896 |
| Volpago del Montello, TV | 1 | 1908 |
| Milano, MI | 2 | 1911-1920 |
| Civitella Messer Raimondo, CH | 1 | 1911 |
| Pescara, PE | 1 | 1911 |
| Tollo, CH | 5 | 1923-1926 |
| Gorizia, GO | 1 | 1935 |
| San Biagio di Callalta, TV | 1 | 1936 |
| Perosa Argentina, TO | 1 | 1955 |
| Cosenza, CS | 1 | 1958 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Alessandro (4) Alfonso (6) Angela (15) Angelo (24) Anna (12) Antonia (6) Antonina (4) Antonino (8) Antonio (33) Assunta (4) Baldassare (5) Biagio (6) Bortolo (4) Calogera (8) Calogero (10) Camillo (3) Carlo (4) Carmela (9) Carolina (4) Caterina (11) Catterina (3) Concetta (10) Damiano (4) Domenica (13) Domenico (17) Epifanio (4) Eugenio (3) Felice (3) Filippa (8) Filippo (17) Filomena (5) Francesco (13) Gaetano (7) Giacomo (4) Giovanna (6) Giovanni (27) Giovanni Battista (4) Giuditta (3) Giuseppa (41) Giuseppe (60) Grazia (20) Liborio (3) Lucia (10) Luciano (3) Luigi (26) Luigia (9) Maddalena (5) Marco (3) Margherita (4) Maria (58) Maria Catena (3) Maria Grazia (18) Mariano (3) Matteo (4) Michela (8) Michele (26) Nicola (4) Nicolò (8) Pasquala (7) Pasquale (15) Pietro (13) Raffaele (3) Rosa (14) Rosaria (5) Rosario (18) Salvatore (50) Salvatrice (5) Santa (3) Santo (8) Stefano (3) Teresa (11) Tommaso (3) Valentino (5) Vincenza (5) Vincenzo (12)